中天城投[000540] 008
☆行业分析☆ ◇000540 中天城投 更新日期:2009-11-06◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.行业地位】【2.行业研究】
【1.行业地位】
【所属行业】房地产业
【行业地位】
【截止日期】2009-09-30
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 | 简称 |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
| | |(亿股)|通A股 |(亿元)|名| (亿元) |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|000638|万方地产| 1.55| 0.88| 6.71|95| 2.53|78|20400.| 1|
| | | | | | | | | 82| |
|600159|大龙地产| 4.15| 4.15| 29.41|61| 11.74|31|7760.3| 2|
| | | | | | | | | 4| |
|000011|深物业A| 5.42| 0.91| 25.71|65| 7.59|45|1352.6| 3|
| | | | | | | | | 9| |
|600823|世茂股份| 11.71| 4.78|130.27|17| 8.24|42|1265.1| 4|
| | | | | | | | | 6| |
|000671|阳 光 城| 1.68| 0.94| 30.83|57| 9.52|37|779.79| 5|
|000546|光华控股| 1.70| 1.45| 3.05|10| 2.87|75|494.02| 6|
| | | | | | 4| | | | |
|600240|华业地产| 6.45| 4.71| 59.97|44| 4.16|62|458.11| 7|
|000042| 深长城 | 2.39| 2.39| 63.47|40| 14.70|25|373.10| 8|
|000540|中天城投| 5.71| 2.53| 48.27|49| 10.36|35|302.68| 9|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|000007| ST达声 | 1.85| 1.45| 4.22|10| 1.00|86|272.48|10|
| | | | | | 1| | | | |
|000014|沙河股份| 2.02| 2.02| 17.24|82| 4.71|58|253.75|11|
|000573|粤宏远A| 6.23| 5.35| 25.18|67| 3.26|72|220.41|12|
|000505|*ST珠江 | 4.27| 2.40| 18.11|80| 0.73|89|214.11|13|
|601588|北辰实业| 33.67| 15.00|258.12| 7| 42.35| 5|197.78|14|
|000402| 金融街 | 24.81| 23.97|391.48| 5| 28.35| 9|150.90|15|
|000024|招商地产| 17.17| 6.46|424.49| 4| 52.87| 3|147.24|16|
|000548|湖南投资| 4.99| 3.98| 20.62|73| 1.62|81|141.34|17|
|000608|阳光股份| 5.36| 3.80| 73.38|33| 8.92|39|135.25|18|
|600383|金地集团| 24.84| 21.82|499.46| 3| 52.07| 4|119.31|19|
|600223|ST鲁置业| 10.01| 3.06| 64.76|37| 7.18|46|117.36|20|
|600215|长春经开| 3.58| 2.79| 31.41|55| 1.32|85|115.52|21|
|600766|园城股份| 1.71| 0.76| 6.60|97| 0.22|10|105.41|22|
| | | | | | | | 4| | |
|000965|天保基建| 4.62| 1.16| 37.23|50| 4.01|63|102.70|23|
|002285|世联地产| 1.28| 0.26| 10.95|87| 5.02|57| 96.26|24|
|600614|鼎立股份| 5.67| 3.30| 18.21|79| 5.29|55| 86.13|25|
|002133|广宇集团| 4.99| 2.50| 63.05|41| 11.19|33| 72.95|26|
|600376|首开股份| 11.50| 1.80|318.39| 6| 26.70|10| 71.39|27|
|000526|旭飞投资| 0.96| 0.80| 1.86|10| 0.05|10| 66.58|28|
| | | | | | 9| | 6| | |
|600643|爱建股份| 8.20| 7.23| 20.56|75| 3.43|70| 65.97|29|
|000040| 深鸿基 | 4.70| 3.50| 27.11|64| 3.60|68| 65.14|30|
|600684|珠江实业| 1.87| 1.87| 17.65|81| 3.41|71| 46.56|31|
|000685|中山公用| 5.99| 1.57| 54.07|46| 5.54|54| 42.17|32|
|000797|中国武夷| 3.89| 1.69| 58.82|45| 14.16|26| 41.02|33|
|600048|保利地产| 35.20| 31.88|794.55| 2| 114.51| 2| 40.98|34|
|000506|ST 中 润| 7.74| 1.95| 31.16|56| 8.00|43| 37.57|35|
|002146|荣盛发展| 8.96| 1.56|119.86|20| 21.78|16| 37.37|36|
|600113|浙江东日| 1.48| 1.48| 7.94|90| 1.50|83| 30.47|37|
|000002| 万科A |109.95| 93.92|1295.0| 1| 295.44| 1| 29.92|38|
|000031|中粮地产| 18.14| 18.14| 97.28|23| 4.43|61| 25.93|39|
|600675|中华企业| 10.88| 7.49|125.50|18| 25.01|12| 22.93|40|
|600665| 天地源 | 7.20| 7.20| 60.96|43| 11.12|34| 22.70|41|
|600696|多伦股份| 3.41| 3.41| 7.44|92| 0.31|99| 21.83|42|
|002208|合肥城建| 1.60| 0.61| 19.24|77| 3.72|66| 20.13|43|
|600325|华发股份| 8.17| 8.17|170.22|12| 18.41|19| 20.12|44|
|600890|*ST中房 | 5.79| 3.28| 3.88|10| 0.44|94| 17.13|45|
| | | | | | 2| | | | |
|600162|香江控股| 7.68| 3.62| 63.01|42| 8.93|38| 15.41|46|
|900950|新城B股 | 10.62| 0.00|131.33|16| 25.59|11| 15.37|47|
|000918| 嘉凯城 | 14.43| 1.15|152.38|13| 22.05|15| 12.83|48|
|000616|亿城股份| 9.03| 7.95| 72.47|34| 12.26|30| 12.77|49|
|600663| 陆家嘴 | 18.68| 13.58|193.12|10| 30.32| 7| 12.32|50|
|600533|栖霞建设| 10.50| 10.50| 81.97|28| 15.71|21| 10.38|51|
|600638| 新黄浦 | 5.61| 5.61| 49.78|48| 3.56|69| 9.89|52|
|600606|金丰投资| 3.90| 2.77| 31.99|54| 4.00|64| 8.03|53|
|000009|中国宝安| 10.91| 9.88| 72.07|35| 22.97|13| 7.13|54|
|600895|张江高科| 15.49| 15.49|119.68|21| 15.18|22| 6.95|55|
|600256|广汇股份| 9.53| 5.53| 89.76|26| 21.71|17| 5.76|56|
|000718|苏宁环球| 17.03| 9.21| 79.19|30| 22.41|14| 3.83|57|
|000046|泛海建设| 22.64| 4.45|214.58| 8| 13.63|27| 3.31|58|
|600173|卧龙地产| 3.30| 1.22| 20.56|74| 7.14|47| 1.06|59|
|600736|苏州高新| 8.82| 8.58|121.65|19| 12.42|29| -1.04|60|
|000558|莱茵置业| 3.71| 1.23| 24.22|68| 6.00|51| -4.88|61|
|600641|万业企业| 8.06| 8.06| 51.19|47| 11.22|32| -6.43|62|
|000926|福星股份| 7.05| 5.24| 79.78|29| 29.48| 8| -7.71|63|
|600266|北京城建| 7.41| 7.21|140.29|14| 20.84|18|-10.80|64|
|000563|陕国投A| 3.58| 3.58| | | 3.17|74|-11.92|65|
|000514| 渝开发 | 6.34| 2.27| 33.54|53| 2.83|77|-12.41|66|
|600748|上实发展| 10.83| 8.71|136.59|15| 13.60|28|-13.50|67|
|600007|中国国贸| 10.07| 8.00| 87.81|27| 6.56|48|-15.87|68|
|600639|浦东金桥| 8.44| 5.97| 65.54|36| 6.12|50|-16.42|69|
|600208|新湖中宝| 33.84| 10.71|209.86| 9| 37.93| 6|-16.73|70|
|900957|凌云B股| 3.49| 0.00| 6.93|93| 0.99|87|-16.83|71|
|600275|*ST昌鱼 | 5.09| 3.31| 30.64|58| 0.25|10|-18.01|72|
| | | | | | | | 2| | |
|600393|东华实业| 3.00| 1.82| 28.19|62| 8.28|41|-20.68|73|
|000006|深振业A| 5.07| 4.92| 75.99|32| 6.25|49|-26.22|74|
|000631|顺发恒业| 10.46| 2.13| 64.35|39| 15.09|23|-31.13|75|
|000567|海德股份| 1.51| 1.17| 2.54|10| 0.36|97|-31.15|76|
| | | | | | 6| | | | |
|000511|银基发展| 11.55| 11.55| 21.90|71| 4.68|59|-32.45|77|
|000029|深深房A| 10.12| 8.92| 34.17|52| 4.54|60|-33.70|78|
|600133|东湖高新| 2.76| 1.78| 28.18|63| 2.16|79|-34.97|79|
|000537|广宇发展| 5.13| 5.13| 30.11|60| 3.19|73|-35.74|80|
|002244|滨江集团| 13.52| 2.93|174.80|11| 18.23|20|-38.24|81|
|002016|世荣兆业| 4.61| 1.16| 16.58|83| 3.91|65|-40.42|82|
|600732|上海新梅| 2.48| 2.48| 18.58|78| 1.43|84|-42.83|83|
|600322|天房发展| 11.06| 10.41| 98.66|22| 7.73|44|-43.83|84|
|000667|名流置业| 13.47| 13.47| 64.63|38| 5.70|53|-52.36|85|
|600246|万通地产| 10.14| 7.02| 92.86|24| 14.98|24|-57.68|86|
|000502|绿景地产| 1.85| 1.34| 6.69|96| 2.87|76|-67.09|87|
|000668|荣丰控股| 1.47| 0.70| 10.98|86| 1.61|82|-70.34|88|
|600753|东方银星| 1.28| 0.91| 2.43|10| 0.02|10|-77.49|89|
| | | | | | 7| | 8| | |
|000897|津滨发展| 16.17| 16.17| 78.64|31| 8.80|40|-79.31|90|
|000670|S*ST天发| 2.72| 1.55| 3.06|10| 0.24|10|-79.33|91|
| | | | | | 3| | 3| | |
|600158|中体产业| 8.04| 6.00| 34.91|51| 5.09|56|-79.81|92|
|600745|中茵股份| 3.27| 0.74| 19.91|76| 2.12|80|-80.10|93|
|600603| ST兴业 | 1.95| 1.95| 0.04|11| 0.00|11|-82.44|94|
| | | | | | 0| | 0| | |
|000656| ST东源 | 2.50| 2.08| 4.28|10| 0.01|10|-90.21|95|
| | | | | | 0| | 9| | |
|600615|丰华股份| 1.88| 1.53| 7.57|91| 0.89|88|-91.84|96|
|000609|绵世股份| 2.98| 2.17| 10.56|88| 0.11|10|-95.21|97|
| | | | | | | | 5| | |
|600053|中江地产| 3.61| 1.00| 30.18|59| 0.58|91|-98.05|98|
|000736| ST重实 | 2.97| 0.40| 22.75|70| 0.29|10|-100.6|99|
| | | | | | | | 0| 7| |
|000836|鑫茂科技| 2.25| 1.96| 20.83|72| 3.65|67|-101.5|10|
| | | | | | | | | 2| 0|
|600193|创兴置业| 2.18| 2.18| 6.82|94| 0.42|95|-102.3|10|
| | | | | | | | | 4| 1|
|600052|浙江广厦| 8.72| 4.22| 92.42|25| 10.15|36|-106.8|10|
| | | | | | | | | 8| 2|
|000803|金宇车城| 1.28| 0.90| 2.35|10| 0.45|93|-114.7|10|
| | | | | | 8| | | 8| 3|
|600791|京能置业| 4.53| 2.47| 25.71|66| 0.29|10|-118.2|10|
| | | | | | | | 1| 2| 4|
|600634|海鸟发展| 0.87| 0.87| 2.58|10| 0.02|10|-122.0|10|
| | | | | | 5| | 7| 4| 5|
|000711|天伦置业| 1.07| 0.79| 8.19|89| 0.39|96|-126.5|10|
| | | | | | | | | 5| 6|
|000838|国兴地产| 1.81| 0.86| 6.53|98| 0.00|11|-143.0|10|
| | | | | | | | 1| 2| 7|
|600767|运盛实业| 3.41| 1.91| 4.96|99| 0.67|90|-158.1|10|
| | | | | | | | | 2| 8|
|000628|高新发展| 2.19| 1.87| 22.90|69| 5.78|52|-177.7|10|
| | | | | | | | | 4| 9|
|000005|世纪星源| 9.14| 9.14| 13.30|85| 0.34|98|-213.7|11|
| | | | | | | | | 8| 0|
|600620|天宸股份| 3.52| 3.52| 14.65|84| 0.51|92|-418.6|11|
| | | | | | | | | 4| 1|
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
| 与行业指标对比 |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
| 中天城投 | 5.71| 2.53| 48.27|49| 10.36|35|302.68| 9|
| 行业平均 | 8.34| 5.64| 83.26| | 12.45| |296.55| |
|该股相对平均值% |-31.57|-55.19|-42.02| | -16.79| | 2.07| |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘
【截止日期】2009-09-30
┌───┬────┬────┬─┬────┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 | 简称 |销售毛利|排|销售净利|排|净资产收|排|每股收|排|
| | | 率(%) |名| 率(%) |名|益率(%)|名|益(元)|名|
├───┼────┼────┼─┼────┼─┼────┼─┼───┼─┤
|002285|世联地产| 50.08|57| 20.91|57| 11.13|17| 1.05| 1|
|000685|中山公用| 37.96|40| 103.77|40| 14.71|10| 0.96| 2|
|000042| 深长城 | 40.73|12| 11.23|12| 8.47|32| 0.69| 3|
|000540|中天城投| 37.86|22| 31.75|22| 30.60| 1| 0.58| 4|
├───┼────┼────┼─┼────┼─┼────┼─┼───┼─┤
|000024|招商地产| 42.28| 8| 18.17| 8| 6.14|49| 0.56| 5|
|600048|保利地产| 35.69|64| 15.60|64| 7.65|40| 0.55| 6|
|600159|大龙地产| 33.14|70| 18.22|70| 16.08| 8| 0.52| 7|
|600663| 陆家嘴 | 82.69|98| 32.01|98| 10.48|23| 0.52| 8|
|600266|北京城建| 41.66|80| 17.42|80| 10.35|24| 0.49| 9|
|000608|阳光股份| 52.70|29| 28.21|29| 12.46|14| 0.47|10|
|002146|荣盛发展| 34.60|54| 17.60|54| 10.77|18| 0.47|11|
|600376|首开股份| 49.10|84| 15.32|84| 6.56|46| 0.45|12|
|600325|华发股份| 45.64|83| 19.85|83| 7.65|39| 0.45|13|
|000402| 金融街 | 43.41|14| 33.94|14| 6.39|47| 0.39|14|
|000926|福星股份| 24.68|50| 9.10|50| 6.98|44| 0.38|15|
|600256|广汇股份| 31.49|79| 16.50|79| 11.53|16| 0.38|16|
|600383|金地集团| 39.17|85| 14.77|85| 5.49|60| 0.35|17|
|000014|沙河股份| 52.89| 7| 14.75| 7| 15.30| 9| 0.34|18|
|000006|深振业A| 55.39| 3| 27.79| 3| 9.21|28| 0.34|19|
|600641|万业企业| 33.47|96| 24.29|96| 10.57|21| 0.34|20|
|002208|合肥城建| 32.03|55| 14.15|55| 6.81|45| 0.33|21|
|000718|苏宁环球| 52.46|42| 25.10|42| 20.67| 5| 0.33|22|
|600173|卧龙地产| 43.95|72| 14.40|72| 22.79| 3| 0.31|23|
|600895|张江高科| 57.63|11| 31.42|11| 8.64|31| 0.31|24|
| | | | 4| | 4| | | | |
|000668|荣丰控股| 59.07|37| 27.90|37| 8.00|35| 0.31|25|
|002133|广宇集团| 35.99|53| 13.60|53| 12.46|13| 0.31|26|
|000007| ST达声 | 78.64| 4| 55.44| 4| 0.00|92| 0.30|27|
|000011|深物业A| 53.21| 6| 21.12| 6| 21.93| 4| 0.30|28|
|600675|中华企业| 50.29|10| 12.34|10| 9.08|30| 0.28|29|
| | | | 0| | 0| | | | |
|600240|华业地产| 41.50|77| 43.84|77| 8.31|34| 0.28|30|
|002244|滨江集团| 39.13|56| 20.40|56| 11.87|15| 0.27|31|
|000002| 万科A | 30.21| 1| 10.01| 1| 8.46|33| 0.27|32|
|600007|中国国贸| 59.90|63| 36.15|63| 5.50|58| 0.24|33|
|600638| 新黄浦 | 42.56|94| 37.53|94| 5.13|61| 0.24|34|
|600606|金丰投资| 63.49|89| 23.11|89| 5.50|59| 0.24|35|
|000506|ST 中 润| 42.72|17| 22.88|17| 28.63| 2| 0.24|36|
|600639|浦东金桥| 63.72|95| 30.93|95| 5.84|54| 0.22|37|
|000631|顺发恒业| 39.78|33| 15.54|33| 18.31| 7| 0.22|38|
|000965|天保基建| 40.35|51| 22.92|51| 5.11|62| 0.20|39|
|601588|北辰实业| 46.08|11| 15.11|11| 7.02|43| 0.19|40|
| | | | 5| | 5| | | | |
|600208|新湖中宝| 29.04|74| 16.57|74| 10.58|20| 0.19|41|
|000671|阳 光 城| 9.94|39| 3.25|39| 4.34|68| 0.18|42|
|000009|中国宝安| 33.39| 5| 8.40| 5| 10.19|25| 0.18|43|
|000505|*ST珠江 | 19.97|16| 97.18|16| 13.51|11| 0.17|44|
|600684|珠江实业| 36.61|10| 9.43|10| 4.25|69| 0.17|45|
| | | | 1| | 1| | | | |
|000616|亿城股份| 36.00|31| 12.44|31| 5.83|55| 0.17|46|
|600162|香江控股| 53.94|71| 14.45|71| 10.59|19| 0.17|47|
|900950|新城B股 | 28.50|11| 6.97|11| 9.09|29| 0.17|48|
| | | | 9| | 9| | | | |
|600748|上实发展| 30.90|10| 13.12|10| 7.31|41| 0.16|49|
| | | | 6| | 6| | | | |
|000548|湖南投资| 68.53|24| 49.19|24| 6.04|51| 0.16|50|
|600246|万通地产| 46.06|78| 10.68|78| 5.58|57| 0.16|51|
|000558|莱茵置业| 31.69|25| 9.70|25| 10.56|22| 0.16|52|
|600533|栖霞建设| 34.40|87| 10.31|87| 6.11|50| 0.15|53|
|600614|鼎立股份| 24.01|90| 13.16|90| 9.83|27| 0.15|54|
|000502|绿景地产| 21.42|15| 9.19|15| 9.86|26| 0.14|55|
|600393|东华实业| 26.43|86| 5.09|86| 4.87|64| 0.14|56|
|600732|上海新梅| 48.21|10| 24.14|10| 6.33|48| 0.14|57|
| | | | 3| | 3| | | | |
|000514| 渝开发 | 52.05|19| 30.54|19| 4.23|70| 0.14|58|
|600113|浙江东日| 21.24|67| 12.42|67| 4.52|67| 0.13|59|
|600133|东湖高新| 44.40|68| 16.46|68| 4.06|71| 0.13|60|
|002016|世荣兆业| 50.02|52| 15.17|52| 7.91|38| 0.13|61|
|600823|世茂股份| 44.77|11| 11.21|11| 1.52|81| 0.12|62|
| | | | 1| | 1| | | | |
|600665| 天地源 | 37.87|99| 7.62|99| 5.61|56| 0.12|63|
|000563|陕国投A| -| -| 12.53|26| 7.13|42| 0.11|64|
|000918| 嘉凯城 | 30.83|49| 6.98|49| 7.99|37| 0.11|65|
|000667|名流置业| 53.96|36| 25.05|36| 2.98|76| 0.11|66|
|600736|苏州高新| 29.13|10| 7.36|10| 3.58|74| 0.10|67|
| | | | 4| | 4| | | | |
|000638|万方地产| 24.51|34| 6.08|34| 13.15|12| 0.10|68|
|000046|泛海建设| 50.17|13| 15.93|13| 2.62|78| 0.10|69|
|600223|ST鲁置业| 31.20|76| 12.61|76| 19.65| 6| 0.09|70|
|000797|中国武夷| 33.13|44| 2.47|44| 3.53|75| 0.09|71|
|000511|银基发展| 39.32|18| 18.61|18| 5.87|53| 0.08|72|
|000031|中粮地产| 44.68|10| 28.88|10| 3.94|72| 0.07|73|
|600643|爱建股份| 12.99|97| 16.21|97| 4.89|63| 0.07|74|
|600745|中茵股份| 30.48|10| 9.67|10| 5.91|52| 0.06|75|
| | | | 5| | 5| | | | |
|000546|光华控股| 10.62|23| 3.62|23| 7.99|36| 0.06|76|
|600322|天房发展| 35.52|82| 8.10|82| 1.68|79| 0.06|77|
|000567|海德股份| 53.31|27| 20.79|27| 4.53|66| 0.05|78|
|000609|绵世股份| 21.63|30| 110.62|30| 1.55|80| 0.04|79|
|600158|中体产业| 39.16|69| 6.39|69| 2.79|77| 0.04|80|
|000537|广宇发展| 37.57|21| 6.97|21| 4.82|65| 0.04|81|
|600603| ST兴业 | 94.45|88| 1406.05|88| -2.19|10| 0.03|82|
| | | | | | | | 4| | |
|600215|长春经开| 11.83|75| 7.94|75| 0.45|88| 0.03|83|
|000573|粤宏远A| 29.88|28| 4.80|28| 1.14|83| 0.03|84|
|600615|丰华股份| 38.59|91| 5.32|91| 1.34|82| 0.03|85|
|600696|多伦股份| 36.37|10| 16.03|10| 1.09|84| 0.02|86|
| | | | 2| | 2| | | | |
|000029|深深房A| 24.41| 9| 2.48| 9| 0.92|86| 0.01|87|
|600753|东方银星| 2.97|10| 56.91|10| 1.03|85| 0.01|88|
| | | | 7| | 7| | | | |
|600766|园城股份| 22.13|10| 5.99|10| 3.77|73| 0.01|89|
| | | | 8| | 8| | | | |
|000897|津滨发展| 19.67|48| 1.30|48| 0.53|87| 0.01|90|
|000656| ST东源 | 48.75|35| 191.97|35| 0.28|89| 0.01|91|
|600053|中江地产| 43.65|66| 1.70|66| 0.13|91| 0.00|92|
|000670|S*ST天发| 58.94|38| 1.65|38| 0.19|90| 0.00|93|
|000736| ST重实 | 64.73|43| -0.24|43| -0.01|93| 0.00|94|
|000711|天伦置业| 72.40|41| -1.37|41| -0.16|94| -0.01|95|
|600193|创兴置业| 54.05|73| -3.56|73| -0.50|96| -0.01|96|
|600052|浙江广厦| 30.12|65| -1.22|65| -0.85|97| -0.01|97|
|000803|金宇车城| 25.89|45| -2.93|45| -1.02|99| -0.01|98|
|900957|凌云B股| 5.32|12| -3.74|12| -0.85|98| -0.01|99|
| | | | 0| | 0| | | | |
|000005|世纪星源| 31.02| 2| -34.21| 2| -1.58|10| -0.01|10|
| | | | | | | | 1| | 0|
|000836|鑫茂科技| 20.42|46| -0.86|46| -0.47|95| -0.01|10|
| | | | | | | | | | 1|
|000628|高新发展| 31.35|32| -0.59|32| -3.41|10| -0.02|10|
| | | | | | | | 6| | 2|
|600890|*ST中房 | 28.60|11| -23.54|11| -3.75|10| -0.02|10|
| | | | 3| | 3| | 9| | 3|
|000526|旭飞投资| 50.57|20| -41.05|20| -1.46|10| -0.02|10|
| | | | | | | | 0| | 4|
|600275|*ST昌鱼 | 31.99|81| -59.94|81| -5.18|11| -0.03|10|
| | | | | | | | 0| | 5|
|000838|国兴地产| 100.00|47|-172948.|47| -1.94|10| -0.04|10|
| | | | | 22| | | 2| | 6|
|600767|运盛实业| 32.19|10| -19.51|10| -3.56|10| -0.04|10|
| | | | 9| | 9| | 8| | 7|
|000040| 深鸿基 | 33.75|11| -5.44|11| -2.48|10| -0.04|10|
| | | | | | | | 5| | 8|
|600634|海鸟发展| 57.80|93| -189.50|93| -2.12|10| -0.05|10|
| | | | | | | | 3| | 9|
|600791|京能置业| 26.38|11| -98.12|11| -3.51|10| -0.06|11|
| | | | 0| | 0| | 7| | 0|
|600620|天宸股份| 8.02|92| -79.14|92| -7.52|11| -0.11|11|
| | | | | | | | 1| | 1|
├───┴────┴────┴─┴────┴─┴────┴─┴───┴─┤
| 与行业指标对比 |
├────────┬────┬─┬────┬─┬────┬─┬───┬─┤
| 中天城投 | 37.86|22| 31.75|22| 30.60| 1| 0.58| 4|
| 行业平均 | 39.47| |-1532.44| | 6.07| | 0.18| |
|该股相对平均值% | -4.08| | -102.07| | 403.78| |216.36| |
└────────┴────┴─┴────┴─┴────┴─┴───┴─┘
【截止日期】2009-06-30
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 | 简称 |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
| | |(亿股)|通A股 |(亿元)|名| (亿元) |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|000638|万方地产| 1.55| 0.88| 7.35|93| 1.10|78|13516.| 1|
| | | | | | | | | 42| |
|000546|光华控股| 1.70| 1.45| 5.05|10| 0.64|87|5923.6| 2|
| | | | | | 1| | | 5| |
|600159|大龙地产| 4.15| 4.15| 31.47|52| 6.83|32|3536.8| 3|
| | | | | | | | | 2| |
|000011|深物业A| 5.42| 0.91| 24.80|64| 5.37|37|3506.0| 4|
| | | | | | | | | 9| |
|000042| 深长城 | 2.39| 1.71| 64.62|33| 11.74|19|550.13| 5|
|000402| 金融街 | 24.81| 23.97|307.87| 5| 15.04|13|445.70| 6|
|000548|湖南投资| 4.99| 3.98| 19.78|74| 1.09|79|289.84| 7|
|000505|*ST珠江 | 4.27| 2.39| 17.59|77| 0.48|91|282.33| 8|
|601588|北辰实业| 33.67| 15.00|263.61| 7| 31.17| 4|276.14| 9|
|000007| ST达声 | 1.85| 1.45| 5.15|99| 0.64|88|268.86|10|
|000014|沙河股份| 2.02| 2.02| 15.92|81| 3.24|52|218.55|11|
|600215|长春经开| 3.58| 2.79| 30.17|56| 1.06|81|198.11|12|
|000608|阳光股份| 5.36| 3.80| 62.50|35| 7.28|30|179.32|13|
|600766|园城股份| 1.71| 0.76| 6.98|96| 0.14|10|143.40|14|
| | | | | | | | 5| | |
|000024|招商地产| 17.17| 6.46|404.52| 3| 28.76| 5|122.58|15|
|600223|ST鲁置业| 10.01| 3.06| 56.06|40| 2.71|56|107.56|16|
|600240|华业地产| 6.45| 4.71| 39.45|47| 2.04|68|101.35|17|
|000668|荣丰控股| 1.47| 0.70| 10.95|87| 0.77|86| 95.44|18|
|000573|粤宏远A| 6.23| 5.35| 24.01|65| 2.11|67| 93.23|19|
|600614|鼎立股份| 5.67| 2.12| 16.96|80| 3.29|50| 82.07|20|
|900950|新城B股 | 10.62| 0.00|117.56|17| 23.17| 7| 72.11|21|
|600376|首开股份| 8.10| 1.80|285.49| 6| 15.17|12| 68.68|22|
|000540|中天城投| 5.71| 2.53| 31.28|53| 7.29|29| 62.68|23|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|002133|广宇集团| 4.99| 2.50| 58.93|39| 8.00|28| 57.47|24|
|000671|阳 光 城| 1.68| 0.54| 29.48|58| 3.82|47| 50.08|25|
|600133|东湖高新| 2.76| 1.55| 25.72|63| 1.23|76| 49.19|26|
|600113|浙江东日| 1.48| 1.48| 6.31|98| 0.77|85| 46.96|27|
|000797|中国武夷| 3.89| 1.69| 53.54|41| 10.55|21| 46.52|28|
|600603| ST兴业 | 1.95| 1.95| 0.03|11| 0.00|11| 44.27|29|
| | | | | | 1| | 1| | |
|000526|旭飞投资| 0.96| 0.80| 1.88|11| 0.03|10| 41.78|30|
| | | | | | 0| | 8| | |
|600890|*ST中房 | 5.79| 3.28| 4.10|10| 0.15|10| 40.40|31|
| | | | | | 3| | 2| | |
|600048|保利地产| 31.88| 16.27|614.84| 2| 82.91| 2| 35.01|32|
|600823|世茂股份| 11.71| 3.59|124.75|13| 3.90|46| 34.78|33|
|600684|珠江实业| 1.87| 1.87| 15.25|83| 1.55|73| 34.60|34|
|000685|中山公用| 5.99| 1.53| 47.78|45| 3.73|48| 31.83|35|
|600208|新湖中宝| 28.22| 7.10|171.95|10| 18.28| 8| 30.17|36|
|600663| 陆家嘴 | 18.68| 13.58|186.12| 9| 28.47| 6| 29.47|37|
|000002| 万科A |109.95| 93.92|1245.2| 1| 218.09| 1| 22.48|38|
|600325|华发股份| 8.17| 8.17|161.28|12| 13.30|17| 22.18|39|
|600895|张江高科| 15.49| 15.49|117.75|16| 9.67|22| 21.02|40|
|600383|金地集团| 21.82| 21.34|381.51| 4| 34.93| 3| 19.39|41|
|600266|北京城建| 7.41| 7.21|117.83|15| 8.95|24| 15.56|42|
|600256|广汇股份| 9.53| 5.53| 59.70|37| 14.69|14| 15.19|43|
|000616|亿城股份| 9.03| 7.32| 61.64|36| 8.47|26| 14.71|44|
|600665| 天地源 | 7.20| 7.20| 52.97|42| 4.85|40| 13.68|45|
|002146|荣盛发展| 8.00| 1.56| 76.51|28| 14.12|16| 12.84|46|
|600606|金丰投资| 3.90| 2.77| 32.82|51| 2.94|53| 10.60|47|
|000040| 深鸿基 | 4.70| 4.20| 26.36|61| 1.58|72| 8.08|48|
|600675|中华企业| 10.88| 7.49|106.92|19| 16.79|11| 6.03|49|
|000009|中国宝安| 10.39| 9.41| 78.30|27| 17.60|10| 3.64|50|
|600638| 新黄浦 | 5.61| 5.61| 52.25|43| 2.48|58| 1.99|51|
|600732|上海新梅| 2.48| 2.48| 18.43|76| 1.07|80| 0.46|52|
|600173|卧龙地产| 3.30| 1.22| 21.84|68| 5.34|38| 0.32|53|
|002285|世联地产| 0.96| 0.00| 3.98|10| 2.79|55| 0.00|54|
| | | | | | 4| | | | |
|600639|浦东金桥| 8.44| 5.97| 63.39|34| 4.05|45| -2.03|55|
|000502|绿景地产| 1.85| 1.34| 7.75|92| 1.17|77| -3.22|56|
|600696|多伦股份| 3.41| 3.41| 7.81|91| 0.30|94| -4.65|57|
|000965|天保基建| 4.62| 1.16| 35.58|48| 1.43|75|-17.35|58|
|600007|中国国贸| 10.07| 8.00| 84.84|23| 4.38|43|-19.66|59|
|000514| 渝开发 | 6.34| 2.27| 32.97|49| 2.21|64|-20.99|60|
|600162|香江控股| 7.68| 3.62| 59.09|38| 6.07|36|-22.50|61|
|000506|ST 中 润| 7.74| 1.95| 32.96|50| 3.34|49|-24.13|62|
|600643|爱建股份| 8.20| 7.22| 21.70|70| 2.27|62|-26.01|63|
|600641|万业企业| 8.06| 4.79| 45.63|46| 6.17|34|-28.05|64|
|000046|泛海建设| 22.64| 4.45|213.89| 8| 7.15|31|-28.90|65|
|600736|苏州高新| 8.82| 8.55|116.38|18| 8.62|25|-32.47|66|
|600533|栖霞建设| 10.50| 10.50| 81.55|25| 9.08|23|-32.64|67|
|000631|顺发恒业| 10.46| 1.83| 49.00|44| 14.19|15|-35.75|68|
