【返回东方财富网首页
个股档案
  威孚高科[000581] 013
☆分红扩股☆   ◇港澳资讯000581   更新日期:2009-08-29◇   灵通V4.0
【最新分红扩股简况】
┌───────────┬────┬───────────┬────┐
|是否有潜在送转股能力 |是      |是否有潜在派现能力  |是      |
├———────────┼────┼──—────────┼────┤
|是否有潜在配股资格  |是      |已连续几期未分红   |1       |
├———────────┼────┼──—────────┼────┤
|配股次数              |1       |增发次数              |-       |
└───────────┴────┴───────────┴────┘

【分红】
┌───────┬──────────────────┬──────┐
|分红年度   |              分红方案              |每股收益(元)|
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2009-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.1500      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2008-12-31    |进展说明: 实施                      |0.3400      |
|              |10派1.62(含税)(税后派)1.458         |            |
|              |预案公布日: 2009-04-18              |            |
|              |股东大会审议日: 2009-05-12          |            |
|              |股权登记日: 2009-05-21              |            |
|              |B股最后交易日: 2009-05-21           |            |
|              |除权除息日: 2009-05-22              |            |
|              |B股派息日: 2009-05-22               |            |
|              |派息日: 2009-05-22                  |            |
|              |B股派现比例: 10派1.8401港元         |            |
|              |B股股权登记日为2009年5月26日。      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2008-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.2200      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2007-12-31    |进展说明: 实施                      |0.4100      |
|              |10派1.53(含税)(税后派)1.377         |            |
|              |预案公布日: 2008-04-15              |            |
|              |股东大会审议日: 2008-06-12          |            |
|              |股权登记日: 2008-08-01              |            |
|              |B股最后交易日: 2008-08-01           |            |
|              |除权除息日: 2008-08-04              |            |
|              |B股派息日: 2008-08-06               |            |
|              |派息日: 2008-08-04                  |            |
|              |B股派现比例: 10派1.7319港元         |            |
|              |B股股权登记日为2008年8月6日。       |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2007-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.1700      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2006-12-31    |进展说明: 实施                      |0.1600      |
|              |10派0.6(含税)(税后派)0.54           |            |
|              |预案公布日: 2007-04-19              |            |
|              |股东大会审议日: 2007-05-22          |            |
|              |股权登记日: 2007-07-06              |            |
|              |B股最后交易日: 2007-07-06           |            |
|              |除权除息日: 2007-07-09              |            |
|              |B股派息日: 2007-07-11               |            |
|              |派息日: 2007-07-09                  |            |
|              |B股派现比例: 10派0.6132港元         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2006-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.1400      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2005-12-31    |进展说明: 实施                      |0.3200      |
|              |10派4(含税)(税后派)3.6              |            |
|              |预案公布日: 2006-04-21              |            |
|              |股东大会审议日: 2006-06-20          |            |
|              |股权登记日: 2006-08-04              |            |
|              |B股最后交易日: 2006-08-04           |            |
|              |除权除息日: 2006-08-07              |            |
|              |B股派息日: 2006-08-09               |            |
|              |派息日: 2006-08-07                  |            |
|              |B股派现比例: 10派3.8816港元         |            |
|              |B股股权登记日为2006年8月9日         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2005-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.3500      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2004-12-31    |进展说明: 实施                      |0.5400      |
|              |10送3派1(含税)(税后派)0.6           |            |
|              |预案公布日: 2005-04-22              |            |
|              |股东大会审议日: 2005-06-09          |            |
|              |股权登记日: 2005-07-21              |            |
|              |B股最后交易日: 2005-07-21           |            |
|              |除权除息日: 2005-07-22              |            |
|              |B股派息日: 2005-07-26               |            |
|              |派息日: 2005-07-22                  |            |
|              |送转股上市日: 2005-07-22            |            |
|              |B股送转股上市日: 2005-07-27         |            |
|              |B股派现比例: 10派0.9405港元         |            |
|              |B股股权登记日为2005年7月26日        |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2004-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.2983      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2003-12-31    |进展说明: 实施                      |0.5500      |
|              |10派2(含税)(税后派)1.6              |            |
|              |预案公布日: 2004-04-16              |            |
|              |股东大会审议日: 2004-06-15          |            |
|              |股权登记日: 2004-08-05              |            |
|              |B股最后交易日: 2004-08-05           |            |
|              |除权除息日: 2004-08-06              |            |
|              |B股派息日: 2004-08-10               |            |
|              |派息日: 2004-08-06                  |            |
|              |B股派现比例: 10派1.884港元          |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2003-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.2528      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2002-12-31    |进展说明: 实施                      |0.4680      |
|              |10派2(含税)(税后派)1.6              |            |
|              |预案公布日: 2003-04-18              |            |
|              |股东大会审议日: 2003-06-13          |            |
|              |股权登记日: 2003-07-31              |            |
|              |B股最后交易日: 2003-07-31           |            |
|              |除权除息日: 2003-08-01              |            |
|              |B股派息日: 2003-08-05               |            |
|              |派息日: 2003-08-01                  |            |
|              |B股派现比例: 10派1.8852港元         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2002-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.2340      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |中期利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2001-12-31    |进展说明: 实施                      |0.3500      |
|              |10派2(含税)(税后派)1.6              |            |
|              |股权登记日: 2002-07-24              |            |
|              |B股最后交易日: 2002-07-24           |            |
|              |除权除息日: 2002-07-25              |            |
|              |B股派息日: 2002-07-30               |            |
|              |派息日: 2002-07-25                  |            |
|              |B股派现比例: 10派1.8859港元         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2001-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.2100      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |中期利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2000-12-31    |进展说明: 实施                      |0.3000      |
|              |10派2(含税)(税后派)1.6              |            |
|              |股权登记日: 2001-06-19              |            |
|              |B股最后交易日: 2001-06-19           |            |
|              |除权除息日: 2001-06-20              |            |
|              |B股派息日: 2001-06-25               |            |
|              |派息日: 2001-06-21                  |            |
|              |B股派现比例: 10派1.885港元          |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2000-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.2000      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |中期利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1999-12-31    |是否分配: 不分配                    |0.2700      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |年度利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1999-06-30    |进展说明: 实施                      |0.2500      |
|              |10送3                               |            |
|              |股权登记日: 1999-09-07              |            |
|              |除权除息日: 1999-09-08              |            |
|              |送转股上市日: 1999-09-10            |            |
|              |B股上市日:-99-09-13                 |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1998-12-31    |进展说明: 实施                      |0.2500      |
|              |10派0.8(含税)                       |            |
|              |股权登记日: 1999-07-12              |            |
|              |除权除息日: 1999-07-13              |            |
|              |B股派现比例: 10派0.9367港元         |            |
|              |A股;股息到帐日:99-7-19              |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1997-12-31    |进展说明: 实施                      |0.3900      |
|              |10派1.28(含税)                      |            |
|              |股权登记日: 1998-06-03              |            |
|              |B股最后交易日: 1998-06-03           |            |
|              |除权除息日: 1998-06-04              |            |
|              |B股派息日: 1998-06-09               |            |
|              |派息日: 1998-06-08                  |            |
|              |B股派现比例: 10派1.197港元          |            |
|              |B股以人民币兑港元汇率106.91∶100派发|            |
|              |。                                  |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1996-12-31    |进展说明: 实施                      |            |
|              |10派1(含税)                         |            |
|              |B股最后交易日: 1997-06-13           |            |
|              |除权除息日: 1997-06-16              |            |
|              |B股派息日: 1997-06-19               |            |
|              |B股派现比例: 10派0.9333港元         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1995-12-31    |进展说明: 实施                      |            |
|              |10派1.5(含税)(税后派)1.2            |            |
|              |股权登记日: 1996-05-27              |            |
|              |B股最后交易日: 1996-05-27           |            |
|              |除权除息日: 1996-05-28              |            |
|              |B股派息日: 1996-05-31               |            |
|              |B股派现比例: 10派0.477港元          |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1994-12-31    |进展说明: 实施                      |            |
|              |10派2(含税)                         |            |
|              |含税                                |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1993-12-31    |进展说明: 实施                      |            |
|              |10派2(含税)                         |            |
|              |含税                                |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1992-12-31    |进展说明: 实施                      |            |
|              |10派0.75(含税)                      |            |
|              |含税                                |            |
└───────┴──────────────────┴──────┘

【配股】
┌───────┬─────────────────────────┐
|配股年度   |              配股方案                            |
├———────┼───—───────—─────────────┤
|2000-12-31    |进展说明: 实施                                    |
|              |配股比例(10配): 2.308                             |
|              |计划配股数量: 91030677                            |
|              |实际认配数量: 41900000                            |
|              |配股价格(元/股): 10.00                            |
|              |股权登记日: 2000-10-26                            |
|              |除权日: 2000-10-27                                |
|              |配股有效期:                                       |
|              |原配股方案:                                       |
└───────┴─────────────────────────┘

【增发】

【可转债发行与上市】


★融资回报★

将东方财富网设为上网首页吗?      将东方财富网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    友情链接    服务条款    法律声明    意见与建议

 网络实名:东方财富网    通用网址:东方财富网    建议及投诉热线:021-54509980

 沪ICP证:沪B2-20070217  版权所有:东方财富网