【返回东方财富网首页
个股档案
  长安汽车[000625] 013
☆分红扩股☆   ◇港澳资讯000625   更新日期:2009-08-29◇   灵通V4.0
【最新分红扩股简况】
┌───────────┬────┬───────────┬────┐
|是否有潜在送转股能力 |是      |是否有潜在派现能力  |是      |
├———────────┼────┼──—────────┼────┤
|是否有潜在配股资格  |否      |已连续几期未分红   |1       |
├———────────┼────┼──—────────┼────┤
|配股次数              |-       |增发次数              |1       |
└───────────┴────┴───────────┴────┘

【分红】
┌───────┬──────────────────┬──────┐
|分红年度   |              分红方案              |每股收益(元)|
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2009-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.2300      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2008-12-31    |进展说明: 实施                      |0.0100      |
|              |10派0.18(含税)(税后派)0.162         |            |
|              |预案公布日: 2009-04-25              |            |
|              |股东大会审议日: 2009-05-15          |            |
|              |股权登记日: 2009-06-16              |            |
|              |B股最后交易日: 2009-06-16           |            |
|              |除权除息日: 2009-06-17              |            |
|              |B股派息日: 2009-06-19               |            |
|              |派息日: 2009-06-17                  |            |
|              |B股派现比例: 10派0.2044港元         |            |
|              |B股股权登记日为:09年6月19日        |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2008-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.1900      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2007-12-31    |进展说明: 实施                      |0.3400      |
|              |10转2                               |            |
|              |预案公布日: 2008-03-26              |            |
|              |股东大会审议日: 2008-04-25          |            |
|              |股权登记日: 2008-05-30              |            |
|              |B股最后交易日: 2008-05-30           |            |
|              |除权除息日: 2008-06-02              |            |
|              |B股派息日: 2008-06-04               |            |
|              |派息日: 2008-06-02                  |            |
|              |送转股上市日: 2008-06-02            |            |
|              |B股送转股上市日: 2008-06-05         |            |
|              |B股股权登记日为2008年6月4日         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2007-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.2700      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2006-12-31    |进展说明: 实施                      |0.2700      |
|              |10送2派0.6(含税)(税后派)0.34        |            |
|              |预案公布日: 2007-04-12              |            |
|              |股东大会审议日: 2007-05-15          |            |
|              |股权登记日: 2007-06-29              |            |
|              |B股最后交易日: 2007-06-29           |            |
|              |除权除息日: 2007-07-02              |            |
|              |B股派息日: 2007-07-04               |            |
|              |派息日: 2007-07-02                  |            |
|              |送转股上市日: 2007-07-02            |            |
|              |B股送转股上市日: 2007-07-05         |            |
|              |B股派现比例: 10派0.6101港元         |            |
|              |B股股权登记日为2007年7月4日         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2006-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.2700      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2005-12-31    |进展说明: 实施                      |0.1500      |
|              |10派0.6(含税)(税后派)0.54           |            |
|              |预案公布日: 2006-04-15              |            |
|              |股东大会审议日: 2006-05-15          |            |
|              |股权登记日: 2006-07-11              |            |
|              |B股最后交易日: 2006-07-11           |            |
|              |除权除息日: 2006-07-12              |            |
|              |B股派息日: 2006-07-14               |            |
|              |派息日: 2006-07-12                  |            |
|              |B股派现比例: 10派0.5804港元         |            |
|              |B股股权登记日为2006年7月14日        |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2005-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.1800      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2004-12-31    |进展说明: 实施                      |0.8100      |
|              |10派3.2(含税)(税后派)2.88           |            |
|              |预案公布日: 2005-04-15              |            |
|              |股东大会审议日: 2005-05-26          |            |
|              |股权登记日: 2005-06-14              |            |
|              |B股最后交易日: 2005-06-14           |            |
|              |除权除息日: 2005-06-15              |            |
|              |B股派息日: 2005-06-17               |            |
|              |派息日: 2005-06-15                  |            |
|              |B股派现比例: 10派3.0086港元         |            |
|              |B股股权登记日:2005-06-17            |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2004-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.5400      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2003-12-31    |进展说明: 实施                      |1.1800      |
|              |10送2派2.5(含税)(税后派)1.6         |            |
|              |预案公布日: 2004-03-18              |            |
|              |股东大会审议日: 2004-04-23          |            |
|              |股权登记日: 2004-05-25              |            |
|              |B股最后交易日: 2004-05-25           |            |
|              |除权除息日: 2004-05-26              |            |
|              |B股派息日: 2004-05-28               |            |
|              |派息日: 2004-05-26                  |            |
|              |送转股上市日: 2004-05-26            |            |
|              |B股送转股上市日: 2004-05-31         |            |
|              |B股派现比例: 10派2.357港元          |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2003-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.6200      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |中期利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2002-12-31    |进展说明: 实施                      |0.6800      |
|              |10派0.8(含税)(税后派)0.64           |            |
|              |股东大会审议日: 2003-05-10          |            |
|              |股权登记日: 2003-06-24              |            |
|              |B股最后交易日: 2003-06-24           |            |
|              |除权除息日: 2003-06-25              |            |
|              |B股派息日: 2003-06-27               |            |
|              |派息日: 2003-06-25                  |            |
|              |B股派现比例: 10派0.754港元          |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2002-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.1100      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |中期利润不分配.                     |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2001-12-31    |进展说明: 实施                      |0.1300      |
|              |10派0.4(含税)(税后派)0.32           |            |
|              |股权登记日: 2002-06-21              |            |
|              |B股最后交易日: 2002-06-21           |            |
|              |除权除息日: 2002-06-24              |            |
|              |B股派息日: 2002-06-27               |            |
|              |派息日: 2002-06-24                  |            |
|              |B股派现比例: 10派0.3771港元         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2001-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.0800      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |中期利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2000-12-31    |进展说明: 实施                      |0.1204      |
|              |10派0.38(含税)(税后派)0.304         |            |
|              |股权登记日: 2001-06-18              |            |
|              |B股最后交易日: 2001-06-18           |            |
|              |除权除息日: 2001-06-19              |            |
|              |B股派息日: 2001-06-22               |            |
|              |派息日: 2001-06-20                  |            |
|              |B股派现比例: 10派0.3583港元         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2000-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.0280      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |中期利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1999-12-31    |是否分配: 不分配                    |0.0440      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |年度利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1999-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.0180      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |利润不分配                          |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1998-12-31    |是否分配: 不分配                    |0.0140      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |利润不分配                          |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1997-12-31    |进展说明: 实施                      |0.2300      |
|              |10转4派0.3386(含税)(税后派)0.2709   |            |
|              |股权登记日: 1998-06-25              |            |
|              |B股最后交易日: 1998-06-25           |            |
|              |除权除息日: 1998-06-26              |            |
|              |B股派息日: 1998-07-02               |            |
|              |派息日: 1998-07-02                  |            |
|              |送转股上市日: 1998-06-30            |            |
|              |B股送转股上市日: 1998-07-02         |            |
|              |B股派现比例: 10派0.7106人民币       |            |
|              |发起人股东10派1.4633元(含税)。      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1996-12-31    |进展说明: 实施                      |0.2880      |
|              |10派2.051(含税)                     |            |
|              |股权登记日: 1997-08-15              |            |
|              |除权除息日: 1997-08-19              |            |
|              |派息日: 1997-08-22                  |            |
|              |B股派现比例: 10派0.303人民币        |            |
└───────┴──────────────────┴──────┘

【配股】


【增发】
┌───────┬─────────────────────────┐
|增发年度   |              增发方案                            |
├———────┼───—───────—─────────────┤
|2004-12-31    |进展说明: 实施                                    |
|              |增发简称: 长安增发                                |
|              |增发代码: 070625                                  |
|              |发行方式: 网上、网下同时累计投标询价发行          |
|              |预计增发数量: 增发不超过15000万股A股              |
|              |实际增发数量(万股): 14885.00                      |
|              |增发价格(元/股): 7.39                             |
|              |预案公布日: 2004-03-18                            |
|              |股东大会审议日: 2004-04-23                        |
|              |申购价格公告日: 2004-08-25                        |
|              |申购日: 2004-08-20                                |
|              |缴款期:                                           |
|              |增发上市日: 2004-09-06                            |
└───────┴─────────────────────────┘
【可转债发行与上市】


★融资回报★

将东方财富网设为上网首页吗?      将东方财富网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    友情链接    服务条款    法律声明    意见与建议

 网络实名:东方财富网    通用网址:东方财富网    建议及投诉热线:021-54509980

 沪ICP证:沪B2-20070217  版权所有:东方财富网