【返回东方财富网首页
个股档案
  厦门信达[000701] 016
☆关联个股☆ ◇000701 厦门信达 更新日期:2009-11-06◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.同大股东个股】【2.同行业个股】【3.股本相近个股】【4.同概念个股】
【1.同大股东个股】
 厦门国贸控股有限公司
┌─────────────────────────────┐
| 600755  厦门国贸                                         |
└─────────────────────────────┘

【2.同行业个股】
┌─────────────────────────────┐
| 000603   *ST威达   000626  如意集团   000701   厦门信达  |
| 600120  浙江东方   600128  弘业股份   600241   时代万恒  |
| 600250  南纺股份   600272  开开实业   600278   东方创业  |
| 600287  江苏舜天   600415  小商品城   600626   申达股份  |
| 600659   *ST花雕   600704  中大股份   600739   辽宁成大  |
| 600790   轻纺城    600830  香溢融通   600981   江苏开元  |
| 900943  开开B股                                         |
└─────────────────────────────┘

【3.股本相近个股】
┌─────┬─────┬──────┬─────────┐
| 股票代码 | 股票名称 |总股本(万股)|实际流通A股(万股) |
├─────┼─────┼──────┼─────────┤
|  000014  | 沙河股份 |  20170.52  |     20170.39     |
|  000025  |  特力A  |  22028.16  |     17929.45     |
|  000028  | 一致药业 |  28814.94  |     23325.75     |
|  000032  | 深桑达A |  23286.43  |     23281.92     |
|  000042  |  深长城  |  23946.30  |     23932.13     |
|  000045  | 深纺织A |  24512.40  |     19557.64     |
|  000070  | 特发信息 |  25000.00  |     23769.44     |
|  000153  | 丰原药业 |  26000.92  |     21356.98     |
|  000159  | 国际实业 |  24056.96  |     24056.96     |
|  000411  | 英特集团 |  20744.99  |     17670.29     |
|  000509  | SST华塑  |  25000.99  |     15080.03     |
|  000519  | 银河动力 |  19115.36  |     15636.28     |
|  000524  | 东方宾馆 |  26967.37  |     18459.24     |
|  000534  | 万泽股份 |  25511.11  |     20745.87     |
|  000547  | 闽福发A |  24484.63  |     19595.67     |
|  000551  | 创元科技 |  24172.64  |     24170.15     |
|  000564  | 西安民生 |  27034.71  |     21399.44     |
|  000566  | 海南海药 |  21134.90  |     20762.94     |
|  000589  | 黔轮胎A |  25432.71  |     16942.77     |
|  000590  | 紫光古汉 |  20302.84  |     17074.87     |
|  000593  | 大通燃气 |  22333.64  |     22313.37     |
|  000596  | 古井贡酒 |  23500.00  |     17499.79     |
|  000610  | 西安旅游 |  19674.79  |     19302.69     |
|  000615  | 湖北金环 |  21167.73  |     21159.33     |
|  000628  | 高新发展 |  21948.00  |     18697.84     |
|  000656  |  ST东源  |  25004.18  |     20800.60     |
|  000663  | 永安林业 |  20276.03  |     16689.14     |
|  000670  | S*ST天发 |  27220.91  |     15466.88     |
|  000679  | 大连友谊 |  23760.00  |     23752.85     |
|  000681  | *ST远东  |  19875.00  |     16247.76     |
|  000692  |  ST惠天  |  26641.65  |     17285.03     |
|  000695  | 滨海能源 |  22214.75  |     15014.98     |
|  000713  | 丰乐种业 |  22500.00  |     22499.74     |
|  000722  | *ST金果  |  26813.07  |     19633.38     |
|  000732  | *ST三农  |  23305.85  |     14983.35     |
|  000739  | 普洛股份 |  25673.57  |     20928.33     |
|  000760  | 博盈投资 |  23685.23  |     23682.96     |
|  000762  | 西藏矿业 |  27570.13  |     22674.54     |
|  000777  | 中核科技 |  20160.00  |     14671.89     |
|  000788  | 西南合成 |  26017.18  |     15210.97     |
|  000795  | 太原刚玉 |  27680.00  |     19099.80     |
|  000796  | 宝商集团 |  24654.20  |     20362.78     |
|  000820  | 金城股份 |  28783.48  |     21614.08     |
|  000836  | 鑫茂科技 |  22499.83  |     19640.11     |
|  000862  | 银星能源 |  23589.00  |     23589.00     |
|  000883  | 三环股份 |  28538.77  |     19175.36     |
|  000888  | 峨眉山A |  23518.80  |     14702.35     |
|  000901  | 航天科技 |  22176.00  |     22176.00     |
|  000902  | 中国服装 |  25800.00  |     15612.00     |
|  000909  | 数源科技 |  19600.00  |     19600.00     |
|  000938  | 紫光股份 |  20608.00  |     20607.68     |
|  000957  | 中通客车 |  23850.50  |     20866.61     |
|  000967  | 上风高科 |  20517.91  |     20367.91     |
|  000971  |  ST迈亚  |  24310.00  |     15706.65     |
|  000977  | 浪潮信息 |  21500.00  |     21500.00     |
|  000996  | 中国中期 |  23000.00  |     19715.80     |
|  000998  | 隆平高科 |  27720.00  |     24548.87     |
|  002009  | 天奇股份 |  22101.08  |     15287.93     |
|  002010  | 传化股份 |  20280.00  |     15022.65     |
|  002012  | 凯恩股份 |  19478.93  |     19478.85     |
|  002018  | 华星化工 |  24488.10  |     19759.93     |
|  002030  | 达安基因 |  24076.80  |     23011.58     |
|  002036  | 宜科科技 |  20224.89  |     19005.19     |
|  002045  | 广州国光 |  25070.40  |     16165.32     |
|  002054  | 德美化工 |  22069.11  |     15878.33     |
|  002063  | 远光软件 |  19767.60  |     18634.05     |
|  002068  | 黑猫股份 |  19224.00  |     19224.00     |
|  002069  |  獐子岛  |  22620.00  |     21341.76     |
|  002086  | 东方海洋 |  24385.00  |     17208.96     |
|  002087  | 新野纺织 |  28125.60  |     14913.65     |
|  002097  | 山河智能 |  27430.00  |     20159.42     |
|  002217  | 联合化工 |  22298.40  |     15515.52     |
|  600055  | 万东医疗 |  21645.00  |     21645.00     |
|  600056  | 中国医药 |  23919.84  |     23919.84     |
|  600071  | 凤凰光学 |  23747.25  |     16450.70     |
|  600083  |  ST博信  |  23000.00  |     20634.04     |
|  600099  | 林海股份 |  21912.00  |     21912.00     |
|  600105  | 永鼎股份 |  27211.05  |     19374.28     |
|  600116  | 三峡水利 |  20956.32  |     16080.15     |
|  600133  | 东湖高新 |  27559.22  |     17827.41     |
|  600146  | 大元股份 |  20000.00  |     20000.00     |
|  600165  | 宁夏恒力 |  19395.35  |     19395.35     |
|  600192  | 长城电工 |  28479.00  |     17323.40     |
|  600193  | 创兴置业 |  21814.00  |     21814.00     |
|  600203  | 福日电子 |  24054.41  |     24054.41     |
|  600206  | 有研硅股 |  21750.00  |     15337.50     |
|  600228  | 昌九生化 |  24132.00  |     24132.00     |
|  600252  | 中恒集团 |  26093.69  |     20078.41     |
|  600279  | 重庆港九 |  22839.10  |     15073.80     |
|  600283  | 钱江水利 |  28533.00  |     18817.40     |
|  600285  | 羚锐制药 |  20072.00  |     20072.00     |
|  600301  | 南化股份 |  23514.81  |     23514.81     |
|  600303  | 曙光股份 |  22200.00  |     18341.25     |
|  600321  | 国栋建设 |  22776.00  |     15081.30     |
|  600323  | 南海发展 |  27106.84  |     19452.45     |
|  600335  | 鼎盛天工 |  27595.72  |     15068.15     |
|  600345  | 长江通信 |  19800.00  |     19800.00     |
|  600346  |  大橡塑  |  21000.00  |     21000.00     |
|  600355  | 精伦电子 |  24604.46  |     21212.83     |
|  600378  | 天科股份 |  24561.43  |     19684.54     |
|  600388  | 龙净环保 |  20790.00  |     16700.00     |
|  600401  | *ST申龙  |  25804.76  |     18077.32     |
|  600405  |  动力源  |  20868.72  |     20868.72     |
|  600406  | 国电南瑞 |  25506.00  |     17491.52     |
|  600416  | 湘电股份 |  23500.00  |     16143.05     |
|  600458  | 时代新材 |  20435.52  |     14694.75     |
|  600470  | 六国化工 |  22600.00  |     22600.00     |
|  600478  |  科力远  |  28628.07  |     19862.03     |
|  600479  | 千金药业 |  21772.80  |     18111.18     |
|  600483  | 福建南纺 |  28848.37  |     15947.04     |
|  600502  | 安徽水利 |  22308.00  |     22308.00     |
|  600525  | 长园集团 |  21587.75  |     15163.06     |
|  600531  | 豫光金铅 |  22826.92  |     22826.92     |
|  600536  | 中国软件 |  22569.39  |     16131.11     |
|  600537  | 海通集团 |  23003.40  |     23003.40     |
|  600563  | 法拉电子 |  22500.00  |     22500.00     |
|  600571  |  信雅达  |  19455.49  |     19455.49     |
|  600594  | 益佰制药 |  23517.00  |     23517.00     |
|  600603  |  ST兴业  |  19464.19  |     19464.19     |
|  600666  | 西南药业 |  19343.09  |     19343.09     |
|  600669  | *ST鞍成  |  23217.08  |     14864.85     |
|  600689  | 上海三毛 |  20099.13  |     15220.41     |
|  600705  | S*ST北亚 |  27433.50  |     19295.32     |
|  600715  |  ST松辽  |  22425.60  |     15285.44     |
|  600738  | 兰州民百 |  26277.63  |     22106.74     |
|  600742  | 一汽富维 |  21152.34  |     21152.34     |
|  600760  | 东安黑豹 |  27300.00  |     20446.44     |
|  600771  |  ST东盛  |  24380.84  |     16637.06     |
|  600773  | *ST雅砻  |  22886.33  |     16648.37     |
|  600783  | 鲁信高新 |  20227.89  |     20227.89     |
|  600784  | 鲁银投资 |  24830.69  |     20035.15     |
|  600803  | 威远生化 |  23644.34  |     18888.43     |
|  600818  | 中路股份 |  26565.94  |     17125.68     |
|  600822  | 上海物贸 |  25272.03  |     18617.03     |
|  600826  | 兰生股份 |  28042.82  |     16123.88     |
|  600828  | 成商集团 |  20314.80  |     20236.41     |
|  600842  | 中西药业 |  21559.46  |     21550.96     |
|  600856  | 长百集团 |  23483.16  |     23483.16     |
|  600857  | 工大首创 |  22431.99  |     22431.99     |
|  600858  | 银座股份 |  23508.36  |     23368.44     |
|  600882  | 大成股份 |  21372.64  |     21372.64     |
|  600883  | 博闻科技 |  23608.80  |     23608.80     |
|  600889  | 南京化纤 |  25589.11  |     15141.45     |
|  600898  | *ST三联  |  25252.38  |     20275.82     |
|  600962  | 国投中鲁 |  20170.00  |     15870.00     |
|  600979  | 广安爱众 |  23784.61  |     23784.61     |
└─────┴─────┴──────┴─────────┘

【4.同概念个股】
【IT板块】
┌─────────────────────────────┐
| 000611  时代科技   000621   *ST比特   000636   风华高科  |
| 000693  S*ST聚友   000700  模塑科技   000701   厦门信达  |
| 000727  华东科技   000733  振华科技   000736    ST重实   |
| 000748  长城信息   000757   *ST方向   000787    *ST创智  |
| 000806  银河科技   000890   法尔胜    000981   S*ST兰光  |
| 000988  华工科技   000997   新大陆    002017   东信和平  |
| 002027  七喜控股   002052  同洲电子   002063   远光软件  |
| 002065  东华软件   002073  青岛软控   600050   中国联通  |
| 600057   *ST夏新   600060  海信电器   600077   百科集团  |
| 600083   ST博信    600100  同方股份   600105   永鼎股份  |
| 600110  中科英华   600122  宏图高科   600130    *ST波导  |
| 600171  上海贝岭   600183  生益科技   600185    *ST海星  |
| 600197   伊力特    600198  大唐电信   600203   福日电子  |
| 600206  有研硅股   600237  铜峰电子   600498   烽火通信  |
| 600520  三佳科技   600522  中天科技   600536   中国软件  |
| 600551  时代出版   600560  金自天正   600563   法拉电子  |
| 600570  恒生电子   600571   信雅达    600584   长电科技  |
| 600588  用友软件   600601  方正科技   600602   广电电子  |
| 600608   ST沪科    600621  上海金陵   600624   复旦复华  |
| 600637  广电信息   600640  中卫国脉   600646    ST国嘉   |
| 600651  飞乐音响   600652  爱使股份   600654   飞乐股份  |
| 600657  信达地产   600658  兆维科技   600661   新 南 洋  |
| 600677  航天通信   600680  上海普天   600687   刚泰控股  |
| 600694  大商股份   600700   *ST数码   600701    *ST工新  |
| 600711   ST雄震    600728  S*ST新太   600730   中国高科  |
| 600732  上海新梅   600799   *ST龙科   600817    *ST宏盛  |
| 600845  宝信软件   600850  华东电脑   600857   工大首创  |
| 600883  博闻科技   600899   *ST信联                      |
└─────────────────────────────┘
【传媒板块】
┌─────────────────────────────┐
| 000504  赛迪传媒   000548  湖南投资   000615   湖北金环  |
| 000628  高新发展   000693  S*ST聚友   000701   厦门信达  |
| 000829  天音控股   000917  电广传媒   600037   歌华有线  |
| 600088  中视传媒   600661  新 南 洋   600764   中电广通  |
| 600832  东方明珠   600856  长百集团   600880   博瑞传播  |
└─────────────────────────────┘
【深证100板块】
┌─────────────────────────────┐
| 000001  深发展A   000002   万科A    000006   深振业A  |
| 000009  中国宝安   000012   南玻A    000024   招商地产  |
| 000027  深圳能源   000031  中粮地产   000039   中集集团  |
| 000046  泛海建设   000059  辽通化工   000060   中金岭南  |
| 000061   农产品    000063  中兴通讯   000069   华侨城A  |
| 000089  深圳机场   000100   TCL集团   000157   中联重科  |
| 000301  东方市场   000338  潍柴动力   000400   许继电气  |
| 000401  冀东水泥   000402   金融街    000422   湖北宜化  |
| 000423  东阿阿胶   000425  徐工机械   000488   晨鸣纸业  |
| 000503  海虹控股   000511  银基发展   000520   长航凤凰  |
| 000527  美的电器   000528    柳工     000538   云南白药  |
| 000539  粤电力A   000541  佛山照明   000550   江铃汽车  |
| 000562  宏源证券   000568  泸州老窖   000581   威孚高科  |
| 000601  韶能股份   000619  海螺型材   000623   吉林敖东  |
| 000625  长安汽车   000629  攀钢钢钒   000630   铜陵有色  |
| 000636  风华高科   000651  格力电器   000652   泰达股份  |
| 000659  珠海中富   000666  经纬纺机   000680   山推股份  |
| 000701  厦门信达   000707  双环科技   000709   唐钢股份  |
| 000717  韶钢松山   000726   鲁泰A    000729   燕京啤酒  |
| 000733  振华科技   000751   *ST锌业   000758   中色股份  |
| 000767  漳泽电力   000768  西飞国际   000778   新兴铸管  |
| 000787   *ST创智   000792  盐湖钾肥   000793   华闻传媒  |
| 000800  一汽轿车   000806  银河科技   000807   云铝股份  |
| 000822  山东海化   000825  太钢不锈   000828   东莞控股  |
| 000839  中信国安   000858   五粮液    000866   扬子退市  |
| 000869   张裕A    000875  吉电股份   000878   云南铜业  |
| 000895  双汇发展   000898  鞍钢股份   000900   现代投资  |
| 000911  南宁糖业   000912   泸天化    000916   华北高速  |
| 000917  电广传媒   000920  南方汇通   000927   一汽夏利  |
| 000930  丰原生化   000932  华菱钢铁   000933   神火股份  |
| 000937  金牛能源   000939  凯迪电力   000956   中原退市  |
| 000959  首钢股份   000960  锡业股份   000962   东方钽业  |
| 000968   煤气化    000969  安泰科技   000970   中科三环  |
| 000983  西山煤电   002001   新和成    002007   华兰生物  |
| 002008  大族激光   002022  科华生物   002024   苏宁电器  |
| 002025  航天电器   002027  七喜控股   002028   思源电气  |
| 002041  登海种业   002046  轴研科技   002048   宁波华翔  |
| 002051  中工国际   002056  横店东磁   002069    獐子岛   |
| 002092  中泰化学   002097  山河智能   002128   露天煤业  |
| 002142  宁波银行   002202  金风科技                      |
└─────────────────────────────┘
【数字电视概念板块】
┌─────────────────────────────┐
| 000016  深康佳A   000058  深 赛 格   000062   深圳华强  |
| 000063  中兴通讯   000066  长城电脑   000068   赛格三星  |
| 000100   TCL集团   000413    宝石A    000505    *ST珠江  |
| 000517   ST成功    000669  领先科技   000688   S*ST朝华  |
| 000697   *ST偏转   000701  厦门信达   000725    京东方A  |
| 000727  华东科技   000733  振华科技   000748   长城信息  |
| 000787   *ST创智   000839  中信国安   000892   ST 星 美  |
| 000909  数源科技   000910  大亚科技   000917   电广传媒  |
| 000988  华工科技   002052  同洲电子   002238   天威视讯  |
| 600037  歌华有线   600060  海信电器   600076    *ST华光  |
| 600088  中视传媒   600100  同方股份   600122   宏图高科  |
| 600171  上海贝岭   600288  大恒科技   600416   湘电股份  |
| 600565  迪马股份   600602  广电电子   600608    ST沪科   |
| 600621  上海金陵   600624  复旦复华   600637   广电信息  |
| 600647  同达创业   600651  飞乐音响   600657   信达地产  |
| 600658  兆维科技   600661  新 南 洋   600690   青岛海尔  |
| 600707  彩虹股份   600733    S前锋    600747   大连控股  |
| 600764  中电广通   600831  广电网络   600832   东方明珠  |
| 600839  四川长虹   600870   *ST厦华   600883   博闻科技  |
└─────────────────────────────┘
【网络游戏板块】
┌─────────────────────────────┐
| 000008  ST宝利来   000503  海虹控股   000517    ST成功   |
| 000532  力合股份   000559  万向钱潮   000578   盐湖集团  |
| 000586   *ST汇源   000602  金马集团   000688   S*ST朝华  |
| 000693  S*ST聚友   000701  厦门信达   000748   长城信息  |
| 000755  山西三维   000757   *ST方向   000789   江西水泥  |
| 000829  天音控股   000839  中信国安   000997    新大陆   |
| 600100  同方股份   600106  重庆路桥   600110   中科英华  |
| 600136  道博股份   600138   中青旅    600176   中国玻纤  |
| 600292  九龙电力   600630  龙头股份   600705   S*ST北亚  |
| 600770  综艺股份   600797  浙大网新   600076    *ST华光  |
└─────────────────────────────┘

将东方财富网设为上网首页吗?      将东方财富网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    友情链接    服务条款    法律声明    意见与建议

 网络实名:东方财富网    通用网址:东方财富网    建议及投诉热线:021-54509980

 沪ICP证:沪B2-20070217  版权所有:东方财富网