【返回东方财富网首页
个股档案
  北京旅游[000802] 012
☆主力追踪☆ ◇000802 北京旅游 更新日期:2009-11-17◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.机构持股汇总】【2.股东户数】【3.机构持股明细】【4.异动上榜】
【1.机构持股汇总】
  没有数据
【2.股东户数】
┌———──┬────────┬────—──┬─────┬─────┐
| 截止日期 |    股东户数    |   户均持股   |较上期变化|筹码集中度|
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2009-09-30|     45276      |     1592     | 趋向分散 | 非常分散 |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2009-06-30|     37686      |     1913     | 趋向集中 | 非常分散 |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2009-03-31|     38791      |     1552     |无明显变化| 非常分散 |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2008-12-31|     37600      |     1602     | 趋向集中 | 非常分散 |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2008-09-30|     43475      |     1385     |无明显变化| 非常分散 |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2008-06-30|     42121      |     1430     |无明显变化| 非常分散 |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2008-03-31|     42619      |     1413     | 趋向分散 | 非常分散 |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2007-12-31|     35437      |     1699     | 趋向集中 | 非常分散 |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2007-09-30|     39984      |     1506     | 趋向分散 | 非常分散 |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2007-06-30|     23233      |     2592     |无明显变化|  较分散  |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2007-03-31|     24544      |     2454     | 趋向分散 |  较分散  |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2006-12-31|     15385      |     3915     |无明显变化|  较集中  |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2006-09-30|     15669      |     3844     | 趋向分散 |  较集中  |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2006-06-30|     12184      |     4944     | 趋向集中 |  较集中  |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2006-03-31|     11804      |     3303     |无明显变化|  较集中  |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2005-12-31|     12685      |     3074     |无明显变化|  较集中  |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2005-09-30|     12503      |     3119     | 趋向分散 |  较集中  |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2005-06-30|     10339      |     3772     |无明显变化|  较集中  |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2005-03-31|     10327      |     3776     |无明显变化|  较集中  |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2004-12-31|     10465      |     3726     | 趋向集中 |  较集中  |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2004-09-30|     12596      |     3096     |无明显变化|  较集中  |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2004-06-30|     13320      |     2925     | 趋向集中 |  较分散  |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2004-03-31|     15052      |     2588     | 趋向分散 |  较分散  |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2003-12-31|     12133      |     3211     |无明显变化|  较集中  |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2003-09-30|     12521      |     3114     |无明显变化|  较集中  |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2003-06-30|     13852      |     2815     | 趋向集中 |  较分散  |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2003-03-31|     16221      |     2404     | 趋向分散 |  较分散  |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2002-12-31|     12831      |     3040     |无明显变化|  较集中  |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2002-09-30|     14235      |     2740     | 趋向分散 |  较分散  |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2002-06-30|     12493      |     3122     |无明显变化|  较集中  |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2001-12-31|     11416      |     3416     |无明显变化|  较集中  |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2000-12-31|     11322      |     3445     | 趋向分散 |  较集中  |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2000-06-30|      9960      |     3916     | 趋向集中 |  较集中  |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|1999-12-31|     17677      |     2206     |无明显变化|  较分散  |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|1998-12-31|     13172      |     2278     | 趋向集中 |  较分散  |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|1998-06-30|     19172      |     1408     | 趋向集中 | 非常分散 |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|1997-12-31|     19172      |      0       |    -     | 非常分散 |
└─────┴────────┴───────┴─────┴─────┘
【3.机构持股明细】
  没有数据
【4.异动上榜】
【2009-11-16】11月16日换手率达20%
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):1727.00 成交金额(万元):27328.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营| 4413721.85 | 894623.90  |
|业部                                    |            |            |
|中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部| 4081178.96 | 3227536.60 |
|国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业| 3554500.46 | 1969307.50 |
|部                                      |            |            |
|中国建银投资证券有限责任公司北京方庄芳群| 2605262.56 | 375031.50  |
|园证券营业                              |            |            |
|国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券| 2519673.40 | 8934407.00 |
|营业部                                  |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券| 2519673.40 | 8934407.00 |
|营业部                                  |            |            |
|招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部| 401212.00  | 4042696.00 |
|中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部| 4081178.96 | 3227536.60 |
|上海证券有限责任公司乐清乐成镇乐怡路证券| 282991.00  | 2629155.00 |
|营业部                                  |            |            |
|海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部| 680280.00  | 2447971.80 |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2009-11-13】11月13日换手率达20%
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):1645.00 成交金额(万元):25132.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部|10057127.08 |            |
|国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券| 8498056.37 |  29078.00  |
|营业部                                  |            |            |
|招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部| 3998281.44 | 673837.00  |
|国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业| 2792194.00 | 1655365.00 |
|部                                      |            |            |
|海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部| 2319668.00 |  14900.00  |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国海证券有限责任公司南宁教育路证券营业部| 177656.00  | 9643692.60 |
|中国建银投资证券有限责任公司深圳科技园证|  12485.00  | 8407410.40 |
|券营业部                                |            |            |
|国信证券股份有限公司绵阳富乐路证券营业部| 1639120.00 | 4650965.20 |
|国元证券股份有限公司北京西坝河南路证券营|            | 3363058.10 |
|业部                                    |            |            |
|中国银河证券股份有限公司佛山市顺德大良证|  28420.00  | 2498607.00 |
|券营业部                                |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2009-10-20】10月20日换手率达20%
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):1484.00 成交金额(万元):22440.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中国建银投资证券有限责任公司深圳科技园证| 5343624.00 |  28209.00  |
|券营业部                                |            |            |
|国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业| 3960702.51 | 385910.50  |
|部                                      |            |            |
|东海证券有限责任公司北京安立路证券营业部| 2926478.00 |  3090.00   |
|国信证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部| 2850641.88 | 305244.00  |
|方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部| 2663805.35 | 717740.00  |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|长城证券有限责任公司长沙五一中路证券营业|            | 6752509.60 |
|部                                      |            |            |
|东莞证券有限责任公司东莞长安证券营业部  |  69928.00  | 4779949.20 |
|中信金通证券有限责任公司温岭东辉北路证券|  96959.00  | 3537303.40 |
|营业部                                  |            |            |
|东方证券股份有限公司成都天祥寺街证券营业|  7581.00   | 3381108.00 |
|部                                      |            |            |
|安信证券股份有限公司上海陆家浜路证券营业|            | 3231358.00 |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2009-10-14】10月14日换手率达20%
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):1538.00 成交金额(万元):23126.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|联合证券厦门湖滨南路营业部              | 4598248.83 |  13706.00  |
|国金证券股份有限公司成都东城根街证券营业| 3757267.75 |  24009.00  |
|部                                      |            |            |
|联合证券有限责任公司哈尔滨铁路街证券营业| 2289747.00 |  19460.00  |
|部                                      |            |            |
|东兴证券交易单元(244801)                | 1701787.00 | 258325.00  |
|光大证券股份有限公司上海斜土路证券营业部| 1699844.30 |  69428.00  |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|招商证券股份有限公司北京新街口外大街证券|  70938.00  | 3878405.90 |
|营业部                                  |            |            |
|海通证券股份有限公司天津长江道证券营业部|  10578.00  | 3142695.20 |
|国泰君安证券股份有限公司福州五四路证券营|  22459.00  | 3075505.50 |
|业部                                    |            |            |
|中国建银投资证券有限责任公司深圳科技园证|  31495.00  | 2847812.50 |
|券营业部                                |            |            |
|国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业| 1601989.39 | 2624258.40 |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2009-09-18】09月18日换手率达20%
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):2174.00 成交金额(万元):41093.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业| 5857548.65 | 3590620.90 |
|部                                      |            |            |
|招商证券股份有限公司南京中山南路证券营业| 3734553.10 | 115578.00  |
|部                                      |            |            |
|中国银河证券股份有限公司东莞东城大道证券| 3150510.00 | 142913.00  |
|营业部                                  |            |            |
|中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业| 3124994.40 |  68525.00  |
|部                                      |            |            |
|华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业| 2351880.16 | 841139.00  |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|华泰证券股份有限公司梧州蝶山二路证券营业| 173448.00  | 9613454.00 |
|部                                      |            |            |
|广发证券股份有限公司兰州酒泉路证券营业部|            | 4587991.30 |
|国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业| 5857548.65 | 3590620.90 |
|部                                      |            |            |
|中信金通证券有限责任公司温岭东辉北路证券| 280313.00  | 3560475.00 |
|营业部                                  |            |            |
|国泰君安证券股份有限公司兰州东岗西路证券| 1901989.00 | 2863967.70 |
|营业部                                  |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2009-09-15】09月15日换手率达20%
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):1704.00 成交金额(万元):31859.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|大通证券股份有限公司福州华林路证券营业部| 3479021.50 | 854219.30  |
|江南证券有限责任公司天津六纬路证券营业部| 2919858.74 | 120234.00  |
|长城证券有限责任公司成都芳沁街证券营业部| 2366959.00 |  41077.00  |
|中信金通证券有限责任公司温岭东辉北路证券| 2271313.00 | 523969.00  |
|营业部                                  |            |            |
|长财证券经纪有限责任公司长春工农大路证券| 2194853.62 |  24258.00  |
|营业部                                  |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中国建银投资证券有限责任公司上海南京西路|  22932.00  | 5875293.40 |
|证券营业部                              |            |            |
|华宝证券经纪有限责任公司福州八一七北路证| 746939.00  | 2777695.00 |
|券营业部                                |            |            |
|海通证券股份有限公司深圳景田南路证券营业|            | 2537539.70 |
|部                                      |            |            |
|山西证券股份有限公司忻州七一北路证券营业|  62443.00  | 2360247.50 |
|部                                      |            |            |
|河北财达证券经纪有限责任公司唐山曹妃甸证|  18312.00  | 2203084.00 |
|券营业部                                |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2009-09-14】09月14日换手率达20%
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):1965.00 成交金额(万元):35966.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中国建银投资证券有限责任公司上海南京西路| 5813605.13 |  14450.00  |
|证券营业部                              |            |            |
|中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营| 5097050.28 | 1951966.90 |
|业部                                    |            |            |
|中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营| 3428951.88 | 321798.30  |
|业部                                    |            |            |
|华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部| 3018931.15 | 735282.60  |
|江南证券有限责任公司南昌广场南路证券营业| 2888142.00 |  66215.00  |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大| 171559.00  | 7418036.00 |
|厦证券营业                              |            |            |
|海通证券股份有限公司大庆昆仑大街证券营业| 444109.00  | 4587221.00 |
|部                                      |            |            |
|国信证券股份有限公司佛山顺德大良证券营业| 111940.00  | 3542703.80 |
|部                                      |            |            |
|国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业| 2559283.48 | 3170924.30 |
|部                                      |            |            |
|中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营| 123134.00  | 2875885.80 |
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2009-09-11】09月11日换手率达20%
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):1742.00 成交金额(万元):31149.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大| 7295113.20 | 206327.60  |
|厦证券营业                              |            |            |
|中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营| 2904542.00 | 5921714.30 |
|业部                                    |            |            |
|国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业| 2306566.00 | 1013708.70 |
|部                                      |            |            |
|大通证券股份有限公司福州华林路证券营业部| 2265478.00 |  5454.00   |
|海通证券股份有限公司淄博石化证券营业部  | 2205232.70 |  88277.00  |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国信证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业| 435011.52  |21348166.50 |
|部                                      |            |            |
|中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业| 317156.00  |11697739.70 |
|部                                      |            |            |
|江南证券有限责任公司天津六纬路证券营业部| 732920.00  | 6939579.10 |
|中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营| 2904542.00 | 5921714.30 |
|业部                                    |            |            |
|招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部|  77474.00  | 3106323.80 |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2009-09-09】09月09日换手率达20%
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):2688.00 成交金额(万元):48127.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国信证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业|21419526.96 | 1002089.70 |
|部                                      |            |            |
|中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业|11873270.00 | 499599.00  |
|部                                      |            |            |
|国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业| 3975836.50 | 3530794.20 |
|部                                      |            |            |
|国信证券股份有限公司佛山顺德大良证券营业| 3653846.54 |  87220.50  |
|部                                      |            |            |
|江南证券有限责任公司天津六纬路证券营业部| 3207717.72 | 180550.00  |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营| 124538.00  | 9264020.40 |
|业部                                    |            |            |
|光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业| 103579.00  | 5864280.50 |
|部                                      |            |            |
|中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营| 185736.00  | 4107185.10 |
|业部                                    |            |            |
|渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部|  3520.00   | 3939779.30 |
|齐鲁证券有限公司上海建国中路证券营业部  | 250664.00  | 3811526.00 |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2009-09-08】09月08日换手率达20%
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):2424.00 成交金额(万元):41385.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营| 9014440.00 |  57215.00  |
|业部                                    |            |            |
|光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业| 5890969.46 |  16300.00  |
|部                                      |            |            |
|渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部| 4600713.15 |  17212.00  |
|中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营| 3994904.50 |  43647.00  |
|业部                                    |            |            |
|华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业| 3812039.94 | 832121.00  |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中信建投证券有限责任公司北京市东直门南大| 130696.00  | 9001217.70 |
|街证券营业                              |            |            |
|中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营| 679940.00  | 5277404.40 |
|业部                                    |            |            |
|国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业| 3356962.35 | 5032464.00 |
|部                                      |            |            |
|中原证券股份有限公司安阳钢一路证券营业部|  40630.00  | 4413002.80 |
|中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营| 777183.00  | 3145407.00 |
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2009-09-08】09月08日日涨幅偏离值达到7%
 涨跌幅%:7.91 成交量(万股):2424.00 成交金额(万元):41385.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营| 9014440.00 |  57215.00  |
|业部                                    |            |            |
|光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业| 5890969.46 |  16300.00  |
|部                                      |            |            |
|渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部| 4600713.15 |  17212.00  |
|中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营| 3994904.50 |  43647.00  |
|业部                                    |            |            |
|华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业| 3812039.94 | 832121.00  |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中信建投证券有限责任公司北京市东直门南大| 130696.00  | 9001217.70 |
|街证券营业                              |            |            |
|中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营| 679940.00  | 5277404.40 |
|业部                                    |            |            |
|国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业| 3356962.35 | 5032464.00 |
|部                                      |            |            |
|中原证券股份有限公司安阳钢一路证券营业部|  40630.00  | 4413002.80 |
|中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营| 777183.00  | 3145407.00 |
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2009-09-07】09月07日换手率达20%
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):2204.00 成交金额(万元):35837.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中原证券股份有限公司安阳钢一路证券营业部| 7612067.00 |            |
|江南证券有限责任公司南昌广场南路证券营业| 5412214.62 | 3761518.90 |
|部                                      |            |            |
|中国建银投资证券有限责任公司上海南京西路| 4400406.62 |  39056.00  |
|证券营业部                              |            |            |
|国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业| 3299487.62 | 3295309.80 |
|部                                      |            |            |
|中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营| 3099317.16 | 2359854.90 |
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营业| 112647.00  |14274323.00 |
|部                                      |            |            |
|长江证券股份有限公司北京展览路证券营业部|  16187.00  |13085698.80 |
|中信建投证券有限责任公司北京市东直门南大| 328358.00  | 9913130.20 |
|街证券营业                              |            |            |
|江南证券有限责任公司南昌广场南路证券营业| 5412214.62 | 3761518.90 |
|部                                      |            |            |
|联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业| 2940436.43 | 3346222.60 |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2009-09-04】09月04日换手率达20%
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):2721.00 成交金额(万元):43722.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营业|13744092.78 | 724791.00  |
|部                                      |            |            |
|中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营| 4977563.20 | 1738525.00 |
|业部                                    |            |            |
|国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业| 3170988.30 | 2578270.70 |
|部                                      |            |            |
|联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业| 2819710.34 | 5977342.30 |
|部                                      |            |            |
|信达证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业| 2641443.84 | 195439.00  |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部| 260958.00  |26315199.00 |
|金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部|            |16362674.70 |
|华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部| 1340405.09 |14071099.00 |
|东方证券股份有限公司上海浦东南路证券营业|  36547.00  | 6196788.80 |
|部                                      |            |            |
|联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业| 2819710.34 | 5977342.30 |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2009-09-03】09月03日日涨幅偏离值达到7%
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):2356.00 成交金额(万元):34817.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部|14181239.71 | 7886874.50 |
|联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业| 5974061.00 | 3579511.60 |
|部                                      |            |            |
|中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营| 5927958.00 | 4086274.00 |
|业部                                    |            |            |
|东方证券股份有限公司上海浦东南路证券营业| 5808958.85 |  50061.00  |
|部                                      |            |            |
|华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部| 5546132.40 | 176057.70  |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部|  8844.00   |14306364.00 |
|方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部|14181239.71 | 7886874.50 |
|国元证券股份有限公司蚌埠胜利西路证券营业|  28434.00  | 5790655.10 |
|部                                      |            |            |
|国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营|  69108.00  | 4362392.60 |
|业部                                    |            |            |
|中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营| 5927958.00 | 4086274.00 |
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2009-09-02】09月02日换手率达20%
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):2621.00 成交金额(万元):37047.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部|22258600.00 |15258670.70 |
|方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部| 9058704.00 | 1807562.50 |
|国元证券股份有限公司蚌埠胜利西路证券营业| 5603511.00 | 3949062.00 |
|部                                      |            |            |
|国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营| 4172780.00 |            |
|业部                                    |            |            |
|江南证券有限责任公司南昌广场南路证券营业| 4002626.00 | 458981.10  |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部|22258600.00 |15258670.70 |
|渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部|  82194.00  |15034225.80 |
|光大证券股份有限公司深圳深南中路证券营业|  38736.00  | 9830290.00 |
|部                                      |            |            |
|安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部| 243118.44  | 9780089.70 |
|长江证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部|            | 7739340.00 |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2009-08-27】08月27日日涨幅偏离值达到7%
 涨跌幅%:9.81 成交量(万股):3777.00 成交金额(万元):63145.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部|15123165.06 |  5124.00   |
|长江证券股份有限公司北京展览路证券营业部|13296557.50 |            |
|方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部|12582785.80 |  3376.00   |
|光大证券股份有限公司深圳深南中路证券营业|12218043.71 |  73348.00  |
|部                                      |            |            |
|安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部|12012869.00 | 8739408.00 |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业|  3310.00   |19434956.10 |
|部                                      |            |            |
|中国银河证券股份有限公司沈阳中华路证券营|  96046.00  |17026028.10 |
|业部                                    |            |            |
|湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部| 345640.00  |14867160.00 |
|华泰证券股份有限公司武汉青山和平大道证券|  92677.00  |12388522.00 |
|营业部                                  |            |            |
|联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业| 2374992.05 |10301895.10 |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2009-08-27】08月27日换手率达20%
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):3777.00 成交金额(万元):63145.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部|15123165.06 |  5124.00   |
