【返回东方财富网首页
个股档案
  天一科技[000908] 012
☆主力追踪☆ ◇000908 天一科技 更新日期:2009-11-06◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.机构持股汇总】【2.股东户数】【3.机构持股明细】【4.异动上榜】
【1.机构持股汇总】
  没有数据
【2.股东户数】
┌———──┬────────┬────—──┬─────┬─────┐
| 截止日期 |    股东户数    |   户均持股   |较上期变化|筹码集中度|
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2009-09-30|     32909      |     3925     | 趋向集中 |  较集中  |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2009-06-30|     32125      |     3529     |无明显变化|  较集中  |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2009-03-31|     34943      |     3245     | 趋向分散 |  较集中  |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2008-12-31|     31459      |     3604     |无明显变化|  较集中  |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2008-09-30|     31293      |     3623     |无明显变化|  较集中  |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2008-06-30|     33133      |     3422     | 趋向分散 |  较集中  |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2008-03-31|     18554      |     4850     |无明显变化|  较集中  |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2007-12-31|     18554      |     4850     |无明显变化|  较集中  |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2007-09-30|     18552      |     4851     |无明显变化|  较集中  |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2007-06-30|     17860      |     5039     | 趋向集中 | 非常集中 |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2007-03-31|     30452      |     2955     | 趋向集中 |  较分散  |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2006-12-31|     41769      |     2154     | 趋向集中 |  较分散  |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2006-09-30|     48669      |     1849     |无明显变化| 非常分散 |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2006-06-30|     50995      |     1764     | 趋向集中 | 非常分散 |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2006-03-31|     57028      |     1578     |无明显变化| 非常分散 |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2005-12-31|     58870      |     1528     |无明显变化| 非常分散 |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2005-09-30|     60550      |     1486     |无明显变化| 非常分散 |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2005-06-30|     63044      |     1427     |无明显变化| 非常分散 |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2005-03-31|     65744      |     1368     |无明显变化| 非常分散 |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2004-12-31|     67502      |     1333     |无明显变化| 非常分散 |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2004-09-30|     68520      |     1313     |无明显变化| 非常分散 |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2004-06-30|     69515      |     1294     |无明显变化| 非常分散 |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2004-03-31|     70025      |     1285     |无明显变化| 非常分散 |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2003-12-31|     72561      |     1240     |无明显变化| 非常分散 |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2003-09-30|     73836      |     1218     |无明显变化| 非常分散 |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2003-06-30|     74698      |     1204     |无明显变化| 非常分散 |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2002-12-31|     77024      |     1168     |无明显变化| 非常分散 |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2002-09-30|     77886      |     1156     |无明显变化| 非常分散 |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2002-06-30|     80137      |     1123     |无明显变化| 非常分散 |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2001-12-31|     82947      |     1085     |无明显变化| 非常分散 |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2000-12-31|     89804      |     1002     | 趋向分散 | 非常分散 |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|1999-12-31|      7592      |     5927     |    -     | 非常集中 |
└─────┴────────┴───────┴─────┴─────┘
【3.机构持股明细】
  没有数据
【4.异动上榜】
【2009-09-04】09月04日换手率达20%
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):2918.00 成交金额(万元):28439.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业| 7018895.24 | 284788.00  |
|部                                      |            |            |
|联合证券有限责任公司成都南一环路证券营业| 5295352.00 |  18078.00  |
|部                                      |            |            |
|国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业| 4181401.70 |10633482.50 |
|部                                      |            |            |
|平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部| 2524148.30 | 213069.50  |
|招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大| 2259390.38 | 118928.00  |
|厦证券营业                              |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业| 4181401.70 |10633482.50 |
|部                                      |            |            |
|华泰证券股份有限公司昆山黑龙江北路证券营|   957.00   | 8410256.90 |
|业部                                    |            |            |
|中信建投证券有限责任公司苏州市东环路证券| 1404965.55 | 8307484.60 |
|营业部                                  |            |            |
|国信证券股份有限公司长沙五一大道营业部  |  38165.00  | 7371880.40 |
|安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部|  9400.00   | 5359769.20 |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2009-09-04】09月04日日涨幅偏离值达到7%
 涨跌幅%:8.77 成交量(万股):2918.00 成交金额(万元):28439.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业| 7018895.24 | 284788.00  |
|部                                      |            |            |
|联合证券有限责任公司成都南一环路证券营业| 5295352.00 |  18078.00  |
|部                                      |            |            |
|国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业| 4181401.70 |10633482.50 |
|部                                      |            |            |
|平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部| 2524148.30 | 213069.50  |
|招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大| 2259390.38 | 118928.00  |
|厦证券营业                              |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业| 4181401.70 |10633482.50 |
|部                                      |            |            |
|华泰证券股份有限公司昆山黑龙江北路证券营|   957.00   | 8410256.90 |
|业部                                    |            |            |
|中信建投证券有限责任公司苏州市东环路证券| 1404965.55 | 8307484.60 |
|营业部                                  |            |            |
|国信证券股份有限公司长沙五一大道营业部  |  38165.00  | 7371880.40 |
|安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部|  9400.00   | 5359769.20 |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2009-09-03】09月03日日涨幅偏离值达到7%
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):2974.00 成交金额(万元):27563.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|华泰证券股份有限公司昆山黑龙江北路证券营| 7975604.00 |   950.00   |
|业部                                    |            |            |
|中信建投证券有限责任公司苏州市东环路证券| 7815366.76 |            |
|营业部                                  |            |            |
|安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部| 5156580.00 |            |
|国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业| 3754292.00 | 3850765.10 |
|部                                      |            |            |
|长城证券有限责任公司杭州文华路证券营业部| 3428110.00 |  2820.00   |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营| 241910.00  | 9903870.50 |
|业部                                    |            |            |
|华鑫证券有限责任公司上海斜土路证券营业部|            | 7445760.00 |
|广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部|  3660.00   | 7021988.60 |
|东海证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业| 113829.00  | 6288612.10 |
|部                                      |            |            |
|联合证券有限责任公司长沙劳动西路证券交易| 1411652.40 | 5680915.90 |
|营业部                                  |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2009-09-02】09月02日累计跌幅达20%
 涨跌幅%:-20.24 成交量(万股):86.00 成交金额(万元):800.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部| 217828.00  |            |
|渤海证券股份有限公司天津广东路证券营业部| 202137.00  |            |
|国信证券股份有限公司佛山体育路证券营业部| 192907.00  |            |
|中国银河证券股份有限公司西宁长江路证券营| 170755.00  |            |
|业部                                    |            |            |
|中国民族证券有限责任公司鞍山人民路证券营| 149730.00  |            |
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中国建银投资证券有限责任公司广州中山六路|            | 5578612.00 |
|证券营业部                              |            |            |
|兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部|  1846.00   | 1895776.00 |
|国信证券股份有限公司长沙五一大道营业部  |  9230.00   | 439348.00  |
|天源证券经纪有限公司深圳民田路证券营业部|            |  67650.00  |
|中国建银投资证券有限责任公司成都人民北路|            |  8200.00   |
|证券营业部                              |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2009-09-02】09月02日日跌幅偏离值达到7%
 涨跌幅%:-10.72 成交量(万股):80.00 成交金额(万元):742.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部| 217828.00  |            |
|渤海证券股份有限公司天津广东路证券营业部| 202137.00  |            |
|国信证券股份有限公司佛山体育路证券营业部| 192907.00  |            |
|中国银河证券股份有限公司西宁长江路证券营| 170755.00  |            |
|业部                                    |            |            |
|中国民族证券有限责任公司鞍山人民路证券营| 147680.00  |            |
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中国建银投资证券有限责任公司广州中山六路|            | 5578612.00 |
|证券营业部                              |            |            |
|兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部|  1846.00   | 1395576.00 |
|国信证券股份有限公司长沙五一大道营业部  |  9230.00   | 439348.00  |
|中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证|            |  7384.00   |
|券营业部                                |            |            |
|-                                       |     -      |     -      |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2009-07-28】07月28日累计涨幅达20%
 涨跌幅%:27.30 成交量(万股):6096.00 成交金额(万元):68914.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中信建投证券有限责任公司深圳市振华路证券|19338304.84 |24277059.10 |
|营业部                                  |            |            |
|中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营|19081934.97 | 6005169.00 |
|业部                                    |            |            |
|国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤凰|13355915.60 |11643336.60 |
|大厦营业部                              |            |            |
|广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部|11616665.58 | 492769.00  |
|华鑫证券有限责任公司上海斜土路证券营业部|10206626.20 |  30033.00  |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中信建投证券有限责任公司深圳市振华路证券|19338304.84 |24277059.10 |
|营业部                                  |            |            |
|国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业| 9485346.66 |11926846.20 |
|部                                      |            |            |
|国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤凰|13355915.60 |11643336.60 |
|大厦营业部                              |            |            |
|海通证券股份有限公司深圳分公司红岭中路证| 7028919.00 | 8721109.90 |
|券营业部                                |            |            |
|光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部| 114828.00  | 8362398.00 |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2009-07-28】07月28日换手率达20%
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):2386.00 成交金额(万元):29332.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营|13482063.61 | 5925915.00 |
|业部                                    |            |            |
|广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部|11192974.50 | 136904.00  |
|华鑫证券有限责任公司上海斜土路证券营业部|10197266.20 |            |
|中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业| 5565673.96 |            |
|部                                      |            |            |
|国联证券股份有限公司南京太平南路证券营业| 4450520.00 | 3880946.40 |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部|  2507.00   | 8216366.00 |
|海通证券股份有限公司深圳分公司红岭中路证|            | 7433337.90 |
|券营业部                                |            |            |
|国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤凰| 2419465.00 | 6351293.00 |
|大厦营业部                              |            |            |
|中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营|13482063.61 | 5925915.00 |
|业部                                    |            |            |
|渤海证券股份有限公司深圳福中路证券营业部| 2456154.88 | 5030907.00 |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2009-07-03】07月03日换手率达20%
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):2742.00 成交金额(万元):22683.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|河北财达证券经纪有限责任公司北京首体南路| 4369126.70 |            |
|证券营业部                              |            |            |
|江海证券经纪有限责任公司哈尔滨西大直街证| 4231969.00 |            |
|券营业部                                |            |            |
|广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券| 3930924.10 | 122795.00  |
|营业部                                  |            |            |
|联合证券有限责任公司长沙劳动西路证券交易| 2600941.76 | 177750.00  |
|营业部                                  |            |            |
|招商证券股份有限公司北京知春东里证券营业| 2456145.41 |            |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中信建投证券有限责任公司武汉市建设八路证|  11649.00  |13665658.40 |
|券营业部                                |            |            |
|长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部|  18366.00  |12439077.30 |
|中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券|  27411.00  | 9102341.60 |
|营业部                                  |            |            |
|海通证券股份有限公司海口龙昆北路证券营业|   817.00   | 6936940.90 |
|部                                      |            |            |
|安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部|            | 3598709.00 |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2009-06-03】06月03日换手率达20%
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):3004.00 成交金额(万元):23983.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|广发证券股份有限公司苏州干将东路证券营业| 3656903.85 | 3264062.80 |
|部                                      |            |            |
|渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部| 3280255.08 |   799.00   |
|中国建银投资证券有限责任公司长沙建湘路证| 3185669.48 |  20996.00  |
|券营业部                                |            |            |
|招商证券股份有限公司深圳深南中路证券营业| 3075086.42 |  8690.00   |
|部                                      |            |            |
|广州证券有限责任公司广州丰乐中路证券营业| 2933505.22 |  1621.00   |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中国银河证券股份有限公司北京百万庄证券营| 1207674.44 | 4046891.70 |
|业部                                    |            |            |
|广发证券股份有限公司苏州干将东路证券营业| 3656903.85 | 3264062.80 |
|部                                      |            |            |
|国联证券股份有限公司上海漕宝路证券营业部|  31740.00  | 2389720.00 |
|中信建投证券有限责任公司苏州市东环路证券|  77991.00  | 2034406.00 |
|营业部                                  |            |            |
|浙商证券有限责任公司温州温迪路证券营业部| 157310.00  | 1968811.00 |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2009-06-02】06月02日换手率达20%
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):3373.00 成交金额(万元):25924.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国泰君安证券股份有限公司武汉洞庭街证券营| 4646051.00 |  61570.00  |
|业部                                    |            |            |
|中国银河证券股份有限公司北京百万庄证券营| 4585396.02 | 146533.00  |
|业部                                    |            |            |
|招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大| 2128229.00 |  22940.00  |
|厦证券营业                              |            |            |
|国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业| 2030320.00 | 2246687.10 |
|部                                      |            |            |
|中信建投证券有限责任公司苏州市东环路证券| 1951120.51 |  81092.70  |
|营业部                                  |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券| 104182.00  |18425981.40 |
|营业部                                  |            |            |
|中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证|  64980.00  |13030542.20 |
|券营业部                                |            |            |
|安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部|            | 7586413.40 |
|申银万国证券股份有限公司武汉中山路证券营|  79626.00  | 7223851.60 |
|业部                                    |            |            |
|长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部| 128629.23  | 6549317.80 |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2009-06-01】06月01日日涨幅偏离值达到7%
 涨跌幅%:7.88 成交量(万股):2191.00 成交金额(万元):16103.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券|17853229.95 |  41550.00  |
|营业部                                  |            |            |
|中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证|12494933.00 |  26730.00  |
|券营业部                                |            |            |
|安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部| 7534400.00 |  37326.00  |
|申银万国证券股份有限公司武汉中山路证券营| 7136773.00 |  50120.00  |
|业部                                    |            |            |
|长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部| 6364372.64 |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|天风证券经纪有限责任公司成都走马街证券营|  12611.00  | 4076080.80 |
|业部                                    |            |            |
|申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营|            | 3413427.80 |
|业部                                    |            |            |
|国海证券有限责任公司桂林中山中路证券营业| 1609030.95 | 2265031.00 |
|部                                      |            |            |
|联讯证券经纪有限责任公司惠州下埔路证券营|            | 1333943.00 |
|业部                                    |            |            |
|华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业|  21228.00  | 1171053.40 |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2009-04-22】04月22日日涨幅偏离值达到7%
 涨跌幅%:10.54 成交量(万股):2734.00 成交金额(万元):19703.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|信泰证券有限责任公司南京中央路证券营业部| 6408207.32 |  41164.00  |
|财富证券有限责任公司长沙韶山中路证券营业| 5100204.96 |  7110.00   |
|部                                      |            |            |
|太平洋证券股份有限公司温州汤家桥路证券营| 2808247.34 |            |
|业部                                    |            |            |
|国元证券股份有限公司无锡学前街证券营业部| 2451513.42 | 795375.00  |
|联讯证券经纪有限责任公司上海长宁路证券营| 2161069.51 |  43000.00  |
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|长江证券武汉彭刘杨路证券营业部          | 115543.00  | 7096884.90 |
|华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营|  31320.00  | 3429185.00 |
|业部                                    |            |            |
|大通证券股份有限公司上海民生路证券营业部|            | 1640490.00 |
|海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部|            | 1592286.20 |
|广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业| 440495.00  | 1483612.10 |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2009-03-27】03月27日换手率达20%
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):2420.00 成交金额(万元):17813.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业| 2638118.00 | 1151014.30 |
|部                                      |            |            |
|东方证券股份有限公司抚顺西七路证券营业部| 2172607.94 | 176660.00  |
|招商证券股份有限公司成都西一环路证券营业| 1562949.60 |  74649.00  |
|部                                      |            |            |
|国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业| 1043239.00 | 790675.00  |
|部                                      |            |            |
|中国民族证券有限责任公司鞍山人民路证券营| 1023058.00 | 372543.30  |
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营业| 555107.77  | 8456516.30 |
|部                                      |            |            |
|江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券|            | 5955710.70 |
|营业部                                  |            |            |
|英大证券有限责任公司南京汉中路证券营业部|            | 5363408.70 |
|中信金通证券有限责任公司杭州市心南路证券|  63772.00  | 3726565.50 |
|营业部                                  |            |            |
|中信金通证券有限责任公司上海恒丰路证券营|  3670.46   | 2504929.00 |
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2009-03-26】03月26日换手率达20%
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):2602.00 成交金额(万元):18149.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营业| 7752532.44 | 1384225.30 |
|部                                      |            |            |
|江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券| 5832000.00 |  9100.00   |
|营业部                                  |            |            |
|渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部| 5620974.50 |  38092.90  |
|安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业| 4243998.74 |  21676.00  |
|部                                      |            |            |
|中信金通证券有限责任公司杭州市心南路证券| 3660037.75 |  54638.00  |
|营业部                                  |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|齐鲁证券有限公司潍坊东风东街证券营业部  |  8044.00   | 5139199.00 |
|英大证券有限责任公司南京汉中路证券营业部| 1026431.68 | 4845903.10 |
|财通证券经纪有限责任公司杭州文二路证券营|  42800.00  | 2820062.80 |
|业部                                    |            |            |
|华龙证券有限责任公司兰州东岗西路证券营业|  4777.00   | 2196450.00 |
|部                                      |            |            |
|国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业| 931399.00  | 1672673.10 |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2009-03-23】03月23日换手率达20%
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):2731.00 成交金额(万元):18349.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|英大证券有限责任公司南京汉中路证券营业部| 7612646.85 |  24792.00  |
|浙商证券有限责任公司杭州杭大路证券营业部| 6285006.32 |  71915.00  |
|华龙证券有限责任公司重庆公园路证券营业部| 5618244.50 |            |
|中信建投证券有限责任公司成都市马家花园证| 5329625.40 |  7030.00   |
|券营业部                                |            |            |
|财通证券经纪有限责任公司杭州文二路证券营| 4102310.00 |  13876.00  |
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部|  45402.00  | 5744157.70 |
|齐鲁证券有限公司潍坊东风东街证券营业部  | 718736.00  | 4199068.00 |
|长江证券武汉友谊路证券营业部            |  10335.00  | 2547809.60 |
|国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业| 1132110.95 | 2324474.30 |
|部                                      |            |            |
|西部证券股份有限公司宝鸡公园路证券营业部| 109971.00  | 1477825.10 |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2009-02-26】02月26日换手率达20%
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):2579.00 成交金额(万元):17365.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业| 3020966.00 | 2919620.70 |
|部                                      |            |            |
|广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业| 1506097.00 | 1155277.00 |
|部                                      |            |            |
|安信证券股份有限公司汕头金砂路第一证券营| 1097684.00 |  8364.00   |
|业部                                    |            |            |
|中国银河证券股份有限公司太原迎泽西大街证| 1046979.10 | 567610.60  |
|券营业部                                |            |            |
|国联证券股份有限公司无锡中山路证券营业部| 1011903.99 | 360012.00  |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证|  10373.00  | 6838095.40 |
|券营业部                                |            |            |
|财富证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业| 126422.00  | 6809180.30 |
|部                                      |            |            |
|爱建证券有限责任公司嘉兴斜西街证券营业部|  7371.00   | 3695203.20 |
|海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部| 250115.00  | 3641948.30 |
|中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券|  56039.00  | 3156849.60 |
|营业部                                  |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2009-02-25】02月25日日涨幅偏离值达到7%
 涨跌幅%:10.43 成交量(万股):3219.00 成交金额(万元):21615.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业| 7168103.22 | 1837191.90 |
|部                                      |            |            |
|中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证| 6961852.03 |  27312.00  |
|券营业部                                |            |            |
|财富证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业| 6869039.17 |            |
|部                                      |            |            |
|海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部| 3784078.00 |  22012.00  |
|中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券| 3057966.24 | 119074.00  |
|营业部                                  |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
