【返回东方财富网首页
个股档案
  中银绒业[000982] 008
☆行业分析☆ ◇000982 中银绒业 更新日期:2009-11-06◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.行业地位】【2.行业研究】
【1.行业地位】
【所属行业】毛纺织业
【行业地位】
【截止日期】2009-09-30
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 |  简称  |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
|      |        |(亿股)|通A股 |(亿元)|名| (亿元) |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600510| 黑牡丹 |  7.96|  2.55| 64.75| 3|   18.47| 7|4969.7| 1|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     7|  |
|000712|锦龙股份|  3.05|  1.91| 12.06|28|    0.56|45|771.06| 2|
|200160|ST帝贤B |  7.06|  0.00|  3.60|46|    0.00|47|444.90| 3|
|600070|浙江富润|  1.41|  1.41| 13.32|25|    5.80|26|341.13| 4|
|002042|华孚色纺|  2.35|  0.74| 36.50| 9|   24.65| 3|314.26| 5|
|002034| 美欣达 |  0.81|  0.81| 13.34|24|    6.99|23|185.55| 6|
|000158|常山股份|  7.19|  7.19| 43.41| 7|   17.45| 8|139.93| 7|
|600851|海欣股份| 12.07|  7.38| 54.35| 6|    9.13|17|130.39| 8|
|000018|*ST中冠A|  1.69|  1.00|  1.94|47|    0.20|46| 97.25| 9|
|600483|福建南纺|  2.88|  1.59| 11.60|30|    7.25|20| 74.87|10|
|000955|*ST欣龙 |  2.93|  2.25|  6.43|40|    1.40|42| 62.18|11|
|002070|众和股份|  2.27|  1.13| 15.21|19|    6.54|25| 57.97|12|
|000971| ST迈亚 |  2.43|  1.57|  7.69|37|    0.60|44| 53.73|13|
|600757| ST源发 |  5.52|  2.95| 12.38|27|    4.06|33| 53.71|14|
|600137|浪莎股份|  0.97|  0.30|  4.95|44|    1.42|41| 39.24|15|
|600987|航民股份|  4.24|  2.53| 17.41|15|   13.12|11| 37.05|16|
|000982|中银绒业|  1.66|  0.86| 16.23|17|    4.74|31| 25.81|17|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600370| 三房巷 |  3.19|  3.19| 14.85|20|    7.06|22| 21.75|18|
|002293|罗莱家纺|  1.40|  0.28| 14.72|22|    7.24|21| 21.01|19|
|002193|山东如意|  1.60|  0.82| 14.26|23|    3.31|34| 20.62|20|
|002144|宏达经编|  1.07|  0.61|  4.74|45|    2.22|36|  9.21|21|
|002127|新民科技|  1.83|  0.47| 10.85|31|    9.33|16|  5.60|22|
|600630|龙头股份|  4.25|  4.25| 28.30|12|   20.81| 5|  2.10|23|
|000045|深纺织A|  2.45|  1.96|  7.14|39|    3.14|35| -1.89|24|
|600232|金鹰股份|  3.65|  2.09| 22.07|14|    5.37|29| -7.62|25|
|000726| 鲁泰A |  9.95|  4.53| 58.12| 4|   29.39| 2|-17.85|26|
|600220|江苏阳光| 17.83| 12.74| 56.73| 5|   18.60| 6|-22.97|27|
|000810|华润锦华|  1.30|  0.77| 10.73|32|    6.66|24|-26.20|28|
|000813|天山纺织|  3.63|  3.63|  5.50|43|    1.89|37|-28.49|29|
|002083|孚日股份|  9.38|  3.04| 64.90| 2|   23.36| 4|-31.46|30|
|600493|凤竹纺织|  1.70|  1.70|  9.87|33|    4.75|30|-35.54|31|
|002087|新野纺织|  2.81|  1.49| 24.76|13|   12.98|12|-37.64|32|
|600156|华升股份|  4.02|  3.98|  9.12|35|    5.79|27|-45.22|33|
|000301|东方市场| 12.18| 12.18| 40.29| 8|    5.78|28|-47.41|34|
|002015|霞客环保|  2.01|  1.46| 14.77|21|    8.76|19|-60.83|35|
|600152|维科精华|  2.93|  2.93| 34.45|11|   15.30| 9|-61.31|36|
|600735| 新华锦 |  1.55|  0.83| 11.61|29|   14.48|10|-66.14|37|
|002036|宜科科技|  2.02|  1.90|  6.18|41|    1.88|38|-67.68|38|
|000518|*ST生物 | 10.30|  9.01|  7.48|38|    1.38|43|-71.05|39|
|000850|华茂股份|  6.29|  3.37| 34.82|10|   11.09|13|-76.45|40|
|600295|鄂尔多斯| 10.32|  1.92|204.48| 1|   50.03| 1|-80.79|41|
|600061|中纺投资|  4.29|  4.29|  8.38|36|    8.78|18|-172.5|42|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     2|  |
|600576|万好万家|  2.18|  1.04|  9.47|34|    1.65|39|-198.4|43|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     0|  |
|600273|华芳纺织|  3.15|  1.39| 16.44|16|    9.83|15|-354.6|44|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     6|  |
|000779| ST派神 |  1.86|  1.60|  5.72|42|    1.47|40|-448.9|45|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     7|  |
|600448|华纺股份|  3.20|  3.20| 12.94|26|   10.26|14|-1119.|46|
|      |        |      |      |      |  |        |  |    15|  |
|002072|德棉股份|  1.76|  0.77| 15.38|18|    4.74|32|-1341.|47|
|      |        |      |      |      |  |        |  |    93|  |
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|                            与行业指标对比                            |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
|    中银绒业    |  1.66|  0.86| 16.23|17|    4.74|31| 25.81|17|
|    行业平均    |  4.27|  2.72| 23.71|  |    9.14|  | 73.55|  |
|该股相对平均值% |-61.11|-68.33|-31.54|  |  -48.16|  |-64.91|  |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘
【截止日期】2009-09-30
┌───┬────┬────┬─┬────┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 |  简称  |销售毛利|排|销售净利|排|净资产收|排|每股收|排|
|      |        | 率(%) |名| 率(%) |名|益率(%)|名|益(元)|名|
├───┼────┼────┼─┼────┼─┼────┼─┼───┼─┤
|002293|罗莱家纺|   39.01|26|   13.93|26|    7.85| 8|  0.96| 1|
|002042|华孚色纺|   17.78|18|    4.57|18|    9.10| 5|  0.68| 2|
|000712|锦龙股份|   43.12| 6|  224.79| 6|   19.85| 2|  0.41| 3|
|000726| 鲁泰A |   29.86| 7|   13.89| 7|   10.86| 3|  0.41| 4|
|600510| 黑牡丹 |   28.32|44|   16.67|44|    8.81| 6|  0.39| 5|
|200160|ST帝贤B |       -| -|    0.00|29| 5703.64| 1|  0.34| 6|
|600137|浪莎股份|   29.11|33|   16.30|33|    6.49|12|  0.28| 7|
|600987|航民股份|   17.47|50|    8.40|50|    9.14| 4|  0.26| 8|
|002034| 美欣达 |    9.97|16|    2.95|16|    5.04|15|  0.25| 9|
|002193|山东如意|   28.42|25|   10.28|25|    5.51|14|  0.21|10|
|002127|新民科技|   12.68|23|    3.89|23|    6.90|10|  0.20|11|
|002070|众和股份|   21.85|19|    6.38|19|    7.61| 9|  0.18|12|
|600070|浙江富润|   10.75|32|    4.11|32|    5.53|13|  0.17|13|
|000045|深纺织A|   16.51| 2|   12.19| 2|    8.05| 7|  0.16|14|
|000982|中银绒业|   19.40|14|    4.70|14|    6.87|11|  0.13|15|
├───┼────┼────┼─┼────┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600295|鄂尔多斯|   21.35|39|    2.41|39|    3.31|19|  0.12|16|
|000158|常山股份|    6.51| 3|    4.92| 3|    3.68|17|  0.12|17|
|000810|华润锦华|   11.79| 9|    1.98| 9|    3.33|18|  0.10|18|
|002083|孚日股份|   17.37|21|    4.01|21|    3.72|16|  0.10|19|
|002015|霞客环保|    8.34|15|    1.60|15|    2.87|21|  0.08|20|
|002087|新野纺织|    9.10|22|    1.48|22|    1.78|28|  0.07|21|
|000301|东方市场|   29.81| 4|   13.59| 4|    3.22|20|  0.06|22|
|002144|宏达经编|   15.48|24|    3.04|24|    2.35|24|  0.06|23|
|600493|凤竹纺织|   11.70|43|    2.12|43|    1.84|27|  0.06|24|
|600370| 三房巷 |    7.35|40|    2.35|40|    1.48|31|  0.05|25|
|600483|福建南纺|    8.87|42|    2.00|42|    2.07|25|  0.05|26|
|600630|龙头股份|   20.06|46|    1.01|46|    1.55|30|  0.05|27|
|000850|华茂股份|    6.36|11|    2.56|11|    1.85|26|  0.05|28|
|600220|江苏阳光|   17.52|36|    4.29|36|    2.86|22|  0.04|29|
|002036|宜科科技|   15.94|17|    2.92|17|    1.67|29|  0.03|30|
|600735| 新华锦 |    7.35|47|    0.28|47|    2.38|23|  0.03|31|
|600232|金鹰股份|    8.29|37|    1.15|37|    0.50|34|  0.02|32|
|600156|华升股份|    6.55|35|    1.03|35|    1.00|32|  0.01|33|
|600152|维科精华|    8.15|34|    0.16|34|    0.29|36|  0.01|34|
|000813|天山纺织|   15.36|10|    1.56|10|    0.64|33|  0.01|35|
|000518|*ST生物 |   31.50| 5|    1.59| 5|    0.31|35|  0.00|36|
|600851|海欣股份|   15.13|49|    0.22|49|    0.06|37|  0.00|37|
|000018|*ST中冠A|   -0.31| 1|   -1.30| 1|   -0.20|38|  0.00|38|
|600061|中纺投资|    7.51|31|   -0.40|31|   -0.67|39| -0.01|39|
|000955|*ST欣龙 |   16.49|12|   -4.22|12|   -2.67|40| -0.02|40|
|000971| ST迈亚 |  -65.75|13|  -24.03|13|   -7.05|44| -0.06|41|
|600576|万好万家|   65.77|45|   -8.25|45|   -2.68|41| -0.06|42|
|000779| ST派神 |    8.23| 8|  -11.32| 8|   -5.89|43| -0.09|43|
|600273|华芳纺织|    0.89|38|   -2.95|38|   -3.73|42| -0.09|44|
|600448|华纺股份|    0.27|41|   -6.74|41|  -15.49|45| -0.22|45|
|600757| ST源发 |   -2.96|48|  -35.35|48|  -15.94|46| -0.26|46|
|002072|德棉股份|    1.88|20|  -16.46|20|  -22.54|47| -0.44|47|
├───┴────┴────┴─┴────┴─┴────┴─┴───┴─┤
|                            与行业指标对比                            |
├────────┬────┬─┬────┬─┬────┬─┬───┬─┤
|    中银绒业    |   19.40|14|    4.70|14|    6.87|11|  0.13|15|
|    行业平均    |   13.96|  |    6.13|  |  123.13|  |  0.10|  |
|该股相对平均值% |   38.93|  |  -23.40|  |  -94.42|  | 24.46|  |
└────────┴────┴─┴────┴─┴────┴─┴───┴─┘
【截止日期】2009-06-30
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 |  简称  |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
|      |        |(亿股)|通A股 |(亿元)|名| (亿元) |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600510| 黑牡丹 |  7.96|  2.55| 71.02| 2|   12.10| 6|1281.8| 1|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     5|  |
|000712|锦龙股份|  3.05|  1.62| 11.60|29|    0.33|44|445.01| 2|
|200160|ST帝贤B |  7.06|  0.00|  3.61|46|    0.00|47|397.17| 3|
|002042|华孚色纺|  2.35|  0.74| 41.27| 8|   15.89| 3|267.48| 4|
|000158|常山股份|  7.19|  7.19| 43.73| 7|   10.21| 8|198.19| 5|
|600070|浙江富润|  1.41|  1.41| 12.71|26|    3.75|28|193.26| 6|
|000971| ST迈亚 |  2.43|  1.57|  8.17|36|    0.29|45| 70.76| 7|
|000018|*ST中冠A|  1.69|  1.00|  1.93|47|    0.12|46| 70.54| 8|
|002034| 美欣达 |  0.81|  0.81| 12.84|25|    4.65|19| 69.29| 9|
|002070|众和股份|  2.27|  1.13| 15.44|18|    4.11|25| 67.93|10|
|600757| ST源发 |  5.52|  2.95| 14.95|20|    2.82|32| 59.87|11|
|600483|福建南纺|  2.88|  1.59| 11.73|28|    4.31|22| 50.56|12|
|002127|新民科技|  1.83|  0.47| 10.84|31|    5.81|16| 21.88|13|
|002193|山东如意|  1.60|  0.82| 13.14|24|    2.20|34| 21.53|14|
|600987|航民股份|  4.24|  2.53| 16.49|16|    8.49|11| 20.05|15|
|000982|中银绒业|  1.66|  0.86| 16.05|17|    2.33|33| 14.77|16|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600232|金鹰股份|  3.65|  2.09| 21.35|14|    3.26|29| 10.24|17|
|000955|*ST欣龙 |  2.93|  2.25|  6.45|38|    0.90|39|  5.36|18|
|002293|罗莱家纺|  1.05|  0.00|  4.73|43|    4.08|26|  0.00|19|
|600137|浪莎股份|  0.97|  0.30|  4.41|45|    0.82|42| -1.69|20|
|000813|天山纺织|  3.63|  3.63|  5.74|42|    1.17|37|-11.71|21|
|000726| 鲁泰A |  9.95|  4.53| 62.50| 4|   18.42| 2|-19.68|22|
|600630|龙头股份|  4.25|  4.25| 27.97|12|   14.35| 5|-22.66|23|
|600220|江苏阳光| 17.83| 12.74| 57.71| 5|   11.61| 7|-27.18|24|
|000045|深纺织A|  2.45|  0.59|  6.07|40|    1.85|35|-32.07|25|
|600156|华升股份|  4.02|  3.98|  9.17|33|    4.23|23|-35.08|26|
|002083|孚日股份|  9.38|  3.04| 65.13| 3|   15.10| 4|-35.71|27|
|600493|凤竹纺织|  1.70|  1.70| 11.12|30|    3.16|30|-37.42|28|
|000850|华茂股份|  6.29|  3.37| 35.83|10|    6.86|13|-41.63|29|
|600370| 三房巷 |  3.19|  1.87| 14.55|21|    4.53|20|-43.50|30|
|000301|东方市场| 12.18| 12.18| 40.05| 9|    3.94|27|-45.00|31|
|002144|宏达经编|  1.07|  0.49|  4.70|44|    1.45|36|-46.13|32|
|000810|华润锦华|  1.30|  0.77| 10.42|32|    4.21|24|-48.98|33|
|002087|新野纺织|  2.81|  1.49| 24.18|13|    8.05|12|-54.29|34|
|002015|霞客环保|  1.71|  1.46| 13.27|23|    5.68|17|-61.39|35|
|002036|宜科科技|  2.02|  1.90|  6.08|39|    1.16|38|-68.15|36|
|600152|维科精华|  2.93|  2.93| 30.16|11|    9.37| 9|-79.47|37|
|600295|鄂尔多斯| 10.32|  1.92|193.77| 1|   30.79| 1|-94.57|38|
|000518|*ST生物 | 10.30|  9.01|  8.65|35|    0.86|40|-117.8|39|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     0|  |
|600851|海欣股份| 12.07|  7.38| 53.11| 6|    4.34|21|-197.7|40|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     5|  |
|600735| 新华锦 |  1.55|  0.83| 12.58|27|    9.19|10|-210.0|41|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     2|  |
|600576|万好万家|  2.18|  1.04|  8.65|34|    0.67|43|-251.5|42|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     3|  |
|600273|华芳纺织|  3.15|  1.39| 16.52|15|    6.21|15|-267.8|43|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     5|  |
|000779| ST派神 |  1.86|  1.60|  5.79|41|    0.85|41|-446.7|44|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     4|  |
|600061|中纺投资|  4.29|  3.18|  8.07|37|    5.66|18|-447.5|45|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     1|  |
|600448|华纺股份|  3.20|  3.20| 13.82|22|    6.40|14|-580.7|46|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     4|  |
|002072|德棉股份|  1.76|  0.77| 14.95|19|    2.92|31|-764.7|47|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     5|  |
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|                            与行业指标对比                            |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
|    中银绒业    |  1.66|  0.86| 16.05|17|    2.33|33| 14.77|16|
|    行业平均    |  4.25|  2.62| 23.47|  |    5.74|  |-17.56|  |
|该股相对平均值% |-60.98|-67.17|-31.63|  |  -59.41|  |-184.1|  |
|                |      |      |      |  |        |  |     3|  |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘
【截止日期】2009-06-30
┌───┬────┬────┬─┬────┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 |  简称  |销售毛利|排|销售净利|排|净资产收|排|每股收|排|
|      |        | 率(%) |名| 率(%) |名|益率(%)|名|益(元)|名|
├───┼────┼────┼─┼────┼─┼────┼─┼───┼─┤
|002293|罗莱家纺|   39.78|26|   12.48|26|   15.51| 1|  0.48| 1|
|002042|华孚色纺|   17.15|18|    3.96|18|    5.32| 6|  0.48| 2|
|000726| 鲁泰A |   28.22| 7|   14.31| 7|    7.29| 3|  0.26| 3|
|600510| 黑牡丹 |   27.00|44|   16.09|44|    5.75| 4|  0.24| 4|
|000712|锦龙股份|   39.03| 6|  181.86| 6|   10.71| 2|  0.20| 5|
|600137|浪莎股份|   28.83|33|   17.05|33|    4.04|11|  0.19| 6|
|200160|ST帝贤B |       -| -|    0.00|29| -117.95|47|  0.18| 7|
|600987|航民股份|   16.59|50|    7.83|50|    5.72| 5|  0.16| 8|
|002127|新民科技|   12.77|23|    4.61|23|    5.19| 8|  0.15| 9|
|600070|浙江富润|    9.98|32|    4.79|32|    4.22|10|  0.13|10|
|002070|众和股份|   22.33|19|    6.80|19|    5.23| 7|  0.12|11|
|002193|山东如意|   29.58|25|    8.57|25|    3.13|13|  0.12|12|
|000158|常山股份|    7.41| 3|    8.02| 3|    3.51|12|  0.11|13|
|000045|深纺织A|   19.14| 2|   12.22| 2|    4.87| 9|  0.09|14|
|002083|孚日股份|   18.41|21|    4.01|21|    2.44|16|  0.06|15|
|002015|霞客环保|    8.12|15|    1.80|15|    3.03|14|  0.06|16|
|000301|东方市场|   29.17| 4|   16.08| 4|    2.61|15|  0.05|17|
|000850|华茂股份|    6.33|11|    4.73|11|    2.06|17|  0.05|18|
|000810|华润锦华|   11.59| 9|    1.52| 9|    1.65|20|  0.05|19|
|002087|新野纺织|    9.12|22|    1.54|22|    1.16|24|  0.04|20|
|600493|凤竹纺织|   11.25|43|    2.03|43|    1.18|23|  0.04|21|
|002144|宏达经编|   13.69|24|    2.73|24|    1.39|22|  0.04|22|
|000982|中银绒业|   19.96|14|    2.59|14|    1.96|18|  0.04|23|
├───┼────┼────┼─┼────┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600370| 三房巷 |    6.69|40|    2.35|40|    0.96|26|  0.03|24|
|600630|龙头股份|   20.92|46|    0.89|46|    0.94|27|  0.03|25|
|600220|江苏阳光|   18.22|36|    4.35|36|    1.81|19|  0.03|26|
|600483|福建南纺|    9.07|42|    1.84|42|    1.13|25|  0.03|27|
|600295|鄂尔多斯|   20.49|39|    0.62|39|    0.53|30|  0.02|28|
|002036|宜科科技|   15.12|17|    4.08|17|    1.43|21|  0.02|29|
|600156|华升股份|    6.33|35|    1.10|35|    0.78|28|  0.01|30|
|600232|金鹰股份|    9.40|37|    1.07|37|    0.28|32|  0.01|31|
|000813|天山纺织|   13.22|10|    2.46|10|    0.63|29|  0.01|32|
|600152|维科精华|    8.00|34|    0.25|34|    0.28|31|  0.01|33|
|000518|*ST生物 |   31.37| 5|   -0.98| 5|   -0.12|33|  0.00|34|
|000018|*ST中冠A|    6.99| 1|  -10.14| 1|   -0.98|35| -0.01|35|
|600851|海欣股份|   11.54|49|   -3.62|49|   -0.46|34| -0.01|36|
|600061|中纺投资|    7.26|31|   -1.27|31|   -1.36|37| -0.02|37|
|000955|*ST欣龙 |   12.49|12|   -8.51|12|   -3.50|41| -0.03|38|
|600735| 新华锦 |    6.34|47|   -0.47|47|   -2.27|39| -0.03|39|
|002034| 美欣达 |   11.18|16|   -0.83|16|   -1.01|36| -0.05|40|
|600273|华芳纺织|    1.63|38|   -2.66|38|   -2.08|38| -0.05|41|
|000971| ST迈亚 |  -83.90|13|  -55.62|13|   -7.20|43| -0.07|42|
|000779| ST派神 |    3.88| 8|  -17.05| 8|   -5.13|42| -0.08|43|
|600576|万好万家|   75.82|45|  -26.03|45|   -3.46|40| -0.08|44|
|600448|华纺股份|    0.22|41|   -7.66|41|  -10.52|44| -0.15|45|
|600757| ST源发 |   -3.18|48|  -35.49|48|  -11.85|45| -0.18|46|
|002072|德棉股份|    0.21|20|  -16.97|20|  -13.26|46| -0.28|47|
├───┴────┴────┴─┴────┴─┴────┴─┴───┴─┤
|                            与行业指标对比                            |
├────────┬────┬─┬────┬─┬────┬─┬───┬─┤
|    中银绒业    |   19.96|14|    2.59|14|    1.96|18|  0.04|23|
|    行业平均    |   13.51|  |    3.56|  |   -1.58|  |  0.05|  |
|该股相对平均值% |   47.82|  |  -27.39|  | -223.80|  |-32.44|  |
└────────┴────┴─┴────┴─┴────┴─┴───┴─┘

【二级市场表现】
  截止日期:2009-11-06
┌────┬────┬────┬─────┬─────────┐
|统计区间|累计涨跌|振幅(%) |同期大盘累|行业平均涨跌幅(%) |
|        |幅(%)   |        |计涨跌幅  |                  |
├────┼────┼────┼─────┼─────────┤
|1周     |    8.05|   13.87|      4.08|              7.07|
├────┼────┼────┼─────┼─────────┤
|1个月   |   16.85|   24.72|     13.51|             12.94|
├────┼────┼────┼─────┼─────────┤
|3个月   |  -16.97|   33.81|     -6.00|            -15.91|
├────┼────┼────┼─────┼─────────┤
|6个月   |   -7.66|   47.70|     21.70|             -4.74|
├────┼────┼────┼─────┼─────────┤
|年初至今|  100.97|  157.84|     73.28|             60.71|
├────┼────┼────┼─────┼─────────┤
|1年     |  196.09|  294.83|     83.68|             98.62|
└────┴────┴────┴─────┴─────────┘

【2.行业研究】

将东方财富网设为上网首页吗?      将东方财富网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    友情链接    服务条款    法律声明    意见与建议

 网络实名:东方财富网    通用网址:东方财富网    建议及投诉热线:021-54509980

 沪ICP证:沪B2-20070217  版权所有:东方财富网