【返回东方财富网首页
个股档案
  斯米克[002162] 012
☆主力追踪☆ ◇002162 斯米克   更新日期:2009-11-24◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.机构持股汇总】【2.股东户数】【3.机构持股明细】【4.异动上榜】
【1.机构持股汇总】
  没有数据
【2.股东户数】
┌———──┬────────┬────—──┬─────┬─────┐
| 截止日期 |    股东户数    |   户均持股   |较上期变化|筹码集中度|
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2009-09-30|     36271      |     2904     |无明显变化|  较分散  |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2009-06-30|     33753      |     3121     | 趋向集中 |  较集中  |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2009-03-31|     39805      |     2647     |无明显变化|  较分散  |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2008-12-31|     41747      |     2523     |无明显变化|  较分散  |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2008-09-30|     41488      |     2539     | 趋向集中 |  较分散  |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2008-06-30|     42472      |     2236     |无明显变化|  较分散  |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2008-03-31|     45888      |     2070     |无明显变化|  较分散  |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2007-12-31|     47666      |     1993     |无明显变化| 非常分散 |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2007-09-30|     44684      |     2126     |    -     |  较分散  |
└─────┴────────┴───────┴─────┴─────┘
【3.机构持股明细】
  没有数据
【4.异动上榜】
【2009-11-23】11月23日换手率达20%
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):2991.00 成交金额(万元):45261.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部| 7924029.52 |  36499.00  |
|中信建投证券有限责任公司苏州市东环路证券| 7722881.41 | 391611.00  |
|营业部                                  |            |            |
|广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业| 6914979.66 | 260974.00  |
|部                                      |            |            |
|大通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部| 5880154.52 | 148654.00  |
|国联证券股份有限公司无锡人民东路证券营业| 5346398.33 | 630086.00  |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|海通证券股份有限公司东莞胜和路证券营业部|            |12284389.00 |
|中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部  | 4050723.00 |12020256.20 |
|中信建投证券有限责任公司杭州市解放路证券|  69877.00  | 8883773.60 |
|营业部                                  |            |            |
|华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部| 904056.00  | 7828381.60 |
|江南证券有限责任公司郑州中原东路证券营业| 734227.00  | 6727550.70 |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2009-11-11】11月11日换手率达20%
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):2257.00 成交金额(万元):31714.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部  | 4864477.50 | 525237.40  |
|齐鲁证券有限公司聊城卫育南路证券营业部  | 4439651.50 |  11234.00  |
|安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业| 4281415.52 | 4796078.00 |
|部                                      |            |            |
|中信建投证券有限责任公司杭州市解放路证券| 4231137.00 |  74461.00  |
|营业部                                  |            |            |
|国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券| 3598193.77 | 228941.40  |
|营业部                                  |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业| 2806507.00 | 8448867.10 |
|部                                      |            |            |
|金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部|  4185.00   | 8303495.00 |
|渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部|            | 6905162.60 |
|广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业| 1492363.00 | 5715160.90 |
|部                                      |            |            |
|安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业| 4281415.52 | 4796078.00 |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2009-11-05】11月05日换手率达20%
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):3377.00 成交金额(万元):50881.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业|13502687.00 | 214913.50  |
|部                                      |            |            |
|金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部|12506233.25 | 1762257.00 |
|长江证券股份有限公司北京展览路证券营业部|10704118.22 | 320846.00  |
|长城证券有限责任公司南宁民族大道证券营业| 9413004.24 | 3605821.70 |
|部                                      |            |            |
|中国银河证券股份有限公司上海中原路证券营| 5871262.02 | 6793233.00 |
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中国民族证券有限责任公司呼和浩特锡林南路| 2076666.00 |19584685.00 |
|证券营业部                              |            |            |
|国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营|  76075.00  | 9852236.80 |
|业部                                    |            |            |
|中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部  | 656236.00  | 6847238.70 |
|中国银河证券股份有限公司上海中原路证券营| 5871262.02 | 6793233.00 |
|业部                                    |            |            |
|第一创业证券有限责任公司北京月坛南街证券| 1259016.22 | 5544257.20 |
|营业部                                  |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2009-11-03】11月03日换手率达20%
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):4521.00 成交金额(万元):67164.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业| 8826162.85 | 6090401.30 |
|部                                      |            |            |
|国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营| 8406031.40 |20473555.00 |
|业部                                    |            |            |
|中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部| 8143194.00 | 175879.00  |
|中国银河证券股份有限公司上海中原路证券营| 7663143.92 |  77655.00  |
|业部                                    |            |            |
|中国民族证券有限责任公司呼和浩特锡林南路| 7142461.26 | 1350793.00 |
|证券营业部                              |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营| 8406031.40 |20473555.00 |
|业部                                    |            |            |
|长城证券有限责任公司南宁民族大道证券营业| 5755492.30 |17291110.10 |
|部                                      |            |            |
|浙商证券有限责任公司上海四川中路证券营业|  60930.00  | 9794591.60 |
|部                                      |            |            |
|机构专用                                |            | 6910935.30 |
|中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营|  44256.00  | 6685610.60 |
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2009-11-02】11月02日累计涨幅达20%
 涨跌幅%:23.42 成交量(万股):9439.00 成交金额(万元):119746.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券|22568971.94 |23384593.60 |
|营业部                                  |            |            |
|国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营|20059614.50 | 4485578.20 |
|业部                                    |            |            |
|兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部|17729209.00 |18976424.40 |
|长城证券有限责任公司南宁民族大道证券营业|16087908.30 | 220502.00  |
|部                                      |            |            |
|光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业|13410999.64 |13815096.70 |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券|22568971.94 |23384593.60 |
|营业部                                  |            |            |
|国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券| 1040537.00 |19312724.50 |
|营业部                                  |            |            |
|兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部|17729209.00 |18976424.40 |
|光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业|13410999.64 |13815096.70 |
|部                                      |            |            |
|国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业|12676245.88 | 9322004.20 |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2009-11-02】11月02日换手率达20%
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):2698.00 成交金额(万元):37108.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营|19993747.50 |  10936.00  |
|业部                                    |            |            |
|长城证券有限责任公司南宁民族大道证券营业|14398833.30 |  12492.00  |
|部                                      |            |            |
|中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营| 6375922.80 |  37060.00  |
|业部                                    |            |            |
|国元证券股份有限公司上海斜土路证券交易营| 5762480.02 | 2254265.10 |
|业部                                    |            |            |
|光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部| 5516247.54 |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券| 486280.00  |22684482.20 |
|营业部                                  |            |            |
|兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部|  52762.00  |13649246.70 |
|国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业| 2719774.87 | 4151517.00 |
|部                                      |            |            |
|众成证券经纪有限公司郑州文化路证券营业部|  3915.00   | 3749481.80 |
|方正证券有限责任公司株洲车站路证券营业部|  24967.00  | 3174249.00 |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2009-10-30】10月30日换手率达20%
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):3907.00 成交金额(万元):49327.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券|21590782.94 | 510074.30  |
|营业部                                  |            |            |
|兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部|12731439.00 | 5243497.70 |
|浙商证券有限责任公司上海四川中路证券营业|10489512.09 |  19845.00  |
|部                                      |            |            |
|中国民族证券有限责任公司呼和浩特锡林南路| 7462135.79 |  6277.50   |
|证券营业部                              |            |            |
|国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业| 6245273.90 | 3830871.70 |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业|  79217.00  |13781964.70 |
|部                                      |            |            |
|渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部|  26613.00  | 6414550.40 |
|平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部| 176408.00  | 6353735.30 |
|财富证券有限责任公司北京知春路证券营业部| 238355.00  | 5655639.70 |
|兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部|12731439.00 | 5243497.70 |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2009-10-29】10月29日换手率达20%
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):2834.00 成交金额(万元):33311.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业|13329118.64 |            |
|部                                      |            |            |
|平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部| 6105000.00 | 188035.50  |
|渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部| 5816800.74 |  81396.30  |
|中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营| 5101870.40 | 518126.00  |
|业部                                    |            |            |
|财富证券有限责任公司北京知春路证券营业部| 5071298.04 |  23680.00  |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券| 467038.00  |18301043.40 |
|营业部                                  |            |            |
|中原证券股份有限公司三门峡六峰路证券营业|  44710.00  | 2752255.00 |
|部                                      |            |            |
|国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营|  29512.00  | 2427223.80 |
|业部                                    |            |            |
|信泰证券有限责任公司沈阳光荣街证券营业部|            | 2386730.40 |
|中国银河证券股份有限公司杭州凯旋路证券营| 152771.00  | 2236948.00 |
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2009-10-29】10月29日日涨幅偏离值达到7%
 涨跌幅%:11.35 成交量(万股):2834.00 成交金额(万元):33311.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业|13329118.64 |            |
|部                                      |            |            |
|平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部| 6105000.00 | 188035.50  |
|渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部| 5816800.74 |  81396.30  |
|中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营| 5101870.40 | 518126.00  |
|业部                                    |            |            |
|财富证券有限责任公司北京知春路证券营业部| 5071298.04 |  23680.00  |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券| 467038.00  |18301043.40 |
|营业部                                  |            |            |
|中原证券股份有限公司三门峡六峰路证券营业|  44710.00  | 2752255.00 |
|部                                      |            |            |
|国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营|  29512.00  | 2427223.80 |
|业部                                    |            |            |
|信泰证券有限责任公司沈阳光荣街证券营业部|            | 2386730.40 |
|中国银河证券股份有限公司杭州凯旋路证券营| 152771.00  | 2236948.00 |
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2009-10-28】10月28日换手率达20%
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):2652.00 成交金额(万元):30355.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|机构专用                                | 4586960.66 |            |
|华泰证券股份有限公司泰州迎春西路证券营业| 3848826.01 |  75417.00  |
|部                                      |            |            |
|大通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部| 3662601.78 | 358803.00  |
|中国建银投资证券有限责任公司潜江江汉路证| 3001749.75 |  31317.00  |
|券营业部                                |            |            |
|万和证券经纪有限公司成都蜀汉路证券营业部| 2569402.00 |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部| 1592848.00 | 8497862.90 |
|渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部|  12508.60  | 7688365.70 |
|齐鲁证券有限公司滨州渤海七路证券营业部  |  15451.00  | 7334407.80 |
|国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营| 205737.00  | 7294684.20 |
|业部                                    |            |            |
|联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业| 197631.00  | 6331123.90 |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2009-10-27】10月27日换手率达20%
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):2894.00 成交金额(万元):32443.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券|20513501.39 | 273076.00  |
|营业部                                  |            |            |
|国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营|11173620.00 | 114159.00  |
|业部                                    |            |            |
|机构专用                                |10402345.71 |            |
|光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部| 8044791.20 |  61160.00  |
|渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部| 7759218.00 | 114730.00  |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中信证券股份有限公司绍兴县万商路证券营业| 591374.00  |13779448.00 |
|部                                      |            |            |
|中国民族证券有限责任公司鞍山人民路证券营| 1552216.08 |12341410.00 |
|业部                                    |            |            |
|招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券| 197406.00  | 9659793.00 |
|营业部                                  |            |            |
|渤海证券股份有限公司北京慧忠里证券营业部|            | 4628000.00 |
|财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业| 587294.70  | 2935270.60 |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2009-10-27】10月27日日涨幅偏离值达到7%
 涨跌幅%:12.27 成交量(万股):2894.00 成交金额(万元):32443.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券|20513501.39 | 273076.00  |
|营业部                                  |            |            |
|国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营|11173620.00 | 114159.00  |
|业部                                    |            |            |
|机构专用                                |10402345.71 |            |
|光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部| 8044791.20 |  61160.00  |
|渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部| 7759218.00 | 114730.00  |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中信证券股份有限公司绍兴县万商路证券营业| 591374.00  |13779448.00 |
|部                                      |            |            |
|中国民族证券有限责任公司鞍山人民路证券营| 1552216.08 |12341410.00 |
|业部                                    |            |            |
|招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券| 197406.00  | 9659793.00 |
|营业部                                  |            |            |
|渤海证券股份有限公司北京慧忠里证券营业部|            | 4628000.00 |
|财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业| 587294.70  | 2935270.60 |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2009-08-11】08月11日日涨幅偏离值达到7%
 涨跌幅%:9.27 成交量(万股):1760.00 成交金额(万元):18068.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业| 7423779.00 |  4020.00   |
|部                                      |            |            |
|光大证券股份有限公司绍兴中兴中路证券营业| 7362567.00 |            |
|部                                      |            |            |
|南京证券有限责任公司南京大钟亭证券营业部| 7094939.95 | 2587005.80 |
|广发证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券| 4363542.99 | 113348.00  |
|营业部                                  |            |            |
|东吴证券有限责任公司苏州西北街证券营业部| 3629289.54 |  71624.00  |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中国建银投资证券有限责任公司上海法华镇路| 635372.52  | 5028082.80 |
|证券营业部                              |            |            |
|中信证券股份有限公司绍兴县万商路证券营业| 382473.00  | 3805902.50 |
|部                                      |            |            |
|中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营|  81356.00  | 3077568.00 |
|业部                                    |            |            |
|德邦证券有限责任公司上海岳州路证券营业部|  9970.00   | 2953088.50 |
|华安证券有限责任公司合肥金寨路证券营业部| 127860.00  | 2948081.00 |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2009-07-28】07月28日换手率达20%
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):2609.00 成交金额(万元):24580.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部| 6213617.26 |            |
|上海证券嘉兴中山西路证券营业部          | 3871920.91 |            |
|中信证券股份有限公司绍兴县万商路证券营业| 3709974.08 | 166600.00  |
|部                                      |            |            |
|江南证券有限责任公司南昌广场南路证券营业| 3495435.00 |  38956.00  |
|部                                      |            |            |
|中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营| 3019688.00 | 248625.00  |
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业| 1243996.00 | 8864756.00 |
|部                                      |            |            |
|大通证券股份有限公司北京建国路证券营业部|  96600.00  | 7023252.20 |
|中国银河证券股份有限公司广州解放中路证券|  18390.00  | 6860000.00 |
|营业部                                  |            |            |
|中信建投证券有限责任公司北京市安立路证券| 1420997.00 | 5495909.80 |
|营业部                                  |            |            |
|齐鲁证券有限公司上海斜土路证券营业部    |            | 4999912.60 |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2009-07-27】07月27日日涨幅偏离值达到7%
 涨跌幅%:8.09 成交量(万股):2398.00 成交金额(万元):22050.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中信证券股份有限公司绍兴县万商路证券营业|11498741.14 |  8460.00   |
|部                                      |            |            |
|中国银河证券股份有限公司广州解放中路证券| 9407305.37 |  28230.00  |
|营业部                                  |            |            |
|财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业| 8819075.90 | 171759.30  |
|部                                      |            |            |
|长城证券有限责任公司深圳振华路第二证券营| 5523365.71 |  3660.00   |
|业部                                    |            |            |
|东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部| 4705000.00 |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营| 4299429.00 | 6826024.70 |
|业部                                    |            |            |
|光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部|  49830.00  | 6655496.90 |
|国信证券股份有限公司厦门湖滨北路营业部  |  66363.00  | 5346693.00 |
|方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部|            | 4700461.00 |
|国金证券股份有限公司上海中山南路证券营业|            | 4425876.10 |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2009-07-24】07月24日日涨幅偏离值达到7%
 涨跌幅%:10.86 成交量(万股):2615.00 成交金额(万元):21944.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|安信证券股份有限公司汕头澄海证券营业部  | 7885325.16 |            |
|中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营| 6324152.85 |  77313.00  |
|业部                                    |            |            |
|大通证券股份有限公司北京建国路证券营业部| 6114861.91 |            |
|光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部| 5149665.00 |  14942.50  |
|国信证券股份有限公司厦门湖滨北路营业部  | 4739096.03 |  11115.00  |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|东海证券有限责任公司杭州建国北路证券营业|            |14406506.40 |
|部                                      |            |            |
|中信建投证券有限责任公司上海市五莲路证券|  9385.00   | 3927850.00 |
|营业部                                  |            |            |
|中信建投证券有限责任公司北京燕山向阳路证| 1233743.00 | 3720226.00 |
|券营业部                                |            |            |
|国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业|  22845.00  | 3483000.60 |
|部                                      |            |            |
|齐鲁证券有限公司济南山大路证券营业部    |  10389.00  | 3470065.00 |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2009-01-15】01月15日换手率达20%
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):2634.00 成交金额(万元):19215.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|东海证券有限责任公司北京慧忠路证券营业部| 4197199.81 |  70544.00  |
|金元证券股份有限公司海口南宝路证券营业部| 2775819.50 |  40867.00  |
|国元证券股份有限公司蚌埠胜利西路证券营业| 2767033.00 |  7080.00   |
|部                                      |            |            |
|国都证券有限责任公司北京新中街证券营业部| 1924945.30 |  43015.00  |
|国都证券有限责任公司北京安苑里证券营业部| 1750767.04 |  9836.00   |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营|  36500.00  | 4653583.70 |
|业部                                    |            |            |
|山西证券股份有限公司太原府西街证券营业部| 848041.40  | 3309691.60 |
|联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业| 162553.00  | 2670219.60 |
|部                                      |            |            |
|光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部|  79194.00  | 2138109.50 |
|中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证| 256085.00  | 1751225.70 |
|券营业部                                |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2008-12-05】12月05日振幅值达15%
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):2746.00 成交金额(万元):18148.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业| 1601656.01 | 833478.60  |
|部                                      |            |            |
|宏源证券股份有限公司南宁桃源路证券营业部| 1475494.21 |            |
|华西证券有限责任公司乐山嘉定南路证券营业| 1464364.52 |  11558.00  |
|部                                      |            |            |
|华泰证券股份有限公司南宁双拥路证券营业部| 1294332.38 |  4721.00   |
|中国建银投资证券有限责任公司杭州文晖路证| 1202122.60 |  13257.00  |
|券营业部                                |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|光大证券宁波解放南路证券营业部          |  32563.00  | 3322807.30 |
|中原证券股份有限公司杭州新华路证券营业部|  29248.00  | 3290666.20 |
|中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营|  13380.00  | 2550071.30 |
|业部                                    |            |            |
|方正证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业| 252841.00  | 2415595.50 |
|部                                      |            |            |
|兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业| 311662.00  | 2226794.00 |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2008-12-05】12月05日日跌幅偏离值达到7%
 涨跌幅%:-7.92 成交量(万股):2746.00 成交金额(万元):18148.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业| 1601656.01 | 833478.60  |
|部                                      |            |            |
|宏源证券股份有限公司南宁桃源路证券营业部| 1475494.21 |            |
|华西证券有限责任公司乐山嘉定南路证券营业| 1464364.52 |  11558.00  |
|部                                      |            |            |
|华泰证券股份有限公司南宁双拥路证券营业部| 1294332.38 |  4721.00   |
|中国建银投资证券有限责任公司杭州文晖路证| 1202122.60 |  13257.00  |
|券营业部                                |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|光大证券宁波解放南路证券营业部          |  32563.00  | 3322807.30 |
|中原证券股份有限公司杭州新华路证券营业部|  29248.00  | 3290666.20 |
|中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营|  13380.00  | 2550071.30 |
|业部                                    |            |            |
|方正证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业| 252841.00  | 2415595.50 |
