【返回东方财富网首页
个股档案
  鱼跃医疗[002223] 012
☆主力追踪☆ ◇002223 鱼跃医疗 更新日期:2009-11-05◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.机构持股汇总】【2.股东户数】【3.机构持股明细】【4.异动上榜】
【1.机构持股汇总】
─────┬───────┬───────┬───────┬───────
 报告日期 |  2009-09-30  |  2009-06-30  |  2009-03-31  | 2008-12-31   
─────┼───────┼───────┼───────┼───────
 基金持股 |   1062.05    |    764.03    |    798.30    |   1072.91    
占流通A比 |    27.23     |    19.59     |    30.70     |    41.27     
持股家数及|共计7   新进5 |共计9   新进6 |共计6   新进2 |共计22  新进1 
 进出情况 |减持1         |增持2   减持1 |增持1   减持2 |9             
          |              |              |              |增持1   减持1 
          |              |              |              |              
─────┼───────┼───────┼───────┼───────
 券商持股 |    145.94    |              |              |              
占流通A比 |     3.74     |              |              |              
─────┼───────┼───────┼───────┼───────
 保险持股 |              |              |              |    32.28     
占流通A比 |              |              |              |    1.24      
─────┴───────┴───────┴───────┴───────
注:以上数据取自基金持股和公司十大流通股,季度数据未包含基金持股明细
    最近一期数据可能因为基金投资组合或公司定期报告未披露完毕,导致汇总数据不够完整。

【2.股东户数】
┌———──┬────────┬────—──┬─────┬─────┐
| 截止日期 |    股东户数    |   户均持股   |较上期变化|筹码集中度|
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2009-09-30|      9949      |     3919     | 趋向集中 |  较集中  |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2009-06-30|     12963      |     3008     | 趋向分散 |  较集中  |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2009-03-31|      7259      |     3581     |无明显变化|  较集中  |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2008-12-31|      6941      |     3745     | 趋向分散 |  较集中  |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2008-09-30|      5664      |     4590     | 趋向集中 |  较集中  |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2008-06-30|      7951      |     3270     |    -     |  较集中  |
└─────┴────────┴───────┴─────┴─────┘
【3.机构持股明细】
截止日期:2009-09-30
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
  股东名称                  |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况( 
                            |   股)    |   (%)    |        |  万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
  东北证券股份有限公司      |  145.94  |   3.74   |证券公司|  新进    
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
  华商领先企业混合型证券投资|  490.00  |  12.56   |  基金  | -80.00   
  基金                      |          |          |        |          
  国投瑞银创新动力股票型证券|  143.40  |   3.68   |  基金  |  未变    
  投资基金                  |          |          |        |          
  泰达荷银效率优选混合型证券|  124.00  |   3.18   |  基金  |  新进    
  投资基金                  |          |          |        |          
  博时平衡配置混合型证券投资|  99.99   |   2.56   |  基金  |  新进    
  基金                      |          |          |        |          
  汇添富成长焦点股票型证券投|  99.04   |   2.54   |  基金  |  新进    
  资基金                    |          |          |        |          
  招商先锋证券投资基金      |  75.62   |   1.94   |  基金  |  新进    
  易方达中小盘股票型证券投资|  30.00   |   0.77   |  基金  |  新进    
  基金                      |          |          |        |          
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
【4.异动上榜】
【2009-10-23】10月23日日涨幅偏离值达到7%
 涨跌幅%:8.73 成交量(万股):601.00 成交金额(万元):17906.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|河北财达证券经纪有限责任公司石家庄新华路| 8486044.00 |            |
|证券营业部                              |            |            |
|国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营| 6054720.00 |  3020.00   |
|业部                                    |            |            |
|东海证券有限责任公司上海北园路证券营业部| 6040000.00 |            |
|山西证券股份有限公司福州杨桥东路证券营业| 4377791.00 |            |
|部                                      |            |            |
|国盛证券有限责任公司赣州文清路证券营业部| 4043780.00 |  2778.00   |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部| 508834.00  |10498422.40 |
|机构专用                                |            | 6983870.80 |
|中信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部| 3517847.00 | 6860820.00 |
|万联证券有限责任公司广州石牌东路证券营业|            | 3924886.00 |
|部                                      |            |            |
|西部证券股份有限公司丹阳丹凤北路证券营业| 174887.00  | 2258959.00 |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2009-09-02】09月02日日涨幅偏离值达到7%
 涨跌幅%:9.81 成交量(万股):174.00 成交金额(万元):4024.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中国银河证券股份有限公司福州华盛证券营业| 5137371.20 |            |
|部                                      |            |            |
|机构专用                                | 4888429.71 |            |
|湘财证券有限责任公司福州五四路证券营业部| 2704254.82 |            |
|国信证券股份有限公司福州五一中路证券营业| 1962253.58 |  2438.00   |
|部                                      |            |            |
|长江证券股份有限公司郑州政七街证券营业部| 1785542.00 |  4472.00   |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券| 138810.94  | 2269652.70 |
|营业部                                  |            |            |
|光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部| 458352.60  | 885341.00  |
|光大证券股份有限公司慈溪浒山证券营业部  |  15701.00  | 812322.00  |
|华林证券有限责任公司江门港口路证券营业部|  24440.00  | 721055.30  |
|东兴证券股份有限公司北京北四环中路证券营|  4384.00   | 508584.00  |
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2009-07-08】07月08日日涨幅偏离值达到7%
 涨跌幅%:9.09 成交量(万股):699.00 成交金额(万元):17575.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|华泰证券股份有限公司南通姚港路证券营业部| 8349271.54 | 254289.50  |
|国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业| 6051398.38 | 140395.00  |
|部                                      |            |            |
|申银万国证券股份有限公司南通青年中路证券| 5164000.00 |  27976.00  |
|营业部                                  |            |            |
|浙商证券浙商有限责任公司北京朝阳门北大街| 2582000.00 |            |
|证券营业部                              |            |            |
|光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部| 2564452.00 | 4755186.30 |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|机构专用                                |            | 9443235.90 |
|光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部| 2564452.00 | 4755186.30 |
|万联证券有限责任公司广州开发区证券营业部| 533485.00  | 4680895.30 |
|申银万国证券股份有限公司上海莘庄证券营业| 492423.93  | 2738162.60 |
|部                                      |            |            |
|华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业| 188903.00  | 1886844.00 |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2009-04-23】04月23日振幅值达15%
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):449.00 成交金额(万元):10435.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|方正证券有限责任公司郴州国庆南路证券营业| 6795196.50 | 8008706.90 |
|部                                      |            |            |
|国元证券股份有限公司中山悦来南路证券营业| 4065024.00 |  81758.00  |
|部                                      |            |            |
|海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券| 3260101.32 |            |
|营业部                                  |            |            |
|光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部| 2091034.39 | 3560918.80 |
|国泰君安证券股份有限公司上海水城路证券营| 1901191.05 |  37602.50  |
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|方正证券有限责任公司郴州国庆南路证券营业| 6795196.50 | 8008706.90 |
|部                                      |            |            |
|万联证券有限责任公司广州石牌东路证券营业|  17920.00  | 7778949.50 |
|部                                      |            |            |
|光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部| 2091034.39 | 3560918.80 |
|联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营|  4756.00   | 1637801.90 |
|业部                                    |            |            |
|万联证券有限责任公司广州开发区证券营业部|  12540.00  | 1506477.40 |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2009-04-22】04月22日振幅值达15%
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):459.00 成交金额(万元):11243.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部| 3879512.31 | 797462.00  |
|方正证券有限责任公司北京阜外大街证券营业| 2678710.36 |            |
|部                                      |            |            |
|西部证券股份有限公司丹阳丹凤北路证券营业| 1875466.72 |  7176.00   |
|部                                      |            |            |
|东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部| 1414555.00 |            |
|上海远东证券有限公司长沙蔡锷北路证券营业| 1376119.50 |  30060.00  |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部|  10352.00  | 4832832.00 |
|方正证券有限责任公司郴州国庆南路证券营业| 934309.00  | 4595909.30 |
|部                                      |            |            |
|国元证券股份有限公司中山悦来南路证券营业|  97548.00  | 4175057.40 |
|部                                      |            |            |
|太平洋证券股份有限公保山保岫东路证券营业|            | 3224828.80 |
|部                                      |            |            |
|世纪证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部|            | 1802364.80 |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2009-03-23】03月23日日涨幅偏离值达到7%
 涨跌幅%:8.17 成交量(万股):258.00 成交金额(万元):7162.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|申银万国证券股份有限公司武汉青年路证券营| 2600142.80 |            |
|业部                                    |            |            |
|海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券| 1398584.00 |  10540.00  |
|营业部                                  |            |            |
|中国建银投资证券有限责任公司福州五一北路| 1303212.46 |            |
|证券营业部                              |            |            |
|上海远东证券有限公司广州先烈南路证券营业| 1108892.35 |            |
|部                                      |            |            |
|兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部| 951568.00  |  54200.00  |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业| 344010.00  | 2183029.00 |
|部                                      |            |            |
|国盛证券有限责任公司上海西凌家宅路证券营|  78520.00  | 1250962.00 |
|业部                                    |            |            |
|国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业| 793757.00  | 1230185.20 |
|部                                      |            |            |
|南京证券有限责任公司南通姚港路证券营业部| 134425.00  | 1151136.00 |
|东吴证券有限责任公司苏州狮山路营业部    |  28114.00  | 982532.00  |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2008-12-23】12月23日振幅值达15%
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):357.00 成交金额(万元):7942.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|机构专用                                |10945965.17 |            |
|财通证券经纪有限责任公司杭州湖墅南路证券| 4098367.90 |            |
|营业部                                  |            |            |
|山西证券股份有限公司北京太平庄证券营业部| 3173096.14 |            |
|机构专用                                | 2580409.18 |            |
|国泰君安证券股份有限公司重庆中山三路证券| 1430925.00 | 114750.00  |
|营业部                                  |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|机构专用                                |            |14029005.70 |
|机构专用                                |            | 4665443.80 |
|机构专用                                |            | 3503378.90 |
|海通证券股份有限公司合肥美菱大道证券营业|            | 2243815.00 |
|部                                      |            |            |
|机构专用                                |            | 2230140.40 |
└────────────────────┴──────┴──────┘

将东方财富网设为上网首页吗?      将东方财富网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    友情链接    服务条款    法律声明    意见与建议

 网络实名:东方财富网    通用网址:东方财富网    建议及投诉热线:021-54509980

 沪ICP证:沪B2-20070217  版权所有:东方财富网