开创国际[600097] 016
☆关联个股☆ ◇600097 开创国际 更新日期:2009-11-05◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.同大股东个股】【2.同行业个股】【3.股本相近个股】【4.同概念个股】
【1.同大股东个股】
华立集团股份有限公司
┌─────────────────────────────┐
| 000607 华立药业 000948 南天信息 |
└─────────────────────────────┘
同德证券投资基金
┌─────────────────────────────┐
| 00386 中国石油 01072 东方电气 600028 中国石化 |
| 化工股份 |
| 600079 人福科技 600096 云天化 600098 广州控股 |
| 600153 建发股份 600280 南京中商 600529 山东药玻 |
| 600596 新安股份 600697 欧亚集团 600741 华域汽车 |
| 600875 东方电气 600886 国投电力 601668 中国建筑 |
| SNP 中石化 |
└─────────────────────────────┘
全国社保基金一零四组合
┌─────────────────────────────┐
| 000027 深圳能源 000338 潍柴动力 000425 徐工机械 |
| 000513 丽珠集团 000898 鞍钢股份 000932 华菱钢铁 |
| 002106 莱宝高科 00323 马钢股份 00347 鞍钢股份 |
| 02338 潍柴动力 200513 丽珠B 600067 冠城大通 |
| 600208 新湖中宝 600456 宝钛股份 600559 老白干酒 |
| 600808 马钢股份 601918 国投新集 |
└─────────────────────────────┘
马丁可利投资管理有限公司
┌─────────────────────────────┐
| 000598 蓝星清洗 000758 中色股份 000860 顺鑫农业 |
| 002032 苏泊尔 002104 恒宝股份 002164 东力传动 |
| 002197 证通电子 600059 古越龙山 600125 铁龙物流 |
| 600138 中青旅 600143 金发科技 600196 复星医药 |
| 600361 华联综超 600467 好当家 600655 豫园商城 |
| 600737 中粮屯河 600779 水井坊 600820 隧道股份 |
| 600993 马应龙 |
└─────────────────────────────┘
信诚四季红混合型证券投资基金
┌─────────────────────────────┐
| 000612 焦作万方 000826 合加资源 000919 金陵药业 |
| 002001 新和成 002065 东华软件 002140 东华科技 |
| 600239 云南城投 600256 广汇股份 600479 千金药业 |
| 600486 扬农化工 600498 烽火通信 600559 老白干酒 |
| 600586 金晶科技 600675 中华企业 600750 江中药业 |
| 600820 隧道股份 600970 中材国际 |
└─────────────────────────────┘
【2.同行业个股】
┌─────────────────────────────┐
| 000529 广弘控股 000576 *ST甘化 000716 ST南方 |
| 000735 罗牛山 000798 中水渔业 000833 贵糖股份 |
| 000860 顺鑫农业 000885 同力水泥 000895 双汇发展 |
| 000911 南宁糖业 000930 丰原生化 000972 新中基 |
| 002069 獐子岛 002086 东方海洋 002143 高金食品 |
| 002216 三全食品 002234 民和股份 002299 圣农发展 |
| 200992 中鲁B 600073 上海梅林 600095 哈高科 |
| 600097 开创国际 600186 莲花味精 600191 华资实业 |
| 600242 ST华龙 600257 大湖股份 600298 安琪酵母 |
| 600300 维维股份 600305 恒顺醋业 600429 三元股份 |
| 600467 好当家 600537 海通集团 600597 光明乳业 |
| 600695 大江股份 600737 中粮屯河 600783 鲁信高新 |
| 600887 *ST伊利 600965 福成五丰 600975 新五丰 |
| 900919 大江B股 |
└─────────────────────────────┘
【3.股本相近个股】
┌─────┬─────┬──────┬─────────┐
| 股票代码 | 股票名称 |总股本(万股)|实际流通A股(万股) |
├─────┼─────┼──────┼─────────┤
| 000007 | ST达声 | 18496.54 | 14475.91 |
| 000018 | *ST中冠A | 16914.24 | 9972.05 |
| 000019 | 深深宝A | 18192.31 | 7332.12 |
| 000026 | 飞亚达A | 24931.80 | 7954.70 |
| 000043 | 中航地产 | 22232.05 | 13869.14 |
| 000056 | 深国商 | 22090.12 | 11889.22 |
| 000065 | 北方国际 | 16243.71 | 16243.71 |
| 000403 | S*ST生化 | 21168.35 | 10149.02 |
| 000430 | ST张家界 | 22003.54 | 11078.15 |
| 000502 | 绿景地产 | 18481.96 | 13449.71 |
| 000509 | SST华塑 | 25000.99 | 15080.03 |
| 000519 | 银河动力 | 19115.36 | 15636.28 |
| 000523 | 广州浪奇 | 17258.18 | 9415.44 |
| 000545 | 吉林制药 | 15824.36 | 11061.37 |
| 000546 | 光华控股 | 16950.65 | 14544.61 |
| 000552 | 靖远煤电 | 17787.00 | 10160.53 |
| 000556 | PT南洋 | 24871.81 | 11742.30 |
| 000565 | 渝三峡A | 17343.69 | 10314.83 |
| 000583 | S*ST托普 | 23165.62 | 13072.00 |
| 000586 | *ST汇源 | 19344.00 | 14005.79 |
| 000587 | SST光明 | 18571.16 | 8345.55 |
| 000591 | 桐君阁 | 19616.50 | 10841.06 |
| 000595 | 西北轴承 | 21682.93 | 13323.99 |
| 000626 | 如意集团 | 20250.00 | 9218.43 |
| 000638 | 万方地产 | 15470.00 | 8840.00 |
| 000657 | *ST中钨 | 22257.46 | 14405.07 |
| 000658 | ST海洋 | 15702.16 | 9971.50 |
| 000665 | 武汉塑料 | 17748.86 | 11593.96 |
| 000671 | 阳 光 城 | 16750.17 | 9436.78 |
| 000672 | *ST铜城 | 21547.17 | 13405.81 |
| 000673 | ST大水 | 20808.00 | 8566.79 |
| 000681 | *ST远东 | 19875.00 | 16247.76 |
| 000695 | 滨海能源 | 22214.75 | 15014.98 |
| 000697 | *ST偏转 | 18661.28 | 13258.80 |
| 000716 | ST南方 | 17825.95 | 14561.24 |
| 000721 | 西安饮食 | 19952.80 | 13454.01 |
| 000732 | *ST三农 | 23305.85 | 14983.35 |
| 000750 | S*ST集琦 | 21505.74 | 12220.00 |
| 000765 | *ST华信 | 24885.67 | 7061.64 |
| 000776 | S延边路 | 18411.00 | 9318.40 |
| 000777 | 中核科技 | 20160.00 | 14671.89 |
| 000779 | ST派神 | 18644.10 | 16011.29 |
| 000790 | 华神集团 | 19964.88 | 14448.06 |
| 000811 | 烟台冰轮 | 17537.66 | 13360.96 |
| 000815 | 美利纸业 | 15840.00 | 15777.53 |
| 000819 | 岳阳兴长 | 19371.24 | 14082.11 |
| 000838 | 国兴地产 | 18099.97 | 8648.72 |
| 000856 | *ST唐陶 | 22700.00 | 13207.06 |
| 000863 | *ST商务 | 17462.03 | 7800.00 |
| 000885 | 同力水泥 | 25254.40 | 6660.00 |
| 000888 | 峨眉山A | 23518.80 | 14702.35 |
| 000893 | 广州冷机 | 22200.00 | 8768.54 |
| 000906 | 南方建材 | 23750.00 | 8645.00 |
| 000923 | 河北宣工 | 19800.00 | 9625.66 |
| 000929 | 兰州黄河 | 18576.60 | 14153.21 |
| 000948 | 南天信息 | 21055.10 | 13642.62 |
| 000971 | ST迈亚 | 24310.00 | 15706.65 |
| 000978 | 桂林旅游 | 17700.00 | 9346.02 |
| 000982 | 中银绒业 | 16600.00 | 8600.00 |
| 002002 | *ST琼 花 | 16689.40 | 9290.76 |
| 002003 | 伟星股份 | 20124.59 | 12248.84 |
| 002009 | 天奇股份 | 22101.08 | 15287.93 |
| 002010 | 传化股份 | 20280.00 | 15022.65 |
| 002015 | 霞客环保 | 20108.80 | 14592.60 |
| 002017 | 东信和平 | 15345.20 | 15155.37 |
| 002019 | 鑫富药业 | 22042.00 | 14331.10 |
| 002038 | 双鹭药业 | 24938.40 | 13913.20 |
| 002040 | 南京港 | 24587.20 | 12047.73 |
| 002041 | 登海种业 | 17600.00 | 16352.25 |
| 002042 | 华孚色纺 | 23511.10 | 7442.09 |
| 002044 | 江苏三友 | 16250.00 | 16250.00 |
| 002045 | 广州国光 | 25070.40 | 16165.32 |
| 002053 | 云南盐化 | 18585.11 | 10523.00 |
| 002054 | 德美化工 | 22069.11 | 15878.33 |
| 002059 | 世博股份 | 21500.00 | 8056.00 |
| 002070 | 众和股份 | 22744.80 | 11328.66 |
| 002072 | 德棉股份 | 17600.00 | 7700.00 |
| 002076 | 雪莱特 | 18427.07 | 6956.79 |
| 002077 | 大港股份 | 25200.00 | 10679.44 |
| 002082 | 栋梁新材 | 23800.00 | 10179.36 |
| 002088 | 鲁阳股份 | 23397.87 | 11426.09 |
| 002089 | 新海宜 | 21409.92 | 12771.44 |
| 002091 | 江苏国泰 | 24000.00 | 10584.40 |
| 002094 | 青岛金王 | 21461.11 | 10081.16 |
| 002099 | 海翔药业 | 16050.00 | 8175.00 |
| 002100 | 天康生物 | 16381.30 | 8307.00 |
| 002102 | 冠福家用 | 17050.97 | 8436.94 |
| 002103 | 广博股份 | 21843.10 | 9597.75 |
| 002107 | 沃华医药 | 16398.00 | 6789.23 |
| 002114 | 罗平锌电 | 18385.20 | 7154.64 |
| 002119 | 康强电子 | 19420.00 | 11948.79 |
| 002121 | 科陆电子 | 24000.00 | 10838.29 |
| 002123 | 荣信股份 | 22400.00 | 12542.23 |
| 002132 | 恒星科技 | 24461.70 | 8823.20 |
| 002134 | 天津普林 | 24584.98 | 11781.04 |
| 002145 | ST钛白 | 19000.00 | 9985.80 |
| 002147 | 方圆支承 | 22560.00 | 12279.54 |
| 002149 | 西部材料 | 17463.00 | 7275.00 |
| 002153 | 石基信息 | 22400.00 | 7163.43 |
| 002157 | 正邦科技 | 22589.04 | 9530.39 |
| 002160 | 常铝股份 | 17000.00 | 6800.00 |
| 002163 | 中航三鑫 | 20400.00 | 8044.76 |
| 002164 | 东力传动 | 18000.00 | 7500.00 |
| 002165 | 红宝丽 | 15750.00 | 8359.98 |
| 002177 | 御银股份 | 22370.40 | 7835.29 |
| 002182 | 云海金属 | 19200.00 | 8437.49 |
| 002189 | 利达光电 | 19924.00 | 9107.08 |
| 002193 | 山东如意 | 16000.00 | 8227.18 |
| 002211 | 宏达新材 | 24187.72 | 7523.19 |
| 002217 | 联合化工 | 22298.40 | 15515.52 |
| 002221 | 东华能源 | 22200.00 | 10414.00 |
| 002222 | 福晶科技 | 19000.00 | 9721.00 |
| 002230 | 科大讯飞 | 16074.90 | 8252.46 |
| 002237 | 恒邦股份 | 19160.00 | 6727.46 |
| 002254 | 烟台氨纶 | 16315.00 | 9945.23 |
| 002259 | 升达林业 | 21500.00 | 8544.72 |
| 002262 | 恩华药业 | 18000.00 | 6673.94 |
| 002274 | 华昌化工 | 20113.32 | 7911.48 |
| 600065 | *ST联谊 | 23800.95 | 9298.92 |
| 600071 | 凤凰光学 | 23747.25 | 16450.70 |
| 600077 | 百科集团 | 15911.84 | 12430.63 |
| 600088 | 中视传媒 | 23673.00 | 11988.66 |
| 600114 | 东睦股份 | 19550.00 | 10767.80 |
| 600116 | 三峡水利 | 20956.32 | 16080.15 |
| 600139 | 西部资源 | 23711.87 | 10497.61 |
| 600167 | 联美控股 | 21100.00 | 11190.00 |
| 600180 | *ST九发 | 25099.01 | 13008.73 |
| 600206 | 有研硅股 | 21750.00 | 15337.50 |
| 600213 | 亚星客车 | 22000.00 | 11342.75 |
| 600233 | 大杨创世 | 16500.00 | 9846.90 |
| 600238 | 海南椰岛 | 16600.00 | 15518.30 |
| 600242 | ST华龙 | 17402.98 | 9552.43 |
| 600243 | 青海华鼎 | 23685.00 | 10581.50 |
| 600258 | 首旅股份 | 23140.00 | 11535.78 |
| 600259 | ST有色 | 24940.00 | 9933.00 |
| 600261 | 浙江阳光 | 24976.85 | 10545.60 |
| 600262 | 北方股份 | 17000.00 | 6600.00 |
| 600272 | 开开实业 | 24300.00 | 13819.02 |
| 600279 | 重庆港九 | 22839.10 | 15073.80 |
| 600306 | 商业城 | 17813.89 | 11264.56 |
| 600310 | 桂东电力 | 15675.00 | 15675.00 |
| 600318 | 巢东股份 | 24200.00 | 12261.43 |
| 600321 | 国栋建设 | 22776.00 | 15081.30 |
| 600338 | ST珠峰 | 15833.33 | 11149.04 |
| 600356 | 恒丰纸业 | 19300.00 | 8700.00 |
| 600371 | 万向德农 | 15500.00 | 9114.00 |
| 600379 | 宝光股份 | 21441.66 | 13369.99 |
| 600389 | 江山股份 | 19800.00 | 9615.60 |
| 600390 | 金瑞科技 | 16005.00 | 10989.08 |
| 600392 | 太工天成 | 15660.00 | 15660.00 |
| 600416 | 湘电股份 | 23500.00 | 16143.05 |
| 600421 | *ST国药 | 19560.00 | 14059.57 |
| 600433 | 冠豪高新 | 16000.00 | 16000.00 |
| 600449 | 赛马实业 | 19513.39 | 13980.55 |
| 600452 | 涪陵电力 | 16000.00 | 7737.00 |
| 600458 | 时代新材 | 20435.52 | 14694.75 |
| 600466 | 迪康药业 | 17560.23 | 11679.23 |
| 600476 | 湘邮科技 | 16107.00 | 16107.00 |
| 600495 | 晋西车轴 | 16791.00 | 10291.00 |
| 600525 | 长园集团 | 21587.75 | 15163.06 |
| 600536 | 中国软件 | 22569.39 | 16131.11 |
| 600539 | 狮头股份 | 23000.00 | 12155.91 |
| 600540 | 新赛股份 | 23285.27 | 12922.12 |
| 600568 | 中珠控股 | 16646.66 | 8546.66 |
| 600573 | 惠泉啤酒 | 25000.00 | 12644.32 |
| 600576 | 万好万家 | 21809.31 | 10362.19 |
| 600615 | 丰华股份 | 18802.05 | 15307.30 |
| 600656 | ST方源 | 19034.37 | 10665.93 |
| 600669 | *ST鞍成 | 23217.08 | 14864.85 |
| 600681 | S*ST万鸿 | 20806.80 | 10852.38 |
| 600689 | 上海三毛 | 20099.13 | 15220.41 |
| 600697 | 欧亚集团 | 15908.81 | 10970.18 |
| 600712 | 南宁百货 | 17360.64 | 11464.31 |
| 600715 | ST松辽 | 22425.60 | 15285.44 |
| 600719 | 大连热电 | 20229.98 | 13573.29 |
| 600728 | S*ST新太 | 20818.02 | 8112.00 |
| 600729 | 重庆百货 | 20400.00 | 13524.09 |
| 600733 | S前锋 | 19758.60 | 7560.00 |
| 600735 | 新华锦 | 15481.29 | 8346.15 |
| 600749 | 西藏旅游 | 16500.00 | 14727.63 |
| 600758 | 红阳能源 | 15975.52 | 8791.02 |
| 600763 | 通策医疗 | 16032.00 | 9092.20 |
| 600766 | 园城股份 | 17116.55 | 7617.41 |
| 600774 | 汉商集团 | 17457.54 | 16297.58 |
| 600781 | 上海辅仁 | 17759.29 | 10556.50 |
| 600807 | 天业股份 | 16057.56 | 8202.34 |
| 600833 | 第一医药 | 15934.74 | 15934.74 |
| 600862 | 南通科技 | 23844.48 | 13460.46 |
| 600885 | 力诺太阳 | 15374.38 | 15374.38 |
| 600891 | SST秋林 | 24356.41 | 12941.93 |
| 600960 | 滨州活塞 | 16282.35 | 9008.41 |
| 600962 | 国投中鲁 | 20170.00 | 15870.00 |
| 600967 | 北方创业 | 17323.00 | 16458.00 |
| 600969 | 郴电国际 | 21026.77 | 9240.00 |
| 600971 | 恒源煤电 | 23995.67 | 12569.16 |
| 600973 | 宝胜股份 | 15600.00 | 15600.00 |
| 600976 | 武汉健民 | 15339.86 | 15319.86 |
| 600992 | 贵绳股份 | 16437.00 | 16437.00 |
| 600993 | 马应龙 | 16579.00 | 12248.55 |
└─────┴─────┴──────┴─────────┘
【4.同概念个股】
【电力设备板块】
┌─────────────────────────────┐
| 000070 特发信息 000400 许继电气 000533 万家乐 |
| 000534 万泽股份 000536 闽闽东 000539 粤电力A |
| 000555 ST太光 000585 *ST东电 000601 韶能股份 |
| 000607 华立药业 000682 东方电子 000723 美锦能源 |
| 000733 振华科技 000806 银河科技 000835 四川圣达 |
| 002028 思源电气 002074 东源电器 002112 三变科技 |
| 002121 科陆电子 002123 荣信股份 002158 汉钟精机 |
| 002168 深圳惠程 002169 智光电气 002176 江特电机 |
| 002180 万力达 002202 金风科技 002212 南洋股份 |
| 002266 浙富股份 600089 特变电工 600097 开创国际 |
| 600112 长征电气 600192 长城电工 600202 哈空调 |
| 600268 国电南自 600312 平高电气 600382 广东明珠 |
| 600405 动力源 600406 国电南瑞 600416 湘电股份 |
| 600475 华光股份 600517 置信电气 600550 天威保变 |
| 600563 法拉电子 600577 精达股份 600580 卧龙电气 |
| 600590 泰豪科技 600621 上海金陵 600627 上电股份 |
| 600786 东锅退市 600793 ST宜纸 600873 五洲明珠 |
| 600875 东方电气 600892 *ST湖科 600973 宝胜股份 |
| 601727 上海电气 |
└─────────────────────────────┘