宏图高科[600122] 004
☆股东研究☆ ◇600122 宏图高科 更新日期:2009-11-09◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.控股股东与实际控制人】【2.股东变化】【3.基金持股】
【1.控股股东与实际控制人】
┌───────┬─────────────────────────┐
|控股股东 |三胞集团有限公司(26.33%) |
├───────┼─────────────────────────┤
|实际控制人 |袁亚非(持有控股股东比例:63.18%) |
├───────┼─────────────────────────┤
|最终控制人 | |
└───────┴─────────────────────────┘
【2.股东变化】
截至日期:2009-09-30 十大流通股东情况 股东总户数:32237 户均流通股:7935
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称 |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况(
| 股)| (%)| | 万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
南京博融科技开发有限公司 | 1604.31| 6.27 A股| 公司 | 未变
南京雷德投资管理有限公司 | 1580.21| 6.18 A股| 公司 | 未变
南京中森泰富科技发展有限公司| 1254.38| 4.90 A股| 公司 | 未变
中国银行-富兰克林国海潜力组| 792.15| 3.10 A股| 基金 | 新进
合股票型证券投资基金 | | | |
上海道乐投资有限公司 | 791.45| 3.09 A股| 公司 | 未变
常州海坤通信设备有限公司 | 688.22| 2.69 A股| 公司 | 未变
中国工商银行-景顺长城精选蓝| 641.07| 2.51 A股| 基金 | 新进
筹股票型证券投资基金 | | | |
中国人寿保险(集团)公司-传统| 399.99| 1.56 A股|保险公司| 141.12
-普通保险产品 | | | |
中国人寿保险股份有限公司-分| 370.00| 1.45 A股|保险公司| -108.84
红-个人分红-005L-FH002沪 | | | |
东海证券-建行-东风3号集合 | 359.08| 1.40 A股|证券公司| 新进
资产管理计划 | | | |
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有8480.87万流通A股,分别占总股本19.09%,流通A股33.16%
─────────────────────────────────────
截至日期:2009-06-30 十大股东情况 股东总户数:36993 户均流通股:6915
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称 |持股数(万 |占总股| 股份性质 |增减情况(
| 股)| 本比%| | 万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
三胞集团有限公司 | 11693.96| 26.33| 境内法人股 | 未变
南京盛亚科技投资有限公司 | 2314.72| 5.21| 境内法人股 | 新进
南京博融科技开发有限公司 | 1604.31| 3.61| 流通A股 | 未变
南京雷德投资管理有限公司 | 1580.21| 3.56| 流通A股 | 未变
南京中森泰富科技发展有限公司| 1254.38| 2.82| 流通A股 | 未变
上海道乐投资有限公司 | 791.45| 1.78| 流通A股 | 未变
常州海坤通信设备有限公司 | 688.22| 1.55| 流通A股 | 未变
中国银行-华夏回报证券投资基| 600.00| 1.35| 其他 | -457.71
金 | | | |
交通银行-海富通精选证券投资| 500.00| 1.13| 其他 | 101.00
基金 | | | |
中国人寿保险股份有限公司-分| 478.84| 1.08| 流通A股 | 未变
红-个人分红-005L-FH002沪 | | | |
─────────────────────────────────────
截至日期:2009-06-30 十大流通股东情况 股东总户数:36993 户均流通股:6915
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称 |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况(
| 股)| (%)| | 万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
南京博融科技开发有限公司 | 1604.31| 6.27 A股| 公司 | 未变
南京雷德投资管理有限公司 | 1580.21| 6.18 A股| 公司 | 未变
南京中森泰富科技发展有限公司| 1254.38| 4.90 A股| 公司 | 未变
上海道乐投资有限公司 | 791.45| 3.09 A股| 公司 | 未变
常州海坤通信设备有限公司 | 688.22| 2.69 A股| 公司 | 未变
中国人寿保险股份有限公司-分| 478.84| 1.87 A股|保险公司| 未变
红-个人分红-005L-FH002沪 | | | |
中信证券股份有限公司 | 348.27| 1.36 A股|证券公司| 新进
中国建设银行-银华核心价值优| 214.22| 0.84 A股| 基金 | 新进
选股票型证券投资基金 | | | |
中国工商银行-国联安德盛小盘| 170.00| 0.66 A股| 基金 | -368.64
精选证券投资基金 | | | |
新时代证券有限责任公司 | 100.00| 0.39 A股|证券公司| 新进
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有7229.89万流通A股,分别占总股本16.28%,流通A股28.26%
─────────────────────────────────────
截至日期:2009-03-31 十大流通股东情况 股东总户数:35878 户均流通股:7129
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称 |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况(
| 股)| (%)| | 万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
南京博融科技开发有限公司 | 1604.31| 6.27 A股| 公司 | 未变
南京雷德投资管理有限公司 | 1580.21| 6.18 A股| 公司 | 未变
南京中森泰富科技发展有限公司| 1254.38| 4.90 A股| 公司 | 未变
中国工商银行-建信优化配置混| 846.91| 3.31 A股| 基金 | -397.52
合型证券投资基金 | | | |
上海道乐投资有限公司 | 791.45| 3.09 A股| 公司 | 未变
常州海坤通信设备有限公司 | 688.22| 2.69 A股| 公司 | 未变
中国人寿保险股份有限公司-分| 478.84| 1.87 A股|保险公司| 未变
红-个人分红-005L-FH002沪 | | | |
中国人寿保险(集团)公司-传统| 258.87| 1.01 A股|保险公司| 新进
-普通保险产品 | | | |
中国建设银行-国泰金马稳健回| 214.73| 0.84 A股| 基金 | -111.31
报证券投资基金 | | | |
东方证券-农行-东方红3号集 | 152.76| 0.60 A股|证券公司| 新进
合资产管理计划 | | | |
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有7870.68万流通A股,分别占总股本17.72%,流通A股30.77%
─────────────────────────────────────
截至日期:2009-01-14
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称 |持股数(万 |占总股| 股份性质 |增减情况(
| 股)| 本比%| | 万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
三胞集团有限公司 | 11693.96| 26.33| 境内法人股 | 5353.16
南京盛亚科技投资有限公司 | 2314.72| 5.21| 其他 | 新进
南京博融科技开发有限公司 | 1604.31| 3.61| 流通A股 | 未变
南京雷德投资管理有限公司 | 1580.21| 3.56| 流通A股 | 未变
南京中森泰富科技发展有限公司| 1254.38| 2.82| 流通A股 | 未变
中国工商银行-建信优化配置混| 1244.42| 2.80| 流通A股 | 未变
合型证券投资基金 | | | |
中国银行-华夏回报证券投资基| 1057.71| 2.38|其他、流通A | 600.00
金 | | | 股 |
上海道乐投资有限公司 | 791.45| 1.78| 流通A股 | 未变
常州海坤通信设备有限公司 | 688.22| 1.55| 流通A股 | 未变
中国银行-华夏回报二号证券投 | 537.60| 1.21|其他、流通A | 300.00
资基金 | | | 股 |
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
备注:增发
【3.基金持股】
【截止日期】2009-09-30
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|基金名称 |持股数量(万 |持有市值(万 |
| | 股)| 元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券| 792.15| 未披露|
|投资基金 | | |
|中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券| 641.07| 未披露|
|投资基金 | | |
└────────────────────┴──────┴──────┘