宁夏恒力[600165] 016
☆关联个股☆ ◇600165 宁夏恒力 更新日期:2009-11-05◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.同大股东个股】【2.同行业个股】【3.股本相近个股】【4.同概念个股】
【1.同大股东个股】
宁夏电力投资集团有限公司
┌─────────────────────────────┐
| 600850 华东电脑 |
└─────────────────────────────┘
太平洋证券股份有限公司
┌─────────────────────────────┐
| 000516 开元控股 600658 兆维科技 600862 南通科技 |
└─────────────────────────────┘
酒泉钢铁(集团)有限责任公司
┌─────────────────────────────┐
| 600307 酒钢宏兴 |
└─────────────────────────────┘
【2.同行业个股】
┌─────────────────────────────┐
| 000659 珠海中富 002014 永新股份 002132 恒星科技 |
| 002243 通产丽星 002245 澳洋顺昌 600165 宁夏恒力 |
| 600210 紫江企业 600401 *ST申龙 600529 山东药玻 |
└─────────────────────────────┘
【3.股本相近个股】
┌─────┬─────┬──────┬─────────┐
| 股票代码 | 股票名称 |总股本(万股)|实际流通A股(万股) |
├─────┼─────┼──────┼─────────┤
| 000007 | ST达声 | 18496.54 | 14475.91 |
| 000014 | 沙河股份 | 20170.52 | 20170.39 |
| 000025 | 特力A | 22028.16 | 17929.45 |
| 000032 | 深桑达A | 23286.43 | 23281.92 |
| 000042 | 深长城 | 23946.30 | 23932.13 |
| 000065 | 北方国际 | 16243.71 | 16243.71 |
| 000159 | 国际实业 | 24056.96 | 24056.96 |
| 000409 | ST泰格 | 17137.41 | 16594.99 |
| 000411 | 英特集团 | 20744.99 | 17670.29 |
| 000519 | 银河动力 | 19115.36 | 15636.28 |
| 000546 | 光华控股 | 16950.65 | 14544.61 |
| 000551 | 创元科技 | 24172.64 | 24170.15 |
| 000566 | 海南海药 | 21134.90 | 20762.94 |
| 000590 | 紫光古汉 | 20302.84 | 17074.87 |
| 000593 | 大通燃气 | 22333.64 | 22313.37 |
| 000596 | 古井贡酒 | 23500.00 | 17499.79 |
| 000602 | 金马集团 | 15075.00 | 14862.89 |
| 000610 | 西安旅游 | 19674.79 | 19302.69 |
| 000615 | 湖北金环 | 21167.73 | 21159.33 |
| 000628 | 高新发展 | 21948.00 | 18697.84 |
| 000635 | 英力特 | 17706.11 | 17706.11 |
| 000657 | *ST中钨 | 22257.46 | 14405.07 |
| 000663 | 永安林业 | 20276.03 | 16689.14 |
| 000679 | 大连友谊 | 23760.00 | 23752.85 |
| 000681 | *ST远东 | 19875.00 | 16247.76 |
| 000695 | 滨海能源 | 22214.75 | 15014.98 |
| 000701 | 厦门信达 | 24025.00 | 19651.24 |
| 000713 | 丰乐种业 | 22500.00 | 22499.74 |
| 000716 | ST南方 | 17825.95 | 14561.24 |
| 000732 | *ST三农 | 23305.85 | 14983.35 |
| 000760 | 博盈投资 | 23685.23 | 23682.96 |
| 000777 | 中核科技 | 20160.00 | 14671.89 |
| 000779 | ST派神 | 18644.10 | 16011.29 |
| 000790 | 华神集团 | 19964.88 | 14448.06 |
| 000791 | 西北化工 | 18900.00 | 18897.44 |
| 000815 | 美利纸业 | 15840.00 | 15777.53 |
| 000836 | 鑫茂科技 | 22499.83 | 19640.11 |
| 000848 | 承德露露 | 19008.60 | 18998.24 |
| 000862 | 银星能源 | 23589.00 | 23589.00 |
| 000888 | 峨眉山A | 23518.80 | 14702.35 |
| 000901 | 航天科技 | 22176.00 | 22176.00 |
| 000909 | 数源科技 | 19600.00 | 19600.00 |
| 000915 | 山大华特 | 18025.50 | 17920.81 |
| 000938 | 紫光股份 | 20608.00 | 20607.68 |
| 000957 | 中通客车 | 23850.50 | 20866.61 |
| 000967 | 上风高科 | 20517.91 | 20367.91 |
| 000971 | ST迈亚 | 24310.00 | 15706.65 |
| 000977 | 浪潮信息 | 21500.00 | 21500.00 |
| 000995 | *ST皇台 | 17740.80 | 17740.80 |
| 000996 | 中国中期 | 23000.00 | 19715.80 |
| 002009 | 天奇股份 | 22101.08 | 15287.93 |
| 002010 | 传化股份 | 20280.00 | 15022.65 |
| 002012 | 凯恩股份 | 19478.93 | 19478.85 |
| 002015 | 霞客环保 | 20108.80 | 14592.60 |
| 002017 | 东信和平 | 15345.20 | 15155.37 |
| 002023 | 海特高新 | 18813.96 | 17210.17 |
| 002030 | 达安基因 | 24076.80 | 23011.58 |
| 002035 | 华帝股份 | 17177.16 | 17028.43 |
| 002036 | 宜科科技 | 20224.89 | 19005.19 |
| 002041 | 登海种业 | 17600.00 | 16352.25 |
| 002043 | 兔宝宝 | 18300.00 | 17667.26 |
| 002044 | 江苏三友 | 16250.00 | 16250.00 |
| 002051 | 中工国际 | 19000.00 | 19000.00 |
| 002054 | 德美化工 | 22069.11 | 15878.33 |
| 002063 | 远光软件 | 19767.60 | 18634.05 |
| 002068 | 黑猫股份 | 19224.00 | 19224.00 |
| 002069 | 獐子岛 | 22620.00 | 21341.76 |
| 002086 | 东方海洋 | 24385.00 | 17208.96 |
| 002217 | 联合化工 | 22298.40 | 15515.52 |
| 600055 | 万东医疗 | 21645.00 | 21645.00 |
| 600056 | 中国医药 | 23919.84 | 23919.84 |
| 600071 | 凤凰光学 | 23747.25 | 16450.70 |
| 600083 | ST博信 | 23000.00 | 20634.04 |
| 600099 | 林海股份 | 21912.00 | 21912.00 |
| 600113 | 浙江东日 | 14750.00 | 14750.00 |
| 600116 | 三峡水利 | 20956.32 | 16080.15 |
| 600146 | 大元股份 | 20000.00 | 20000.00 |
| 600193 | 创兴置业 | 21814.00 | 21814.00 |
| 600203 | 福日电子 | 24054.41 | 24054.41 |
| 600206 | 有研硅股 | 21750.00 | 15337.50 |
| 600228 | 昌九生化 | 24132.00 | 24132.00 |
| 600238 | 海南椰岛 | 16600.00 | 15518.30 |
| 600268 | 国电南自 | 18923.80 | 17700.00 |
| 600279 | 重庆港九 | 22839.10 | 15073.80 |
| 600285 | 羚锐制药 | 20072.00 | 20072.00 |
| 600301 | 南化股份 | 23514.81 | 23514.81 |
| 600303 | 曙光股份 | 22200.00 | 18341.25 |
| 600310 | 桂东电力 | 15675.00 | 15675.00 |
| 600321 | 国栋建设 | 22776.00 | 15081.30 |
| 600340 | *ST国祥 | 14532.47 | 14532.47 |
| 600343 | 航天动力 | 18500.00 | 18500.00 |
| 600345 | 长江通信 | 19800.00 | 19800.00 |
| 600346 | 大橡塑 | 21000.00 | 21000.00 |
| 600354 | 敦煌种业 | 18596.64 | 18596.64 |
| 600373 | 鑫新股份 | 18750.00 | 18750.00 |
| 600375 | 星马汽车 | 18748.13 | 18748.13 |
| 600388 | 龙净环保 | 20790.00 | 16700.00 |
| 600392 | 太工天成 | 15660.00 | 15660.00 |
| 600405 | 动力源 | 20868.72 | 20868.72 |
| 600416 | 湘电股份 | 23500.00 | 16143.05 |
| 600433 | 冠豪高新 | 16000.00 | 16000.00 |
| 600458 | 时代新材 | 20435.52 | 14694.75 |
| 600470 | 六国化工 | 22600.00 | 22600.00 |
| 600476 | 湘邮科技 | 16107.00 | 16107.00 |
| 600479 | 千金药业 | 21772.80 | 18111.18 |
| 600487 | 亨通光电 | 16612.00 | 16612.00 |
| 600493 | 凤竹纺织 | 17000.00 | 17000.00 |
| 600502 | 安徽水利 | 22308.00 | 22308.00 |
| 600506 | *ST香梨 | 14770.69 | 14770.69 |
| 600525 | 长园集团 | 21587.75 | 15163.06 |
| 600531 | 豫光金铅 | 22826.92 | 22826.92 |
| 600532 | 华阳科技 | 15210.00 | 15210.00 |
| 600536 | 中国软件 | 22569.39 | 16131.11 |
| 600537 | 海通集团 | 23003.40 | 23003.40 |
| 600561 | 江西长运 | 18572.40 | 18572.40 |
| 600563 | 法拉电子 | 22500.00 | 22500.00 |
| 600571 | 信雅达 | 19455.49 | 19455.49 |
| 600594 | 益佰制药 | 23517.00 | 23517.00 |
| 600603 | ST兴业 | 19464.19 | 19464.19 |
| 600605 | 汇通能源 | 14734.46 | 14734.46 |
| 600615 | 丰华股份 | 18802.05 | 15307.30 |
| 600658 | 兆维科技 | 16702.32 | 16702.32 |
| 600661 | 新 南 洋 | 17367.68 | 17367.68 |
| 600666 | 西南药业 | 19343.09 | 19343.09 |
| 600669 | *ST鞍成 | 23217.08 | 14864.85 |
| 600684 | 珠江实业 | 18703.94 | 18703.94 |
| 600689 | 上海三毛 | 20099.13 | 15220.41 |
| 600699 | ST得亨 | 18572.37 | 18572.37 |
| 600714 | ST金瑞 | 15093.75 | 15093.75 |
| 600715 | ST松辽 | 22425.60 | 15285.44 |
| 600742 | 一汽富维 | 21152.34 | 21152.34 |
| 600749 | 西藏旅游 | 16500.00 | 14727.63 |
| 600756 | 浪潮软件 | 18583.15 | 18583.15 |
| 600771 | ST东盛 | 24380.84 | 16637.06 |
| 600773 | *ST雅砻 | 22886.33 | 16648.37 |
| 600774 | 汉商集团 | 17457.54 | 16297.58 |
| 600783 | 鲁信高新 | 20227.89 | 20227.89 |
| 600785 | 新华百货 | 17285.94 | 17285.94 |
| 600794 | 保税科技 | 17826.33 | 17826.33 |
| 600803 | 威远生化 | 23644.34 | 18888.43 |
| 600828 | 成商集团 | 20314.80 | 20236.41 |
| 600833 | 第一医药 | 15934.74 | 15934.74 |
| 600842 | 中西药业 | 21559.46 | 21550.96 |
| 600850 | 华东电脑 | 17103.15 | 17103.15 |
| 600856 | 长百集团 | 23483.16 | 23483.16 |
| 600857 | 工大首创 | 22431.99 | 22431.99 |
| 600858 | 银座股份 | 23508.36 | 23368.44 |
| 600882 | 大成股份 | 21372.64 | 21372.64 |
| 600883 | 博闻科技 | 23608.80 | 23608.80 |
| 600885 | 力诺太阳 | 15374.38 | 15374.38 |
| 600962 | 国投中鲁 | 20170.00 | 15870.00 |
| 600967 | 北方创业 | 17323.00 | 16458.00 |
| 600973 | 宝胜股份 | 15600.00 | 15600.00 |
| 600975 | 新五丰 | 18027.70 | 18027.70 |
| 600976 | 武汉健民 | 15339.86 | 15319.86 |
| 600979 | 广安爱众 | 23784.61 | 23784.61 |
| 600982 | 宁波热电 | 16800.00 | 16800.00 |
| 600992 | 贵绳股份 | 16437.00 | 16437.00 |
└─────┴─────┴──────┴─────────┘
【4.同概念个股】
【建筑材料板块】
┌─────────────────────────────┐
| 000012 南玻A 000023 深天地A 000055 方大A |
| 000065 北方国际 000090 深天健 000401 冀东水泥 |
| 000407 胜利股份 000408 ST玉源 000509 SST华塑 |
| 000565 渝三峡A 000578 盐湖集团 000598 蓝星清洗 |
| 000619 海螺型材 000628 高新发展 000639 金德发展 |
| 000673 ST大水 000676 思达高科 000700 模塑科技 |
| 000737 南风化工 000786 北新建材 000789 江西水泥 |
| 000791 西北化工 000877 天山股份 000906 南方建材 |
| 000910 大亚科技 000935 ST双马 000955 *ST欣龙 |
| 000965 天保基建 002002 *ST琼 花 002081 金螳螂 |
| 002082 栋梁新材 002108 沧州明珠 002135 东南网架 |
| 002162 斯米克 002163 中航三鑫 002201 九鼎新材 |
| 002205 国统股份 002225 濮耐股份 002233 塔牌集团 |
| 002247 帝龙新材 002271 东方雨虹 200012 南玻B |
| 200055 方大B 600165 宁夏恒力 600173 卧龙地产 |
| 600291 西水股份 600293 三峡新材 600321 国栋建设 |
| 600425 青松建化 600449 赛马实业 600539 狮头股份 |
| 600553 太行水泥 600558 大西洋 600678 ST金顶 |
| 600722 ST金化 600732 上海新梅 600758 红阳能源 |
| 600790 轻纺城 600792 ST马龙 600793 ST宜纸 |
| 600811 东方集团 600822 上海物贸 600837 海通证券 |
| 600876 ST 洛 玻 600883 博闻科技 601186 中国铁建 |
└─────────────────────────────┘