海南椰岛[600238] 016
☆关联个股☆ ◇600238 海南椰岛 更新日期:2009-11-05◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.同大股东个股】【2.同行业个股】【3.股本相近个股】【4.同概念个股】
【1.同大股东个股】
深圳市富安控股有限公司
┌─────────────────────────────┐
| 000009 中国宝安 |
└─────────────────────────────┘
中信红利精选股票型证券投资基金
┌─────────────────────────────┐
| 000066 长城电脑 000522 白云山A 000537 广宇发展 |
| 000566 海南海药 000616 亿城股份 000910 大亚科技 |
| 000919 金陵药业 002083 孚日股份 600221 海南航空 |
| 600581 八一钢铁 600829 三精制药 900945 海航B股 |
└─────────────────────────────┘
诺安平衡证券投资基金
┌─────────────────────────────┐
| 000027 深圳能源 000032 深桑达A 000090 深天健 |
| 000402 金融街 000417 合肥百货 000501 鄂武商A |
| 000528 柳工 000612 焦作万方 000717 韶钢松山 |
| 000911 南宁糖业 00323 马钢股份 01055 中国南方航 |
| 空股份 |
| 01898 中煤能源 02600 中国铝业 02899 紫金矿业 |
| 600007 中国国贸 600029 南方航空 600037 歌华有线 |
| 600258 首旅股份 600299 蓝星新材 600339 天利高新 |
| 600423 柳化股份 600467 好当家 600489 中金黄金 |
| 600540 新赛股份 600737 中粮屯河 600776 东方通信 |
| 600808 马钢股份 601600 中国铝业 601898 中煤能源 |
| 601899 紫金矿业 900941 东信B股 ACH 中国铝业 |
└─────────────────────────────┘
广发小盘成长股票型证券投资基金
┌─────────────────────────────┐
| 000006 深振业A 000031 中粮地产 000157 中联重科 |
| 000423 东阿阿胶 000514 渝开发 000568 泸州老窖 |
| 000635 英力特 000718 苏宁环球 000759 武汉中百 |
| 000825 太钢不锈 000878 云南铜业 000968 煤气化 |
| 002003 伟星股份 002008 大族激光 002056 横店东磁 |
| 002092 中泰化学 002128 露天煤业 002146 荣盛发展 |
| 002297 博云新材 600001 邯郸钢铁 600230 沧州大化 |
| 600348 国阳新能 600360 华微电子 600409 三友化工 |
| 600420 现代制药 600432 吉恩镍业 600497 驰宏锌锗 |
| 600535 天士力 600586 金晶科技 600595 中孚实业 |
| 600779 水井坊 600858 银座股份 600893 航空动力 |
| 600978 宜华木业 601699 潞安环能 |
└─────────────────────────────┘
【2.同行业个股】
┌─────────────────────────────┐
| 000557 ST银广夏 000568 泸州老窖 000596 古井贡酒 |
| 000799 酒鬼酒 000858 五粮液 000869 张裕A |
| 000995 *ST皇台 002304 洋河股份 200596 古井贡B |
| 200869 张裕B 600059 古越龙山 600084 ST中葡 |
| 600197 伊力特 600238 海南椰岛 600365 通葡股份 |
| 600519 贵州茅台 600559 老白干酒 600702 沱牌曲酒 |
| 600779 水井坊 600809 山西汾酒 |
└─────────────────────────────┘
【3.股本相近个股】
┌─────┬─────┬──────┬─────────┐
| 股票代码 | 股票名称 |总股本(万股)|实际流通A股(万股) |
├─────┼─────┼──────┼─────────┤
| 000007 | ST达声 | 18496.54 | 14475.91 |
| 000014 | 沙河股份 | 20170.52 | 20170.39 |
| 000065 | 北方国际 | 16243.71 | 16243.71 |
| 000409 | ST泰格 | 17137.41 | 16594.99 |
| 000411 | 英特集团 | 20744.99 | 17670.29 |
| 000502 | 绿景地产 | 18481.96 | 13449.71 |
| 000519 | 银河动力 | 19115.36 | 15636.28 |
| 000545 | 吉林制药 | 15824.36 | 11061.37 |
| 000546 | 光华控股 | 16950.65 | 14544.61 |
| 000560 | 昆百大A | 13440.00 | 13439.24 |
| 000567 | 海德股份 | 15120.00 | 11656.62 |
| 000586 | *ST汇源 | 19344.00 | 14005.79 |
| 000590 | 紫光古汉 | 20302.84 | 17074.87 |
| 000591 | 桐君阁 | 19616.50 | 10841.06 |
| 000602 | 金马集团 | 15075.00 | 14862.89 |
| 000610 | 西安旅游 | 19674.79 | 19302.69 |
| 000635 | 英力特 | 17706.11 | 17706.11 |
| 000661 | 长春高新 | 13132.66 | 10954.66 |
| 000663 | 永安林业 | 20276.03 | 16689.14 |
| 000665 | 武汉塑料 | 17748.86 | 11593.96 |
| 000672 | *ST铜城 | 21547.17 | 13405.81 |
| 000681 | *ST远东 | 19875.00 | 16247.76 |
| 000697 | *ST偏转 | 18661.28 | 13258.80 |
| 000703 | 世纪光华 | 14391.00 | 11047.34 |
| 000716 | ST南方 | 17825.95 | 14561.24 |
| 000721 | 西安饮食 | 19952.80 | 13454.01 |
| 000750 | S*ST集琦 | 21505.74 | 12220.00 |
| 000777 | 中核科技 | 20160.00 | 14671.89 |
| 000779 | ST派神 | 18644.10 | 16011.29 |
| 000790 | 华神集团 | 19964.88 | 14448.06 |
| 000791 | 西北化工 | 18900.00 | 18897.44 |
| 000801 | 四川湖山 | 13203.59 | 13203.59 |
| 000811 | 烟台冰轮 | 17537.66 | 13360.96 |
| 000815 | 美利纸业 | 15840.00 | 15777.53 |
| 000819 | 岳阳兴长 | 19371.24 | 14082.11 |
| 000848 | 承德露露 | 19008.60 | 18998.24 |
| 000909 | 数源科技 | 19600.00 | 19600.00 |
| 000915 | 山大华特 | 18025.50 | 17920.81 |
| 000929 | 兰州黄河 | 18576.60 | 14153.21 |
| 000948 | 南天信息 | 21055.10 | 13642.62 |
| 000967 | 上风高科 | 20517.91 | 20367.91 |
| 000995 | *ST皇台 | 17740.80 | 17740.80 |
| 002003 | 伟星股份 | 20124.59 | 12248.84 |
| 002010 | 传化股份 | 20280.00 | 15022.65 |
| 002012 | 凯恩股份 | 19478.93 | 19478.85 |
| 002014 | 永新股份 | 13920.00 | 13851.06 |
| 002015 | 霞客环保 | 20108.80 | 14592.60 |
| 002017 | 东信和平 | 15345.20 | 15155.37 |
| 002023 | 海特高新 | 18813.96 | 17210.17 |
| 002035 | 华帝股份 | 17177.16 | 17028.43 |
| 002036 | 宜科科技 | 20224.89 | 19005.19 |
| 002039 | 黔源电力 | 14025.60 | 12338.73 |
| 002041 | 登海种业 | 17600.00 | 16352.25 |
| 002043 | 兔宝宝 | 18300.00 | 17667.26 |
| 002044 | 江苏三友 | 16250.00 | 16250.00 |
| 002051 | 中工国际 | 19000.00 | 19000.00 |
| 002053 | 云南盐化 | 18585.11 | 10523.00 |
| 002055 | 得润电子 | 13429.79 | 13121.19 |
| 002063 | 远光软件 | 19767.60 | 18634.05 |
| 002068 | 黑猫股份 | 19224.00 | 19224.00 |
| 002089 | 新海宜 | 21409.92 | 12771.44 |
| 002119 | 康强电子 | 19420.00 | 11948.79 |
| 600070 | 浙江富润 | 14067.58 | 14067.58 |
| 600077 | 百科集团 | 15911.84 | 12430.63 |
| 600097 | 开创国际 | 20259.79 | 11544.99 |
| 600113 | 浙江东日 | 14750.00 | 14750.00 |
| 600114 | 东睦股份 | 19550.00 | 10767.80 |
| 600116 | 三峡水利 | 20956.32 | 16080.15 |
| 600146 | 大元股份 | 20000.00 | 20000.00 |
| 600148 | 长春一东 | 14151.65 | 14151.65 |
| 600165 | 宁夏恒力 | 19395.35 | 19395.35 |
| 600167 | 联美控股 | 21100.00 | 11190.00 |
| 600234 | *ST天龙 | 14460.42 | 11557.09 |
| 600265 | 景谷林业 | 12980.00 | 12980.00 |
| 600268 | 国电南自 | 18923.80 | 17700.00 |
| 600280 | 南京中商 | 14354.19 | 12035.94 |
| 600285 | 羚锐制药 | 20072.00 | 20072.00 |
| 600305 | 恒顺醋业 | 12715.00 | 12715.00 |
| 600306 | 商业城 | 17813.89 | 11264.56 |
| 600310 | 桂东电力 | 15675.00 | 15675.00 |
| 600338 | ST珠峰 | 15833.33 | 11149.04 |
| 600340 | *ST国祥 | 14532.47 | 14532.47 |
| 600343 | 航天动力 | 18500.00 | 18500.00 |
| 600345 | 长江通信 | 19800.00 | 19800.00 |
| 600354 | 敦煌种业 | 18596.64 | 18596.64 |
| 600365 | 通葡股份 | 14000.00 | 14000.00 |
| 600373 | 鑫新股份 | 18750.00 | 18750.00 |
| 600375 | 星马汽车 | 18748.13 | 18748.13 |
| 600379 | 宝光股份 | 21441.66 | 13369.99 |
| 600385 | ST金泰 | 14810.71 | 14277.38 |
| 600388 | 龙净环保 | 20790.00 | 16700.00 |
| 600390 | 金瑞科技 | 16005.00 | 10989.08 |
| 600392 | 太工天成 | 15660.00 | 15660.00 |
| 600403 | 欣网视讯 | 12746.70 | 11936.70 |
| 600421 | *ST国药 | 19560.00 | 14059.57 |
| 600433 | 冠豪高新 | 16000.00 | 16000.00 |
| 600446 | 金证股份 | 13744.00 | 13744.00 |
| 600449 | 赛马实业 | 19513.39 | 13980.55 |
| 600458 | 时代新材 | 20435.52 | 14694.75 |
| 600466 | 迪康药业 | 17560.23 | 11679.23 |
| 600476 | 湘邮科技 | 16107.00 | 16107.00 |
| 600485 | 中创信测 | 13663.20 | 13663.20 |
| 600487 | 亨通光电 | 16612.00 | 16612.00 |
| 600490 | 中科合臣 | 13200.00 | 13200.00 |
| 600493 | 凤竹纺织 | 17000.00 | 17000.00 |
| 600506 | *ST香梨 | 14770.69 | 14770.69 |
| 600525 | 长园集团 | 21587.75 | 15163.06 |
| 600526 | 菲达环保 | 14000.00 | 14000.00 |
| 600532 | 华阳科技 | 15210.00 | 15210.00 |
| 600552 | 方兴科技 | 11700.00 | 11700.00 |
| 600558 | 大西洋 | 12000.00 | 11931.86 |
| 600561 | 江西长运 | 18572.40 | 18572.40 |
| 600571 | 信雅达 | 19455.49 | 19455.49 |
| 600587 | 新华医疗 | 13439.40 | 13439.40 |
| 600603 | ST兴业 | 19464.19 | 19464.19 |
| 600605 | 汇通能源 | 14734.46 | 14734.46 |
| 600615 | 丰华股份 | 18802.05 | 15307.30 |
| 600633 | *ST白猫 | 15205.08 | 11010.70 |
| 600656 | ST方源 | 19034.37 | 10665.93 |
| 600658 | 兆维科技 | 16702.32 | 16702.32 |
| 600661 | 新 南 洋 | 17367.68 | 17367.68 |
| 600666 | 西南药业 | 19343.09 | 19343.09 |
| 600681 | S*ST万鸿 | 20806.80 | 10852.38 |
| 600684 | 珠江实业 | 18703.94 | 18703.94 |
| 600687 | 刚泰控股 | 12688.86 | 12688.86 |
| 600689 | 上海三毛 | 20099.13 | 15220.41 |
| 600697 | 欧亚集团 | 15908.81 | 10970.18 |
| 600699 | ST得亨 | 18572.37 | 18572.37 |
| 600712 | 南宁百货 | 17360.64 | 11464.31 |
| 600714 | ST金瑞 | 15093.75 | 15093.75 |
| 600719 | 大连热电 | 20229.98 | 13573.29 |
| 600729 | 重庆百货 | 20400.00 | 13524.09 |
| 600749 | 西藏旅游 | 16500.00 | 14727.63 |
| 600756 | 浪潮软件 | 18583.15 | 18583.15 |
| 600774 | 汉商集团 | 17457.54 | 16297.58 |
| 600781 | 上海辅仁 | 17759.29 | 10556.50 |
| 600783 | 鲁信高新 | 20227.89 | 20227.89 |
| 600785 | 新华百货 | 17285.94 | 17285.94 |
| 600792 | ST马龙 | 12622.50 | 12622.50 |
| 600794 | 保税科技 | 17826.33 | 17826.33 |
| 600828 | 成商集团 | 20314.80 | 20236.41 |
| 600833 | 第一医药 | 15934.74 | 15934.74 |
| 600850 | 华东电脑 | 17103.15 | 17103.15 |
| 600869 | 三普药业 | 12000.00 | 12000.00 |
| 600885 | 力诺太阳 | 15374.38 | 15374.38 |
| 600962 | 国投中鲁 | 20170.00 | 15870.00 |
| 600967 | 北方创业 | 17323.00 | 16458.00 |
| 600973 | 宝胜股份 | 15600.00 | 15600.00 |
| 600975 | 新五丰 | 18027.70 | 18027.70 |
| 600976 | 武汉健民 | 15339.86 | 15319.86 |
| 600980 | 北矿磁材 | 13000.00 | 13000.00 |
| 600982 | 宁波热电 | 16800.00 | 16800.00 |
| 600984 | ST建机 | 14155.60 | 14155.60 |
| 600992 | 贵绳股份 | 16437.00 | 16437.00 |
| 600993 | 马应龙 | 16579.00 | 12248.55 |
└─────┴─────┴──────┴─────────┘
【4.同概念个股】
【食品饮料板块】
┌─────────────────────────────┐
| 000568 泸州老窖 000588 PT粤金曼 000596 古井贡酒 |
| 000729 燕京啤酒 000752 西藏发展 000858 五粮液 |
| 000869 张裕A 000995 *ST皇台 200019 深深宝B |
| 200596 古井贡B 600059 古越龙山 600073 上海梅林 |
| 600084 ST中葡 600090 啤酒花 600132 重庆啤酒 |
| 600197 伊力特 600238 海南椰岛 600239 云南城投 |
| 600298 安琪酵母 600300 维维股份 600365 通葡股份 |
| 600429 三元股份 600702 沱牌曲酒 600735 新华锦 |
| 600774 汉商集团 |
└─────────────────────────────┘
【食品饮料板块】
┌─────────────────────────────┐
| 000019 深深宝A 000557 ST银广夏 000568 泸州老窖 |
| 000576 *ST甘化 000588 PT粤金曼 000596 古井贡酒 |
| 000752 西藏发展 000780 平庄能源 000860 顺鑫农业 |
| 000869 张裕A 000876 新希望 000885 同力水泥 |
| 000895 双汇发展 000911 南宁糖业 000929 兰州黄河 |
| 002053 云南盐化 002143 高金食品 002186 全聚德 |
| 002216 三全食品 600059 古越龙山 600073 上海梅林 |
| 600084 ST中葡 600090 啤酒花 600132 重庆啤酒 |
| 600186 莲花味精 600191 华资实业 600197 伊力特 |
| 600238 海南椰岛 600239 云南城投 600298 安琪酵母 |
| 600300 维维股份 600305 恒顺醋业 600365 通葡股份 |
| 600429 三元股份 600519 贵州茅台 600530 交大昂立 |
| 600538 北海国发 600559 老白干酒 600573 惠泉啤酒 |
| 600597 光明乳业 600600 青岛啤酒 600616 金枫酒业 |
| 600659 *ST花雕 600702 沱牌曲酒 600735 新华锦 |
| 600737 中粮屯河 600752 *ST哈慈 600779 水井坊 |
| 600783 鲁信高新 600790 轻纺城 600837 海通证券 |
| 600887 *ST伊利 600962 国投中鲁 600965 福成五丰 |
└─────────────────────────────┘