大橡塑[600346] 016
☆关联个股☆ ◇600346 大橡塑 更新日期:2009-11-05◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.同大股东个股】【2.同行业个股】【3.股本相近个股】【4.同概念个股】
【1.同大股东个股】
大连市国有资产经营有限公司
┌─────────────────────────────┐
| 000530 大冷股份 200530 大冷B |
└─────────────────────────────┘
【2.同行业个股】
┌─────────────────────────────┐
| 000039 中集集团 000404 华意压缩 000410 沈阳机床 |
| 000530 大冷股份 000595 西北轴承 000666 经纬纺机 |
| 000678 襄阳轴承 000777 中核科技 000811 烟台冰轮 |
| 000821 京山轻机 000837 秦川发展 000862 银星能源 |
| 000893 广州冷机 000908 天一科技 000967 上风高科 |
| 002006 精功科技 002009 天奇股份 002011 盾安环境 |
| 002021 中捷股份 002026 山东威达 002031 巨轮股份 |
| 002046 轴研科技 002050 三花股份 002071 江苏宏宝 |
| 002101 广东鸿图 002147 方圆支承 002196 方正电机 |
| 002209 达意隆 002214 大立科技 002248 华东数控 |
| 002249 大洋电机 002270 法因数控 002272 川润股份 |
| 002290 禾盛新材 200039 中集B 200530 大冷B |
| 200706 瓦轴B 600149 *ST建通 600243 青海华鼎 |
| 600290 华仪电气 600302 标准股份 600340 *ST国祥 |
| 600343 航天动力 600346 大橡塑 600416 湘电股份 |
| 600435 中兵光电 600458 时代新材 600499 科达机电 |
| 600520 三佳科技 600558 大西洋 600560 金自天正 |
| 600566 洪城股份 600582 天地科技 600592 龙溪股份 |
| 600604 *ST二纺 600610 SST中纺 600619 海立股份 |
| 600667 太极实业 600701 *ST工新 600765 中航重机 |
| 600806 昆明机床 600835 上海机电 600843 上工申贝 |
| 600848 自仪股份 600860 北人股份 600862 南通科技 |
| 601002 晋亿实业 601766 中国南车 900902 *ST二纺B |
| 900906 ST中纺B 900910 海立B股 900924 上工B股 |
| 900925 机电B股 900928 自仪B股 900956 东贝B股 |
└─────────────────────────────┘
【3.股本相近个股】
┌─────┬─────┬──────┬─────────┐
| 股票代码 | 股票名称 |总股本(万股)|实际流通A股(万股) |
├─────┼─────┼──────┼─────────┤
| 000014 | 沙河股份 | 20170.52 | 20170.39 |
| 000025 | 特力A | 22028.16 | 17929.45 |
| 000032 | 深桑达A | 23286.43 | 23281.92 |
| 000042 | 深长城 | 23946.30 | 23932.13 |
| 000045 | 深纺织A | 24512.40 | 19557.64 |
| 000065 | 北方国际 | 16243.71 | 16243.71 |
| 000070 | 特发信息 | 25000.00 | 23769.44 |
| 000159 | 国际实业 | 24056.96 | 24056.96 |
| 000408 | ST玉源 | 25230.15 | 25230.13 |
| 000409 | ST泰格 | 17137.41 | 16594.99 |
| 000411 | 英特集团 | 20744.99 | 17670.29 |
| 000534 | 万泽股份 | 25511.11 | 20745.87 |
| 000547 | 闽福发A | 24484.63 | 19595.67 |
| 000551 | 创元科技 | 24172.64 | 24170.15 |
| 000566 | 海南海药 | 21134.90 | 20762.94 |
| 000589 | 黔轮胎A | 25432.71 | 16942.77 |
| 000590 | 紫光古汉 | 20302.84 | 17074.87 |
| 000593 | 大通燃气 | 22333.64 | 22313.37 |
| 000596 | 古井贡酒 | 23500.00 | 17499.79 |
| 000610 | 西安旅游 | 19674.79 | 19302.69 |
| 000615 | 湖北金环 | 21167.73 | 21159.33 |
| 000628 | 高新发展 | 21948.00 | 18697.84 |
| 000635 | 英力特 | 17706.11 | 17706.11 |
| 000656 | ST东源 | 25004.18 | 20800.60 |
| 000663 | 永安林业 | 20276.03 | 16689.14 |
| 000679 | 大连友谊 | 23760.00 | 23752.85 |
| 000681 | *ST远东 | 19875.00 | 16247.76 |
| 000701 | 厦门信达 | 24025.00 | 19651.24 |
| 000713 | 丰乐种业 | 22500.00 | 22499.74 |
| 000739 | 普洛股份 | 25673.57 | 20928.33 |
| 000760 | 博盈投资 | 23685.23 | 23682.96 |
| 000779 | ST派神 | 18644.10 | 16011.29 |
| 000785 | 武汉中商 | 25122.17 | 25105.31 |
| 000791 | 西北化工 | 18900.00 | 18897.44 |
| 000796 | 宝商集团 | 24654.20 | 20362.78 |
| 000836 | 鑫茂科技 | 22499.83 | 19640.11 |
| 000848 | 承德露露 | 19008.60 | 18998.24 |
| 000851 | 高鸿股份 | 25990.00 | 25364.68 |
| 000862 | 银星能源 | 23589.00 | 23589.00 |
| 000901 | 航天科技 | 22176.00 | 22176.00 |
| 000909 | 数源科技 | 19600.00 | 19600.00 |
| 000915 | 山大华特 | 18025.50 | 17920.81 |
| 000938 | 紫光股份 | 20608.00 | 20607.68 |
| 000952 | 广济药业 | 25170.55 | 25167.10 |
| 000957 | 中通客车 | 23850.50 | 20866.61 |
| 000967 | 上风高科 | 20517.91 | 20367.91 |
| 000977 | 浪潮信息 | 21500.00 | 21500.00 |
| 000995 | *ST皇台 | 17740.80 | 17740.80 |
| 000996 | 中国中期 | 23000.00 | 19715.80 |
| 002012 | 凯恩股份 | 19478.93 | 19478.85 |
| 002018 | 华星化工 | 24488.10 | 19759.93 |
| 002023 | 海特高新 | 18813.96 | 17210.17 |
| 002030 | 达安基因 | 24076.80 | 23011.58 |
| 002035 | 华帝股份 | 17177.16 | 17028.43 |
| 002036 | 宜科科技 | 20224.89 | 19005.19 |
| 002041 | 登海种业 | 17600.00 | 16352.25 |
| 002043 | 兔宝宝 | 18300.00 | 17667.26 |
| 002044 | 江苏三友 | 16250.00 | 16250.00 |
| 002045 | 广州国光 | 25070.40 | 16165.32 |
| 002051 | 中工国际 | 19000.00 | 19000.00 |
| 002063 | 远光软件 | 19767.60 | 18634.05 |
| 002068 | 黑猫股份 | 19224.00 | 19224.00 |
| 002069 | 獐子岛 | 22620.00 | 21341.76 |
| 002086 | 东方海洋 | 24385.00 | 17208.96 |
| 600055 | 万东医疗 | 21645.00 | 21645.00 |
| 600056 | 中国医药 | 23919.84 | 23919.84 |
| 600071 | 凤凰光学 | 23747.25 | 16450.70 |
| 600083 | ST博信 | 23000.00 | 20634.04 |
| 600099 | 林海股份 | 21912.00 | 21912.00 |
| 600116 | 三峡水利 | 20956.32 | 16080.15 |
| 600128 | 弘业股份 | 24676.75 | 24676.75 |
| 600146 | 大元股份 | 20000.00 | 20000.00 |
| 600165 | 宁夏恒力 | 19395.35 | 19395.35 |
| 600193 | 创兴置业 | 21814.00 | 21814.00 |
| 600203 | 福日电子 | 24054.41 | 24054.41 |
| 600228 | 昌九生化 | 24132.00 | 24132.00 |
| 600230 | 沧州大化 | 25933.16 | 25933.16 |
| 600250 | 南纺股份 | 25869.25 | 25869.25 |
| 600268 | 国电南自 | 18923.80 | 17700.00 |
| 600285 | 羚锐制药 | 20072.00 | 20072.00 |
| 600301 | 南化股份 | 23514.81 | 23514.81 |
| 600303 | 曙光股份 | 22200.00 | 18341.25 |
| 600343 | 航天动力 | 18500.00 | 18500.00 |
| 600345 | 长江通信 | 19800.00 | 19800.00 |
| 600354 | 敦煌种业 | 18596.64 | 18596.64 |
| 600355 | 精伦电子 | 24604.46 | 21212.83 |
| 600373 | 鑫新股份 | 18750.00 | 18750.00 |
| 600375 | 星马汽车 | 18748.13 | 18748.13 |
| 600378 | 天科股份 | 24561.43 | 19684.54 |
| 600388 | 龙净环保 | 20790.00 | 16700.00 |
| 600401 | *ST申龙 | 25804.76 | 18077.32 |
| 600405 | 动力源 | 20868.72 | 20868.72 |
| 600406 | 国电南瑞 | 25506.00 | 17491.52 |
| 600416 | 湘电股份 | 23500.00 | 16143.05 |
| 600433 | 冠豪高新 | 16000.00 | 16000.00 |
| 600463 | 空港股份 | 25200.00 | 25200.00 |
| 600470 | 六国化工 | 22600.00 | 22600.00 |
| 600475 | 华光股份 | 25600.00 | 25600.00 |
| 600476 | 湘邮科技 | 16107.00 | 16107.00 |
| 600479 | 千金药业 | 21772.80 | 18111.18 |
| 600487 | 亨通光电 | 16612.00 | 16612.00 |
| 600493 | 凤竹纺织 | 17000.00 | 17000.00 |
| 600502 | 安徽水利 | 22308.00 | 22308.00 |
| 600529 | 山东药玻 | 25738.01 | 25738.01 |
| 600531 | 豫光金铅 | 22826.92 | 22826.92 |
| 600536 | 中国软件 | 22569.39 | 16131.11 |
| 600537 | 海通集团 | 23003.40 | 23003.40 |
| 600561 | 江西长运 | 18572.40 | 18572.40 |
| 600563 | 法拉电子 | 22500.00 | 22500.00 |
| 600571 | 信雅达 | 19455.49 | 19455.49 |
| 600594 | 益佰制药 | 23517.00 | 23517.00 |
| 600603 | ST兴业 | 19464.19 | 19464.19 |
| 600658 | 兆维科技 | 16702.32 | 16702.32 |
| 600661 | 新 南 洋 | 17367.68 | 17367.68 |
| 600666 | 西南药业 | 19343.09 | 19343.09 |
| 600684 | 珠江实业 | 18703.94 | 18703.94 |
| 600699 | ST得亨 | 18572.37 | 18572.37 |
| 600731 | 湖南海利 | 25631.41 | 25504.07 |
| 600732 | 上海新梅 | 24799.06 | 24799.06 |
| 600742 | 一汽富维 | 21152.34 | 21152.34 |
| 600756 | 浪潮软件 | 18583.15 | 18583.15 |
| 600771 | ST东盛 | 24380.84 | 16637.06 |
| 600773 | *ST雅砻 | 22886.33 | 16648.37 |
| 600774 | 汉商集团 | 17457.54 | 16297.58 |
| 600783 | 鲁信高新 | 20227.89 | 20227.89 |
| 600784 | 鲁银投资 | 24830.69 | 20035.15 |
| 600785 | 新华百货 | 17285.94 | 17285.94 |
| 600794 | 保税科技 | 17826.33 | 17826.33 |
| 600803 | 威远生化 | 23644.34 | 18888.43 |
| 600822 | 上海物贸 | 25272.03 | 18617.03 |
| 600828 | 成商集团 | 20314.80 | 20236.41 |
| 600842 | 中西药业 | 21559.46 | 21550.96 |
| 600850 | 华东电脑 | 17103.15 | 17103.15 |
| 600856 | 长百集团 | 23483.16 | 23483.16 |
| 600857 | 工大首创 | 22431.99 | 22431.99 |
| 600858 | 银座股份 | 23508.36 | 23368.44 |
| 600882 | 大成股份 | 21372.64 | 21372.64 |
| 600883 | 博闻科技 | 23608.80 | 23608.80 |
| 600898 | *ST三联 | 25252.38 | 20275.82 |
| 600967 | 北方创业 | 17323.00 | 16458.00 |
| 600975 | 新五丰 | 18027.70 | 18027.70 |
| 600979 | 广安爱众 | 23784.61 | 23784.61 |
| 600982 | 宁波热电 | 16800.00 | 16800.00 |
| 600992 | 贵绳股份 | 16437.00 | 16437.00 |
└─────┴─────┴──────┴─────────┘
【4.同概念个股】
【成渝特区概念板块】
┌─────────────────────────────┐
| 000059 辽通化工 000410 沈阳机床 000420 吉林化纤 |
| 000498 *ST丹化 000511 银基发展 000530 大冷股份 |
| 000545 吉林制药 000546 光华控股 000558 莱茵置业 |
| 000585 *ST东电 000587 SST光明 000597 东北制药 |
| 000616 亿城股份 000623 吉林敖东 000633 SST合金 |
| 000661 长春高新 000669 领先科技 000679 大连友谊 |
| 000686 东北证券 000692 ST惠天 000698 沈阳化工 |
| 000711 天伦置业 000715 中兴商业 000718 苏宁环球 |
| 000751 *ST锌业 000761 本钢板材 000766 通化金马 |
| 000776 S延边路 000800 一汽轿车 000818 锦化氯碱 |
| 000820 金城股份 000875 吉电股份 000881 大连国际 |
| 000898 鞍钢股份 000901 航天科技 000922 ST阿继 |
| 000928 中钢吉炭 000961 中南建设 000985 大庆华科 |
| 000996 中国中期 002069 獐子岛 600003 ST东北高 |
| 600038 哈飞股份 600077 百科集团 600095 哈高科 |
| 600110 中科英华 600125 铁龙物流 600148 长春一东 |
| 600167 联美控股 600173 卧龙地产 600178 东安动力 |
| 600179 黑化股份 600182 S佳通 600189 吉林森工 |
| 600190 锦州港 600202 哈空调 600215 长春经开 |
| 600231 凌钢股份 600233 大杨创世 600241 时代万恒 |
| 600247 成城股份 600289 亿阳信通 600297 美罗药业 |
| 600303 曙光股份 600306 商业城 600317 营口港 |
| 600333 长春燃气 600346 大橡塑 600356 恒丰纸业 |
| 600360 华微电子 600365 通葡股份 600371 万向德农 |
| 600396 金山股份 600399 抚顺特钢 600432 吉恩镍业 |
| 600462 ST石岘 600546 中油化建 600593 大连圣亚 |
| 600598 北大荒 600609 金杯汽车 600664 哈药股份 |
| 600694 大商股份 600697 欧亚集团 600699 ST得亨 |
| 600701 *ST工新 600705 S*ST北亚 600715 ST松辽 |
| 600718 东软集团 600719 大连热电 600726 华电能源 |
| 600739 辽宁成大 600742 一汽富维 600747 大连控股 |
| 600758 红阳能源 600795 国电电力 600811 东方集团 |
| 600829 三精制药 600853 龙建股份 600856 长百集团 |
| 600864 哈投股份 600867 通化东宝 600881 亚泰集团 |
| 600891 SST秋林 600893 航空动力 |
└─────────────────────────────┘
【工程机械板块】
┌─────────────────────────────┐
| 000151 中成股份 000157 中联重科 000338 潍柴动力 |
| 000400 许继电气 000403 S*ST生化 000404 华意压缩 |
| 000410 沈阳机床 000425 徐工机械 000528 柳工 |
| 000530 大冷股份 000549 S湘火炬 000588 PT粤金曼 |
| 000595 西北轴承 000599 青岛双星 000611 时代科技 |
| 000617 石油济柴 000678 襄阳轴承 000680 山推股份 |
| 000758 中色股份 000811 烟台冰轮 000816 江淮动力 |
| 000821 京山轻机 000837 秦川发展 000852 江钻股份 |
| 000883 三环股份 000893 广州冷机 000913 钱江摩托 |
| 000923 河北宣工 000967 上风高科 002006 精功科技 |
| 002009 天奇股份 002021 中捷股份 002026 山东威达 |
| 002046 轴研科技 002050 三花股份 002051 中工国际 |
| 002071 江苏宏宝 002097 山河智能 002101 广东鸿图 |
| 002111 威海广泰 002116 中国海诚 002122 天马股份 |
| 002131 利欧股份 002140 东华科技 002147 方圆支承 |
| 002150 江苏通润 002158 汉钟精机 002164 东力传动 |
| 002204 华锐铸钢 002209 达意隆 002248 华东数控 |
| 002249 大洋电机 002255 海陆重工 002265 西仪股份 |
| 002270 法因数控 002272 川润股份 200413 宝石B |
| 200429 粤高速B 200530 大冷B 600031 三一重工 |
| 600072 中船股份 600099 林海股份 600114 东睦股份 |
| 600149 *ST建通 600150 中国船舶 600162 香江控股 |
| 600169 太原重工 600170 上海建工 600178 东安动力 |
| 600218 全柴动力 600243 青海华鼎 600262 北方股份 |
| 600290 华仪电气 600302 标准股份 600320 振华重工 |
| 600321 国栋建设 600335 鼎盛天工 600346 大橡塑 |
| 600435 中兵光电 600495 晋西车轴 600499 科达机电 |
| 600539 狮头股份 600566 洪城股份 600579 ST黄海 |
| 600582 天地科技 600583 海油工程 600592 龙溪股份 |
| 600604 *ST二纺 600605 汇通能源 600610 SST中纺 |
| 600667 太极实业 600673 东阳光铝 600685 广船国际 |
| 600710 常林股份 600761 安徽合力 600765 中航重机 |
| 600806 昆明机床 600813 ST鞍一工 600815 厦工股份 |
| 600835 上海机电 600836 界龙实业 600841 上柴股份 |
| 600860 北人股份 600862 南通科技 600877 中国嘉陵 |
| 600967 北方创业 600970 中材国际 600984 ST建机 |
└─────────────────────────────┘