【返回东方财富网首页
个股档案
  恒丰纸业[600356] 004
☆股东研究☆ ◇600356 恒丰纸业 更新日期:2009-11-09◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.控股股东与实际控制人】【2.股东变化】【3.基金持股】
【1.控股股东与实际控制人】
┌───────┬─────────────────────────┐
|控股股东      |牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司(31.09%)            |
├───────┼─────────────────────────┤
|实际控制人    |牡丹江国有资产管理委员会(持有控股股东比例:100.00%|
|              |)                                                 |
├───────┼─────────────────────────┤
|最终控制人    |                                                  |
└───────┴─────────────────────────┘

【2.股东变化】
截至日期:2009-09-30 十大流通股东情况 股东总户数:18302 户均流通股:4754
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况( 
                            |       股)|       (%)|        |    万股) 
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
牡丹江恒丰纸业集团有限责任公|    700.00|  8.05 A股|  公司  |     未变 
司                          |          |          |        |          
北京中企天经济技术开发有限公|    358.85|  4.12 A股|  公司  |     未变 
司                          |          |          |        |          
冯梧初                      |    252.55|  2.90 A股|  个人  |    85.01 
姜凤伶                      |    131.54|  1.51 A股|  个人  |     未变 
南宁市利创企业管理咨询有限公|    123.27|  1.42 A股|  公司  |    37.53 
司                          |          |          |        |          
孟令杰                      |    102.22|  1.17 A股|  个人  |     新进 
杨政                        |     85.27|  0.98 A股|  个人  |     未变 
朱卫平                      |     69.78|  0.80 A股|  个人  |    -0.92 
陈友宁                      |     54.80|  0.63 A股|  个人  |     新进 
冯鹏                        |     50.00|  0.57 A股|  个人  |   -10.01 
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有1928.28万流通A股,分别占总股本9.99%,流通A股22.16%
─────────────────────────────────────

截至日期:2009-06-30 十大股东情况 股东总户数:18700 户均流通股:4652
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占总股|  股份性质  |增减情况( 
                            |       股)| 本比%|            |    万股) 
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
牡丹江恒丰纸业集团有限责任公|   6000.00| 31.09|国有法人股、|     未变 
司                          |          |      |  流通A股   |          
CHINA ACCESS PAPER INVESTMEN|   4000.00| 20.73| 境外法人股 |     未变 
T COMPANY LIMITED           |          |      |            |          
黑龙江辰能投资管理有限责任公|    900.00|  4.66| 国有法人股 |     未变 
司                          |          |      |            |          
中国工商银行-银河银泰理财分|    490.61|  2.54|  流通A股   |     新进 
红证券投资基金              |          |      |            |          
黑龙江省投资总公司          |    400.00|  2.07| 国有法人股 |     未变 
北京中企天经济技术开发有限公|    358.85|  1.86|  流通A股   |     新进 
司                          |          |      |            |          
冯梧初                      |    167.54|  0.87|  流通A股   |     新进 
姜凤伶                      |    131.54|  0.68|  流通A股   |     未变 
南宁市利创企业管理咨询有限公|     85.74|  0.44|  流通A股   |   -37.74 
司                          |          |      |            |          
杨政                        |     85.27|  0.44|  流通A股   |     未变 
─────────────────────────────────────
截至日期:2009-06-30 十大流通股东情况 股东总户数:18700 户均流通股:4652
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况( 
                            |       股)|       (%)|        |    万股) 
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
牡丹江恒丰纸业集团有限责任公|    700.00|  8.05 A股|  公司  |     未变 
司                          |          |          |        |          
中国工商银行-银河银泰理财分|    490.61|  5.64 A股|  基金  |   100.00 
红证券投资基金              |          |          |        |          
北京中企天经济技术开发有限公|    358.85|  4.12 A股|  公司  |     新进 
司                          |          |          |        |          
冯梧初                      |    167.54|  1.93 A股|  个人  |     新进 
姜凤伶                      |    131.54|  1.51 A股|  个人  |     未变 
南宁市利创企业管理咨询有限公|     85.74|  0.99 A股|  公司  |   -37.74 
司                          |          |          |        |          
杨政                        |     85.27|  0.98 A股|  个人  |     未变 
朱卫平                      |     70.70|  0.81 A股|  个人  |     0.70 
冯鹏                        |     60.01|  0.69 A股|  个人  |     4.39 
吴滨                        |     48.89|  0.56 A股|  个人  |     未变 
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有2199.14万流通A股,分别占总股本11.39%,流通A股25.28%
─────────────────────────────────────

截至日期:2009-03-31 十大流通股东情况 股东总户数:17770 户均流通股:4896
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况( 
                            |       股)|       (%)|        |    万股) 
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
牡丹江恒丰纸业集团有限责任公|    700.00|  8.05 A股|  公司  |     未变 
司                          |          |          |        |          
中国工商银行-银河银泰理财分|    390.61|  4.49 A股|  基金  |     新进 
红证券投资基金              |          |          |        |          
BILL & MELINDA GATES FOU|    287.54|  3.31 A股|  QFII  |     新进 
NDATION TRUST               |          |          |        |          
中国农业银行-国泰金牛创新成|    189.47|  2.18 A股|  基金  |   -25.43 
长股票型证券投资基金        |          |          |        |          
姜凤伶                      |    131.54|  1.51 A股|  个人  |     未变 
南宁市利创企业管理咨询有限公|    123.48|  1.42 A股|  公司  |     未变 
司                          |          |          |        |          
朱志红                      |    108.09|  1.24 A股|  个人  |     新进 
杨政                        |     85.27|  0.98 A股|  个人  |     未变 
刘申培                      |     73.11|  0.84 A股|  个人  |     新进 
朱卫平                      |     70.00|  0.80 A股|  个人  |   -15.93 
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有2159.11万流通A股,分别占总股本11.19%,流通A股24.82%
─────────────────────────────────────

截至日期:2008-12-31 十大股东情况 股东总户数:19963 户均流通股:4358
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占总股|  股份性质  |增减情况( 
                            |       股)| 本比%|            |    万股) 
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
牡丹江恒丰纸业集团有限责任公|   6000.00| 31.09|境内法人股、|     未变 
司                          |          |      |  流通A股   |          
CHINA ACCESS PAPER INVESTMEN|   4000.00| 20.73| 境外法人股 |     未变 
T COMPANY LIMITED           |          |      |            |          
黑龙江辰能投资管理有限责任公|    900.00|  4.66| 国有法人股 |     未变 
司                          |          |      |            |          
黑龙江省投资总公司          |    400.00|  2.07| 国有法人股 |     未变 
中国农业银行-国泰金牛创新成|    214.90|  1.11|  流通A股   |   102.11 
长股票型证券投资基金        |          |      |            |          
姜凤伶                      |    131.54|  0.68|  流通A股   |     未变 
南宁市利创企业管理咨询有限公|    123.48|  0.64|  流通A股   |     新进 
司                          |          |      |            |          
朱卫平                      |     85.93|  0.45|  流通A股   |     7.62 
杨政                        |     85.27|  0.44|  流通A股   |     未变 
冯鹏                        |     55.62|  0.29|  流通A股   |     新进 
─────────────────────────────────────
截至日期:2008-12-31 十大流通股东情况 股东总户数:19963 户均流通股:4358
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况( 
                            |       股)|       (%)|        |    万股) 
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
牡丹江恒丰纸业集团有限责任公|    700.00|  8.05 A股|  公司  |     未变 
司                          |          |          |        |          
中国农业银行-国泰金牛创新成|    214.90|  2.47 A股|  基金  |   -15.92 
长股票型证券投资基金        |          |          |        |          
姜凤伶                      |    131.54|  1.51 A股|  个人  |     未变 
南宁市利创企业管理咨询有限公|    123.48|  1.42 A股|  公司  |     未变 
司                          |          |          |        |          
朱卫平                      |     85.93|  0.99 A股|  个人  |     2.62 
杨政                        |     85.27|  0.98 A股|  个人  |     未变 
冯鹏                        |     55.62|  0.64 A股|  个人  |     新进 
吴滨                        |     48.89|  0.56 A股|  个人  |     未变 
叶菲菲                      |     41.11|  0.47 A股|  个人  |     0.46 
袁平                        |     34.61|  0.40 A股|  个人  |     新进 
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有1521.35万流通A股,分别占总股本7.88%,流通A股17.49%
─────────────────────────────────────

【3.基金持股】
  没有数据

将东方财富网设为上网首页吗?      将东方财富网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    友情链接    服务条款    法律声明    意见与建议

 网络实名:东方财富网    通用网址:东方财富网    建议及投诉热线:021-54509980

 沪ICP证:沪B2-20070217  版权所有:东方财富网