【返回东方财富网首页
个股档案
  金瑞科技[600390] 016
☆关联个股☆ ◇600390 金瑞科技 更新日期:2009-11-05◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.同大股东个股】【2.同行业个股】【3.股本相近个股】【4.同概念个股】
【1.同大股东个股】
 湖南华菱钢铁集团有限责任公司
┌─────────────────────────────┐
| 000932  华菱钢铁                                         |
└─────────────────────────────┘

【2.同行业个股】
┌─────────────────────────────┐
| 000060  中金岭南   000630  铜陵有色   000655   金岭矿业  |
| 000657   *ST中钨   000751   *ST锌业   000762   西藏矿业  |
| 000795  太原刚玉   000878  云南铜业   000928   中钢吉炭  |
| 000960  锡业股份   000962  东方钽业   000969   安泰科技  |
| 000970  中科三环   002057  中钢天源   002066   瑞泰科技  |
| 002075   *ST张铜   002088  鲁阳股份   002114   罗平锌电  |
| 002149  西部材料   002155  辰州矿业   002171   精诚铜业  |
| 002182  云海金属   002203  海亮股份   002295   精艺股份  |
| 002297  博云新材   600111  包钢稀土   600172   黄河旋风  |
| 600255  鑫科材料   600259   ST有色    600331   宏达股份  |
| 600338   ST珠峰    600362  江西铜业   600390   金瑞科技  |
| 600432  吉恩镍业   600456  宝钛股份   600478    科力远   |
| 600497  驰宏锌锗   600516  方大炭素   600531   豫光金铅  |
| 600549  厦门钨业   600691   ST东碳    600711    ST雄震   |
| 600714   ST金瑞    600961  株冶集团   600980   北矿磁材  |
| 601168  西部矿业   601958  金钼股份                      |
└─────────────────────────────┘

【3.股本相近个股】
┌─────┬─────┬──────┬─────────┐
| 股票代码 | 股票名称 |总股本(万股)|实际流通A股(万股) |
├─────┼─────┼──────┼─────────┤
|  000007  |  ST达声  |  18496.54  |     14475.91     |
|  000010  | SST华新  |  14701.74  |     6779.38      |
|  000018  | *ST中冠A |  16914.24  |     9972.05      |
|  000019  | 深深宝A |  18192.31  |     7332.12      |
|  000023  | 深天地A |  13875.62  |     9183.47      |
|  000035  |  ST科健  |  15000.66  |     8539.26      |
|  000049  | 德赛电池 |  13682.92  |     7130.44      |
|  000156  | *ST嘉瑞  |  11893.57  |     6393.57      |
|  000502  | 绿景地产 |  18481.96  |     13449.71     |
|  000519  | 银河动力 |  19115.36  |     15636.28     |
|  000523  | 广州浪奇 |  17258.18  |     9415.44      |
|  000536  |  闽闽东  |  14466.08  |     6819.85      |
|  000545  | 吉林制药 |  15824.36  |     11061.37     |
|  000546  | 光华控股 |  16950.65  |     14544.61     |
|  000552  | 靖远煤电 |  17787.00  |     10160.53     |
|  000560  | 昆百大A  |  13440.00  |     13439.24     |
|  000565  | 渝三峡A |  17343.69  |     10314.83     |
|  000567  | 海德股份 |  15120.00  |     11656.62     |
|  000582  |  北海港  |  14212.26  |     8369.87      |
|  000586  | *ST汇源  |  19344.00  |     14005.79     |
|  000587  | SST光明  |  18571.16  |     8345.55      |
|  000591  |  桐君阁  |  19616.50  |     10841.06     |
|  000602  | 金马集团 |  15075.00  |     14862.89     |
|  000622  | S*ST恒立 |  14174.20  |     6596.96      |
|  000626  | 如意集团 |  20250.00  |     9218.43      |
|  000638  | 万方地产 |  15470.00  |     8840.00      |
|  000658  |  ST海洋  |  15702.16  |     9971.50      |
|  000661  | 长春高新 |  13132.66  |     10954.66     |
|  000665  | 武汉塑料 |  17748.86  |     11593.96     |
|  000668  | 荣丰控股 |  14684.19  |     6982.89      |
|  000671  | 阳 光 城 |  16750.17  |     9436.78      |
|  000673  |  ST大水  |  20808.00  |     8566.79      |
|  000697  | *ST偏转  |  18661.28  |     13258.80     |
|  000703  | 世纪光华 |  14391.00  |     11047.34     |
|  000705  | 浙江震元 |  12532.94  |     9929.11      |
|  000710  | 天兴仪表 |  15120.00  |     6841.80      |
|  000716  |  ST南方  |  17825.95  |     14561.24     |
|  000721  | 西安饮食 |  19952.80  |     13454.01     |
|  000723  | 美锦能源 |  13959.92  |     7643.19      |
|  000776  | S延边路  |  18411.00  |     9318.40      |
|  000777  | 中核科技 |  20160.00  |     14671.89     |
|  000790  | 华神集团 |  19964.88  |     14448.06     |
|  000801  | 四川湖山 |  13203.59  |     13203.59     |
|  000802  | 北京旅游 |  13749.02  |     7209.71      |
|  000803  | 金宇车城 |  12773.09  |     9026.93      |
|  000809  | 中汇医药 |  11457.00  |     11456.90     |
|  000810  | 华润锦华 |  12966.57  |     7650.93      |
|  000811  | 烟台冰轮 |  17537.66  |     13360.96     |
|  000815  | 美利纸业 |  15840.00  |     15777.53     |
|  000819  | 岳阳兴长 |  19371.24  |     14082.11     |
|  000838  | 国兴地产 |  18099.97  |     8648.72      |
|  000863  | *ST商务  |  17462.03  |     7800.00      |
|  000923  | 河北宣工 |  19800.00  |     9625.66      |
|  000929  | 兰州黄河 |  18576.60  |     14153.21     |
|  000978  | 桂林旅游 |  17700.00  |     9346.02      |
|  000979  | *ST科苑  |  12400.00  |     8950.90      |
|  000982  | 中银绒业 |  16600.00  |     8600.00      |
|  000985  | 大庆华科 |  12963.95  |     7981.89      |
|  002002  | *ST琼 花 |  16689.40  |     9290.76      |
|  002003  | 伟星股份 |  20124.59  |     12248.84     |
|  002004  | 华邦制药 |  13200.00  |     9947.48      |
|  002006  | 精功科技 |  14400.00  |     8328.06      |
|  002010  | 传化股份 |  20280.00  |     15022.65     |
|  002013  | 中航精机 |  12852.00  |     8987.50      |
|  002014  | 永新股份 |  13920.00  |     13851.06     |
|  002015  | 霞客环保 |  20108.80  |     14592.60     |
|  002017  | 东信和平 |  15345.20  |     15155.37     |
|  002026  | 山东威达 |  13500.00  |     9196.88      |
|  002037  | 久联发展 |  13310.00  |     8514.43      |
|  002039  | 黔源电力 |  14025.60  |     12338.73     |
|  002049  | 晶源电子 |  13500.00  |     8275.88      |
|  002053  | 云南盐化 |  18585.11  |     10523.00     |
|  002055  | 得润电子 |  13429.79  |     13121.19     |
|  002061  | 江山化工 |  13998.00  |     8898.00      |
|  002071  | 江苏宏宝 |  12268.00  |     6758.86      |
|  002072  | 德棉股份 |  17600.00  |     7700.00      |
|  002074  | 东源电器 |  14076.00  |     8261.49      |
|  002076  |  雪莱特  |  18427.07  |     6956.79      |
|  002080  | 中材科技 |  15000.00  |     7849.32      |
|  002099  | 海翔药业 |  16050.00  |     8175.00      |
|  002100  | 天康生物 |  16381.30  |     8307.00      |
|  002102  | 冠福家用 |  17050.97  |     8436.94      |
|  002107  | 沃华医药 |  16398.00  |     6789.23      |
|  002112  | 三变科技 |  11200.00  |     7307.35      |
|  002113  | 天润发展 |  11840.00  |     7263.86      |
|  002114  | 罗平锌电 |  18385.20  |     7154.64      |
|  002115  | 三维通信 |  13410.00  |     7007.91      |
|  002119  | 康强电子 |  19420.00  |     11948.79     |
|  002124  | 天邦股份 |  13700.00  |     5989.43      |
|  002139  | 拓邦股份 |  14000.00  |     7280.12      |
|  002145  |  ST钛白  |  19000.00  |     9985.80      |
|  002149  | 西部材料 |  17463.00  |     7275.00      |
|  002159  | 三特索道 |  12000.00  |     7609.16      |
|  002160  | 常铝股份 |  17000.00  |     6800.00      |
|  002163  | 中航三鑫 |  20400.00  |     8044.76      |
|  002164  | 东力传动 |  18000.00  |     7500.00      |
|  002165  |  红宝丽  |  15750.00  |     8359.98      |
|  002168  | 深圳惠程 |  20029.25  |     6237.60      |
|  002169  | 智光电气 |  16579.20  |     6443.25      |
|  002182  | 云海金属 |  19200.00  |     8437.49      |
|  002188  |  新嘉联  |  12000.00  |     7870.57      |
|  002189  | 利达光电 |  19924.00  |     9107.08      |
|  002193  | 山东如意 |  16000.00  |     8227.18      |
|  002200  |  绿大地  |  15108.71  |     9688.11      |
|  002208  | 合肥城建 |  16005.00  |     6104.26      |
|  002222  | 福晶科技 |  19000.00  |     9721.00      |
|  002230  | 科大讯飞 |  16074.90  |     8252.46      |
|  002237  | 恒邦股份 |  19160.00  |     6727.46      |
|  002254  | 烟台氨纶 |  16315.00  |     9945.23      |
|  002256  | 彩虹精化 |  13920.00  |     8470.40      |
|  002258  | 利尔化学 |  20244.40  |     6079.84      |
|  002262  | 恩华药业 |  18000.00  |     6673.94      |
|  002266  | 浙富股份 |  14319.00  |     8184.00      |
|  002274  | 华昌化工 |  20113.32  |     7911.48      |
|  600070  | 浙江富润 |  14067.58  |     14067.58     |
|  600077  | 百科集团 |  15911.84  |     12430.63     |
|  600097  | 开创国际 |  20259.79  |     11544.99     |
|  600113  | 浙江东日 |  14750.00  |     14750.00     |
|  600114  | 东睦股份 |  19550.00  |     10767.80     |
|  600148  | 长春一东 |  14151.65  |     14151.65     |
|  600211  | 西藏药业 |  13871.00  |     6879.00      |
|  600233  | 大杨创世 |  16500.00  |     9846.90      |
|  600234  | *ST天龙  |  14460.42  |     11557.09     |
|  600238  | 海南椰岛 |  16600.00  |     15518.30     |
|  600242  |  ST华龙  |  17402.98  |     9552.43      |
|  600262  | 北方股份 |  17000.00  |     6600.00      |
|  600265  | 景谷林业 |  12980.00  |     12980.00     |
|  600280  | 南京中商 |  14354.19  |     12035.94     |
|  600305  | 恒顺醋业 |  12715.00  |     12715.00     |
|  600306  |  商业城  |  17813.89  |     11264.56     |
|  600310  | 桂东电力 |  15675.00  |     15675.00     |
|  600338  |  ST珠峰  |  15833.33  |     11149.04     |
|  600340  | *ST国祥  |  14532.47  |     14532.47     |
|  600353  | 旭光股份 |  11324.05  |     7233.52      |
|  600356  | 恒丰纸业 |  19300.00  |     8700.00      |
|  600365  | 通葡股份 |  14000.00  |     14000.00     |
|  600371  | 万向德农 |  15500.00  |     9114.00      |
|  600385  |  ST金泰  |  14810.71  |     14277.38     |
|  600389  | 江山股份 |  19800.00  |     9615.60      |
|  600391  | 成发科技 |  13129.60  |     7180.12      |
|  600392  | 太工天成 |  15660.00  |     15660.00     |
|  600403  | 欣网视讯 |  12746.70  |     11936.70     |
|  600421  | *ST国药  |  19560.00  |     14059.57     |
|  600436  |  片仔癀  |  14000.00  |     6363.20      |
|  600446  | 金证股份 |  13744.00  |     13744.00     |
|  600449  | 赛马实业 |  19513.39  |     13980.55     |
|  600452  | 涪陵电力 |  16000.00  |     7737.00      |
|  600458  | 时代新材 |  20435.52  |     14694.75     |
|  600459  | 贵研铂业 |  11173.50  |     6623.50      |
|  600461  | 洪城水业 |  14000.00  |     7405.79      |
|  600466  | 迪康药业 |  17560.23  |     11679.23     |
|  600485  | 中创信测 |  13663.20  |     13663.20     |
|  600486  | 扬农化工 |  13243.54  |     7910.05      |
|  600490  | 中科合臣 |  13200.00  |     13200.00     |
|  600495  | 晋西车轴 |  16791.00  |     10291.00     |
|  600506  | *ST香梨  |  14770.69  |     14770.69     |
|  600520  | 三佳科技 |  11304.00  |     11304.00     |
|  600526  | 菲达环保 |  14000.00  |     14000.00     |
|  600532  | 华阳科技 |  15210.00  |     15210.00     |
|  600552  | 方兴科技 |  11700.00  |     11700.00     |
|  600558  |  大西洋  |  12000.00  |     11931.86     |
|  600559  | 老白干酒 |  14000.00  |     8914.09      |
|  600568  | 中珠控股 |  16646.66  |     8546.66      |
|  600587  | 新华医疗 |  13439.40  |     13439.40     |
|  600599  | 熊猫烟花 |  12600.00  |     7258.39      |
|  600605  | 汇通能源 |  14734.46  |     14734.46     |
|  600613  | 永生数据 |  14790.50  |     10227.86     |
|  600615  | 丰华股份 |  18802.05  |     15307.30     |
|  600617  |  ST联华  |  16719.48  |     6026.93      |
|  600633  | *ST白猫  |  15205.08  |     11010.70     |
|  600656  |  ST方源  |  19034.37  |     10665.93     |
|  600671  | 天目药业 |  12177.89  |     7290.66      |
|  600681  | S*ST万鸿 |  20806.80  |     10852.38     |
|  600687  | 刚泰控股 |  12688.86  |     12688.86     |
|  600689  | 上海三毛 |  20099.13  |     15220.41     |
|  600691  |  ST东碳  |  11447.90  |     8164.50      |
|  600697  | 欧亚集团 |  15908.81  |     10970.18     |
|  600712  | 南宁百货 |  17360.64  |     11464.31     |
|  600714  |  ST金瑞  |  15093.75  |     15093.75     |
|  600719  | 大连热电 |  20229.98  |     13573.29     |
|  600721  |  ST百花  |  14169.14  |     7609.29      |
|  600728  | S*ST新太 |  20818.02  |     8112.00      |
|  600729  | 重庆百货 |  20400.00  |     13524.09     |
|  600733  |  S前锋   |  19758.60  |     7560.00      |
|  600735  |  新华锦  |  15481.29  |     8346.15      |
|  600749  | 西藏旅游 |  16500.00  |     14727.63     |
|  600753  | 东方银星 |  12800.00  |     9109.33      |
|  600758  | 红阳能源 |  15975.52  |     8791.02      |
|  600763  | 通策医疗 |  16032.00  |     9092.20      |
|  600766  | 园城股份 |  17116.55  |     7617.41      |
|  600768  | 宁波富邦 |  13374.72  |     8406.47      |
|  600781  | 上海辅仁 |  17759.29  |     10556.50     |
|  600792  |  ST马龙  |  12622.50  |     12622.50     |
|  600807  | 天业股份 |  16057.56  |     8202.34      |
|  600817  | *ST宏盛  |  12872.81  |     8990.71      |
|  600833  | 第一医药 |  15934.74  |     15934.74     |
|  600869  | 三普药业 |  12000.00  |     12000.00     |
|  600885  | 力诺太阳 |  15374.38  |     15374.38     |
|  600960  | 滨州活塞 |  16282.35  |     9008.41      |
|  600962  | 国投中鲁 |  20170.00  |     15870.00     |
|  600973  | 宝胜股份 |  15600.00  |     15600.00     |
|  600976  | 武汉健民 |  15339.86  |     15319.86     |
|  600980  | 北矿磁材 |  13000.00  |     13000.00     |
|  600984  |  ST建机  |  14155.60  |     14155.60     |
|  600993  |  马应龙  |  16579.00  |     12248.55     |
└─────┴─────┴──────┴─────────┘

【4.同概念个股】
【新材料板块】
┌─────────────────────────────┐
| 000012   南玻A    000055   方大A    000065   北方国际  |
| 000150  宜华地产   000156   *ST嘉瑞   000407   胜利股份  |
| 000510  金路集团   000519  银河动力   000520   长航凤凰  |
| 000521  美菱电器   000547  闽福发A   000581   威孚高科  |
| 000619  海螺型材   000635   英力特    000786   北新建材  |
| 000795  太原刚玉   000838  国兴地产   000839   中信国安  |
| 000859  国风塑业   000861  海印股份   000880   潍柴重机  |
| 000897  津滨发展   000899  赣能股份   000910   大亚科技  |
| 000911  南宁糖业   000920  南方汇通   000925   众合机电  |
| 002056  横店东磁   002057  中钢天源   002080   中材科技  |
| 002088  鲁阳股份   002130  沃尔核材   002149   西部材料  |
| 002225  濮耐股份   600071  凤凰光学   600110   中科英华  |
| 600135  乐凯胶片   600145  四维控股   600172   黄河旋风  |
| 600176  中国玻纤   600184   新华光    600206   有研硅股  |
| 600255  鑫科材料   600260  凯乐科技   600293   三峡新材  |
| 600299  蓝星新材   600318  巢东股份   600319   亚星化学  |
| 600366  宁波韵升   600390  金瑞科技   600432   吉恩镍业  |
| 600444  国通管业   600458  时代新材   600459   贵研铂业  |
| 600478   科力远    600490  中科合臣   600516   方大炭素  |
| 600522  中天科技   600525  长园集团   600549   厦门钨业  |
| 600551  时代出版   600552  方兴科技   600558    大西洋   |
| 600589  广东榕泰   600596  新安股份   600626   申达股份  |
| 600630  龙头股份   600633   *ST白猫   600636    三爱富   |
| 600662  强生控股   600667  太极实业   600673   东阳光铝  |
| 600690  青岛海尔   600699   ST得亨    600701    *ST工新  |
| 600716   ST耀华    600722   ST金化    600758   红阳能源  |
| 600980  北矿磁材   600992  贵绳股份                      |
└─────────────────────────────┘
【有色金属板块】
┌─────────────────────────────┐
| 000060  中金岭南   000405   ST鑫光    000515   攀渝钛业  |
| 000612  焦作万方   000630  铜陵有色   000655   金岭矿业  |
| 000657   *ST中钨   000751   *ST锌业   000758   中色股份  |
| 000762  西藏矿业   000807  云铝股份   000831   关铝股份  |
| 000878  云南铜业   000932  华菱钢铁   000960   锡业股份  |
| 000961  中南建设   000962  东方钽业   000967   上风高科  |
| 002075   *ST张铜   002079  苏州固锝   002082   栋梁新材  |
| 002114  罗平锌电   002125  湘潭电化   002149   西部材料  |
| 002155  辰州矿业   002160  常铝股份   002171   精诚铜业  |
| 002182  云海金属   002203  海亮股份   002237   恒邦股份  |
| 600058  五矿发展   600111  包钢稀土   600205    S山东铝  |
| 600208  新湖中宝   600219  南山铝业   600255   鑫科材料  |
| 600296    S兰铝    600328  兰太实业   600331   宏达股份  |
| 600357  承德钒钛   600362  江西铜业   600367   红星发展  |
| 600390  金瑞科技   600432  吉恩镍业   600456   宝钛股份  |
| 600459  贵研铂业   600468  百利电气   600472   包头铝业  |
| 600489  中金黄金   600497  驰宏锌锗   600508   上海能源  |
| 600531  豫光金铅   600547  山东黄金   600549   厦门钨业  |
| 600595  中孚实业   600612  老 凤 祥   600655   豫园商城  |
| 600714   ST金瑞    600768  宁波富邦   600782   新钢股份  |
| 600804   鹏博士    600888  新疆众和   600961   株冶集团  |
| 601168  西部矿业   601600  中国铝业   601899   紫金矿业  |
| 601899  紫金矿业   601958  金钼股份   600636    三爱富   |
└─────────────────────────────┘

将东方财富网设为上网首页吗?      将东方财富网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    友情链接    服务条款    法律声明    意见与建议

 网络实名:东方财富网    通用网址:东方财富网    建议及投诉热线:021-54509980

 沪ICP证:沪B2-20070217  版权所有:东方财富网