【返回东方财富网首页
个股档案
  万好万家[600576] 012
☆主力追踪☆ ◇600576 万好万家 更新日期:2009-11-05◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.机构持股汇总】【2.股东户数】【3.机构持股明细】【4.异动上榜】
【1.机构持股汇总】
─────┬───────┬───────┬───────┬───────
 报告日期 |  2009-09-30  |  2009-06-30  |  2009-03-31  | 2008-12-31   
─────┼───────┼───────┼───────┼───────
 基金持股 |              |    319.32    |    115.18    |   522.20     
占流通A比 |              |     3.08     |     1.11     |    5.04      
持股家数及|              |共计2   新进1 |共计1   减持1 |共计2   新进2 
 进出情况 |              |增持1         |              |              
─────┴───────┴───────┴───────┴───────
注:以上数据取自基金持股和公司十大流通股,季度数据未包含基金持股明细
    最近一期数据可能因为基金投资组合或公司定期报告未披露完毕,导致汇总数据不够完整。

【2.股东户数】
┌———──┬────────┬────—──┬─────┬─────┐
| 截止日期 |    股东户数    |   户均持股   |较上期变化|筹码集中度|
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2009-09-30|     33902      |     3056     |无明显变化|  较集中  |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2009-06-30|     32451      |     3193     | 趋向分散 |  较集中  |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2008-12-31|     22578      |     4589     | 趋向分散 |  较集中  |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2008-09-30|     19464      |     5323     |无明显变化| 非常集中 |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2008-06-30|     17930      |     5779     |无明显变化| 非常集中 |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2008-03-31|     17258      |     6004     |无明显变化| 非常集中 |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2007-12-31|     12913      |     6505     |无明显变化| 非常集中 |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2007-09-30|     12623      |     6654     |无明显变化| 非常集中 |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2007-06-30|     11829      |     7101     | 趋向分散 | 非常集中 |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2007-03-31|      8739      |     9612     | 趋向集中 | 非常集中 |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2006-12-31|      7208      |     8324     | 趋向集中 | 非常集中 |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2006-09-30|     10423      |     5756     |无明显变化| 非常集中 |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2006-06-30|     11192      |     5360     | 趋向集中 | 非常集中 |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2006-03-31|     19402      |     3092     | 趋向集中 |  较集中  |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2005-12-31|     22626      |     2651     |无明显变化|  较分散  |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2005-09-30|     22807      |     2630     |无明显变化|  较分散  |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2005-06-30|     23963      |     2503     |无明显变化|  较分散  |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2005-03-31|     23965      |     2503     |无明显变化|  较分散  |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2004-12-31|     24799      |     2419     |无明显变化|  较分散  |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2004-09-30|     25771      |     2328     |无明显变化|  较分散  |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2004-06-30|     26768      |     2241     |无明显变化|  较分散  |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2004-03-31|     27611      |     2173     |无明显变化|  较分散  |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2003-12-31|     29946      |     2003     |无明显变化|  较分散  |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2003-09-30|     32117      |     1868     |无明显变化| 非常分散 |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2003-06-30|     34540      |     1737     |无明显变化| 非常分散 |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2003-03-31|     37582      |     1597     |    -     | 非常分散 |
└─────┴────────┴───────┴─────┴─────┘
【3.机构持股明细】
  没有数据
【4.异动上榜】
【2009-08-25】08月25日日涨幅偏离值达到7%
 涨跌幅%:12.62 成交量(万股):2911.60 成交金额(万元):50117.85
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部|18777671.28 |            |
|广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部|16012596.07 |            |
|中国银河证券股份有限公司广州临江大道证券|14510223.99 |            |
|营业部                                  |            |            |
|东海证券有限责任公司北园路证券营业部    | 8995462.16 |            |
|长城证券有限责任公司深圳振华路第二证券营| 7758447.10 |            |
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|安信证券股份有限公司广州东风东路证券营业|            |20887485.18 |
|部                                      |            |            |
|长城证券有限责任公司深圳振华路第二证券营|            |20368477.45 |
|业部                                    |            |            |
|国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业|            |14784598.22 |
|部                                      |            |            |
|中国银河证券股份有限公司广州临江大道证券|            |13177267.69 |
|营业部                                  |            |            |
|国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业|            | 3458094.40 |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2009-08-03】08月03日换手率达20%
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):2481.02 成交金额(万元):43379.59
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大| 6736086.68 |            |
|厦证券营业部                            |            |            |
|光大证券股份有限公司福州湖东路证券营业部| 4868803.65 |            |
|中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部| 4603337.59 |            |
|华泰证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业| 4424200.07 |            |
|部                                      |            |            |
|和兴证券经纪有限责任公司德阳凉山路证券营| 4330845.64 |            |
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业|            |10650357.71 |
|部                                      |            |            |
|国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部|            | 5843801.03 |
|湘财证券有限责任公司福州五四路证券营业部|            | 5433898.90 |
|信达证券股份有限公司北京翠微路证券营业部|            | 4528539.91 |
|湘财证券有限责任公司北京朝外大街证券营业|            | 4458799.88 |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2009-07-16】07月16日换手率达20%
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):2502.82 成交金额(万元):43010.95
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业|12269449.12 |            |
|部                                      |            |            |
|和兴证券经纪有限责任公司德阳凉山路证券营| 4327054.99 |            |
|业部                                    |            |            |
|中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业| 4005451.02 |            |
|部                                      |            |            |
|国海证券有限责任公司深圳翠竹路证券营业部| 3721912.88 |            |
|海通证券股份有限公司上海乳山路证券营业部| 3413524.06 |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|宏源证券股份有限公司宜兴人民中路证券营业|            |40632947.11 |
|部                                      |            |            |
|中信建投证券有限责任公司深圳市振华路证券|            |14824861.51 |
|营业部                                  |            |            |
|齐鲁证券有限公司潍坊四平路证券营业部    |            | 8063370.48 |
|中信建投证券有限责任公司宜昌市解放路证券|            | 8058589.75 |
|营业部                                  |            |            |
|平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部|            | 7503524.00 |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2009-07-15】07月15日换手率达20%
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):3236.79 成交金额(万元):56963.47
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中信建投证券有限责任公司深圳市振华路证券|15068024.32 |            |
|营业部                                  |            |            |
|中国银河证券股份有限公司沈阳滑翔路证券营|11537343.81 |            |
|业部                                    |            |            |
|中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业| 8790246.83 |            |
|部                                      |            |            |
|平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部| 8257107.60 |            |
|中信建投证券有限责任公司宜昌市解放路证券| 8071705.28 |            |
|营业部                                  |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中国建银投资证券有限责任公司杭州文晖路证|            |20083722.41 |
|券营业部                                |            |            |
|中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营|            |17688746.80 |
|业部                                    |            |            |
|安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业|            |12965225.98 |
|部                                      |            |            |
|齐鲁证券有限公司淄博新村西路证券营业部  |            | 6678294.57 |
|中信万通证券有限责任公司青岛嘉定路证券营|            | 6456020.36 |
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2009-07-03】07月03日换手率达20%
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):2455.24 成交金额(万元):41179.12
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营|23060101.61 |            |
|业部                                    |            |            |
|国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业|10657154.36 |            |
|部                                      |            |            |
|国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业| 9342287.58 |            |
|部                                      |            |            |
|中信建投证券有限责任公司上海市华灵路证券| 3748257.37 |            |
|营业部                                  |            |            |
|信达证券股份有限公司北京前门证券营业部  | 3149202.96 |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中信建投证券有限责任公司深圳市振华路证券|            |16959235.38 |
|营业部                                  |            |            |
|广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部|            |15931059.38 |
|财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业|            |10659644.29 |
|部                                      |            |            |
|国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营|            |10290551.06 |
|业部                                    |            |            |
|海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部  |            | 8698058.11 |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2009-07-02】07月02日换手率达20%
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):4139.42 成交金额(万元):69218.51
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|宏源证券股份有限公司宜兴人民中路证券营业|92636158.65 |            |
|部                                      |            |            |
|广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部|29098384.47 |            |
|中信建投证券有限责任公司深圳市振华路证券|16845015.36 |            |
|营业部                                  |            |            |
|国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营|14165166.43 |            |
|业部                                    |            |            |
|齐鲁证券有限公司淄博新村西路证券营业部  |12726664.05 |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|恒泰证券股份有限公司上海祥德路证券营业部|            |40073539.79 |
|机构专用                                |            |37197869.91 |
|中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营|            |27040624.00 |
|业部                                    |            |            |
|财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业|            |14759849.76 |
|部                                      |            |            |
|申银万国证券股份有限公司深圳金田路证券营|            |12428150.13 |
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2009-06-30】06月30日换手率达20%
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):4027.16 成交金额(万元):63769.39
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|恒泰证券股份有限公司上海祥德路证券营业部|22334823.60 |            |
|方正证券有限责任公司广州小北路证券营业部|16293117.23 |            |
|中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营|15809191.94 |            |
|业部                                    |            |            |
|财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券|11913277.98 |            |
|营业部                                  |            |            |
|海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部  | 9911309.94 |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券|            |31142257.88 |
|营业部                                  |            |            |
|英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营业|            |16369042.23 |
|部                                      |            |            |
|中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营|            |15699008.35 |
|业部                                    |            |            |
|中信建投证券有限责任公司深圳市振华路证券|            |12544005.20 |
|营业部                                  |            |            |
|广发证券股份有限公司杭州天目山路证券营业|            |11402999.87 |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2009-06-29】06月29日换手率达20%
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):3798.78 成交金额(万元):53695.03
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营|42522422.33 |            |
|业部                                    |            |            |
|中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券|28892055.78 |            |
|营业部                                  |            |            |
|中信万通证券有限责任公司青岛嘉定路证券营|11915118.05 |            |
|业部                                    |            |            |
|中信建投证券有限责任公司深圳市振华路证券|11509720.69 |            |
|营业部                                  |            |            |
|中国建银投资证券有限责任公司深圳深南中路| 8109629.53 |            |
|证券营业部                              |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部  |            |20560770.18 |
|大通证券股份有限公司丹东南金桥证券营业部|            |20326522.22 |
|浙商证券有限责任公司永康九铃东路证券营业|            |15164709.88 |
|部                                      |            |            |
|中国建银投资证券有限责任公司广州中山六路|            |13964145.01 |
|证券营业部                              |            |            |
|光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业|            |12329837.32 |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2009-06-26】06月26日累计涨幅达20%
 涨跌幅%:28.70 成交量(万股):3544.72 成交金额(万元):47522.98
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|广发证券股份有限公司杭州天目山路证券营业|23310028.00 |            |
|部                                      |            |            |
|海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部  |19428513.96 |            |
|国元证券股份有限公司沈阳松花江街证券营业|13539394.00 |            |
|部                                      |            |            |
|中国建银投资证券有限责任公司广州中山六路|13485574.00 |            |
|证券营业部                              |            |            |
|英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营业|13460000.00 |            |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|浙商证券有限责任公司永康九铃东路证券营业|            |21176724.24 |
|部                                      |            |            |
|国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营|            |20910392.66 |
|业部                                    |            |            |
|财通证券经纪有限责任公司杭州文二路证券营|            |20442738.42 |
|业部                                    |            |            |
|国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业|            |20173121.16 |
|部                                      |            |            |
|申银万国证券股份有限公司杭州密渡桥路证券|            |15235374.00 |
|营业部                                  |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2009-06-26】06月26日换手率达20%
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):3446.36 成交金额(万元):46386.48
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|广发证券股份有限公司杭州天目山路证券营业|23310028.03 |            |
|部                                      |            |            |
|海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部  |19428513.85 |            |
|国元证券股份有限公司沈阳松花江街证券营业|13539393.91 |            |
|部                                      |            |            |
|中国建银投资证券有限责任公司广州中山六路|13485574.04 |            |
|证券营业部                              |            |            |
|英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营业|13460000.03 |            |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|浙商证券有限责任公司永康九铃东路证券营业|            |21029823.24 |
|部                                      |            |            |
|国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营|            |20910392.33 |
|业部                                    |            |            |
|财通证券经纪有限责任公司杭州文二路证券营|            |20442738.38 |
|业部                                    |            |            |
|国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业|            |20173121.06 |
|部                                      |            |            |
|申银万国证券股份有限公司杭州密渡桥路证券|            |15235374.04 |
|营业部                                  |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2009-06-23】06月23日累计涨幅达20%
 涨跌幅%:28.68 成交量(万股):44.31 成交金额(万元):406.78
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|五矿证券经纪有限责任公司杭州中山北路证券| 1450418.20 |            |
|营业部                                  |            |            |
|安信证券股份有限公司上海江宁路证券营业部| 1064148.36 |            |
|东方证券股份有限公司天津西康路证券营业部| 500940.00  |            |
|中国建银投资证券有限责任公司绵阳临园路证| 460000.00  |            |
|券营业部                                |            |            |
|财通证券经纪有限责任公司杭州凤起路证券营| 198720.00  |            |
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业|            | 137480.00  |
|部                                      |            |            |
|中信建投证券有限责任公司北京市东直门南大|            | 134636.00  |
|街证券营业部                            |            |            |
|财通证券经纪有限责任公司温州人民东路证券|            | 117040.00  |
|营业部                                  |            |            |
|东莞证券有限责任公司东莞运河西路证券营业|            | 101660.00  |
|部                                      |            |            |
|中国建银投资证券有限责任公司福州五一北路|            | 101200.00  |
|证券营业部                              |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2009-06-22】06月22日日涨幅偏离值达到7%
 涨跌幅%:9.50 成交量(万股):8.56 成交金额(万元):78.78
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中国建银投资证券有限责任公司绵阳临园路证| 460000.00  |            |
|券营业部                                |            |            |
|财通证券经纪有限责任公司杭州凤起路证券营| 198720.00  |            |
|业部                                    |            |            |
|首创证券有限责任公司上海共和新路证券营业|  83112.80  |            |
|部                                      |            |            |
|招商证券股份有限公司合肥六安路证券营业部|  46000.00  |            |
|-                                       |     -      |     -      |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国泰君安证券股份有限公司西安环城南路证券|            |  92000.00  |
|营业部                                  |            |            |
|东莞证券有限责任公司东莞运河西路证券营业|            |  46000.00  |
|部                                      |            |            |
|广发华福证券有限责任公司福清向高街证券营|            |  27600.00  |
|业部                                    |            |            |
|-                                       |     -      |     -      |
|-                                       |     -      |     -      |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2009-03-19】03月19日日涨幅偏离值达到7%
 涨跌幅%:8.13 成交量(万股):1218.75 成交金额(万元):7289.53
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|渤海证券股份有限公司上海定西路证券营业部| 6155467.99 |            |
|广发证券股份有限公司上海玉兰路证券营业部| 6088302.84 |            |
|东海证券有限责任公司常州延陵中路证券营业| 4870027.51 |            |
|部                                      |            |            |
|湘财证券有限责任公司上海泰兴路证券营业部| 3282640.50 |            |
|华西证券有限责任公司重庆上清寺路证券营业| 2650240.00 |            |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中银国际证券有限责任公司天津南京路证券营|            | 2522115.01 |
|业部                                    |            |            |
|中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营|            | 1748303.50 |
|业部                                    |            |            |
|广发证券股份有限公司广州江南西路证券营业|            | 1333294.01 |
|部                                      |            |            |
|中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业|            | 1212766.01 |
|部                                      |            |            |
|东方证券股份有限公司上海真如证券营业部  |            | 903143.00  |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2009-03-05】03月05日日涨幅偏离值达到7%
 涨跌幅%:9.03 成交量(万股):1691.76 成交金额(万元):9390.64
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中信金通证券有限责任公司杭州文晖路证券营| 2720982.77 |            |
|业部                                    |            |            |
|中信金通证券有限责任公司杭州心南路证券营| 2457519.65 |            |
|业部                                    |            |            |
|长财证券经纪有限责任公司北京东三环中路证| 2436144.67 |            |
|券营业部                                |            |            |
|中信金通证券有限责任公司杭州文三路证券营| 2079356.21 |            |
|业部                                    |            |            |
|中信金通证券有限责任公司杭州曙光路证券营| 1863863.90 |            |
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|申银万国证券股份有限公司北京劲松九区证券|            | 1692850.00 |
|营业部                                  |            |            |
|国元证券股份有限公司沈阳松花江街证券营业|            | 1691275.99 |
|部                                      |            |            |
|华泰证券股份有限公司福州六一南路证券营业|            | 1623913.00 |
|部                                      |            |            |
|华林证券有限责任公司深圳振华路证券营业部|            | 1614252.40 |
|华泰证券股份有限公司沈阳小南街证券营业部|            | 1520959.38 |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2008-12-19】12月19日换手率达20%
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):2304.84 成交金额(万元):10814.48
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|机构专用                                |14261985.91 |            |
|国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业| 1334078.30 |            |
|部                                      |            |            |
|万联证券有限责任公司广州滨江证券营业部  | 1328288.60 |            |
|财通证券经纪有限责任公司温州人民东路证券| 1047487.00 |            |
|营业部                                  |            |            |
|海通证券股份有限公司泰安岱宗大街营业部  | 922032.00  |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部  |            | 5054198.17 |
|恒泰证券有限责任公司济南解放路证券营业部|            | 3905789.90 |
|中国银河证券股份有限公司北京黄寺大街证券|            | 1903107.95 |
|营业部                                  |            |            |
|齐鲁证券有限公司温州新城大道证券营业部  |            | 1586843.39 |
|安信证券股份有限公司澄海证券营业部      |            | 1556338.94 |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2008-12-18】12月18日换手率达20%
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):2463.26 成交金额(万元):11153.82
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部  | 4910776.66 |            |
|恒泰证券有限责任公司济南解放路证券营业部| 3847778.70 |            |
|安信证券股份有限公司澄海证券营业部      | 1470069.00 |            |
|江海证券经纪有限责任公司哈尔滨花园街证券| 1284105.00 |            |
|营业部                                  |            |            |
|国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业| 1260383.22 |            |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|安信证券股份有限公司澄海证券营业部      |            | 3733656.52 |
|南京证券有限责任公司江阴虹桥南路证券营业|            | 2927127.51 |
|部                                      |            |            |
|华林证券有限责任公司深圳振华路证券营业部|            | 2500830.16 |
|浙商证券有限责任公司杭州杭大路证券营业部|            | 2359741.47 |
|光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部|            | 2261004.01 |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2008-12-02】12月02日换手率达20%
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):2570.61 成交金额(万元):9834.57
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|齐鲁证券有限公司厦门厦禾路证券营业部    | 1743295.68 |            |
|华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营| 1314726.01 |            |
|业部                                    |            |            |
|国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营| 1204733.00 |            |
|业部                                    |            |            |
|中国银河证券股份有限公司大连万岁街证券营| 1039186.30 |            |
|业部                                    |            |            |
|中国建银投资证券有限责任公司郑州伊河路证| 1001822.02 |            |
|券营业部                                |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司|            | 5620630.84 |
|佛山季华路证券营业部                    |            |            |
|浙商证券有限责任公司杭州杭大路证券营业部|            | 3024854.12 |
|广州证券有限责任公司广州先烈中路证券营业|            | 2348182.50 |
|部                                      |            |            |
|太平洋证券股份有限公司太平洋证券股份有限|            | 2262652.80 |
|公司广州逢源路证券营                    |            |            |
|广发证券股份有限公司兰州酒泉路证券营业部|            | 1874972.60 |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2008-11-21】11月21日换手率达20%
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):2183.67 成交金额(万元):8292.66
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业| 1131077.99 |            |
|部                                      |            |            |
|中天证券有限责任公司上海临青路证券营业部| 798700.00  |            |
|国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业| 768458.00  |            |
|部                                      |            |            |
|新时代证券有限责任公司深圳福华一路证券营| 661948.50  |            |
|业部                                    |            |            |
|广发华福证券有限责任公司南平滨江中路证券| 660000.10  |            |
|营业部                                  |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中信建投证券有限责任公司上海控江路证券营|            | 4298234.01 |
|业部                                    |            |            |
|华泰证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业|            | 2901684.29 |
|部                                      |            |            |
|方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部|            | 968273.60  |
|国泰君安证券股份有限公司合肥长江西路证券|            | 934305.02  |
|营业部                                  |            |            |
|海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业|            | 899769.99  |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2008-11-20】11月20日换手率达20%
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):2166.89 成交金额(万元):8349.84
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
