【返回东方财富网首页
个股档案
  方正科技[600601] 013
☆分红扩股☆   ◇港澳资讯600601   更新日期:2009-09-16◇   灵通V4.0
【最新分红扩股简况】
┌───────────┬────┬───────────┬────┐
|是否有潜在送转股能力 |否      |是否有潜在派现能力  |是      |
├———────────┼────┼──—────────┼────┤
|是否有潜在配股资格  |是      |已连续几期未分红   |1       |
├———────────┼────┼──—────────┼────┤
|配股次数              |5       |增发次数              |-       |
└───────────┴────┴───────────┴────┘

【分红】
┌───────┬──────────────────┬──────┐
|分红年度   |              分红方案              |每股收益(元)|
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2009-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.0368      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2008-12-31    |进展说明: 实施                      |0.0719      |
|              |10派0.22(含税)(税后派)0.198         |            |
|              |预案公布日: 2009-03-21              |            |
|              |股东大会审议日: 2009-04-17          |            |
|              |股权登记日: 2009-05-22              |            |
|              |除权除息日: 2009-05-25              |            |
|              |派息日: 2009-06-01                  |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2008-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.0537      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2007-12-31    |是否分配: 不分配                    |0.1220      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |预案公布日: 2008-03-29              |            |
|              |股东大会审议日: 2008-06-27          |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2007-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.0510      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2006-12-31    |进展说明: 实施                      |0.1160      |
|              |10送1.56364转2.34547派0.16(含税)    |            |
|              |预案公布日: 2007-04-07              |            |
|              |股东大会审议日: 2007-05-15          |            |
|              |股权登记日: 2007-07-04              |            |
|              |除权除息日: 2007-07-05              |            |
|              |派息日: 2007-07-12                  |            |
|              |送转股上市日: 2007-07-06            |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2006-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.0870      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2005-12-31    |进展说明: 实施                      |0.1770      |
|              |10派0.2(含税)(税后派)0.18           |            |
|              |预案公布日: 2006-03-18              |            |
|              |股东大会审议日: 2006-04-20          |            |
|              |股权登记日: 2006-06-09              |            |
|              |除权除息日: 2006-06-12              |            |
|              |派息日: 2006-06-15                  |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2005-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.0740      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2004-12-31    |进展说明: 实施                      |0.1650      |
|              |10派0.2(含税)(税后派)0.16           |            |
|              |预案公布日: 2005-03-19              |            |
|              |股东大会审议日: 2005-04-20          |            |
|              |股权登记日: 2005-06-06              |            |
|              |除权除息日: 2005-06-07              |            |
|              |派息日: 2005-06-10                  |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2004-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.1130      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2003-12-31    |进展说明: 实施                      |0.2870      |
|              |10送3转7                            |            |
|              |预案公布日: 2004-04-10              |            |
|              |股东大会审议日: 2004-05-18          |            |
|              |股权登记日: 2004-07-14              |            |
|              |除权除息日: 2004-07-15              |            |
|              |送转股上市日: 2004-07-16            |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2003-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.1840      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |中期利润不分配。                    |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2002-12-31    |是否分配: 不分配                    |0.3460      |
|              |进展说明: 待批                      |            |
|              |年度利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2001-12-31    |是否分配: 不分配                    |0.2700      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |年度利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2001-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.3290      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |中期利润不分配.                     |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2000-12-31    |进展说明: 实施                      |0.6700      |
|              |10转10                              |            |
|              |股权登记日: 2001-07-05              |            |
|              |除权除息日: 2001-07-06              |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2000-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.3300      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |中期利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1999-12-31    |是否分配: 不分配                    |0.1814      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |年度利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1998-12-31    |是否分配: 不分配                    |0.0085      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |年度利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1998-06-30    |进展说明: 实施                      |0.1660      |
|              |10送5                               |            |
|              |股权登记日: 1998-10-07              |            |
|              |除权除息日: 1998-10-08              |            |
|              |送转股上市日: 1998-10-08            |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1997-12-31    |是否分配: 不分配                    |0.3260      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |年度利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1996-12-31    |是否分配: 不分配                    |0.3200      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |利润不分配                          |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1995-12-31    |进展说明: 实施                      |            |
|              |10送2                               |            |
|              |除权除息日: 1996-05-20              |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1994-12-31    |进展说明: 实施                      |            |
|              |10送2                               |            |
|              |除权除息日: 1995-05-22              |            |
|              |送转股上市日: 1995-05-22            |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1993-12-31    |进展说明: 实施                      |            |
|              |10送2                               |            |
|              |除权除息日: 1994-05-09              |            |
|              |送转股上市日: 1994-05-09            |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1992-12-31    |进展说明: 实施                      |            |
|              |10送5                               |            |
|              |股权登记日: 1993-03-19              |            |
|              |除权除息日: 1993-03-22              |            |
|              |送转股上市日: 1993-03-22            |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1992-06-30    |进展说明: 实施                      |            |
|              |10送90                              |            |
|              |股权登记日: 1992-12-09              |            |
|              |除权除息日: 1992-12-10              |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1990-12-31    |进展说明: 实施                      |            |
|              |10送40                              |            |
|              |股权登记日: 1991-03-08              |            |
|              |除权除息日: 1991-03-11              |            |
└───────┴──────────────────┴──────┘

【配股】
┌───────┬─────────────────────────┐
|配股年度   |              配股方案                            |
├———────┼───—───────—─────────────┤
|2009-12-31    |进展说明: 待批                                    |
|              |配股比例(10配): 3.000                             |
|              |计划配股数量: 517946002                           |
|              |预案公布日: 2009-03-21                            |
|              |股东大会审议日: 2009-04-17                        |
|              |配股有效期: 自2009年4月17日起十二个月内有效。     |
|              |原配股方案:                                       |
├———────┼───—───────—─────────────┤
|2008-12-31    |进展说明: 待批                                    |
|              |配股比例(10配): 3.000                             |
|              |计划配股数量: 517946002                           |
|              |预案公布日: 2008-09-27                            |
|              |股东大会审议日: 2008-10-13                        |
|              |配股有效期: 自2008年10月14日起十二个月内有效。    |
|              |原配股方案:                                       |
├———────┼───—───────—─────────────┤
|2005-12-31    |进展说明: 实施                                    |
|              |配股比例(10配): 3.000                             |
|              |计划配股数量: 291134108                           |
|              |实际认配数量: 270816197                           |
|              |配股价格(元/股): 2.66                             |
|              |预案公布日: 2005-03-19                            |
|              |股东大会审议日: 2006-06-30                        |
|              |股权登记日: 2006-12-21                            |
|              |除权日: 2007-01-04                                |
|              |配股有效期:                                       |
|              |原配股方案:                                       |
├———────┼───—───────—─────────────┤
|2002-12-31    |进展说明: 实施                                    |
|              |配股比例(10配): 3.000                             |
|              |计划配股数量: 111974400                           |
|              |实际认配数量: 111974400                           |
|              |配股价下限(元): 4.00                              |
|              |配股价上限(元): 8.00                              |
|              |配股价格(元/股): 5.58                             |
|              |股权登记日: 2003-07-08                            |
|              |除权日: 2003-07-09                                |
|              |配股有效期:                                       |
|              |原配股方案:                                       |
├———────┼───—───────—─────────────┤
|1999-12-31    |进展说明: 实施                                    |
|              |配股比例(10配): 2.000                             |
|              |计划配股数量: 31104000                            |
|              |实际认配数量: 31104000                            |
|              |配股价格(元/股): 9.00                             |
|              |股权登记日: 1999-09-27                            |
|              |除权日: 1999-09-28                                |
|              |配股有效期:                                       |
|              |原配股方案:                                       |
├———────┼───—───────—─────────────┤
|1993-12-31    |进展说明: 实施                                    |
|              |配股比例(10配): 10.000                            |
|              |实际认配数量: 30000000                            |
|              |配股价格(元/股): 3.50                             |
|              |股权登记日: 1993-12-17                            |
|              |除权日: 1993-12-20                                |
|              |配股有效期:                                       |
|              |原配股方案:                                       |
├———────┼───—───────—─────────────┤
|1992-12-31    |进展说明: 实施                                    |
|              |配股比例(10配): 10.000                            |
|              |实际认配数量: 1000000                             |
|              |配股价格(元/股): 60.00                            |
|              |股权登记日: 1992-06-03                            |
|              |除权日: 1992-06-04                                |
|              |配股有效期:                                       |
|              |原配股方案:                                       |
└───────┴─────────────────────────┘

【增发】

【可转债发行与上市】


★融资回报★
【基本列示】
┌──────────────────────────────┐
|                        ☆初发新股☆                        |
├─────────────────────┬────────┤
|               发行新股募资总额(万元)     |500.00          |
├─────────────────────┴────────┤
|                         ☆再融资☆                         |
├────────┬───┬────────┬────────┤
|配股次数        |5     |募资总额(万元)  |179012.42       |
├────────┼───┼────────┼────────┤
|增发次数        |-     |募资总额(万元)  |-               |
├────────┼───┼────────┼────────┤
|发转债次数      |-     |募资总额(万元)  |-               |
├────────┴───┴────────┼────────┤
|                 再融资募资总额(万元)     |179012.42       |
├─────────────────────┴────────┤
|                         ☆派现☆                           |
├────────┬───┬────────┬────────┤
|派现次数        |4     |派现总额(万元)  |9666.08         |
├────────┴───┴────────┴────────┤
|                         ☆扩股☆                           |
├────────┬───┬────────┬────────┤
|送转股次数      |10    |股本扩张倍数    |85.32           |
└────────┴───┴────────┴────────┘

【统计比较】
┌────────────┬────────┐
|总融资额(万元)          |179512.42       |
├────────────┼────────┤
|总派现额(万元)          |9666.08         |
├────────────┼────────┤
|总派现额与总融资额之比  |0.05            |
├────────────┼────────┤
|上市公司排名            |1349            |
├────────────┼────────┤
|股本扩张倍数            |85.32           |
├────────────┼────────┤
|上市公司排名            |14              |
└────────────┴────────┘

将东方财富网设为上网首页吗?      将东方财富网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    友情链接    服务条款    法律声明    意见与建议

 网络实名:东方财富网    通用网址:东方财富网    建议及投诉热线:021-54509980

 沪ICP证:沪B2-20070217  版权所有:东方财富网