飞乐股份[600654] 008
☆行业分析☆ ◇600654 飞乐股份 更新日期:2009-11-05◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.行业地位】【2.行业研究】
【1.行业地位】
【所属行业】通信及相关设备制造业
【行业地位】
【截止日期】2009-09-30
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 | 简称 |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
| | |(亿股)|通A股 |(亿元)|名| (亿元) |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|000020|深华发A | 2.83| 0.65| 6.95|42| 3.70|34|794.49| 1|
|600703|三安光电| 2.78| 0.75| 17.59|22| 3.43|37|385.32| 2|
|000532|力合股份| 3.45| 3.13| 9.44|33| 1.25|55|319.76| 3|
|000988|华工科技| 3.29| 3.29| 28.67|10| 10.56|10|164.55| 4|
|000636|风华高科| 6.71| 5.48| 29.82| 9| 11.36| 8|121.38| 5|
|600136|道博股份| 1.04| 0.77| 1.95|62| 0.43|62| 92.74| 6|
|002130|沃尔核材| 1.63| 0.42| 5.93|49| 2.89|42| 63.34| 7|
|002177|御银股份| 2.24| 0.78| 7.75|39| 3.30|38| 56.15| 8|
|002121|科陆电子| 2.40| 1.08| 8.14|36| 2.70|43| 53.41| 9|
|002161| 远望谷 | 2.57| 1.13| 6.14|46| 1.31|53| 51.79|10|
|002139|拓邦股份| 1.40| 0.73| 4.67|55| 3.66|35| 25.33|11|
|002152|广电运通| 3.42| 1.51| 18.84|20| 9.97|11| 20.37|13|
|002104|恒宝股份| 2.94| 1.55| 5.74|51| 3.28|39| 15.83|14|
|002138|顺络电子| 1.22| 0.53| 6.74|44| 2.35|46| 15.71|15|
|600651|飞乐音响| 6.16| 6.16| 17.52|23| 9.36|13| 14.20|16|
|600271|航天信息| 9.23| 9.23| 50.80| 3| 47.07| 1| 13.58|17|
|002288|超华科技| 0.86| 0.18| 5.77|50| 1.48|50| 12.71|18|
|002179|中航光电| 2.68| 1.22| 21.81|15| 8.97|14| 12.38|19|
|600353|旭光股份| 1.13| 0.72| 6.08|48| 2.12|47| 12.19|20|
|600563|法拉电子| 2.25| 2.25| 11.35|29| 5.40|22| 8.81|21|
|002273|水晶光电| 0.87| 0.49| 4.39|57| 1.29|54| 8.09|22|
|002289|宇顺电子| 0.74| 0.15| 7.39|40| 3.98|32| 4.44|24|
|600747|大连控股| 10.64| 7.24| 26.21|12| 2.56|45| 2.51|25|
|002055|得润电子| 1.34| 1.31| 9.95|32| 4.36|28| 2.33|26|
|002197|证通电子| 1.31| 0.45| 6.90|43| 4.18|30| 0.47|27|
|000697|*ST偏转 | 1.87| 1.33| 7.86|38| 5.30|23| 0.39|28|
|002049|晶源电子| 1.35| 0.83| 4.81|54| 2.03|48| -1.62|29|
|000733|振华科技| 3.58| 3.58| 30.95| 8| 16.57| 4| -3.92|30|
|600184| 新华光 | 1.05| 0.56| 11.60|28| 3.22|41| -5.01|31|
|002056|横店东磁| 4.11| 4.11| 26.73|11| 9.56|12|-13.22|32|
|600183|生益科技| 9.57| 9.57| 45.16| 4| 25.98| 3|-17.17|33|
|600363|联创光电| 3.71| 3.71| 18.01|21| 8.20|17|-18.56|34|
|002236|大华股份| 0.67| 0.23| 10.09|31| 5.18|24|-19.42|35|
|002199|东晶电子| 0.81| 0.21| 4.45|56| 1.66|49|-21.15|36|
|002017|东信和平| 1.53| 1.52| 7.37|41| 5.49|21|-25.86|37|
|000823|超声电子| 4.40| 2.88| 32.16| 7| 16.50| 5|-26.62|38|
|002222|福晶科技| 1.90| 0.97| 6.11|47| 0.84|59|-30.13|39|
|002106|莱宝高科| 3.30| 2.30| 19.47|19| 4.28|29|-30.47|40|
|000611|时代科技| 3.22| 3.05| 8.68|34| 1.14|56|-45.22|41|
|002058| 威尔泰 | 0.62| 0.61| 2.34|61| 0.82|60|-51.19|42|
|002008|大族激光| 6.96| 6.12| 35.05| 6| 13.40| 7|-66.03|43|
|600654|飞乐股份| 7.55| 7.55| 20.41|17| 8.69|16|-70.73|44|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|002137| 实益达 | 2.60| 0.65| 7.95|37| 4.00|31|-73.93|45|
|002175|广陆数测| 0.85| 0.45| 4.15|58| 0.86|57|-76.14|46|
|600602|广电电子| 11.73| 8.80| 35.31| 5| 4.77|25|-77.67|47|
|002134|天津普林| 2.46| 1.18| 8.22|35| 2.61|44|-122.4|48|
| | | | | | | | | 9| |
|002141|蓉胜超微| 1.14| 0.47| 4.96|53| 3.24|40|-128.0|49|
| | | | | | | | | 4| |
|600203|福日电子| 2.41| 2.41| 12.70|26| 7.25|18|-169.8|50|
| | | | | | | | | 4| |
|000062|深圳华强| 3.09| 1.67| 22.56|13| 10.88| 9|-244.7|51|
| | | | | | | | | 9| |
|600800| ST磁卡 | 6.11| 3.53| 12.65|27| 1.40|52|-255.9|52|
| | | | | | | | | 2| |
|600330|天通股份| 5.89| 5.89| 22.11|14| 5.93|20|-375.5|53|
| | | | | | | | | 7| |
|000050|深天马A| 5.74| 3.12| 57.80| 2| 15.82| 6|-403.3|54|
| | | | | | | | | 8| |
|000413| 宝石A | 3.83| 2.83| 3.87|60| 0.51|61|-426.7|55|
| | | | | | | | | 3| |
|600237|铜峰电子| 4.00| 4.00| 15.83|24| 3.60|36|-464.7|56|
| | | | | | | | | 1| |
|600707|彩虹股份| 4.21| 4.11| 19.94|18| 8.90|15|-543.5|57|
| | | | | | | | | 1| |
|000727|华东科技| 3.59| 3.58| 11.25|30| 3.74|33|-774.3|58|
| | | | | | | | | 8| |
|000725|京东方A | 82.83| 17.49|260.35| 1| 43.45| 2|-800.4|59|
| | | | | | | | | 2| |
|000049|德赛电池| 1.37| 0.71| 6.31|45| 5.96|19|-1085.|60|
| | | | | | | | | 23| |
|600207| ST安彩 | 4.40| 2.86| 21.71|16| 4.74|27|-2342.|61|
| | | | | | | | | 97| |
|600083| ST博信 | 2.30| 2.06| 0.40|63| 0.00|63|-4892.|62|
| | | | | | | | | 22| |
|000068|赛格三星| 8.97| 4.74| 14.32|25| 4.75|26|-7822.|63|
| | | | | | | | | 86| |
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
| 与行业指标对比 |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
| 飞乐股份 | 7.55| 7.55| 20.41|17| 8.69|16|-70.73|44|
| 行业平均 | 4.61| 2.71| 18.56| | 6.58| |-305.1| |
| | | | | | | | 9| |
|该股相对平均值% | 63.73|178.39| 9.96| | 32.15| |-76.82| |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘
【截止日期】2009-09-30
┌───┬────┬────┬─┬────┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 | 简称 |销售毛利|排|销售净利|排|净资产收|排|每股收|排|
| | | 率(%) |名| 率(%) |名|益率(%)|名|益(元)|名|
├───┼────┼────┼─┼────┼─┼────┼─┼───┼─┤
|002236|大华股份| 38.23|39| 11.57|39| 7.78|19| 0.90| 1|
|002152|广电运通| 40.00|31| 24.60|31| 16.15| 2| 0.72| 2|
|600703|三安光电| 40.37|61| 41.37|61| 9.99|10| 0.58| 3|
|002289|宇顺电子| 17.03|42| 7.70|42| 6.72|22| 0.54| 5|
|600271|航天信息| 25.09|53| 10.68|53| 14.87| 3| 0.54| 6|
|002273|水晶光电| 49.51|40| 30.80|40| 9.90|11| 0.46| 7|
|002288|超华科技| 28.77|41| 16.88|41| 5.46|28| 0.38| 8|
|002138|顺络电子| 42.00|28| 19.01|28| 8.68|15| 0.37| 9|
|000988|华工科技| 24.82|15| 11.64|15| 11.95| 7| 0.37|10|
|600563|法拉电子| 34.29|57| 15.54|57| 8.46|16| 0.37|11|
|600136|道博股份| 56.62|47| 85.83|47| 35.86| 1| 0.35|12|
|002106|莱宝高科| 39.45|23| 24.95|23| 6.66|23| 0.32|13|
|002179|中航光电| 31.37|35| 9.49|35| 8.25|17| 0.32|14|
|002177|御银股份| 57.11|34| 20.37|34| 13.95| 4| 0.30|16|
|002197|证通电子| 26.63|36| 9.30|36| 9.25|13| 0.30|17|
|002056|横店东磁| 27.59|20| 11.75|20| 4.75|32| 0.27|18|
|002139|拓邦股份| 24.69|29| 9.50|29| 10.43| 9| 0.25|19|
|002121|科陆电子| 46.17|24| 20.95|24| 12.17| 6| 0.24|20|
|002130|沃尔核材| 35.85|25| 13.16|25| 9.18|14| 0.23|21|
|600183|生益科技| 15.02|48| 7.93|48| 9.73|12| 0.22|22|
|002049|晶源电子| 24.38|18| 12.73|18| 6.41|24| 0.19|23|
|002104|恒宝股份| 36.10|22| 17.39|22| 11.24| 8| 0.19|24|
|002017|东信和平| 24.20|17| 4.98|17| 5.47|27| 0.18|25|
|000823|超声电子| 19.95|14| 4.53|14| 4.86|31| 0.17|26|
|002199|东晶电子| 16.72|37| 8.01|37| 5.51|26| 0.16|27|
|002222|福晶科技| 58.21|38| 35.60|38| 5.43|29| 0.16|28|
|600353|旭光股份| 30.60|55| 8.47|55| 4.38|33| 0.16|29|
|002055|得润电子| 18.37|19| 4.28|19| 5.99|25| 0.14|30|
|002161| 远望谷 | 60.01|32| 26.02|32| 7.82|18| 0.13|31|
|000532|力合股份| 24.02| 7| 34.41| 7| 7.49|20| 0.13|32|
|600651|飞乐音响| 24.47|59| 7.28|59| 7.43|21| 0.11|33|
|000733|振华科技| 17.92|13| 1.74|13| 1.47|41| 0.08|34|
|002008|大族激光| 38.51|16| 4.18|16| 2.84|35| 0.08|35|
|002058| 威尔泰 | 41.07|21| 4.96|21| 2.39|38| 0.07|36|
|600363|联创光电| 18.49|56| 2.78|56| 2.68|36| 0.06|37|
|600184| 新华光 | 14.45|49| 2.00|49| 1.84|40| 0.06|38|
|000611|时代科技| 47.13| 8| 13.61| 8| 2.58|37| 0.05|39|
|002137| 实益达 | 9.41|27| 2.58|27| 2.07|39| 0.04|40|
|002175|广陆数测| 32.76|33| 4.41|33| 1.47|42| 0.04|41|
|000020|深华发A | 14.45| 1| 2.73| 1| 3.92|34| 0.04|42|
|000636|风华高科| 16.43| 9| 1.67| 9| 1.06|43| 0.03|43|
|600654|飞乐股份| 19.51|60| 0.73|60| 0.61|44| 0.01|44|
├───┼────┼────┼─┼────┼─┼────┼─┼───┼─┤
|002141|蓉胜超微| 7.18|30| -0.66|30| -0.75|45| -0.02|45|
|600083| ST博信 | -| -| 0.00|46| -27.69|59| -0.03|46|
|002134|天津普林| 5.38|26| -2.81|26| -1.04|47| -0.03|47|
|000413| 宝石A | 6.03| 6| -24.34| 6| -5.20|49| -0.03|48|
|000062|深圳华强| 9.56| 4| -1.06| 4| -0.85|46| -0.04|49|
|600800| ST磁卡 | 24.30|64| -48.04|64| -28.86|60| -0.11|50|
|600237|铜峰电子| 6.91|52| -12.60|52| -6.25|50| -0.11|51|
|600747|大连控股| 4.06|63| -48.36|63| -14.66|57| -0.12|52|
|000727|华东科技| 5.21|12| -12.28|12| -10.59|54| -0.13|53|
|000725|京东方A | -3.19|11| -17.42|11| -4.45|48| -0.14|54|
|000697|*ST偏转 | 1.52|10| -5.32|10| -7.88|52| -0.15|55|
|600330|天通股份| 0.56|54| -16.01|54| -6.52|51| -0.16|56|
|600203|福日电子| 1.75|50| -5.60|50| -22.15|58| -0.17|57|
|600602|广电电子| 3.86|58| -43.08|58| -12.32|55| -0.18|58|
|000050|深天马A| 2.70| 3| -7.63| 3| -9.80|53| -0.21|59|
|000049|德赛电池| 9.81| 2| -6.69| 2| -35.57|61| -0.29|60|
|600707|彩虹股份| -2.29|62| -20.05|62| -13.93|56| -0.42|61|
|600207| ST安彩 | -14.10|51| -109.47|51| -54.98|62| -1.18|62|
|000068|赛格三星| 12.36| 5| -278.76| 5| -190.41|63| -1.48|63|
├───┴────┴────┴─┴────┴─┴────┴─┴───┴─┤
| 与行业指标对比 |
├────────┬────┬─┬────┬─┬────┬─┬───┬─┤
| 飞乐股份 | 19.51|60| 0.73|60| 0.61|44| 0.01|44|
| 行业平均 | 23.61| | 0.02| | -1.91| | 0.10| |
|该股相对平均值% | -17.37| | 3229.00| | -131.87| |-89.80| |
└────────┴────┴─┴────┴─┴────┴─┴───┴─┘
【截止日期】2009-06-30
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 | 简称 |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
| | |(亿股)|通A股 |(亿元)|名| (亿元) |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600703|三安光电| 2.46| 0.70| 8.82|33| 2.15|36|2536.9| 1|
| | | | | | | | | 0| |
|000532|力合股份| 3.45| 3.13| 9.49|30| 0.80|54|307.83| 2|
|000020|深华发A | 2.83| 0.65| 6.45|43| 2.12|38|274.13| 3|
|000988|华工科技| 3.29| 3.29| 24.17|13| 7.04| 9|158.25| 4|
|600136|道博股份| 1.04| 0.77| 1.95|61| 0.38|61|145.53| 5|
|000636|风华高科| 6.71| 5.48| 31.82| 7| 7.30| 8|101.77| 6|
|002161| 远望谷 | 2.57| 1.13| 6.08|45| 0.90|53| 94.29| 7|
|002121|科陆电子| 2.40| 1.08| 7.01|38| 1.43|45| 56.58| 8|
|002197|证通电子| 1.31| 0.45| 6.88|40| 2.95|27| 51.47| 9|
|002177|御银股份| 2.24| 0.78| 7.89|36| 2.38|33| 47.97|10|
|002179|中航光电| 2.68| 1.22| 21.08|15| 5.98|11| 35.84|11|
|002130|沃尔核材| 1.63| 0.42| 6.09|44| 1.72|42| 27.91|12|
|600800| ST磁卡 | 6.11| 3.53| 12.99|25| 0.95|51| 27.77|13|
|002139|拓邦股份| 1.00| 0.52| 4.17|54| 2.17|35| 20.42|14|
|002152|广电运通| 3.42| 1.51| 18.06|21| 6.96|10| 19.70|15|
|600353|旭光股份| 1.13| 0.72| 5.95|47| 1.27|47| 17.38|16|
|600271|航天信息| 9.23| 9.23| 48.36| 3| 28.78| 1| 10.95|17|
|002138|顺络电子| 1.22| 0.53| 6.48|42| 1.40|46| 9.55|18|
|002104|恒宝股份| 2.94| 1.55| 5.64|49| 2.23|34| 5.10|19|
|600563|法拉电子| 2.25| 2.25| 10.76|29| 3.40|21| 4.86|20|
|002049|晶源电子| 1.35| 0.83| 4.73|50| 1.27|48| 3.36|21|
|000733|振华科技| 3.58| 2.65| 30.47| 8| 9.91| 5| 2.22|22|
|002289|宇顺电子| 0.55| 0.00| 4.20|52| 2.61|29| 0.00|23|
|002288|超华科技| 0.64| 0.00| 3.69|58| 0.99|49| 0.00|25|
|600184| 新华光 | 1.05| 0.56| 12.13|27| 2.05|39| -0.36|26|
|002236|大华股份| 0.67| 0.23| 9.07|31| 2.99|26| -7.36|27|
|600747|大连控股| 10.64| 6.74| 25.34|11| 1.60|43| -7.91|28|
|002017|东信和平| 1.53| 1.52| 6.79|41| 3.70|19|-14.19|29|
|000697|*ST偏转 | 1.87| 1.21| 7.51|37| 3.00|25|-14.30|30|
|002273|水晶光电| 0.87| 0.22| 4.18|53| 0.73|55|-17.33|31|
|002199|东晶电子| 0.81| 0.21| 3.84|57| 0.98|50|-19.14|32|
|000062|深圳华强| 3.09| 1.67| 21.06|16| 5.40|15|-20.69|33|
|002106|莱宝高科| 3.30| 2.30| 18.53|20| 2.54|31|-23.88|34|
|600651|飞乐音响| 6.16| 6.16| 16.22|24| 5.68|13|-27.48|35|
|002222|福晶科技| 1.90| 0.97| 5.98|46| 0.52|59|-28.81|36|
|600183|生益科技| 9.57| 9.56| 42.60| 4| 15.49| 3|-35.04|37|
|000823|超声电子| 4.40| 2.88| 29.59| 9| 10.34| 4|-35.69|38|
|000611|时代科技| 3.22| 2.36| 8.71|34| 0.73|56|-36.09|39|
|002056|横店东磁| 4.11| 1.83| 25.99|10| 5.59|14|-43.05|40|
|002055|得润电子| 1.34| 0.63| 9.01|32| 2.52|32|-44.47|41|
|002058| 威尔泰 | 0.62| 0.34| 2.35|60| 0.51|60|-63.45|43|
|600363|联创光电| 3.71| 3.71| 17.90|22| 5.30|17|-74.82|44|
|002175|广陆数测| 0.85| 0.45| 3.95|55| 0.69|57|-75.48|45|
|002008|大族激光| 6.96| 6.12| 34.07| 6| 8.05| 7|-76.31|46|
|600654|飞乐股份| 7.55| 7.55| 20.60|17| 5.38|16|-81.61|47|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|002137| 实益达 | 2.60| 0.65| 7.01|39| 2.04|40|-89.16|48|
|002134|天津普林| 2.46| 1.18| 8.12|35| 1.51|44|-134.1|49|
| | | | | | | | | 7| |
|600203|福日电子| 2.41| 1.45| 12.60|26| 4.88|18|-157.4|50|
| | | | | | | | | 0| |
|002141|蓉胜超微| 1.14| 0.47| 4.36|51| 1.79|41|-166.4|51|
| | | | | | | | | 4| |
|000725|京东方A | 82.83| 13.38|260.39| 1| 22.98| 2|-248.4|52|
| | | | | | | | | 1| |
|600330|天通股份| 5.89| 5.89| 22.49|14| 3.57|20|-253.7|53|
| | | | | | | | | 6| |
|000413| 宝石A | 3.83| 0.90| 3.93|56| 0.34|62|-270.9|54|
| | | | | | | | | 3| |
|600237|铜峰电子| 4.00| 4.00| 16.46|23| 2.15|37|-273.9|55|
| | | | | | | | | 1| |
|000050|深天马A| 5.74| 3.12| 56.02| 2| 8.78| 6|-333.2|56|
| | | | | | | | | 9| |
|600602|广电电子| 11.73| 8.80| 40.41| 5| 3.16|24|-358.7|57|
| | | | | | | | | 4| |
|000727|华东科技| 3.59| 2.66| 11.91|28| 2.57|30|-392.8|58|
| | | | | | | | | 0| |
|600083| ST博信 | 2.30| 2.06| 0.46|63| 0.00|63|-726.8|59|
| | | | | | | | | 1| |
|600207| ST安彩 | 4.40| 2.86| 25.11|12| 2.88|28|-808.9|60|
| | | | | | | | | 4| |
|600707|彩虹股份| 4.21| 2.70| 20.22|18| 5.77|12|-902.8|61|
| | | | | | | | | 0| |
|000049|德赛电池| 1.37| 0.71| 5.83|48| 3.31|22|-988.1|62|
| | | | | | | | | 0| |
|000068|赛格三星| 8.97| 4.67| 18.57|19| 3.28|23|-7071.|63|
| | | | | | | | | 74| |
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
| 与行业指标对比 |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
| 飞乐股份 | 7.55| 7.55| 20.60|17| 5.38|16|-81.61|47|
| 行业平均 | 4.59| 2.46| 18.06| | 3.99| |-159.0| |
| | | | | | | | 2| |
|该股相对平均值% | 64.44|206.61| 14.08| | 34.85| |-48.68| |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘
【截止日期】2009-06-30
┌───┬────┬────┬─┬────┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 | 简称 |销售毛利|排|销售净利|排|净资产收|排|每股收|排|
| | | 率(%) |名| 率(%) |名|益率(%)|名|益(元)|名|
├───┼────┼────┼─┼────┼─┼────┼─┼───┼─┤
|002152|广电运通| 38.73|31| 26.69|31| 12.73| 3| 0.54| 1|
|002236|大华股份| 39.26|39| 11.38|39| 4.57|23| 0.51| 2|
|002289|宇顺电子| 18.08|42| 8.29|42| 11.99| 4| 0.39| 3|
|600136|道博股份| 54.71|47| 94.69|47| 35.15| 1| 0.34| 5|
|600271|航天信息| 25.87|53| 10.96|53| 9.88| 8| 0.34| 6|
|000988|华工科技| 24.19|15| 14.27|15| 9.97| 7| 0.31| 7|
|002288|超华科技| 29.74|41| 18.62|41| 8.77| 9| 0.29| 8|
|002197|证通电子| 28.27|36| 11.37|36| 8.08|10| 0.26| 9|
|002177|御银股份| 56.24|34| 23.40|34| 11.82| 5| 0.25|10|
|600703|三安光电| 39.11|61| 26.25|61| 10.52| 6| 0.23|11|
|600563|法拉电子| 33.82|57| 15.38|57| 5.44|19| 0.23|12|
|002179|中航光电| 31.62|35| 9.92|35| 5.91|16| 0.22|13|
|002273|水晶光电| 47.43|40| 25.53|40| 4.89|22| 0.21|14|
|002138|顺络电子| 39.47|28| 17.28|28| 4.89|21| 0.20|15|
|002106|莱宝高科| 37.93|23| 25.15|23| 4.18|26| 0.19|16|
|002139|拓邦股份| 24.50|29| 7.98|29| 5.49|18| 0.17|18|
|002017|东信和平| 25.33|17| 5.82|17| 4.36|24| 0.14|19|
|002104|恒宝股份| 35.74|22| 16.76|22| 7.67|12| 0.13|20|
|002130|沃尔核材| 36.13|25| 12.15|25| 5.26|20| 0.13|21|
|002049|晶源电子| 24.25|18| 13.12|18| 4.23|25| 0.12|22|
|600183|生益科技| 15.53|48| 7.45|48| 5.69|17| 0.12|23|
|002199|东晶电子| 19.53|37| 9.78|37| 4.05|28| 0.12|24|
|002056|横店东磁| 25.45|20| 8.98|20| 2.18|32| 0.12|25|
|002161| 远望谷 | 60.48|32| 31.73|32| 6.63|13| 0.11|26|
|002121|科陆电子| 45.10|24| 18.39|24| 6.02|15| 0.11|27|
|000532|力合股份| 23.24| 7| 47.24| 7| 6.50|14| 0.11|28|
|002222|福晶科技| 57.25|38| 38.32|38| 3.69|29| 0.10|29|
|000823|超声电子| 18.94|14| 3.60|14| 2.47|31| 0.09|30|
|600651|飞乐音响| 23.90|59| 6.39|59| 4.10|27| 0.06|31|
|002055|得润电子| 18.37|19| 3.01|19| 2.53|30| 0.06|32|
|600353|旭光股份| 28.00|55| 4.90|55| 1.57|35| 0.06|33|
|002008|大族激光| 38.60|16| 3.24|16| 1.36|36| 0.04|34|
|000733|振华科技| 20.13|13| 1.59|13| 0.81|40| 0.04|35|
|002175|广陆数测| 28.83|33| 4.54|33| 1.21|37| 0.04|36|
|000611|时代科技| 47.52| 8| 14.46| 8| 1.76|33| 0.03|37|
|600184| 新华光 | 15.49|49| 1.54|49| 0.91|38| 0.03|38|
|002058| 威尔泰 | 38.82|21| 2.81|21| 0.85|39| 0.02|39|
|000020|深华发A | 14.95| 1| 2.06| 1| 1.73|34| 0.02|40|
|600363|联创光电| 17.50|56| 0.91|56| 0.58|41| 0.01|41|
|600654|飞乐股份| 21.39|60| 0.92|60| 0.47|43| 0.01|42|
├───┼────┼────┼─┼────┼─┼────┼─┼───┼─┤
|002137| 实益达 | 6.79|27| 1.19|27| 0.50|42| 0.01|43|
|000636|风华高科| 13.62| 9| 0.24| 9| 0.10|45| 0.00|44|
|600800| ST磁卡 | 29.18|64| 1.20|64| 0.37|44| 0.00|45|
|000413| 宝石A | 14.00| 6| -15.91| 6| -2.22|48| -0.01|46|
|600083| ST博信 | -| -| 0.00|46| -19.48|62| -0.02|47|
|002134|天津普林| 4.75|26| -5.17|26| -1.11|46| -0.03|48|
|002141|蓉胜超微| 4.48|30| -2.99|30| -1.90|47| -0.05|49|
|600237|铜峰电子| 7.27|52| -15.76|52| -4.59|52| -0.08|50|
|600747|大连控股| 3.38|63| -58.84|63| -10.81|58| -0.09|51|
|000727|华东科技| 5.45|12| -13.27|12| -7.67|55| -0.10|52|
|600203|福日电子| 1.71|50| -4.83|50| -11.78|61| -0.10|53|
|600330|天通股份| -3.42|54| -17.27|54| -4.15|50| -0.11|54|
|000049|德赛电池| 11.62| 2| -4.77| 2| -11.61|59| -0.12|55|
|000697|*ST偏转 | -0.29|10| -7.21|10| -5.92|53| -0.12|56|
|000062|深圳华强| 8.90| 4| -7.41| 4| -2.89|49| -0.13|57|
|600602|广电电子| 6.54|58| -57.69|58| -10.76|57| -0.16|58|
|000050|深天马A| -4.13| 3| -11.24| 3| -7.88|56| -0.17|59|
|000725|京东方A | -12.98|11| -32.61|11| -4.41|51| -0.18|60|
|600707|彩虹股份| -1.14|62| -16.69|62| -7.08|54| -0.23|61|
|600207| ST安彩 | -8.70|51| -52.61|51| -11.75|60| -0.34|62|
|000068|赛格三星| 12.64| 5| -295.71| 5| -104.09|63| -1.08|63|
├───┴────┴────┴─┴────┴─┴────┴─┴───┴─┤
| 与行业指标对比 |
├────────┬────┬─┬────┬─┬────┬─┬───┬─┤
| 飞乐股份 | 21.39|60| 0.92|60| 0.47|43| 0.01|42|
| 行业平均 | 23.30| | 0.64| | 0.41| | 0.06| |
|该股相对平均值% | -8.20| | 45.39| | 13.87| |-84.08| |
└────────┴────┴─┴────┴─┴────┴─┴───┴─┘
【二级市场表现】
截止日期:2009-11-05
┌────┬────┬────┬─────┬─────────┐
|统计区间|累计涨跌|振幅(%) |同期大盘累|行业平均涨跌幅(%) |
| |幅(%) | |计涨跌幅 | |
├────┼────┼────┼─────┼─────────┤
|1周 | 7.04| 8.47| 3.21| 6.17|
├────┼────┼────┼─────┼─────────┤
|1个月 | 9.11| 11.58| 12.56| 10.11|
├────┼────┼────┼─────┼─────────┤
|3个月 | -19.82| 34.44| -8.75| 3.05|
├────┼────┼────┼─────┼─────────┤
|6个月 | 41.91| 90.32| 21.86| 25.66|
├────┼────┼────┼─────┼─────────┤
|年初至今| 137.79| 213.51| 71.82| 104.14|
├────┼────┼────┼─────┼─────────┤
|1年 | 176.89| 290.82| 77.70| 188.93|
└────┴────┴────┴─────┴─────────┘
【2.行业研究】
【行业动态】
┌────┬───────────────────┬────┬─────┐
| 主 题 |消息称摩托索爱销量下滑超40% 手机格局或|文章日期|2009-10-09|
| |重构 | | |
├────┼───────────────────┴────┴─────┤
| 内 容 | 尽管第三季度的财报还没有披露,但摩托罗拉和索尼爱立信的业|
| |绩已经不被看好。昨天有消息披露调研数据称,摩托罗拉和索尼爱立|
| |信今年第三季度出货量将进一步萎缩,手机霸主诺基亚也将出现9%的|
| |同比下滑,而韩国三星和LG则继续保持增长态势。 |
| | 三星和LG高奏凯歌 |
| | 上述消息是在对36位分析师进行调研的基础上得出的数据。数据|
| |显示,今年第三季度全球手机销量约为2.8亿台,其中诺基亚的销量 |
| |为1.07亿台,第二名三星的销量约为5650万台,第三名LG为2990万台|
| |,索尼爱立信和摩托罗拉的销量估值均为1450万台。后两者与去年同|
| |期相比分别出现43.6%和 42.9%的大幅下滑。 |
| | 这份调研数据还给出了2009年全年的销量数据预测,结果显示,|
| |韩国三星和LG全年维持同比上涨,而索尼爱立信和摩托罗拉全年同比|
| |萎缩均接近40%。 |
| | 与摩托、索爱不同的是,三星和LG一直在高奏凯歌,据市场调查|
| |机构StrategyAnalytics的资料,第三季度三星手机的世界市场占有 |
| |率为20.3%,首次突破了20%大关。 |
| | 五强格局渐趋分化 |
| | 手机五强中三强两弱格局分化日益明显,而且差距正在逐渐拉大|
| |。 |
| | 但水清木华研究总监周彦武并不完全认同这份调研数据,他向记|
| |者指出,今年第二季度摩托罗拉已经止住了销量下滑的趋势,第三季|
| |度出现环比增长的可能性比较大。 "从财务数据来看,摩托罗拉的毛|
| |利率已经从第一季度的-21%提升到了第二季度的-13%,已经接近去年|
| |的-10%,表现相当不错,这表明摩托罗拉已经走出低谷,有反弹的可|
| |能。" |
| | 周彦武并不看好索尼爱立信的发展前景,"索爱机型单一,市场 |
| |反应太慢,智能手机和有特色的产品均表现不好。短期无法止住快速|
| |下滑的局面。" |
