【返回东方财富网首页
个股档案
  兰州民百[600738] 016
☆关联个股☆ ◇600738 兰州民百 更新日期:2009-11-05◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.同大股东个股】【2.同行业个股】【3.股本相近个股】【4.同概念个股】
【1.同大股东个股】
 中融国际信托投资有限公司
┌─────────────────────────────┐
| 000012   南玻A    000158  常山股份   000415   汇通集团  |
| 000816  江淮动力   002017  东信和平   002041   登海种业  |
| 002104  恒宝股份   002164  东力传动   002232   启明信息  |
| 002272  川润股份   200012    南玻B    600075   新疆天业  |
| 600173  卧龙地产   600280  南京中商   600470   六国化工  |
| 600482  风帆股份   600540  新赛股份   600744   华银电力  |
| 600861  北京城乡   601668  中国建筑                      |
└─────────────────────────────┘
 上投摩根内需动力股票型证券投资基金
┌─────────────────────────────┐
| 000400  许继电气   000651  格力电器   000759   武汉中百  |
| 000786  北新建材   000826  合加资源   000895   双汇发展  |
| 002001   新和成    002050  三花股份   002123   荣信股份  |
| 002154   报喜鸟    002194  武汉凡谷   002215    诺普信   |
| 600031  三一重工   600062  双鹤药业   600089   特变电工  |
| 600216  浙江医药   600267  海正药业   600415   小商品城  |
| 600475  华光股份   600479  千金药业   600517   置信电气  |
| 600518  康美药业   600519  贵州茅台   600527   江南高纤  |
| 600551  时代出版   600582  天地科技   600586   金晶科技  |
| 600642  申能股份   600858  银座股份   600859    王府井   |
| 601009  南京银行                                         |
└─────────────────────────────┘
 华安宝利配置证券投资基金
┌─────────────────────────────┐
| 000707  双环科技   000952  广济药业   002050   三花股份  |
| 002083  孚日股份   002191  劲嘉股份   002204   华锐铸钢  |
| 002233  塔牌集团   600162  香江控股   600284   浦东建设  |
| 600428  中远航运   600561  江西长运   600587   新华医疗  |
| 600683  京投银泰   600761  安徽合力   600856   长百集团  |
└─────────────────────────────┘
 上投摩根中小盘股票型证券投资基金
┌─────────────────────────────┐
| 000918   嘉凯城    002068  黑猫股份   002084   海鸥卫浴  |
| 002131  利欧股份   002228  合兴包装   600064   南京高科  |
| 600131  岷江水电   600160  巨化股份                      |
└─────────────────────────────┘
 兴业可转债混合型证券投资基金
┌─────────────────────────────┐
| 600378  天科股份                                         |
└─────────────────────────────┘

【2.同行业个股】
┌─────────────────────────────┐
| 000417  合肥百货   000501  鄂武商A   000516   开元控股  |
| 000560   昆百大A   000564  西安民生   000593   大通燃气  |
| 000672   *ST铜城   000715  中兴商业   000785   武汉中商  |
| 000796  宝商集团   000882  华联股份   000889   渤海物流  |
| 000987  广州友谊   002187  广百股份   002251    步步高   |
| 002277  家 润 多   600175  美都控股   600247   成城股份  |
| 600280  南京中商   600306   商业城    600327   大厦股份  |
| 600515   ST筑信    600628   新世界    600631   百联股份  |
| 600682  南京新百   600693  东百集团   600697   欧亚集团  |
| 600700   *ST数码   600712  南宁百货   600723   西单商场  |
| 600729  重庆百货   600738  兰州民百   600774   汉商集团  |
| 600778  友好集团   600785  新华百货   600807   天业股份  |
| 600814  杭州解百   600821   津劝业    600824   益民商业  |
| 600828  成商集团   600838  上海九百   600856   长百集团  |
| 600857  工大首创   600858  银座股份   600859    王府井   |
| 600865  百大集团   600891   SST秋林                      |
└─────────────────────────────┘

【3.股本相近个股】
┌─────┬─────┬──────┬─────────┐
| 股票代码 | 股票名称 |总股本(万股)|实际流通A股(万股) |
├─────┼─────┼──────┼─────────┤
|  000025  |  特力A  |  22028.16  |     17929.45     |
|  000028  | 一致药业 |  28814.94  |     23325.75     |
|  000032  | 深桑达A |  23286.43  |     23281.92     |
|  000042  |  深长城  |  23946.30  |     23932.13     |
|  000045  | 深纺织A |  24512.40  |     19557.64     |
|  000070  | 特发信息 |  25000.00  |     23769.44     |
|  000151  | 中成股份 |  29598.00  |     17823.59     |
|  000153  | 丰原药业 |  26000.92  |     21356.98     |
|  000159  | 国际实业 |  24056.96  |     24056.96     |
|  000408  |  ST玉源  |  25230.15  |     25230.13     |
|  000504  | 赛迪传媒 |  31157.39  |     18762.81     |
|  000516  | 开元控股 |  29631.10  |     22244.27     |
|  000524  | 东方宾馆 |  26967.37  |     18459.24     |
|  000531  | 穗恒运A |  26652.13  |     26652.02     |
|  000534  | 万泽股份 |  25511.11  |     20745.87     |
|  000547  | 闽福发A |  24484.63  |     19595.67     |
|  000551  | 创元科技 |  24172.64  |     24170.15     |
|  000564  | 西安民生 |  27034.71  |     21399.44     |
|  000593  | 大通燃气 |  22333.64  |     22313.37     |
|  000596  | 古井贡酒 |  23500.00  |     17499.79     |
|  000598  | 蓝星清洗 |  30247.07  |     22054.80     |
|  000609  | 绵世股份 |  29809.55  |     21691.95     |
|  000628  | 高新发展 |  21948.00  |     18697.84     |
|  000656  |  ST东源  |  25004.18  |     20800.60     |
|  000679  | 大连友谊 |  23760.00  |     23752.85     |
|  000692  |  ST惠天  |  26641.65  |     17285.03     |
|  000701  | 厦门信达 |  24025.00  |     19651.24     |
|  000702  | 正虹科技 |  26663.46  |     26661.15     |
|  000712  | 锦龙股份 |  30462.30  |     19097.44     |
|  000713  | 丰乐种业 |  22500.00  |     22499.74     |
|  000722  | *ST金果  |  26813.07  |     19633.38     |
|  000739  | 普洛股份 |  25673.57  |     20928.33     |
|  000752  | 西藏发展 |  26375.85  |     26371.09     |
|  000760  | 博盈投资 |  23685.23  |     23682.96     |
|  000762  | 西藏矿业 |  27570.13  |     22674.54     |
|  000785  | 武汉中商 |  25122.17  |     25105.31     |
|  000795  | 太原刚玉 |  27680.00  |     19099.80     |
|  000796  | 宝商集团 |  24654.20  |     20362.78     |
|  000799  |  酒鬼酒  |  30305.00  |     17322.25     |
|  000820  | 金城股份 |  28783.48  |     21614.08     |
|  000833  | 贵糖股份 |  29606.79  |     24986.58     |
|  000836  | 鑫茂科技 |  22499.83  |     19640.11     |
|  000851  | 高鸿股份 |  25990.00  |     25364.68     |
|  000862  | 银星能源 |  23589.00  |     23589.00     |
|  000868  | 安凯客车 |  30701.00  |     17743.23     |
|  000883  | 三环股份 |  28538.77  |     19175.36     |
|  000901  | 航天科技 |  22176.00  |     22176.00     |
|  000922  |  ST阿继  |  29843.50  |     17188.50     |
|  000952  | 广济药业 |  25170.55  |     25167.10     |
|  000955  | *ST欣龙  |  29315.00  |     22516.30     |
|  000957  | 中通客车 |  23850.50  |     20866.61     |
|  000958  | 东方热电 |  29948.50  |     19670.96     |
|  000977  | 浪潮信息 |  21500.00  |     21500.00     |
|  000990  | 诚志股份 |  29703.24  |     26197.43     |
|  000996  | 中国中期 |  23000.00  |     19715.80     |
|  000998  | 隆平高科 |  27720.00  |     24548.87     |
|  002018  | 华星化工 |  24488.10  |     19759.93     |
|  002027  | 七喜控股 |  30233.51  |     19116.89     |
|  002030  | 达安基因 |  24076.80  |     23011.58     |
|  002069  |  獐子岛  |  22620.00  |     21341.76     |
|  002086  | 东方海洋 |  24385.00  |     17208.96     |
|  002097  | 山河智能 |  27430.00  |     20159.42     |
|  600039  | 四川路桥 |  30400.00  |     22559.06     |
|  600055  | 万东医疗 |  21645.00  |     21645.00     |
|  600056  | 中国医药 |  23919.84  |     23919.84     |
|  600083  |  ST博信  |  23000.00  |     20634.04     |
|  600099  | 林海股份 |  21912.00  |     21912.00     |
|  600105  | 永鼎股份 |  27211.05  |     19374.28     |
|  600119  | 长江投资 |  30740.00  |     25740.00     |
|  600128  | 弘业股份 |  24676.75  |     24676.75     |
|  600133  | 东湖高新 |  27559.22  |     17827.41     |
|  600172  | 黄河旋风 |  26800.00  |     25099.56     |
|  600192  | 长城电工 |  28479.00  |     17323.40     |
|  600193  | 创兴置业 |  21814.00  |     21814.00     |
|  600199  | 金种子酒 |  26072.15  |     26072.15     |
|  600203  | 福日电子 |  24054.41  |     24054.41     |
|  600226  | 升华拜克 |  27036.62  |     27036.62     |
|  600228  | 昌九生化 |  24132.00  |     24132.00     |
|  600230  | 沧州大化 |  25933.16  |     25933.16     |
|  600235  | 民丰特纸 |  26340.00  |     26340.00     |
|  600250  | 南纺股份 |  25869.25  |     25869.25     |
|  600252  | 中恒集团 |  26093.69  |     20078.41     |
|  600283  | 钱江水利 |  28533.00  |     18817.40     |
|  600301  | 南化股份 |  23514.81  |     23514.81     |
|  600303  | 曙光股份 |  22200.00  |     18341.25     |
|  600323  | 南海发展 |  27106.84  |     19452.45     |
|  600355  | 精伦电子 |  24604.46  |     21212.83     |
|  600378  | 天科股份 |  24561.43  |     19684.54     |
|  600387  | 海越股份 |  29700.00  |     26366.81     |
|  600393  | 东华实业 |  30000.00  |     18239.12     |
|  600401  | *ST申龙  |  25804.76  |     18077.32     |
|  600406  | 国电南瑞 |  25506.00  |     17491.52     |
|  600423  | 柳化股份 |  26623.17  |     26623.17     |
|  600463  | 空港股份 |  25200.00  |     25200.00     |
|  600470  | 六国化工 |  22600.00  |     22600.00     |
|  600475  | 华光股份 |  25600.00  |     25600.00     |
|  600478  |  科力远  |  28628.07  |     19862.03     |
|  600479  | 千金药业 |  21772.80  |     18111.18     |
|  600480  | 凌云股份 |  31200.00  |     20748.00     |
|  600502  | 安徽水利 |  22308.00  |     22308.00     |
|  600515  |  ST筑信  |  29556.00  |     25019.47     |
|  600529  | 山东药玻 |  25738.01  |     25738.01     |
|  600531  | 豫光金铅 |  22826.92  |     22826.92     |
|  600537  | 海通集团 |  23003.40  |     23003.40     |
|  600546  | 中油化建 |  30000.00  |     18073.40     |
|  600556  | *ST北生  |  30368.75  |     24449.82     |
|  600563  | 法拉电子 |  22500.00  |     22500.00     |
|  600592  | 龙溪股份 |  30000.00  |     20583.36     |
|  600594  | 益佰制药 |  23517.00  |     23517.00     |
|  600596  | 新安股份 |  30872.03  |     21867.74     |
|  600694  | 大商股份 |  29371.87  |     26772.99     |
|  600705  | S*ST北亚 |  27433.50  |     19295.32     |
|  600713  | 南京医药 |  30092.03  |     23772.44     |
|  600730  | 中国高科 |  29332.80  |     22175.99     |
|  600731  | 湖南海利 |  25631.41  |     25504.07     |
|  600732  | 上海新梅 |  24799.06  |     24799.06     |
|  600750  | 江中药业 |  29587.68  |     19638.29     |
|  600760  | 东安黑豹 |  27300.00  |     20446.44     |
|  600784  | 鲁银投资 |  24830.69  |     20035.15     |
|  600803  | 威远生化 |  23644.34  |     18888.43     |
|  600818  | 中路股份 |  26565.94  |     17125.68     |
|  600822  | 上海物贸 |  25272.03  |     18617.03     |
|  600842  | 中西药业 |  21559.46  |     21550.96     |
|  600855  | 航天长峰 |  29260.40  |     23320.20     |
|  600856  | 长百集团 |  23483.16  |     23483.16     |
|  600857  | 工大首创 |  22431.99  |     22431.99     |
|  600858  | 银座股份 |  23508.36  |     23368.44     |
|  600882  | 大成股份 |  21372.64  |     21372.64     |
|  600883  | 博闻科技 |  23608.80  |     23608.80     |
|  600898  | *ST三联  |  25252.38  |     20275.82     |
|  600979  | 广安爱众 |  23784.61  |     23784.61     |
└─────┴─────┴──────┴─────────┘

【4.同概念个股】
【商业零售业板块】
┌─────────────────────────────┐
| 000056   深国商    000409   ST泰格    000417   合肥百货  |
| 000419  通程控股   000501  鄂武商A   000516   开元控股  |
| 000560   昆百大A   000564  西安民生   000593   大通燃气  |
| 000610  西安旅游   000611  时代科技   000655   金岭矿业  |
| 000672   *ST铜城   000679  大连友谊   000705   浙江震元  |
| 000715  中兴商业   000716   ST南方    000721   西安饮食  |
| 000753  漳州发展   000759  武汉中百   000785   武汉中商  |
| 000786  北新建材   000796  宝商集团   000882   华联股份  |
| 000889  渤海物流   000902  中国服装   000987   广州友谊  |
| 002024  苏宁电器   002102  冠福家用   002187   广百股份  |
| 002251   步步高    002264   新华都    200029   深深房B  |
| 600086  东方金钰   600109  国金证券   600208   新湖中宝  |
| 600234   *ST天龙   600280  南京中商   600306    商业城   |
| 600315  上海家化   600327  大厦股份   600337   美克股份  |
| 600361  华联综超   600415  小商品城   600439    瑞贝卡   |
| 600515   ST筑信    600616  金枫酒业   600628    新世界   |
| 600631  百联股份   600632  华联商厦   600647   同达创业  |
| 600655  豫园商城   600657  信达地产   600682   南京新百  |
| 600683  京投银泰   600693  东百集团   600694   大商股份  |
| 600697  欧亚集团   600708  海博股份   600712   南宁百货  |
| 600723  西单商场   600729  重庆百货   600738   兰州民百  |
| 600774  汉商集团   600785  新华百货   600791   京能置业  |
| 600807  天业股份   600814  杭州解百   600821    津劝业   |
| 600824  益民商业   600825  新华传媒   600827   友谊股份  |
| 600828  成商集团   600838  上海九百   600856   长百集团  |
| 600858  银座股份   600859   王府井    600861   北京城乡  |
| 600865  百大集团   600891   SST秋林   600898    *ST三联  |
└─────────────────────────────┘

将东方财富网设为上网首页吗?      将东方财富网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    友情链接    服务条款    法律声明    意见与建议

 网络实名:东方财富网    通用网址:东方财富网    建议及投诉热线:021-54509980

 沪ICP证:沪B2-20070217  版权所有:东方财富网