钱江生化[600796] 016
☆关联个股☆ ◇600796 钱江生化 更新日期:2009-11-05◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.同大股东个股】【2.同行业个股】【3.股本相近个股】【4.同概念个股】
【1.同大股东个股】
【2.同行业个股】
┌─────────────────────────────┐
| 000059 辽通化工 000155 川化股份 000422 湖北宜化 |
| 000525 红太阳 000553 沙隆达A 000578 盐湖集团 |
| 000731 四川美丰 000732 *ST三农 000792 盐湖钾肥 |
| 000830 鲁西化工 000912 泸天化 000950 建峰化工 |
| 000953 河池化工 002018 华星化工 002109 兴化股份 |
| 002113 天润发展 002170 芭田股份 002215 诺普信 |
| 002258 利尔化学 200553 沙隆达B 600096 云天化 |
| 600226 升华拜克 600227 赤天化 600228 昌九生化 |
| 600230 沧州大化 600389 江山股份 600423 柳化股份 |
| 600426 华鲁恒升 600470 六国化工 600486 扬农化工 |
| 600532 华阳科技 600538 北海国发 600596 新安股份 |
| 600727 *ST鲁北 600731 湖南海利 600796 钱江生化 |
| 600803 威远生化 600882 大成股份 |
└─────────────────────────────┘
【3.股本相近个股】
┌─────┬─────┬──────┬─────────┐
| 股票代码 | 股票名称 |总股本(万股)|实际流通A股(万股) |
├─────┼─────┼──────┼─────────┤
| 000028 | 一致药业 | 28814.94 | 23325.75 |
| 000032 | 深桑达A | 23286.43 | 23281.92 |
| 000042 | 深长城 | 23946.30 | 23932.13 |
| 000070 | 特发信息 | 25000.00 | 23769.44 |
| 000159 | 国际实业 | 24056.96 | 24056.96 |
| 000408 | ST玉源 | 25230.15 | 25230.13 |
| 000415 | 汇通集团 | 30033.58 | 30020.34 |
| 000525 | 红太阳 | 28023.88 | 27641.46 |
| 000531 | 穗恒运A | 26652.13 | 26652.02 |
| 000551 | 创元科技 | 24172.64 | 24170.15 |
| 000576 | *ST甘化 | 32286.13 | 25051.57 |
| 000611 | 时代科技 | 32182.20 | 30519.53 |
| 000662 | 索芙特 | 28798.92 | 28798.58 |
| 000676 | 思达高科 | 31458.67 | 30781.87 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 30107.98 | 30107.63 |
| 000679 | 大连友谊 | 23760.00 | 23752.85 |
| 000691 | *ST联油 | 32327.00 | 26847.82 |
| 000700 | 模塑科技 | 30904.36 | 30904.36 |
| 000702 | 正虹科技 | 26663.46 | 26661.15 |
| 000713 | 丰乐种业 | 22500.00 | 22499.74 |
| 000715 | 中兴商业 | 27900.60 | 27805.65 |
| 000752 | 西藏发展 | 26375.85 | 26371.09 |
| 000753 | 漳州发展 | 31630.26 | 23433.87 |
| 000760 | 博盈投资 | 23685.23 | 23682.96 |
| 000762 | 西藏矿业 | 27570.13 | 22674.54 |
| 000785 | 武汉中商 | 25122.17 | 25105.31 |
| 000833 | 贵糖股份 | 29606.79 | 24986.58 |
| 000835 | 四川圣达 | 30537.00 | 30537.00 |
| 000851 | 高鸿股份 | 25990.00 | 25364.68 |
| 000862 | 银星能源 | 23589.00 | 23589.00 |
| 000877 | 天山股份 | 31203.36 | 30872.07 |
| 000881 | 大连国际 | 30891.84 | 30204.36 |
| 000911 | 南宁糖业 | 28664.00 | 28664.00 |
| 000952 | 广济药业 | 25170.55 | 25167.10 |
| 000955 | *ST欣龙 | 29315.00 | 22516.30 |
| 000989 | 九芝堂 | 29760.53 | 29760.53 |
| 000990 | 诚志股份 | 29703.24 | 26197.43 |
| 000998 | 隆平高科 | 27720.00 | 24548.87 |
| 002005 | 德豪润达 | 32320.00 | 30695.10 |
| 002029 | 七匹狼 | 28290.00 | 28289.24 |
| 002030 | 达安基因 | 24076.80 | 23011.58 |
| 002047 | 成霖股份 | 28354.05 | 28354.05 |
| 002185 | 华天科技 | 28710.00 | 27637.50 |
| 600039 | 四川路桥 | 30400.00 | 22559.06 |
| 600051 | 宁波联合 | 30240.00 | 30240.00 |
| 600056 | 中国医药 | 23919.84 | 23919.84 |
| 600080 | ST金花 | 30529.59 | 30529.59 |
| 600112 | 长征电气 | 32287.28 | 32287.28 |
| 600119 | 长江投资 | 30740.00 | 25740.00 |
| 600128 | 弘业股份 | 24676.75 | 24676.75 |
| 600141 | 兴发集团 | 30240.00 | 29520.00 |
| 600152 | 维科精华 | 29349.42 | 29349.42 |
| 600172 | 黄河旋风 | 26800.00 | 25099.56 |
| 600189 | 吉林森工 | 31050.00 | 31050.00 |
| 600199 | 金种子酒 | 26072.15 | 26072.15 |
| 600201 | 金宇集团 | 28081.49 | 28081.49 |
| 600203 | 福日电子 | 24054.41 | 24054.41 |
| 600218 | 全柴动力 | 28340.00 | 28340.00 |
| 600222 | 太龙药业 | 31722.95 | 31722.95 |
| 600226 | 升华拜克 | 27036.62 | 27036.62 |
| 600228 | 昌九生化 | 24132.00 | 24132.00 |
| 600230 | 沧州大化 | 25933.16 | 25933.16 |
| 600235 | 民丰特纸 | 26340.00 | 26340.00 |
| 600250 | 南纺股份 | 25869.25 | 25869.25 |
| 600291 | 西水股份 | 32000.00 | 32000.00 |
| 600298 | 安琪酵母 | 27140.00 | 27140.00 |
| 600301 | 南化股份 | 23514.81 | 23514.81 |
| 600319 | 亚星化学 | 31559.40 | 31559.40 |
| 600351 | 亚宝药业 | 31647.60 | 31647.60 |
| 600370 | 三房巷 | 31889.77 | 31889.77 |
| 600387 | 海越股份 | 29700.00 | 26366.81 |
| 600420 | 现代制药 | 28773.34 | 28773.34 |
| 600422 | 昆明制药 | 31417.60 | 31417.60 |
| 600423 | 柳化股份 | 26623.17 | 26623.17 |
| 600448 | 华纺股份 | 31980.00 | 31980.00 |
| 600463 | 空港股份 | 25200.00 | 25200.00 |
| 600470 | 六国化工 | 22600.00 | 22600.00 |
| 600475 | 华光股份 | 25600.00 | 25600.00 |
| 600515 | ST筑信 | 29556.00 | 25019.47 |
| 600521 | 华海药业 | 29922.63 | 29922.63 |
| 600529 | 山东药玻 | 25738.01 | 25738.01 |
| 600530 | 交大昂立 | 31200.00 | 31200.00 |
| 600531 | 豫光金铅 | 22826.92 | 22826.92 |
| 600537 | 海通集团 | 23003.40 | 23003.40 |
| 600538 | 北海国发 | 27921.60 | 27921.60 |
| 600543 | 莫高股份 | 32112.00 | 32000.30 |
| 600556 | *ST北生 | 30368.75 | 24449.82 |
| 600557 | 康缘药业 | 31972.82 | 23623.62 |
| 600563 | 法拉电子 | 22500.00 | 22500.00 |
| 600577 | 精达股份 | 29448.00 | 29448.00 |
| 600580 | 卧龙电气 | 28331.62 | 28331.62 |
| 600594 | 益佰制药 | 23517.00 | 23517.00 |
| 600694 | 大商股份 | 29371.87 | 26772.99 |
| 600713 | 南京医药 | 30092.03 | 23772.44 |
| 600731 | 湖南海利 | 25631.41 | 25504.07 |
| 600732 | 上海新梅 | 24799.06 | 24799.06 |
| 600778 | 友好集团 | 31149.14 | 30662.88 |
| 600814 | 杭州解百 | 31038.30 | 31038.30 |
| 600836 | 界龙实业 | 31356.34 | 30816.34 |
| 600855 | 航天长峰 | 29260.40 | 23320.20 |
| 600856 | 长百集团 | 23483.16 | 23483.16 |
| 600857 | 工大首创 | 22431.99 | 22431.99 |
| 600858 | 银座股份 | 23508.36 | 23368.44 |
| 600883 | 博闻科技 | 23608.80 | 23608.80 |
| 600897 | 厦门空港 | 29781.00 | 29781.00 |
| 600965 | 福成五丰 | 27940.32 | 27940.32 |
| 600979 | 广安爱众 | 23784.61 | 23784.61 |
└─────┴─────┴──────┴─────────┘
【4.同概念个股】
【生物制药板块】
┌─────────────────────────────┐
| 000004 *ST国农 000009 中国宝安 000078 海王生物 |
| 000153 丰原药业 000403 S*ST生化 000411 英特集团 |
| 000423 东阿阿胶 000507 粤富华 000513 丽珠集团 |
| 000518 *ST生物 000522 白云山A 000545 吉林制药 |
| 000566 海南海药 000567 海德股份 000593 大通燃气 |
| 000597 东北制药 000605 ST四环 000606 青海明胶 |
| 000623 吉林敖东 000627 天茂集团 000705 浙江震元 |
| 000732 *ST三农 000739 普洛股份 000750 S*ST集琦 |
| 000756 新华制药 000766 通化金马 000790 华神集团 |
| 000798 中水渔业 000819 岳阳兴长 000822 山东海化 |
| 000881 大连国际 000919 金陵药业 000948 南天信息 |
| 000963 华东医药 000979 *ST科苑 000988 华工科技 |
| 000990 诚志股份 002007 华兰生物 002022 科华生物 |
| 002030 达安基因 002038 双鹭药业 200028 一致B |
| 200041 *ST本实B 200513 丽珠B 600062 双鹤药业 |
| 600080 ST金花 600132 重庆啤酒 600161 天坛生物 |
| 600195 中牧股份 600201 金宇集团 600211 西藏药业 |
| 600272 开开实业 600276 恒瑞医药 600286 S*ST国瓷 |
| 600389 江山股份 600421 *ST国药 600511 国药股份 |
| 600556 *ST北生 600568 中珠控股 600668 尖峰集团 |
| 600671 天目药业 600699 ST得亨 600730 中国高科 |
| 600731 湖南海利 600750 江中药业 600766 园城股份 |
| 600771 ST东盛 600773 *ST雅砻 600789 鲁抗医药 |
| 600794 保税科技 600796 钱江生化 600805 悦达投资 |
| 600812 华北制药 600829 三精制药 600833 第一医药 |
| 600842 中西药业 600867 通化东宝 600869 三普药业 |
| 600962 国投中鲁 600976 武汉健民 600993 马应龙 |
└─────────────────────────────┘