【返回东方财富网首页
个股档案
  上海九百[600838] 008
☆行业分析☆ ◇600838 上海九百 更新日期:2009-11-05◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.行业地位】【2.行业研究】
【1.行业地位】
【所属行业】日用百货零售业
【行业地位】
【截止日期】2009-09-30
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 |  简称  |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
|      |        |(亿股)|通A股 |(亿元)|名| (亿元) |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600856|长百集团|  2.35|  2.35|  4.66|45|    2.18|41|1814.2| 1|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     4|  |
|600723|西单商场|  4.10|  2.97| 17.95|24|   17.36|18|1530.1| 2|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     6|  |
|600838|上海九百|  4.01|  4.01| 10.32|35|    1.25|44|886.69| 3|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|000560|昆百大A |  1.34|  1.34| 24.19|16|    8.25|30|534.55| 4|
|600175|美都控股|  5.15|  1.93| 32.82| 8|   13.81|20|255.75| 5|
|000882|华联股份|  4.94|  2.49| 23.43|18|    2.63|38|238.19| 6|
|000564|西安民生|  2.70|  2.14| 12.70|31|    8.99|29|122.15| 7|
|000796|宝商集团|  2.47|  2.04|  9.21|38|    6.68|33| 94.24| 8|
|000417|合肥百货|  4.80|  4.77| 34.40| 7|   43.04| 5| 81.16| 9|
|600306| 商业城 |  1.78|  1.13| 18.04|23|   11.19|24| 74.37|10|
|600821| 津劝业 |  4.16|  4.16| 12.14|32|    3.83|37| 69.50|11|
|600785|新华百货|  1.73|  1.73| 16.94|25|   23.15|13| 56.87|12|
|000501|鄂武商A|  5.07|  5.07| 55.89| 3|   56.36| 3| 48.74|13|
|000593|大通燃气|  2.23|  2.23|  5.64|44|    2.18|40| 46.78|14|
|600327|大厦股份|  3.26|  3.26| 24.96|13|   39.98| 7| 45.78|15|
|000785|武汉中商|  2.51|  2.51| 22.85|19|   24.09|12| 42.25|16|
|000516|开元控股|  2.96|  2.22| 21.37|21|   16.76|19| 40.47|17|
|600865|百大集团|  3.76|  2.60| 10.03|36|    7.40|32| 37.85|18|
|600515| ST筑信 |  2.96|  2.50|  9.09|39|    2.52|39| 29.91|19|
|600631|百联股份| 11.01| 11.01|142.66| 1|   75.13| 2| 29.89|20|
|600828|成商集团|  2.03|  2.02| 14.87|27|   12.08|22| 26.72|21|
|000715|中兴商业|  2.79|  2.78| 13.40|29|   19.48|15| 24.65|22|
|002277|家 润 多|  1.94|  0.40| 24.74|14|   18.97|17| 17.99|23|
|600700|*ST数码 |  2.91|  1.56|  3.59|46|    0.18|46| 17.16|24|
|600824|益民商业|  7.32|  4.46| 20.01|22|   10.94|25| 12.92|25|
|600891|SST秋林 |  2.44|  1.29|  6.97|41|    1.54|43|  9.48|26|
|000987|广州友谊|  3.59|  3.58| 21.64|20|   20.51|14|  8.94|27|
|600697|欧亚集团|  1.59|  1.10| 29.66| 9|   27.02|10|  8.81|28|
|600628| 新世界 |  5.32|  3.99| 39.16| 5|   19.16|16|  7.41|29|
|600859| 王府井 |  3.93|  1.98| 65.60| 2|   78.35| 1|  6.52|30|
|600738|兰州民百|  2.63|  2.21|  9.21|37|    5.32|34|  3.23|31|
|002251| 步步高 |  2.70|  0.83| 29.53|10|   42.62| 6|  1.91|32|
|002187|广百股份|  1.60|  0.58| 23.80|17|   26.79|11|  1.28|33|
|600858|银座股份|  2.35|  2.34| 51.35| 4|   37.23| 8| -4.04|34|
|600280|南京中商|  1.44|  1.20| 38.08| 6|   30.36| 9| -5.66|35|
|600729|重庆百货|  2.04|  1.35| 25.25|12|   51.93| 4|-10.94|36|
|600774|汉商集团|  1.75|  1.63| 14.71|28|    4.33|36|-11.65|37|
|600693|东百集团|  3.43|  2.81| 13.34|30|   10.64|26|-14.05|38|
|600682|南京新百|  3.58|  3.00| 25.28|11|    9.84|28|-17.37|39|
|600712|南宁百货|  1.74|  1.15|  8.47|40|   10.20|27|-19.77|40|
|600778|友好集团|  3.11|  3.07| 24.51|15|   13.47|21|-21.54|41|
|600814|杭州解百|  3.10|  3.10| 11.00|34|   11.37|23|-24.89|42|
|600857|工大首创|  2.24|  2.24|  6.79|43|    5.06|35|-28.28|43|
|600247|成城股份|  3.36|  3.36|  6.94|42|    1.76|42|-36.29|44|
|000672|*ST铜城 |  2.15|  1.34|  1.33|47|    0.09|47|-44.04|45|
|600807|天业股份|  1.61|  0.82| 11.93|33|    0.38|45|-358.0|46|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     3|  |
|000889|渤海物流|  3.39|  3.39| 14.88|26|    8.03|31|-2199.|47|
|      |        |      |      |      |  |        |  |    32|  |
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|                            与行业指标对比                            |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
|    上海九百    |  4.01|  4.01| 10.32|35|    1.25|44|886.69| 3|
|    行业平均    |  3.18|  2.55| 22.67|  |   17.97|  | 72.99|  |
|该股相对平均值% | 26.13| 56.93|-54.47|  |  -93.03|  |1114.7|  |
|                |      |      |      |  |        |  |     5|  |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘
【截止日期】2009-09-30
┌───┬────┬────┬─┬────┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 |  简称  |销售毛利|排|销售净利|排|净资产收|排|每股收|排|
|      |        | 率(%) |名| 率(%) |名|益率(%)|名|益(元)|名|
├───┼────┼────┼─┼────┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600785|新华百货|   18.73|35|    5.99|35|   17.26| 2|  0.80| 1|
|002277|家 润 多|   20.39|16|    6.53|16|    8.38|16|  0.77| 2|
|002187|广百股份|   20.59|14|    4.23|14|   11.67| 8|  0.71| 3|
|600859| 王府井 |   19.50|45|    3.49|45|   10.97|10|  0.70| 4|
|600729|重庆百货|   15.35|31|    2.12|31|   12.30| 7|  0.54| 5|
|000987|广州友谊|   23.52|13|    9.30|13|   15.62| 3|  0.53| 6|
|600697|欧亚集团|   15.71|27|    2.97|27|   10.57|11|  0.51| 7|
|600858|银座股份|   18.48|44|    2.98|44|    9.15|14|  0.47| 8|
|002251| 步步高 |   19.32|15|    2.92|15|    8.22|17|  0.46| 9|
|600327|大厦股份|   13.19|21|    3.29|21|   15.55| 4|  0.40|10|
|600828|成商集团|   20.93|40|    6.73|40|   17.75| 1|  0.40|11|
|000501|鄂武商A|   19.31| 2|    2.94| 2|   12.38| 6|  0.33|12|
|600631|百联股份|   26.50|24|    4.30|24|    5.76|24|  0.29|13|
|000417|合肥百货|   17.69| 1|    3.05| 1|   13.86| 5|  0.27|14|
|000882|华联股份|   22.43|11|   31.21|11|    4.85|27|  0.25|15|
|600628| 新世界 |   27.53|23|    6.68|23|    7.44|20|  0.24|16|
|000715|中兴商业|   18.25| 8|    3.15| 8|    6.58|21|  0.22|17|
|600865|百大集团|   24.85|46|   11.35|46|   10.01|12|  0.22|18|
|000516|开元控股|   15.54| 3|    3.61| 3|    9.52|13|  0.20|19|
|600693|东百集团|   22.40|26|    6.20|26|   11.43| 9|  0.19|20|
|000785|武汉中商|   18.34| 9|    1.91| 9|    7.69|19|  0.18|21|
|600682|南京新百|   26.03|25|    6.20|25|    6.04|23|  0.17|22|
|600814|杭州解百|   19.40|37|    4.49|37|    9.07|15|  0.17|23|
|000564|西安民生|   19.96| 5|    4.28| 5|    5.71|25|  0.14|24|
|600824|益民商业|   36.57|39|    9.17|39|    7.96|18|  0.14|25|
|600175|美都控股|    8.55|17|    4.41|17|    3.90|29|  0.12|26|
|600280|南京中商|   18.90|19|    0.56|19|    2.64|34|  0.12|27|
|000560|昆百大A |   24.96| 4|    1.88| 4|    2.82|32|  0.12|28|
|600712|南宁百货|   16.31|29|    1.46|29|    6.57|22|  0.09|29|
|600738|兰州民百|   22.42|32|    4.15|32|    5.59|26|  0.08|30|
|600723|西单商场|   22.66|30|    1.70|30|    2.73|33|  0.07|31|
|600778|友好集团|   19.38|34|    1.56|34|    2.42|35|  0.07|32|
|000593|大通燃气|   32.54| 6|    4.13| 6|    4.23|28|  0.04|33|
|600838|上海九百|   32.56|41|    9.50|41|    2.12|36|  0.03|34|
├───┼────┼────┼─┼────┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600247|成城股份|   26.07|18|    5.31|18|    1.90|37|  0.03|35|
|600857|工大首创|   18.37|43|    1.09|43|    1.31|38|  0.02|36|
|600856|长百集团|   28.80|42|    2.19|42|    3.23|30|  0.02|37|
|600891|SST秋林 |   41.02|47|    3.15|47|    2.84|31|  0.02|38|
|000796|宝商集团|   23.14|10|    0.63|10|    1.24|39|  0.02|39|
|600821| 津劝业 |   15.75|38|    0.75|38|    0.51|40|  0.01|40|
|600306| 商业城 |   15.32|20|    0.10|20|    0.23|41|  0.01|41|
|600774|汉商集团|   30.65|33|    0.13|33|    0.12|42|  0.00|42|
|600515| ST筑信 |   32.28|22|   -1.84|22|   -7.96|46| -0.02|43|
|000672|*ST铜城 |    5.80| 7|  -65.63| 7|  -95.92|47| -0.03|44|
|000889|渤海物流|   20.19|12|   -4.71|12|   -5.81|45| -0.11|45|
|600807|天业股份|   36.46|36|  -53.54|36|   -5.50|44| -0.13|46|
|600700|*ST数码 |   20.30|28| -265.78|28|   -5.44|43| -0.16|47|
├───┴────┴────┴─┴────┴─┴────┴─┴───┴─┤
|                            与行业指标对比                            |
├────────┬────┬─┬────┬─┬────┬─┬───┬─┤
|    上海九百    |   32.56|41|    9.50|41|    2.12|36|  0.03|34|
|    行业平均    |   21.98|  |   -4.25|  |    3.82|  |  0.21|  |
|该股相对平均值% |   48.15|  | -323.53|  |  -44.49|  |-85.62|  |
└────────┴────┴─┴────┴─┴────┴─┴───┴─┘
【截止日期】2009-06-30
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 |  简称  |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
|      |        |(亿股)|通A股 |(亿元)|名| (亿元) |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600838|上海九百|  4.01|  4.01| 10.31|35|    0.74|44|1074.1| 1|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     5|  |
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600723|西单商场|  4.10|  2.77| 17.13|22|   11.51|19|676.08| 2|
|000882|华联股份|  4.94|  1.57| 21.28|16|    1.77|39|289.10| 3|
|600856|长百集团|  2.35|  1.82|  4.45|45|    1.35|41|153.07| 4|
|600175|美都控股|  5.15|  1.71| 33.75| 7|    8.55|21|150.42| 5|
|600891|SST秋林 |  2.44|  1.29|  7.08|42|    0.99|42|129.61| 6|
|000560|昆百大A |  1.34|  1.01| 22.00|15|    5.19|32|127.25| 7|
|000564|西安民生|  2.70|  2.14| 12.09|30|    6.23|29| 90.97| 8|
|000796|宝商集团|  2.47|  2.04|  8.49|39|    4.68|33| 83.91| 9|
|000417|合肥百货|  4.80|  4.77| 31.65| 8|   30.17| 5| 70.79|10|
|000501|鄂武商A|  5.07|  5.07| 52.12| 3|   38.09| 3| 48.76|11|
|600785|新华百货|  1.73|  1.40| 14.18|27|   15.41|13| 48.54|12|
|000785|武汉中商|  2.51|  2.51| 22.60|14|   17.02|12| 47.87|13|
|600306| 商业城 |  1.78|  1.13| 15.86|23|    7.68|24| 45.59|14|
|600865|百大集团|  3.76|  2.60|  9.85|36|    5.32|30| 40.52|15|
|600828|成商集团|  2.03|  2.02| 13.88|28|    8.19|23| 39.04|16|
|000516|开元控股|  2.96|  2.22| 19.49|19|   12.08|18| 36.53|17|
|600778|友好集团|  3.11|  3.07| 20.83|17|    9.66|20| 29.02|18|
|002277|家 润 多|  1.44|  0.00| 14.78|25|   13.29|15| 28.14|19|
|000715|中兴商业|  2.79|  1.70| 12.70|29|   13.17|17| 26.82|20|
|600327|大厦股份|  3.26|  1.70| 23.83|12|   26.90| 7| 26.03|21|
|000593|大通燃气|  2.23|  1.60|  5.76|44|    1.50|40| 24.86|22|
|600700|*ST数码 |  2.91|  1.56|  3.61|46|    0.11|46| 23.54|23|
|600824|益民商业|  7.32|  4.46| 20.00|18|    7.19|26| 13.91|24|
|600628| 新世界 |  5.32|  3.99| 39.69| 5|   13.27|16| 10.99|25|
|000987|广州友谊|  3.59|  3.58| 18.92|21|   13.89|14|  8.86|26|
|600697|欧亚集团|  1.59|  1.10| 28.29|10|   19.57|10|  6.57|27|
|600859| 王府井 |  3.93|  1.98| 61.41| 2|   52.70| 2|  4.44|28|
|002251| 步步高 |  2.70|  0.83| 29.67| 9|   29.30| 6|  4.25|29|
|600631|百联股份| 11.01| 11.01|142.62| 1|   53.49| 1|  1.76|30|
|600858|银座股份|  2.35|  2.09| 46.45| 4|   25.16| 8|  1.34|31|
|600814|杭州解百|  3.10|  3.10| 10.90|34|    8.25|22| -3.60|32|
|600693|东百集团|  3.43|  2.80| 11.32|32|    7.32|25| -8.11|33|
|600712|南宁百货|  1.45|  0.96|  8.52|38|    7.02|27| -8.68|34|
|002187|广百股份|  1.60|  0.58| 19.29|20|   18.12|11|-12.50|35|
|600247|成城股份|  3.36|  3.36|  7.11|41|    0.97|43|-16.40|36|
|600515| ST筑信 |  2.96|  2.50|  8.92|37|    1.79|38|-18.40|37|
|600821| 津劝业 |  4.16|  4.02| 11.34|31|    2.69|37|-19.92|38|
|600729|重庆百货|  2.04|  1.35| 22.81|13|   37.46| 4|-23.07|39|
|600738|兰州民百|  2.63|  2.21|  8.23|40|    3.64|34|-23.48|40|
|600682|南京新百|  3.58|  2.81| 24.51|11|    6.95|28|-25.75|41|
|600774|汉商集团|  1.75|  1.63| 14.69|26|    2.94|36|-35.86|42|
|600280|南京中商|  1.44|  1.20| 34.33| 6|   21.10| 9|-61.93|43|
|600857|工大首创|  2.24|  1.89|  5.93|43|    3.19|35|-76.00|44|
|000672|*ST铜城 |  2.15|  1.34|  1.45|47|    0.06|47|-121.4|45|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     0|  |
|600807|天业股份|  1.61|  0.82| 11.04|33|    0.32|45|-476.0|46|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     4|  |
|000889|渤海物流|  3.39|  3.39| 15.75|24|    5.32|31|-554.3|47|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     3|  |
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|                            与行业指标对比                            |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
|    上海九百    |  4.01|  4.01| 10.31|35|    0.74|44|1074.1| 1|
|                |      |      |      |  |        |  |     5|  |
|    行业平均    |  3.16|  2.40| 21.30|  |   12.37|  | 39.94|  |
|该股相对平均值% | 26.80| 67.17|-51.59|  |  -93.99|  |2589.2|  |
|                |      |      |      |  |        |  |     8|  |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘
【截止日期】2009-06-30
┌───┬────┬────┬─┬────┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 |  简称  |销售毛利|排|销售净利|排|净资产收|排|每股收|排|
|      |        | 率(%) |名| 率(%) |名|益率(%)|名|益(元)|名|
├───┼────┼────┼─┼────┼─┼────┼─┼───┼─┤
|002277|家 润 多|   20.35|16|    7.62|16|   18.88| 1|  0.70| 1|
|600785|新华百货|   19.05|35|    6.09|35|   12.38| 3|  0.54| 2|
|600859| 王府井 |   19.68|45|    3.94|45|    8.27|12|  0.53| 3|
|002187|广百股份|   20.67|14|    4.38|14|    8.47|11|  0.50| 4|
|600729|重庆百货|   15.44|31|    2.24|31|    9.68| 6|  0.41| 5|
|000987|广州友谊|   23.83|13|   10.26|13|   12.14| 4|  0.40| 6|
|002251| 步步高 |   19.42|15|    3.57|15|    6.99|16|  0.39| 7|
|600858|银座股份|   18.34|44|    3.41|44|    7.13|14|  0.36| 8|
|000882|华联股份|   23.12|11|   49.82|11|    5.20|21|  0.35| 9|
|600828|成商集团|   21.09|40|    8.28|40|   15.25| 2|  0.33|10|
|600697|欧亚集团|   14.66|27|    2.71|27|    7.01|15|  0.33|11|
|600327|大厦股份|   13.69|21|    3.39|21|   11.32| 5|  0.28|12|
|000501|鄂武商A|   19.22| 2|    3.57| 2|    9.63| 7|  0.27|13|
|600628| 新世界 |   27.63|23|    7.83|23|    5.95|19|  0.20|14|
|600631|百联股份|   26.21|24|    3.91|24|    3.68|27|  0.19|15|
|600865|百大集团|   25.10|46|   11.79|46|    7.67|13|  0.17|16|
|000417|合肥百货|   17.82| 1|    2.56| 1|    8.63| 8|  0.16|17|
|000785|武汉中商|   17.67| 9|    2.42| 9|    6.97|17|  0.16|18|
|000715|中兴商业|   18.50| 8|    3.29| 8|    4.67|22|  0.16|19|
|600814|杭州解百|   19.85|37|    5.77|37|    8.50|10|  0.15|20|
|600682|南京新百|   25.90|25|    6.96|25|    4.65|23|  0.14|21|
|600693|东百集团|   23.00|26|    6.59|26|    8.62| 9|  0.14|22|
|000516|开元控股|   15.32| 3|    3.12| 3|    6.08|18|  0.13|23|
|600824|益民商业|   38.10|39|   10.05|39|    5.85|20|  0.10|24|
|000564|西安民生|   21.82| 5|    3.91| 5|    3.70|26|  0.09|25|
|000560|昆百大A |   24.22| 4|    2.25| 4|    2.14|31|  0.09|26|
|600712|南宁百货|   16.46|29|    1.54|29|    4.36|24|  0.08|27|
|600778|友好集团|   19.60|34|    2.10|34|    2.33|29|  0.07|28|
|600738|兰州民百|   22.18|32|    4.09|32|    3.84|25|  0.06|29|
|600723|西单商场|   22.62|30|    1.98|30|    2.12|32|  0.06|30|
|600175|美都控股|    8.99|17|    3.03|17|    1.70|34|  0.05|31|
|600280|南京中商|   18.48|19|    0.28|19|    0.92|38|  0.04|32|
|600838|上海九百|   39.26|41|   17.11|41|    2.26|30|  0.03|33|
├───┼────┼────┼─┼────┼─┼────┼─┼───┼─┤
|000593|大通燃气|   30.72| 6|    3.84| 6|    2.76|28|  0.03|34|
|600247|成城股份|   30.96|18|    8.02|18|    1.57|36|  0.02|35|
|000796|宝商集团|   23.76|10|    1.21|10|    1.66|35|  0.02|36|
|600856|长百集团|   29.61|42|    1.61|42|    1.50|37|  0.01|37|
|600891|SST秋林 |   41.92|47|    3.17|47|    1.84|33|  0.01|38|
|600821| 津劝业 |   15.98|38|    0.99|38|    0.48|39|  0.01|39|
|600306| 商业城 |   14.91|20|    0.13|20|    0.21|40|  0.01|40|
|600774|汉商集团|   31.97|33|    0.19|33|    0.12|42|  0.00|41|
|600857|工大首创|   19.13|43|    0.16|43|    0.12|41|  0.00|42|
|600515| ST筑信 |   28.15|22|   -1.42|22|   -4.20|46| -0.01|43|
|000672|*ST铜城 |    4.51| 7|  -71.53| 7|  -51.92|47| -0.02|44|
|000889|渤海物流|   18.71|12|   -1.33|12|   -1.04|43| -0.02|45|
|600807|天业股份|   40.32|36|  -43.59|36|   -3.68|44| -0.09|46|
|600700|*ST数码 |   20.65|28| -291.36|28|   -3.69|45| -0.11|47|
├───┴────┴────┴─┴────┴─┴────┴─┴───┴─┤
|                            与行业指标对比                            |
├────────┬────┬─┬────┬─┬────┬─┬───┬─┤
|    上海九百    |   39.26|41|   17.11|41|    2.26|30|  0.03|33|
|    行业平均    |   22.31|  |   -3.83|  |    3.67|  |  0.16|  |
|该股相对平均值% |   75.96|  | -546.58|  |  -38.50|  |-80.17|  |
└────────┴────┴─┴────┴─┴────┴─┴───┴─┘

【二级市场表现】
  截止日期:2009-11-05
┌────┬────┬────┬─────┬─────────┐
|统计区间|累计涨跌|振幅(%) |同期大盘累|行业平均涨跌幅(%) |
|        |幅(%)   |        |计涨跌幅  |                  |
├────┼────┼────┼─────┼─────────┤
|1周     |   20.12|   22.67|      3.21|              8.59|
├────┼────┼────┼─────┼─────────┤
|1个月   |   31.09|   33.87|     12.56|             19.66|
├────┼────┼────┼─────┼─────────┤
|3个月   |   15.05|   38.77|     -8.75|             11.90|
├────┼────┼────┼─────┼─────────┤
|6个月   |   39.35|   47.20|     21.86|             28.39|
├────┼────┼────┼─────┼─────────┤
|年初至今|  125.34|  125.67|     71.82|             98.80|
├────┼────┼────┼─────┼─────────┤
|1年     |  142.01|  158.66|     77.70|            144.16|
└────┴────┴────┴─────┴─────────┘

【2.行业研究】

将东方财富网设为上网首页吗?      将东方财富网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    友情链接    服务条款    法律声明    意见与建议

 网络实名:东方财富网    通用网址:东方财富网    建议及投诉热线:021-54509980

 沪ICP证:沪B2-20070217  版权所有:东方财富网