【返回东方财富网首页
个股档案
  上海医药[600849] 002
☆公司概况☆   ◇港澳资讯600849   更新日期:2009-07-16◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.基本资料】、【2.发行上市】、【3.关联企业】
【1.基本资料】
┌────┬────────────────────────────┐
|公司名称|上海市医药股份有限公司                                  |
├────┼───────────┬────┬───────────┤
|证券简称|上海医药              |证券代码| 600849              |
├────┼───────────┴────┴───────────┤
|曾用简称|G上药 上海医药 四药股份                                 |
├────┼────────────────────────────┤
|相关指数|道中指数  道沪指数                                      |
├────┼───────────┬────┬───────────┤
|行业类别|医药制造业            |相关股票|                      |
├────┼───────────┼────┼───────────┤
|证券类别|上海A股               |上市日期|1994-3-24             |
├────┼───────────┼────┼───────────┤
|法人代表|吕明方                |总 经 理|余金琦                |
├────┼───────────┼────┼───────────┤
|公司董秘|曹伟荣                |独立董事|李相启,王荣,徐国祥    |
├────┼───────────┼────┼───────────┤
|联系电话|(021)52588888         |传    真|(021)52586299         |
├────┼───────────┴────┴───────────┤
|万维网址|www.shaphar.com.cn                                      |
├────┼────────────────────────────┤
|电子信箱|shaphar@shaphar.com.cn                                  |
├────┼────────────────────────────┤
|注册地址|上海浦东新区金桥路1399号                                |
├────┼────────────────────────────┤
|办公地址|上海市长宁区延安西路1566号龙峰大厦25楼                  |
├────┼────────────────────────────┤
|经营范围|中成药,化学原料药,化学药制剂,抗生素,生化药品,生物制|
|        |品,麻醉药品,精神药品,医疗用毒性药品(与经营范围相适应|
|        |),疫苗的批发,各类医疗器械,制药设备,化学危险物品,食|
|        |品销售管理(非实物方式),日用百货,商务咨询及上述经营范|
|        |围内的咨询服务,自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家|
|        |限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外,自有制药设备、|
|        |医疗器械仪器及设备的租赁,仓储,海上、陆路、航空货运代理|
|        |业务,寄递服务(除信件),自有房屋租赁。                |
├────┼────────────────────────────┤
|主营业务|                                                        |
├────┼────────────────────────────┤
|历史沿革|公司前身上海第四制药厂1866年始建,1988年被批准为国家二级 |
|        |企业,93年8月5日被评为上海市新技术企业。                 |
|        |    上海四药股份有限公司公司是由上海医药(集团)总公司独家|
|        |发起,于93年10月向社会公众公开发行人民币普通股1500万股后|
|        |于94年1月18日正式成立。                                 |
└────┴────────────────────────────┘
【2.发行上市】
┌──────────┬─────┬─────────┬──────┐
|网上发行日期        |1993-10-8 |上市日期          |1994-3-24   |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|发行方式            |上网发行  |每股面值(元)    |1.000       |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|发行量(万股)        |1500.00   |每股发行价(元)    |4.500       |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|发行费用(万元)      |135.23    |发行总市值(万元)  |6750.00     |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|募集资金净额(万元)  |6614.77   |上市首日开盘价(元)|22.98       |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|上市首日收盘价(元)  |18.49     |上市首日换手率    |-           |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|上网定价中签率      |-         |二级市场配售中签率|-           |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|发行当年净利润      |          |发行当年实际      |            |
|预测(万元)          |-         |净利润(万元)      |1987.0022   |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|每股摊薄市盈率      |13.1400   |每股加权市盈率    |-           |
├──────────┼─────┴─────────┴──────┤
|主承销商            |申银万国证券股份有限公司                    |
├──────────┼──────────────────────┤
|上市推荐人          |申银万国证券股份有限公司                    |
|                    |中信建投证券有限责任公司                    |
└──────────┴──────────────────────┘

【3.关联企业】
┌──────────────┬───────┬─────┬───┬──┐
|         关联方名称         |   关联关系   |所占权益( | 比例 |是否|
|                            |              |  万元)   | (%) |控制|
├──────────────┼───────┼─────┼───┼──┤
|上海健新医药商店            |   合营公司   |          |      | 否 |
|江西南华医药有限公司        |   合营公司   |          | 50.00| 否 |
|上海健尔医药有限公司        |   合营公司   |          |      | 否 |
|上海医药(集团)有限公司      |   控股股东   |  22589.78| 39.69| 是 |
|上海医药第十五制药厂有限公司|  控股孙公司  |    241.74|100.00| 是 |
|上海麦卡森医药有限公司      |  控股孙公司  |    175.00| 90.00| 是 |
|宁海县四明大药房有限公司    |  控股孙公司  |          |100.00| 是 |
|青岛华氏国风医药有限责任公司|  控股孙公司  |          | 65.22| 是 |
|宁波亚太生物技术有限责任公司|  控股孙公司  |          |100.00| 是 |
|上海华氏崇明大药房有限公司  |  控股孙公司  |          | 51.00| 是 |
|上海华天广告有限公司        |  控股孙公司  |     91.20|100.00| 是 |
|南通华氏佳源医药有限公司    |  控股孙公司  |          | 83.00| 是 |
|上海华氏大药房黄山总店有限公|  控股孙公司  |          |100.00| 是 |
|司                          |              |          |      |    |
|上海华臣商场有限公司        |  控股孙公司  |          |100.00| 是 |
|上海金龟华超医药有限公司    |  控股孙公司  |    300.00|100.00| 是 |
|上海华氏嘉丰内科诊所有限公司|  控股孙公司  |          |100.00| 是 |
|上海大东化学试剂供应站      |  控股孙公司  |          |100.00| 是 |
|上海金石大药房有限公司      |  控股孙公司  |          | 51.00| 是 |
|上海医药物流中心有限公司    |  控股孙公司  |    600.00|100.00| 是 |
|上海安德大药房有限公司      |  控股孙公司  |          |100.00| 是 |
|上海华氏杨浦大药房有限公司  |  控股孙公司  |          |100.00| 是 |
|上海恒德大药房有限公司      |  控股孙公司  |          | 51.00| 是 |
|嘉兴市华氏兰台大药房连锁有限|  控股孙公司  |          | 50.00| 是 |
|公司                        |              |          |      |    |
|上海市医药股份有限公司黄山华|  控股孙公司  |          | 64.17| 是 |
|氏有限公司                  |              |          |      |    |
|上海华氏西部大药房有限公司  |  控股孙公司  |          |100.00| 是 |
|南通华氏康乐大药房有限公司  |  控股孙公司  |          | 82.08| 是 |
|上海华氏中医门诊部有限公司  |  控股孙公司  |          |100.00| 是 |
|舟山四明大药房有限责任公司  |  控股孙公司  |          | 70.00| 是 |
|上海华氏大药房配送中心有限公|  控股孙公司  |          |100.00| 是 |
|司                          |              |          |      |    |
|宁海医药药材有限责任公司    |  控股孙公司  |          | 51.00| 是 |
|贵州华氏延安大药房连锁有限公|  控股孙公司  |          | 51.00| 是 |
|司                          |              |          |      |    |
|上海医药嘉定大药房连锁有限公|  控股孙公司  |          |100.00| 是 |
|司                          |              |          |      |    |
|宁波申甬医药物流有限公司    |  控股孙公司  |          |100.00| 是 |
|上海市医药股份有限公司池州华|  控股子公司  |     46.75| 55.00| 是 |
|氏公司                      |              |          |      |    |
|上海禾丰制药有限公司        |  控股子公司  |   5453.67| 50.00| 是 |
|上海铃谦沪中医药有限公司    |  控股子公司  |   4223.00| 50.00| 是 |
|杭州华氏医药有限公司        |  控股子公司  |   1083.38| 81.00| 是 |
|上海思富医药有限公司        |  控股子公司  |    652.03| 60.00| 是 |
|上海医药嘉定药业有限公司    |  控股子公司  |    510.00| 51.00| 是 |
|上海华嘉医药有限公司        |  控股子公司  |    420.00| 90.00| 是 |
|宁波四明大药房有限责任公司  |  控股子公司  |   2199.00| 93.70| 是 |
|上海世医药房有限公司        |  控股子公司  |     50.00|100.00| 是 |
|上海医药诚之职业技能培训中心|  控股子公司  |     20.00|100.00| 是 |
|上海沪郊医药有限公司        |  控股子公司  |   4500.00|100.00| 是 |
|上海华氏大药房有限公司      |  控股子公司  |  15946.60|100.00| 是 |
|安徽华氏医药有限公司        |  控股子公司  |    215.00| 67.00| 是 |
|上海医药商务网络有限公司    |  控股子公司  |    848.25| 78.75| 是 |
|上海金石医药药材有限公司    |  控股子公司  |    102.00| 51.00| 是 |
|上海华氏资产经营有限公司    |  控股子公司  |   9900.00|100.00| 是 |
|上海瑞金药房                |  控股子公司  |    100.00|100.00| 是 |
|上海闵行区药材医药有限公司  |  控股子公司  |    860.00| 70.00| 是 |
|宁波医药股份有限公司        |  控股子公司  |   9623.62| 51.05| 是 |
|福建华氏康源医药有限公司    |  控股子公司  |   1919.61| 60.00| 是 |
|上海华因医药有限公司        |  控股子公司  |    900.00|100.00| 是 |
|上海浦东华氏医药有限公司    |  控股子公司  |    450.00| 90.00| 是 |
|上海金山医药药材有限公司    |  控股子公司  |    510.00| 51.00| 是 |
|上海华氏制药有限公司        |  控股子公司  |  11919.55|100.00| 是 |
|上海市一大药房有限公司      |  控股子公司  |     55.00| 60.00| 是 |
|上海外高桥医药分销中心有限公|  控股子公司  |   1300.00| 65.00| 是 |
|司                          |              |          |      |    |
|上海制药(苏丹)有限公司      |  控股子公司  |   1404.30| 55.00| 是 |
|上海马陆制药有限公司        |  控股子公司  |   2000.00| 87.00| 是 |
|上海华氏医药储运有限公司    |  控股子公司  |    448.86|100.00| 是 |
|上海农药厂有限公司          |  控股子公司  |  19134.88| 80.44| 是 |
|上海华氏医药高科技实业发展有|  控股子公司  |    500.00|100.00| 是 |
|限公司                      |              |          |      |    |
|上海福达制药有限公司        |  控股子公司  |   2315.41| 70.00| 是 |
|上海华仁医药有限公司        |  控股子公司  |   1047.65| 60.00| 是 |
|上海上医新特药商店有限公司  |  控股子公司  |     66.00| 50.77| 是 |
|香港思富有限公司            |  控股子公司  |      1.00|100.00| 是 |
|上海先导药业有限公司        |   联营公司   |      0.00|      | 否 |
|上海国际医药贸易有限公司    |   联营公司   |          | 40.00| 否 |
|上海青平药业有限公司        |   联营公司   |          | 39.00| 否 |
|宁波联合医疗器械化试玻仪有限|   联营公司   |          | 25.00| 否 |
|公司                        |              |          |      |    |
|上海罗达医药有限公司        |   联营公司   |          | 20.00| 否 |
|上海绿苑药房有限公司        |   联营公司   |          | 30.00| 否 |
|重庆医药上海药品销售有限公司|   联营公司   |          | 49.00| 否 |
|上海市医药股份有限公司安庆公|   联营公司   |          | 57.36| 否 |
|司                          |              |          |      |    |
|上海华翔药业有限公司        |   联营公司   |          | 27.00| 否 |
|上海得一医药有限公司        |   联营公司   |          | 39.50| 否 |
|上海华源长富药业(集团)有限公|   联营公司   |          | 24.13| 否 |
|司                          |              |          |      |    |
|上海赫农农药有限公司        |   联营公司   |      0.00|      | 否 |
|上海华鹰药业有限公司        |   联营公司   |      0.00|      | 否 |
|上海通用药业股份有限公司    |   联营公司   |          | 40.00| 否 |
|吉林亚泰华氏医药有限公司    |   联营公司   |          | 48.00| 否 |
|上海保华实业公司            |   联营公司   |      0.00|      | 否 |
|上海斯夫有限公司            |其它下属关联方|          |      | 否 |
|思富酒类(上海)有限公司      |其它下属关联方|          |      | 否 |
|上海思富贸易有限公司        |其它下属关联方|          |      | 否 |
|上海信谊联合医药药材有限公司| 同一控股股东 |          |      | 否 |
|浙江正大青春宝药业有限公司  | 同一控股股东 |          |      | 否 |
|上海中西医药有限公司        | 同一控股股东 |          |      | 否 |
|上海雷允上药业有限公司      | 同一控股股东 |          |      | 否 |
|信谊药厂                    | 同一控股股东 |          |      | 否 |
|上海信谊天一药业有限公司    | 同一控股股东 |          |      | 否 |
|青岛国风药业股份有限公司    | 同一控股股东 |          |      | 否 |
|上海三维生物技术有限公司    | 同一控股股东 |          |      | 否 |
|上海实业联合集团药业有限公司| 同一控股股东 |          |      | 否 |
|上海市药材有限公司          | 同一控股股东 |          |      | 否 |
|上海信谊嘉华药业有限公司    | 同一控股股东 |          |      | 否 |
|上海中西药业股份有限公司    | 同一控股股东 |          |      | 否 |
|上海新先锋华康医药有限公司  | 同一控股股东 |          |      | 否 |
|广东天普生化医药股份有限公司| 同一控股股东 |          |      | 否 |
|上海和黄药业有限公司        | 同一控股股东 |          |      | 否 |
|上海辛帕斯制药有限公司      | 同一控股股东 |          |      | 否 |
|上海实业联合集团医药药材有限| 同一控股股东 |          |      | 否 |
|公司                        |              |          |      |    |
|上海新先锋药业有限公司      | 同一控股股东 |          |      | 否 |
|上海实业联合集团长城药业有限| 同一控股股东 |          |      | 否 |
|公司                        |              |          |      |    |
|上海英达莱置业有限公司      | 同一控股股东 |          |      | 否 |
|上海信谊金朱药业有限公司    | 同一控股股东 |          |      | 否 |
|上海信谊康捷药业有限公司    | 同一控股股东 |          |      | 否 |
|上海华宇药业有限公司        | 同一控股股东 |          |      | 否 |
|上海第一生化药业有限公司    | 同一控股股东 |          |      | 否 |
|上海三维制药销售有限公司    | 同一控股股东 |          |      | 否 |
|上海五洲药业股份有限公司    | 同一控股股东 |          |      | 否 |
|上海杏灵科技药业股份有限公司| 同一控股股东 |          |      | 否 |
|常州制药厂有限公司          | 同一控股股东 |          |      | 否 |
|上海雷允上北区药业股份有限公| 同一控股股东 |          |      | 否 |
|司                          |              |          |      |    |
|上海三维制药有限公司        | 同一控股股东 |          |      | 否 |
|上海医疗器械集团有限公司    | 同一控股股东 |          |      | 否 |
|上海中西制药有限公司        | 同一控股股东 |          |      | 否 |
└──────────────┴───────┴─────┴───┴──┘

将东方财富网设为上网首页吗?      将东方财富网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    友情链接    服务条款    法律声明    意见与建议

 网络实名:东方财富网    通用网址:东方财富网    建议及投诉热线:021-54509980

 沪ICP证:沪B2-20070217  版权所有:东方财富网