【返回东方财富网首页
个股档案
  航天长峰[600855] 008
☆行业分析☆ ◇600855 航天长峰 更新日期:2009-11-05◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.行业地位】【2.行业研究】
【1.行业地位】
【所属行业】专用设备制造业
【行业地位】
【截止日期】2009-09-30
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 |  简称  |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
|      |        |(亿股)|通A股 |(亿元)|名| (亿元) |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|000056| 深国商 |  2.21|  1.19| 11.24|35|    0.13|47|1941.9| 1|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     0|  |
|600683|京投银泰|  4.94|  2.82| 40.34|10|    4.74|28|624.92| 2|
|600093|禾嘉股份|  3.22|  2.13|  8.91|39|    2.29|38|554.02| 3|
|600252|中恒集团|  2.61|  2.01| 13.56|30|    4.83|27|486.21| 4|
|600689|上海三毛|  2.01|  1.52|  8.81|40|    9.95|18|440.53| 5|
|600805|悦达投资|  5.45|  4.26| 88.96| 6|   16.75| 7|401.41| 6|
|600687|刚泰控股|  1.27|  1.27|  5.26|45|    1.52|42|368.38| 7|
|600622|嘉宝集团|  5.14|  4.52| 35.28|14|    7.77|19|266.48| 8|
|600481|双良股份|  6.75|  6.72| 39.54|12|   27.01| 5|156.49| 9|
|600846|同济科技|  3.47|  2.78| 27.93|18|   10.41|16| 98.93|10|
|600883|博闻科技|  2.36|  2.36|  5.04|46|    0.63|46| 60.41|11|
|000915|山大华特|  1.80|  1.79| 11.04|37|    3.69|31| 60.08|12|
|600068| 葛洲坝 | 16.65|  7.86|397.82| 1|  185.76| 1| 59.54|13|
|600724|宁波富达| 14.45|  3.77| 66.74| 8|   10.27|17| 58.17|14|
|600260|凯乐科技|  5.28|  5.28| 29.01|16|    6.68|23| 46.55|15|
|000931| 中关村 |  6.75|  4.80| 39.90|11|   14.89| 8| 42.87|16|
|600082|海泰发展|  6.46|  6.03| 25.63|20|    5.02|25| 39.57|17|
|000652|泰达股份| 14.76| 14.55| 74.24| 7|   27.69| 4| 30.37|18|
|000551|创元科技|  2.42|  2.42| 18.98|25|   12.62|12| 28.83|19|
|600064|南京高科|  3.44|  3.44|142.05| 3|   13.55|10| 27.83|20|
|600624|复旦复华|  3.45|  3.45| 12.14|34|    4.18|30|  9.91|21|
|600855|航天长峰|  2.93|  2.33|  8.07|42|    2.30|37|  8.37|22|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600551|时代出版|  3.91|  1.50| 25.18|21|   12.82|11|  8.01|23|
|600832|东方明珠| 31.86| 31.86|104.58| 4|   13.80| 9|  6.79|24|
|600872|中炬高新|  7.24|  7.24| 27.03|19|    7.05|22| -0.49|25|
|600648| 外高桥 | 10.11|  1.27|200.37| 2|   49.92| 2| -7.23|26|
|600108|亚盛集团| 14.41| 14.41| 33.21|15|    7.20|20| -7.52|27|
|000407|胜利股份|  4.99|  4.96| 21.94|23|   10.76|14| -8.93|28|
|000948|南天信息|  2.11|  1.36| 21.17|24|   10.46|15|-20.31|29|
|600645| ST中源 |  3.25|  2.52|  6.87|44|    2.25|39|-23.32|30|
|600209|罗顿发展|  4.39|  2.24| 14.82|29|    0.74|45|-26.72|31|
|600468|百利电气|  3.17|  1.55|  8.81|41|    3.12|34|-29.79|32|
|600621|上海金陵|  5.24|  5.24| 17.68|26|    7.16|21|-29.91|33|
|600770|综艺股份|  4.05|  4.05| 13.45|31|    3.61|32|-33.00|34|
|000010|SST华新 |  1.47|  0.68|  2.40|48|    1.00|44|-47.74|35|
|000881|大连国际|  3.09|  3.02| 36.44|13|   12.13|13|-56.94|36|
|000758|中色股份|  6.39|  4.26| 90.88| 5|   30.16| 3|-76.20|37|
|600382|广东明珠|  3.42|  2.79| 16.73|27|    4.49|29|-77.19|38|
|000975| 科学城 |  6.23|  3.86| 12.66|33|    1.65|40|-86.54|39|
|600777|新潮实业|  6.25|  4.92| 42.26| 9|    2.76|35|-87.10|40|
|600661|新 南 洋|  1.74|  1.74|  9.87|38|    2.72|36|-87.78|41|
|000403|S*ST生化|  2.12|  1.01| 12.92|32|    3.25|33|-95.85|42|
|600677|航天通信|  3.26|  2.80| 28.57|17|   20.67| 6|-136.1|43|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     5|  |
|002077|大港股份|  2.52|  1.07| 22.04|22|    5.65|24|-175.4|44|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     2|  |
|000415|汇通集团|  3.00|  3.00| 11.22|36|    1.62|41|-181.6|45|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     7|  |
|600733| S前锋  |  1.98|  0.76|  7.82|43|    1.42|43|-196.2|46|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     6|  |
|000722|*ST金果 |  2.68|  1.96| 15.03|28|    4.98|26|-488.9|47|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     0|  |
|600656| ST方源 |  1.90|  1.07|  4.23|47|    0.06|48|-522.2|48|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     9|  |
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|                            与行业指标对比                            |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
|    航天长峰    |  2.93|  2.33|  8.07|42|    2.30|37|  8.37|22|
|    行业平均    |  5.39|  4.13| 39.97|  |   12.38|  | 69.24|  |
|该股相对平均值% |-45.69|-43.60|-79.81|  |  -81.41|  |-87.91|  |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘
【截止日期】2009-09-30
┌───┬────┬────┬─┬────┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 |  简称  |销售毛利|排|销售净利|排|净资产收|排|每股收|排|
|      |        | 率(%) |名| 率(%) |名|益率(%)|名|益(元)|名|
├───┼────┼────┼─┼────┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600064|南京高科|   26.55|17|   16.81|17|    4.04|25|  0.66| 1|
|600068| 葛洲坝 |   14.94|18|    4.66|18|   15.49| 3|  0.52| 2|
|600481|双良股份|   22.80|27|   10.91|27|   14.42| 6|  0.44| 3|
|600551|时代出版|   26.09|28|   13.05|28|    8.76|11|  0.43| 4|
|600622|嘉宝集团|   44.78|30|   26.83|30|   12.44| 8|  0.41| 5|
|000881|大连国际|   30.19|10|    7.46|10|    7.98|12|  0.29| 6|
|600260|凯乐科技|   25.35|24|   22.65|24|   10.30|10|  0.29| 7|
|600252|中恒集团|   49.78|23|   15.53|23|   14.51| 5|  0.29| 8|
|600805|悦达投资|   21.90|44|    8.91|44|   11.47| 9|  0.27| 9|
|000407|胜利股份|   10.59| 4|   11.86| 4|   13.64| 7|  0.26|10|
|000551|创元科技|   22.77| 6|    4.91| 6|    7.92|13|  0.26|11|
|000948|南天信息|   20.57|13|    4.50|13|    4.35|21|  0.22|12|
|600683|京投银泰|   24.82|37|   14.71|37|    4.73|20|  0.18|13|
|600648| 外高桥 |   17.09|33|    2.97|33|    3.78|30|  0.15|14|
|600846|同济科技|   17.22|46|    3.97|46|    3.82|29|  0.13|15|
|600724|宁波富达|   32.17|40|   17.83|40|    7.82|14|  0.13|16|
|600689|上海三毛|    9.42|39|    2.29|39|    5.82|15|  0.11|17|
|600832|东方明珠|   37.38|45|   26.22|45|    5.12|19|  0.11|18|
|000915|山大华特|   65.41|11|    5.25|11|    5.76|16|  0.11|19|
|600621|上海金陵|   11.41|29|    7.69|29|    5.24|18|  0.11|20|
|600082|海泰发展|   12.26|19|   11.27|19|    3.45|32|  0.09|21|
|600872|中炬高新|   26.66|48|    9.05|48|    3.98|27|  0.09|22|
|600645| ST中源 |   62.15|32|   12.54|32|   18.33| 2|  0.09|23|
|600883|博闻科技|    6.20|49|   32.14|49|    4.13|24|  0.09|24|
|000403|S*ST生化|   41.29| 3|    4.71| 3|   92.38| 1|  0.07|25|
|000758|中色股份|   20.69| 9|    1.38| 9|    2.39|36|  0.07|26|
|600382|广东明珠|   14.28|25|    5.30|25|    2.87|33|  0.07|27|
|600770|综艺股份|   16.17|42|    7.77|42|    4.18|23|  0.07|28|
|600624|复旦复华|   37.43|31|    5.03|31|    3.97|28|  0.06|29|
|000652|泰达股份|    7.55| 7|    2.97| 7|    4.21|22|  0.06|30|
|600468|百利电气|   21.29|26|    5.27|26|    3.61|31|  0.05|31|
|600093|禾嘉股份|   27.17|20|    7.24|20|    5.26|17|  0.05|32|
|000010|SST华新 |   37.91| 1|    7.03| 1|   15.32| 4|  0.05|33|
|000056| 深国商 |    9.73| 2|   69.54| 2|    4.00|26|  0.04|34|
|600687|刚泰控股|   12.59|38|    3.36|38|    2.40|35|  0.04|35|
|000931| 中关村 |   24.10|12|    1.14|12|    2.65|34|  0.03|36|
|600108|亚盛集团|   14.55|21|    3.52|21|    1.46|37|  0.02|37|
|600661|新 南 洋|   21.83|35|    0.54|35|    0.45|38|  0.01|38|
|600777|新潮实业|   15.95|43|    0.53|43|    0.11|39|  0.00|39|
|600733| S前锋  |   22.21|41|   -2.53|41|   -1.82|41| -0.02|40|
|000975| 科学城 |    9.90|14|  -12.34|14|   -2.28|43| -0.03|41|
|600855|航天长峰|   23.88|47|   -5.00|47|   -1.95|42| -0.04|42|
├───┼────┼────┼─┼────┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600677|航天通信|    8.88|36|   -0.64|36|   -1.71|40| -0.04|43|
|000415|汇通集团|   31.75| 5|   -8.07| 5|   -4.03|45| -0.04|44|
|600209|罗顿发展|   25.20|22|  -33.35|22|   -3.74|44| -0.06|45|
|002077|大港股份|   -7.38|15|   -7.04|15|   -6.44|46| -0.16|46|
|600656| ST方源 | -365.48|34|-3433.02|34| -162.62|47| -1.09|47|
|000722|*ST金果 |   15.00| 8|  -77.00| 8| -273.93|48| -1.43|48|
├───┴────┴────┴─┴────┴─┴────┴─┴───┴─┤
|                            与行业指标对比                            |
├────────┬────┬─┬────┬─┬────┬─┬───┬─┤
|    航天长峰    |   23.88|47|   -5.00|47|   -1.95|42| -0.04|42|
|    行业平均    |   15.10|  |  -65.83|  |   -2.42|  |  0.07|  |
|该股相对平均值% |   58.13|  |  -92.40|  |  -19.24|  |-153.8|  |
|                |        |  |        |  |        |  |     4|  |
└────────┴────┴─┴────┴─┴────┴─┴───┴─┘
【截止日期】2009-06-30
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 |  简称  |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
|      |        |(亿股)|通A股 |(亿元)|名| (亿元) |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|000056| 深国商 |  2.21|  1.19| 11.32|36|    0.09|47|1441.2| 1|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     0|  |
|000010|SST华新 |  1.47|  0.68|  2.27|48|    0.68|43|982.45| 2|
|600093|禾嘉股份|  3.22|  2.13|  8.59|39|    1.50|37|485.05| 3|
|600622|嘉宝集团|  5.14|  4.52| 31.54|15|    6.36|17|236.30| 4|
|600252|中恒集团|  2.61|  2.01| 12.32|31|    3.63|26|233.72| 5|
|600689|上海三毛|  2.01|  1.00|  8.48|40|    6.47|16|182.06| 6|
|600805|悦达投资|  5.45|  4.26| 90.39| 5|   11.70| 6|138.89| 7|
|600683|京投银泰|  4.94|  2.24| 32.10|13|    2.40|32|120.92| 8|
|600687|刚泰控股|  1.27|  1.26|  4.09|47|    1.29|40|119.73| 9|
|600260|凯乐科技|  5.28|  5.28| 27.45|16|    4.17|24|106.39|10|
|000915|山大华特|  1.80|  1.52| 10.46|37|    2.42|31| 70.18|11|
|600724|宁波富达| 14.45|  3.77| 59.88| 8|    6.56|15| 58.86|12|
|600068| 葛洲坝 | 16.65|  7.86|374.96| 1|  117.63| 1| 58.64|13|
|600481|双良股份|  6.75|  4.11| 38.40|11|   16.61| 4| 58.60|14|
|000881|大连国际|  3.09|  3.02| 34.52|12|    7.81|13| 47.06|15|
|000931| 中关村 |  6.75|  4.78| 39.98|10|    9.78| 8| 26.43|16|
|600082|海泰发展|  6.46|  6.03| 26.71|19|    4.08|25| 19.23|17|
|000652|泰达股份| 14.76| 14.55| 70.16| 7|   10.35| 7| 12.31|18|
|600551|时代出版|  3.91|  1.03| 25.86|20|    8.26|11| 10.50|19|
|600624|复旦复华|  3.45|  3.45| 12.07|34|    2.70|29|  9.76|20|
|600648| 外高桥 | 10.11|  1.27|176.92| 2|   33.60| 2|  2.90|21|
|600846|同济科技|  3.47|  2.78| 27.33|17|    5.78|19|  1.35|22|
|600832|东方明珠| 31.86| 31.86|117.11| 4|    9.06|10| -2.47|23|
|600872|中炬高新|  7.24|  7.24| 25.76|21|    4.60|21| -2.69|24|
|600064|南京高科|  3.44|  3.44|142.59| 3|    9.20| 9| -4.94|25|
|600108|亚盛集团| 14.41| 12.18| 31.57|14|    4.37|23|-19.61|26|
|000948|南天信息|  2.11|  1.15| 18.71|24|    6.20|18|-36.99|27|
|000551|创元科技|  2.42|  1.60| 18.46|25|    8.01|12|-38.87|28|
|600621|上海金陵|  5.24|  5.24| 16.81|28|    4.45|22|-39.38|29|
|600777|新潮实业|  6.25|  4.92| 41.33| 9|    1.91|33|-45.75|30|
|600468|百利电气|  3.17|  1.55|  7.97|42|    1.89|34|-47.28|31|
|000407|胜利股份|  4.99|  4.64| 21.92|22|    7.08|14|-47.94|32|
|600770|综艺股份|  4.05|  4.05| 13.03|30|    2.55|30|-54.35|33|
|600883|博闻科技|  2.36|  1.85|  5.63|45|    0.48|44|-57.31|34|
|600382|广东明珠|  3.42|  2.79| 17.38|26|    2.84|28|-63.80|35|
|600855|航天长峰|  2.93|  2.33|  8.15|41|    1.35|39|-71.89|36|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|000758|中色股份|  6.39|  4.26| 88.99| 6|   17.77| 3|-81.11|37|
|600645| ST中源 |  3.25|  2.28|  6.77|43|    1.46|38|-84.30|38|
|002077|大港股份|  2.52|  1.07| 20.41|23|    4.80|20|-88.12|39|
|600661|新 南 洋|  1.74|  1.74|  9.86|38|    1.70|36|-89.49|40|
|000415|汇通集团|  3.00|  3.00| 11.47|35|    0.40|46|-91.89|41|
|600677|航天通信|  3.26|  2.80| 26.88|18|   13.27| 5|-97.65|42|
|000403|S*ST生化|  2.12|  1.01| 12.09|33|    1.88|35|-99.48|43|
|600209|罗顿发展|  4.39|  2.24| 14.54|29|    0.43|45|-106.9|44|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     5|  |
|000975| 科学城 |  6.23|  3.86| 12.16|32|    0.96|42|-148.6|45|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     1|  |
|600733| S前锋  |  1.98|  0.76|  5.93|44|    1.11|41|-252.0|46|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     6|  |
|600656| ST方源 |  1.90|  1.07|  4.38|46|    0.06|48|-576.0|47|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     6|  |
|000722|*ST金果 |  2.68|  1.96| 16.96|27|    3.29|27|-827.2|48|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     2|  |
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|                            与行业指标对比                            |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
|    航天长峰    |  2.93|  2.33|  8.15|41|    1.35|39|-71.89|36|
|    行业平均    |  5.39|  3.95| 38.39|  |    7.81|  | 28.05|  |
|该股相对平均值% |-45.69|-40.98|-78.76|  |  -82.78|  |-356.3|  |
|                |      |      |      |  |        |  |     1|  |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘
【截止日期】2009-06-30
┌───┬────┬────┬─┬────┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 |  简称  |销售毛利|排|销售净利|排|净资产收|排|每股收|排|
|      |        | 率(%) |名| 率(%) |名|益率(%)|名|益(元)|名|
├───┼────┼────┼─┼────┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600064|南京高科|   25.96|17|   17.86|17|    2.77|26|  0.48| 1|
|600068| 葛洲坝 |   15.53|18|    5.04|18|   11.05| 3|  0.36| 2|
|600622|嘉宝集团|   51.35|30|   23.97|30|    9.40| 5|  0.30| 3|
|600551|时代出版|   27.82|28|   13.59|28|    6.05| 8|  0.29| 4|
|600260|凯乐科技|   26.24|24|   31.99|24|    9.10| 6|  0.25| 5|
|600481|双良股份|   20.57|27|    9.32|27|    8.13| 7|  0.23| 6|
|000881|大连国际|   31.65|10|    7.75|10|    5.38|10|  0.20| 7|
|600252|中恒集团|   45.93|23|   14.02|23|   10.32| 4|  0.20| 8|
|000948|南天信息|   20.15|13|    4.94|13|    2.88|22|  0.15| 9|
|600648| 外高桥 |   18.04|33|    3.55|33|    2.99|20|  0.12|10|
|600689|上海三毛|    9.21|39|    3.57|39|    5.85| 9|  0.11|11|
|600805|悦达投资|   19.98|44|    4.27|44|    4.15|15|  0.09|12|
|000551|创元科技|   23.40| 6|    2.58| 6|    2.79|24|  0.09|13|
|600382|广东明珠|   14.57|25|    9.79|25|    3.35|18|  0.08|14|
|600724|宁波富达|   34.57|40|   17.55|40|    4.88|12|  0.08|15|
|000915|山大华特|   65.97|11|    5.68|11|    4.16|14|  0.08|16|
|600832|东方明珠|   35.28|45|   26.56|45|    3.39|17|  0.08|17|
|600082|海泰发展|   10.08|19|   11.59|19|    2.90|21|  0.07|18|
|600621|上海金陵|   10.14|29|    8.19|29|    3.53|16|  0.07|19|
|600872|中炬高新|   28.44|48|   10.92|48|    3.17|19|  0.07|20|
|600846|同济科技|   17.83|46|    3.36|46|    1.83|32|  0.06|21|
|600093|禾嘉股份|   30.77|20|   11.21|20|    5.35|11|  0.05|22|
|600683|京投银泰|   18.91|37|    8.01|37|    1.31|33|  0.05|23|
|600770|综艺股份|   16.41|42|    7.36|42|    2.83|23|  0.05|24|
|000056| 深国商 |   13.51| 2|  119.34| 2|    4.79|13|  0.05|25|
|000010|SST华新 |   38.69| 1|    9.57| 1|   14.36| 2|  0.04|26|
|600624|复旦复华|   39.40|31|    5.22|31|    2.69|27|  0.04|27|
|000652|泰达股份|   10.38| 7|    5.54| 7|    2.79|25|  0.04|28|
|000758|中色股份|   20.46| 9|    1.18| 9|    1.21|35|  0.03|29|
|000407|胜利股份|   11.31| 4|    2.21| 4|    1.90|31|  0.03|30|
|600468|百利电气|   19.88|26|    4.96|26|    2.08|30|  0.03|31|
|000931| 中关村 |   24.92|12|    1.47|12|    2.24|29|  0.02|32|
|600687|刚泰控股|    9.78|38|    2.02|38|    1.25|34|  0.02|33|
|600883|博闻科技|    3.04|49|    9.64|49|    0.97|36|  0.02|34|
|002077|大港股份|   -7.41|15|    0.96|15|    0.70|38|  0.02|35|
|000403|S*ST生化|   35.87| 3|    0.99| 3|   59.67| 1|  0.01|36|
|600777|新潮实业|   15.87|43|    2.08|43|    0.29|39|  0.01|37|
|600108|亚盛集团|   14.97|21|    3.28|21|    0.83|37|  0.01|38|
|600645| ST中源 |   62.44|32|    2.07|32|    2.34|28|  0.01|39|
|600661|新 南 洋|   22.61|35|    0.54|35|    0.28|40|  0.01|40|
|600677|航天通信|    9.29|36|    0.08|36|    0.13|41|  0.00|41|
|600733| S前锋  |   22.35|41|   -4.32|41|   -1.92|43| -0.02|42|
|600855|航天长峰|   24.55|47|   -8.02|47|   -1.81|42| -0.04|43|
├───┼────┼────┼─┼────┼─┼────┼─┼───┼─┤
|000975| 科学城 |   -3.94|14|  -25.55|14|   -2.76|45| -0.04|44|
|600209|罗顿发展|   22.38|22|  -39.35|22|   -2.51|44| -0.04|45|
|000415|汇通集团|    3.47| 5|  -47.26| 5|   -5.97|46| -0.06|46|
|000722|*ST金果 |   15.23| 8|  -70.00| 8|  -77.84|47| -0.86|47|
|600656| ST方源 | -365.48|34|-3286.28|34| -167.30|48| -1.04|48|
├───┴────┴────┴─┴────┴─┴────┴─┴───┴─┤
|                            与行业指标对比                            |
├────────┬────┬─┬────┬─┬────┬─┬───┬─┤
|    航天长峰    |   24.55|47|   -8.02|47|   -1.81|42| -0.04|43|
|    行业平均    |   14.22|  |  -63.48|  |   -0.92|  |  0.04|  |
|该股相对平均值% |   72.67|  |  -87.37|  |   97.70|  |-194.5|  |
|                |        |  |        |  |        |  |     1|  |
└────────┴────┴─┴────┴─┴────┴─┴───┴─┘

【二级市场表现】
  截止日期:2009-11-05
┌────┬────┬────┬─────┬─────────┐
|统计区间|累计涨跌|振幅(%) |同期大盘累|行业平均涨跌幅(%) |
|        |幅(%)   |        |计涨跌幅  |                  |
├────┼────┼────┼─────┼─────────┤
|1周     |    6.08|   11.82|      3.21|              5.13|
├────┼────┼────┼─────┼─────────┤
|1个月   |    1.38|   17.71|     12.56|             11.89|
├────┼────┼────┼─────┼─────────┤
|3个月   |   -2.22|   55.04|     -8.75|             -5.90|
├────┼────┼────┼─────┼─────────┤
|6个月   |   53.63|  111.76|     21.86|             14.91|
├────┼────┼────┼─────┼─────────┤
|年初至今|  182.78|  240.00|     71.82|             95.19|
├────┼────┼────┼─────┼─────────┤
|1年     |  267.89|  381.44|     77.70|            137.15|
└────┴────┴────┴─────┴─────────┘

【2.行业研究】
【行业研究】
┌────┬───────────────────┬────┬─────┐
| 主  题 |专用设备:景气持续低迷 复苏还待二季度  |文章日期|2009-02-09|
├────┼───────────────────┴────┴─────┤
| 内  容 |    主要观点:                                              |
|        |  12月挖掘机销量下滑34%,行业景气持续低迷。12月份国内挖掘机|
|        |销量为3692台,同比下降34%,出口方面出现了54%的大幅下滑,07年|
|        |12月异常高的同比基数是主要因素。尽管12月销量与上月相比略有增|
|        |长,但同比下滑并未出现明显改善,行业仍旧维持在基本停滞的半休|
|        |克状态,行业景气异常低迷。                                  |
|        |    三一异军突起。12月份,在行业整体下滑的情况下,中资企业的|
|        |市场份额仍旧有所上升,市场份额接近日系厂商,其中三一的销量还|
|        |实现了70%以上的正增长,表现出很强的竞争实力。               |
|        |  12月份装载机销量同比下滑44%,环比增长23%。12月份中国装载|
|        |机销量为8418台,同比下降了44%,其中出口857台,同比下降7%。从|
|        |环比增速来看,12月份销量环比增长22.7%,由于季节性因素12月份 |
|        |销量通常会比11月份有所增长,因此在同比增速尚未好转的情况下,|
|        |销量环比回暖很难说明财政政策刺激已经发挥效果,也很难说明行业|
|        |已经见底回升。                                              |
|        |  12月推土机销量同比下降30%,出口首现负增长。12月份全行业 |
|        |推土机销量为521台,同比下降30%,其中出口219台,占到销量的42%|
|        |,同比下降5%,同其他工程机械一样出现了出口负增长。国内尚未提|
|        |振的经济形势和下滑的海外需求导致了12月份推土机行业更加严重的|
|        |下滑。                                                      |
|        |  行业复苏至少要到二季度。由于政府推动的基建尚未正式开工,|
|        |同时同比基数偏高,目前我们判断行业的回暖可能会在二季度。挖掘|
|        |机由于应用范围广泛,行业竞争有序,率先复苏的可能性较大;而装|
|        |载机由于对于矿山采掘等的依赖较大,政府推动的基建投资对其需求|
|        |拉动影响较小,且行业竞争激烈供大于求,复苏将会慢于其他工程机|
|        |械品种。                                                    |
|        |  短期内不建议参与工程机械行业的投资。我们认为“4万亿”之 |
|        |后的利好力度都将会很有限,在相关政府主导的投资正式启动之前,|
|        |整个工程机械行业都会面临需求持续下滑的局面(四季度工程机械行|
|        |业大幅的下滑验证了我们的判断),缺乏业绩的支撑股价将难以维持|
|        |,在业绩好转之前投资工程机械行业将难以获得超额利润,因此短期|
|        |内不建议参与工程机械行业的投资。                            |
└────┴──────────────────────────────┘

将东方财富网设为上网首页吗?      将东方财富网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    友情链接    服务条款    法律声明    意见与建议

 网络实名:东方财富网    通用网址:东方财富网    建议及投诉热线:021-54509980

 沪ICP证:沪B2-20070217  版权所有:东方财富网