【返回东方财富网首页
个股档案
  *ST伊利[600887] 013
☆分红扩股☆   ◇港澳资讯600887   更新日期:2009-08-29◇   灵通V4.0
【最新分红扩股简况】
┌───────────┬────┬───────────┬────┐
|是否有潜在送转股能力 |是      |是否有潜在派现能力  |否      |
├———────────┼────┼──—────────┼────┤
|是否有潜在配股资格  |否      |已连续几期未分红   |3       |
├———────────┼────┼──—────────┼────┤
|配股次数              |2       |增发次数              |1       |
└───────────┴────┴───────────┴────┘

【分红】
┌───────┬──────────────────┬──────┐
|分红年度   |              分红方案              |每股收益(元)|
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2009-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.3200      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2008-12-31    |是否分配: 不分配                    |-2.3000     |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |预案公布日: 2009-04-30              |            |
|              |股东大会审议日: 2009-05-24          |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2008-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.1500      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2007-12-31    |进展说明: 实施                      |-0.0400     |
|              |10转2                               |            |
|              |预案公布日: 2008-03-11              |            |
|              |股东大会审议日: 2008-03-31          |            |
|              |股权登记日: 2008-05-21              |            |
|              |除权除息日: 2008-05-22              |            |
|              |送转股上市日: 2008-05-23            |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2007-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.4400      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2006-12-31    |进展说明: 实施                      |0.6300      |
|              |10派1(含税)(税后派)0.9              |            |
|              |预案公布日: 2007-04-30              |            |
|              |股东大会审议日: 2007-05-21          |            |
|              |股权登记日: 2007-07-02              |            |
|              |除权除息日: 2007-07-03              |            |
|              |派息日: 2007-07-09                  |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2006-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.3900      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2005-12-31    |进展说明: 实施                      |0.7500      |
|              |10派2.6(含税)(税后派)2.34           |            |
|              |预案公布日: 2006-02-10              |            |
|              |股东大会审议日: 2006-03-24          |            |
|              |股权登记日: 2006-04-10              |            |
|              |除权除息日: 2006-04-11              |            |
|              |派息日: 2006-04-14                  |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2005-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.4400      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2004-12-31    |进展说明: 实施                      |0.6100      |
|              |10派2.5(含税)(税后派)2.25           |            |
|              |预案公布日: 2005-03-07              |            |
|              |股东大会审议日: 2005-06-20          |            |
|              |股权登记日: 2005-07-06              |            |
|              |除权除息日: 2005-07-07              |            |
|              |派息日: 2005-07-12                  |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2004-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.3900      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2003-12-31    |进展说明: 实施                      |0.5100      |
|              |10派3.3(含税)(税后派)2.64           |            |
|              |预案公布日: 2004-04-06              |            |
|              |股东大会审议日: 2004-06-29          |            |
|              |股权登记日: 2004-07-14              |            |
|              |除权除息日: 2004-07-15              |            |
|              |派息日: 2004-07-21                  |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2003-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.5800      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |中期利润不分配.                     |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2002-12-31    |进展说明: 实施                      |0.7300      |
|              |10转10派2(含税)(税后派)1.6          |            |
|              |预案公布日: 2003-04-30              |            |
|              |股东大会审议日: 2003-05-20          |            |
|              |股权登记日: 2003-07-09              |            |
|              |除权除息日: 2003-07-10              |            |
|              |派息日: 2003-07-15                  |            |
|              |送转股上市日: 2003-07-11            |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2002-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.4800      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |中期利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2001-12-31    |进展说明: 实施                      |0.8200      |
|              |10派3.6(含税)(税后派)2.88           |            |
|              |股权登记日: 2002-07-26              |            |
|              |除权除息日: 2002-07-29              |            |
|              |派息日: 2002-08-02                  |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2001-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.4493      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |中期利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2000-12-31    |进展说明: 实施                      |0.6700      |
|              |10派3.5(含税)(税后派)2.8            |            |
|              |股权登记日: 2001-06-08              |            |
|              |除权除息日: 2001-06-11              |            |
|              |派息日: 2001-06-18                  |            |
|              |机构投资者、国家股及法人股不扣税    |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2000-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.4200      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |中期利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1999-12-31    |进展说明: 实施                      |0.6100      |
|              |10派2.8(含税)                       |            |
|              |股权登记日: 2000-06-27              |            |
|              |除权除息日: 2000-06-28              |            |
|              |扣税后10派2.24元;到帐日:00-06-29    |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1999-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.4000      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |利润不分配                          |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1998-12-31    |进展说明: 实施                      |0.5300      |
|              |10派2.6(含税)                       |            |
|              |股权登记日: 1999-07-15              |            |
|              |除权除息日: 1999-07-16              |            |
|              |扣税后派2.08元;到帐日7-19           |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1997-12-31    |进展说明: 实施                      |0.5000      |
|              |10派2.5(含税)                       |            |
|              |股权登记日: 1998-07-30              |            |
|              |除权除息日: 1998-07-31              |            |
|              |扣税后10派2                         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1996-12-31    |进展说明: 实施                      |0.6700      |
|              |10派1.25(含税)                      |            |
|              |股权登记日: 1997-06-06              |            |
|              |除权除息日: 1997-06-09              |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1996-06-30    |进展说明: 实施                      |            |
|              |10转10                              |            |
|              |股权登记日: 1997-01-14              |            |
|              |除权除息日: 1997-01-15              |            |
|              |送转股上市日: 1997-01-15            |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1995-12-31    |进展说明: 实施                      |            |
|              |10派2(含税)                         |            |
|              |股权登记日: 1995-12-31              |            |
|              |本次分派现金红利的权利人为公司老股东|            |
|              |,不涉及二级市场流通股份,因此不存在|            |
|              |除权除息                            |            |
└───────┴──────────────────┴──────┘

【配股】
┌───────┬─────────────────────────┐
|配股年度   |              配股方案                            |
├———────┼───—───────—─────────────┤
|1998-12-31    |进展说明: 实施                                    |
|              |配股比例(10配): 3.000                             |
|              |计划配股数量: 39127473                            |
|              |实际认配数量: 16246157                            |
|              |配股价格(元/股): 15.00                            |
|              |股权登记日: 1998-11-18                            |
|              |除权日: 1998-11-19                                |
|              |配股有效期:                                       |
|              |原配股方案:                                       |
├———────┼───—───────—─────────────┤
|1997-12-31    |进展说明: 实施                                    |
|              |配股比例(10配): 3.000                             |
|              |计划配股数量: 30098057                            |
|              |实际认配数量: 30098055                            |
|              |配股价格(元/股): 6.80                             |
|              |股权登记日: 1997-06-26                            |
|              |除权日: 1997-06-27                                |
|              |配股有效期:                                       |
|              |原配股方案:                                       |
└───────┴─────────────────────────┘

【增发】
┌───────┬─────────────────────────┐
|增发年度   |              增发方案                            |
├———────┼───—───────—─────────────┤
|2002-12-31    |进展说明: 实施                                    |
|              |增发简称: 伊利增发                                |
|              |增发代码: 730887                                  |
|              |发行方式: 网上和网下累计投标询价                  |
|              |预计增发数量: 增发不超过5000万股A股               |
|              |实际增发数量(万股): 4896.14                       |
|              |增发价格(元/股): 16.85                            |
|              |预案公布日: 2001-04-19                            |
|              |股东大会审议日: 2001-05-22                        |
|              |申购价格公告日: 2002-08-26                        |
|              |申购日: 2002-08-21                                |
|              |缴款期:                                           |
|              |增发上市日: 2002-09-10                            |
└───────┴─────────────────────────┘
【可转债发行与上市】


★融资回报★
【基本列示】
┌──────────────────────────────┐
|                        ☆初发新股☆                        |
├─────────────────────┬────────┤
|               发行新股募资总额(万元)     |10204.25        |
├─────────────────────┴────────┤
|                         ☆再融资☆                         |
├────────┬───┬────────┬────────┤
|配股次数        |2     |募资总额(万元)  |44835.91        |
├────────┼───┼────────┼────────┤
|增发次数        |1     |募资总额(万元)  |80069.29        |
├────────┼───┼────────┼────────┤
|发转债次数      |-     |募资总额(万元)  |-               |
├────────┴───┴────────┼────────┤
|                 再融资募资总额(万元)     |124905.20       |
├─────────────────────┴────────┤
|                         ☆派现☆                           |
├────────┬───┬────────┬────────┤
|派现次数        |11    |派现总额(万元)  |64792.19        |
├────────┴───┴────────┴────────┤
|                         ☆扩股☆                           |
├────────┬───┬────────┬────────┤
|送转股次数      |3     |股本扩张倍数    |30.72           |
└────────┴───┴────────┴────────┘

【统计比较】
┌────────────┬────────┐
|总融资额(万元)          |135109.45       |
├────────────┼────────┤
|总派现额(万元)          |64792.19        |
├────────────┼────────┤
|总派现额与总融资额之比  |0.48            |
├────────────┼────────┤
|上市公司排名            |458             |
├────────────┼────────┤
|股本扩张倍数            |30.72           |
├────────────┼────────┤
|上市公司排名            |44              |
└────────────┴────────┘

将东方财富网设为上网首页吗?      将东方财富网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    友情链接    服务条款    法律声明    意见与建议

 网络实名:东方财富网    通用网址:东方财富网    建议及投诉热线:021-54509980

 沪ICP证:沪B2-20070217  版权所有:东方财富网