兴业银行[601166] 004
☆股东研究☆ ◇601166 兴业银行 更新日期:2009-11-09◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.控股股东与实际控制人】【2.股东变化】【3.基金持股】
【1.控股股东与实际控制人】
┌───────┬─────────────────────────┐
|控股股东 |福建省财政厅(20.80%) |
├───────┼─────────────────────────┤
|实际控制人 | |
├───────┼─────────────────────────┤
|最终控制人 | |
└───────┴─────────────────────────┘
【2.股东变化】
截至日期:2009-09-30 十大流通股东情况 股东总户数:110297 户均流通股:36084
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称 |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况(
| 股)| (%)| | 万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
恒生银行有限公司 | 63909.00| 16.06 A股| QFII | 未变
新政泰达投资有限公司 | 19995.00| 5.02 A股| 公司 | 未变
中粮集团有限公司 | 15164.90| 3.81 A股| 公司 | 870.32
福建烟草海晟投资管理有限公司| 13333.33| 3.35 A股| 公司 | 未变
内蒙古西水创业股份有限公司 | 7561.17| 1.90 A股| 公司 | -49.50
湖南中烟工业有限责任公司 | 7000.00| 1.76 A股| 公司 | 未变
福建省龙岩市财政局 | 7000.00| 1.76 A股| 公司 | 未变
广发聚丰股票型证券投资基金 | 6000.00| 1.51 A股| 基金 | -303.04
中国电子信息产业集团有限公司| 5878.78| 1.48 A股| 公司 | -1232.81
深圳市楚源投资发展有限公司 | 4880.00| 1.23 A股| 公司 | 新进
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有150722.18万流通A股,分别占总股本30.14%,流通A股37.87%
─────────────────────────────────────
截至日期:2009-06-30 十大股东情况 股东总户数:85976 户均流通股:46292
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称 |持股数(万 |占总股| 股份性质 |增减情况(
| 股)| 本比%| | 万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
福建省财政厅 | 104005.36| 20.80|国家股、流通| 未变
| | | A股 |
恒生银行有限公司 | 63909.00| 12.78| 流通A股 | 未变
新政泰达投资有限公司 | 19995.00| 4.00| 流通A股 | 未变
中粮集团有限公司 | 14294.59| 2.86| 流通A股 | -44.39
福建烟草海晟投资管理有限公司| 13333.33| 2.67| 流通A股 | 未变
内蒙古西水创业股份有限公司 | 7610.67| 1.52| 流通A股 | 未变
福建七匹狼集团有限公司 | 7354.13| 1.47| 流通A股 | 未变
中国电子信息产业集团有限公司| 7111.59| 1.42| 流通A股 | -2677.10
福建省龙岩市财政局 | 7000.00| 1.40| 流通A股 | 新进
湖南中烟工业有限责任公司 | 7000.00| 1.40| 流通A股 | 新进
─────────────────────────────────────
截至日期:2009-06-30 十大流通股东情况 股东总户数:85976 户均流通股:46292
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称 |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况(
| 股)| (%)| | 万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
恒生银行有限公司 | 63909.00| 16.06 A股| QFII | 未变
新政泰达投资有限公司 | 19995.00| 5.02 A股| 公司 | 未变
中粮集团有限公司 | 14294.59| 3.59 A股| 公司 | 669.59
福建烟草海晟投资管理有限公司| 13333.33| 3.35 A股| 公司 | 未变
内蒙古西水创业股份有限公司 | 7610.67| 1.91 A股| 公司 | 未变
福建七匹狼集团有限公司 | 7354.13| 1.85 A股| 公司 | 未变
中国电子信息产业集团有限公司| 7111.59| 1.79 A股| 公司 | -1662.10
湖南中烟工业有限责任公司 | 7000.00| 1.76 A股| 公司 | 未变
福建省龙岩市财政局 | 7000.00| 1.76 A股| 公司 | 未变
广发聚丰股票型证券投资基金 | 6303.04| 1.58 A股| 基金 | 681.34
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有153911.34万流通A股,分别占总股本30.78%,流通A股38.67%
─────────────────────────────────────
截至日期:2009-03-31 十大流通股东情况 股东总户数:114761 户均流通股:34681
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称 |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况(
| 股)| (%)| | 万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
恒生银行有限公司 | 63909.00| 16.06 A股| QFII | 未变
新政泰达投资有限公司 | 19995.00| 5.02 A股| 公司 | 未变
中粮集团有限公司 | 13625.00| 3.42 A股| 公司 | -713.97
福建烟草海晟投资管理有限公司| 13333.33| 3.35 A股| 公司 | 未变
中国电子信息产业集团公司 | 8773.68| 2.20 A股| 公司 | -1015.00
内蒙古西水创业股份有限公司 | 7610.67| 1.91 A股| 公司 | 未变
福建七匹狼集团有限公司 | 7354.13| 1.85 A股| 公司 | 未变
湖南中烟工业有限责任公司 | 7000.00| 1.76 A股| 公司 | 新进
福建省龙岩市财政局 | 7000.00| 1.76 A股| 公司 | 新进
中国人寿保险(集团)公司 | 6557.08| 1.65 A股|保险公司| -684.77
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有155157.89万流通A股,分别占总股本31.03%,流通A股38.98%
─────────────────────────────────────
截至日期:2008-12-31 十大股东情况 股东总户数:138516 户均流通股:28733
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称 |持股数(万 |占总股| 股份性质 |增减情况(
| 股)| 本比%| | 万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
福建省财政厅 | 104005.36| 20.80|国家股、流通| 2005.36
| | | A股 |
恒生银行有限公司 | 63909.00| 12.78| 流通A股 | 未变
新政泰达投资有限公司 | 19995.00| 4.00| 流通A股 | 未变
中粮集团有限公司 | 14338.97| 2.87| 流通A股 | -811.03
福建烟草海晟投资管理有限公司| 13333.33| 2.67| 流通A股 | 未变
国际金融公司 | 10254.72| 2.05| 流通A股 | -3418.30
中国电子信息产业集团公司 | 9788.68| 1.96| 流通A股 | -5041.32
上海上实(集团)有限公司 | 8095.71| 1.62| 流通A股 | 新进
内蒙古西水创业股份有限公司 | 7610.67| 1.52| 流通A股 | 未变
福建七匹狼集团有限公司 | 7354.13| 1.47| 流通A股 | 新进
─────────────────────────────────────
截至日期:2008-12-31 十大流通股东情况 股东总户数:138516 户均流通股:28733
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称 |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况(
| 股)| (%)| | 万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
恒生银行有限公司 | 63909.00| 16.06 A股| QFII | 未变
新政泰达投资有限公司 | 19995.00| 5.02 A股| 公司 | 未变
中粮集团有限公司 | 14338.97| 3.60 A股| 公司 | -61.03
福建烟草海晟投资管理有限公司| 13333.33| 3.35 A股| 公司 | 未变
国际金融公司 | 10254.72| 2.58 A股| 公司 | -3418.30
中国电子信息产业集团公司 | 9788.68| 2.46 A股| 公司 | -5041.32
上海上实(集团)有限公司 | 8095.71| 2.03 A股| 公司 | 未变
内蒙古西水创业股份有限公司 | 7610.67| 1.91 A股| 公司 | 未变
福建七匹狼集团有限公司 | 7354.13| 1.85 A股| 公司 | 未变
中国人寿保险(集团)公司 | 7241.84| 1.82 A股|保险公司| 新进
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有161922.06万流通A股,分别占总股本32.38%,流通A股40.68%
─────────────────────────────────────
【3.基金持股】
【截止日期】2009-09-30
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|基金名称 |持股数量(万 |持有市值(万 |
| | 股)| 元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|广发聚丰股票型证券投资基金 | 6000.00| 未披露|
|长城品牌优选股票型证券投资基金 | 4018.08| 135770.85|
|上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 3301.08| 111543.35|
|汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 2797.38| 94523.39|
|嘉实沪深300指数证券投资基金 | 2414.10| 81572.46|
|华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 2201.94| 74403.65|
|大成蓝筹稳健证券投资基金 | 2045.21| 69107.68|
|华夏回报证券投资基金 | 2044.73| 69091.59|
|融通新蓝筹证券投资基金 | 1955.81| 66086.78|
|大成价值增长证券投资基金 | 1900.00| 64201.00|
|交银施罗德精选股票证券投资基金 | 1835.32| 62015.51|
|光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 1825.00| 61666.75|
|上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 1800.00| 60822.00|
|华夏优势增长股票型证券投资基金 | 1699.99| 57442.77|
|广发大盘成长混合型证券投资基金 | 1669.08| 56398.37|
|交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 | 1615.75| 54596.36|
|长城消费增值股票型证券投资基金 | 1612.09| 54472.58|
|交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 | 1600.00| 54064.00|
|大成财富管理2020生命周期证券投资基金 | 1569.96| 53048.97|
|富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 1500.00| 50685.00|
|华安宏利股票型证券投资基金 | 1487.79| 50272.52|
|汇添富成长焦点股票型证券投资基金 | 1351.37| 45662.89|
|景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 | 1319.61| 44589.57|
|华夏成长证券投资基金 | 1286.14| 43458.70|
|大成创新成长混合型证券投资基金 | 1220.30| 41233.77|
|华安策略优选股票型证券投资基金 | 1200.10| 40551.38|
|景顺长城鼎益股票型证券投资基金 | 1200.00| 40548.00|
|博时精选股票证券投资基金 | 1199.97| 40547.12|
|华夏沪深300指数证券投资基金 | 1191.98| 40277.10|
|招商先锋证券投资基金 | 1100.00| 37169.00|
|嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 1078.78| 36451.85|
|华夏回报二号证券投资基金 | 1019.72| 34456.29|
|易方达科讯股票型证券投资基金 | 1000.00| 33790.13|
|博时裕富证券投资基金 | 997.92| 33719.55|
|工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 984.18| 33255.28|
|招商优质成长股票型证券投资基金(LOF) | 939.87| 31758.21|
|富国天益价值证券投资基金 | 900.00| 30411.00|
|华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 | 880.36| 29747.30|
|汇添富优势精选混合型证券投资基金 | 880.00| 29735.20|
|交银施罗德成长股票证券投资基金 | 870.50| 29414.20|
|易方达价值精选股票型证券投资基金 | 868.08| 29332.42|
|长信金利趋势股票型证券投资基金 | 849.99| 28721.12|
|国投瑞银创新动力股票型证券投资基金 | 842.22| 28458.49|
|广发聚瑞股票型证券投资基金 | 816.06| 27574.58|
|泰达荷银市值优选股票型证券投资基金 | 800.00| 27032.00|
|广发策略优选混合型证券投资基金 | 745.84| 25201.93|
|景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 | 731.64| 24722.15|
|易方达策略成长证券投资基金 | 719.98| 24328.06|
|中海优质成长证券投资基金 | 712.74| 24083.42|
|易方达策略成长二号混合型证券投资基金 | 669.96| 22637.89|
|招商核心价值混合型证券投资基金 | 666.93| 22535.47|
|泰达荷银行业精选证券投资基金 | 650.00| 21963.50|
|万家180指数证券投资基金 | 615.75| 20806.27|
|华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 | 607.12| 20514.69|
|大成积极成长股票型证券投资基金 | 599.98| 20273.48|
|国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 | 570.11| 19264.02|
|景福证券投资基金 | 568.88| 19222.34|
|泰达荷银首选企业股票型证券投资基金 | 560.30| 18932.39|
|国泰金马稳健回报证券投资基金 | 558.99| 18888.22|
|中海能源策略混合型证券投资基金 | 551.79| 18645.13|
|景顺长城动力平衡证券投资基金 | 549.98| 18583.98|
|交银施罗德先锋股票证券投资基金 | 542.12| 18318.37|
|信诚四季红混合型证券投资基金 | 530.00| 17908.57|
|大成沪深300指数证券投资基金 | 520.23| 17578.55|
|易方达积极成长证券投资基金 | 519.74| 17562.16|
|友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金 | 514.29| 17377.88|
|工银瑞信红利股票型证券投资基金 | 513.07| 17336.49|
|银华优势企业证券投资基金 | 500.00| 16895.00|
|景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 | 500.00| 16895.00|
|安顺证券投资基金 | 500.00| 16895.00|
|富国天合稳健优选股票型证券投资基金 | 486.32| 16432.84|
|融通领先成长股票型证券投资基金 | 480.00| 16219.20|
|大成景阳领先股票型证券投资基金 | 479.80| 16212.56|
|国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金之瑞福| 460.12| 15547.29|
|进取 | | |
|国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金之瑞福| 460.12| 15547.29|
|优先 | | |
|信诚精萃成长股票型证券投资基金 | 450.02| 15206.21|
|国泰沪深300指数证券投资基金 | 449.55| 15190.15|
|申万巴黎新动力股票型证券投资基金 | 437.99| 14799.68|
|上证180交易型开放式指数证券投资基金 | 431.99| 14597.07|
|易方达平稳增长证券投资基金 | 399.97| 13515.13|
|融通动力先锋股票型证券投资基金 | 386.18| 13049.02|
|景宏证券投资基金 | 380.99| 12873.71|
|中银收益混合型证券投资基金 | 377.17| 12744.67|
|招商行业领先股票型证券投资基金 | 361.44| 12212.97|
|融通巨潮100指数证券投资基金 | 353.98| 11961.08|
|天弘精选混合型证券投资基金 | 345.58| 11677.09|
|友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 | 335.05| 11321.39|
|农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 | 330.00| 11150.70|
|大成精选增值混合型证券投资基金 | 314.98| 10643.01|
|金鑫证券投资基金 | 304.92| 10303.28|
|华安宝利配置证券投资基金 | 290.00| 9799.10|
|申万巴黎新经济混合型证券投资基金 | 279.88| 9457.14|
|易方达行业领先企业股票型证券投资基金 | 275.95| 9324.35|
|富国天惠精选成长混合型证券投资基金 | 270.14| 9128.01|
|农银汇理行业成长股票型证券投资基金 | 270.00| 9123.30|
|嘉实成长收益证券投资基金 | 270.00| 9123.30|
|银华内需精选股票型证券投资基金 | 269.98| 9122.69|
|海富通收益增长证券投资基金 | 269.97| 9122.31|
|兴华证券投资基金 | 268.50| 9072.48|
|上投摩根中小盘股票型证券投资基金 | 264.62| 8941.35|
|汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 | 260.95| 8817.42|
|长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF) | 256.47| 8666.28|
|工银瑞信沪深300指数证券投资基金 | 256.30| 8660.29|
|招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 | 254.99| 8616.18|
|融通蓝筹成长证券投资基金 | 250.00| 8447.50|
|新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金| 248.96| 8412.37|
|光大保德信新增长股票型证券投资基金 | 241.74| 8168.28|
|东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 | 239.42| 8089.93|
|诺德价值优势股票型证券投资基金 | 238.00| 8042.02|
|长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF | 234.98| 7939.85|
|) | | |
|宝康灵活配置证券投资基金 | 230.01| 7771.87|
|广发核心精选股票型证券投资基金 | 229.80| 7764.94|
|华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 | 220.00| 7433.70|
|金鹰行业优势股票型证券投资基金 | 208.05| 7030.13|
|长城久泰中信标普300指数证券投资基金 | 200.34| 6769.36|
|融通内需驱动股票型证券投资基金 | 200.00| 6758.00|
|华富成长趋势股票型证券投资基金 | 191.00| 6453.89|
|国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 | 189.45| 6401.63|
|长盛动态精选证券投资基金 | 180.06| 6084.11|
|华商盛世成长股票型证券投资基金 | 177.78| 6007.31|
|新华优选分红混合型证券投资基金 | 174.00| 5879.56|
|金泰证券投资基金 | 170.00| 5744.30|
|汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金 | 169.99| 5743.92|
|华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金 | 167.00| 5642.93|
|长盛中证100指数证券投资基金 | 161.00| 5440.13|
|银河稳健证券投资基金 | 160.00| 5406.40|
|汇添富价值精选股票型证券投资基金 | 150.00| 5068.50|
|兴和证券投资基金 | 150.00| 5068.42|
|广发沪深300指数证券投资基金 | 147.25| 4975.69|
|海富通精选贰号混合型证券投资基金 | 140.00| 4730.60|
|南方沪深300指数证券投资基金 | 134.54| 4546.09|
|普丰证券投资基金 | 126.73| 4282.07|
|新华优选成长股票型证券投资基金 | 125.00| 4223.75|
|华夏希望债券型证券投资基金 | 120.99| 4088.37|
|德盛优势股票证券投资基金 | 120.00| 4054.80|
|久嘉证券投资基金 | 120.00| 4054.80|
|中银中国精选混合型开放式证券投资基金 | 116.81| 3947.01|
|银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金 | 100.00| 3379.00|
|泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金| 100.00| 3379.00|
|嘉实增长开放式证券投资基金 | 95.99| 3243.51|
|海富通强化回报混合型证券投资基金 | 94.42| 3190.43|
|国投瑞银融华债券型证券投资基金 | 93.71| 3166.47|
|东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资| 92.86| 3137.57|
|基金 | | |
|工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金 | 84.89| 2868.43|
|招商安泰股票投资基金 | 82.27| 2779.85|
|大成策略回报股票型证券投资基金 | 78.33| 2646.76|
|富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 | 74.41| 2514.27|
|浦银安盛价值成长股票型证券投资基金 | 74.00| 2500.46|
|鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF) | 72.76| 2458.68|
|长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金 | 70.98| 2398.33|
|汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金| 70.00| 2365.30|
|光大保德信均衡精选股票型证券投资基金 | 50.00| 1689.50|
|中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 47.99| 1621.57|
|德盛安心成长混合型证券投资基金 | 44.02| 1487.54|
|银河行业优选股票型证券投资基金 | 41.00| 1385.22|
|友邦华泰价值增长股票型证券投资基金 | 37.00| 1250.23|
|金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 35.50| 1199.55|
|泰信蓝筹精选股票型证券投资基金 | 30.00| 1013.70|
|信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 | 27.42| 926.52|
|国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基| 25.63| 865.94|
|金 | | |
|银河竞争优势成长股票型证券投资基金 | 23.00| 777.16|
|长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 | 18.00| 608.22|
|汇丰晋信2026生命周期证券投资基金 | 15.00| 506.85|
|申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金 | 12.00| 405.48|
|景顺长城公司治理股票型证券投资基金 | 10.40| 351.42|
|招商安泰平衡型证券投资基金 | 9.68| 327.06|
|华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 4.00| 135.16|
└────────────────────┴──────┴──────┘