【返回东方财富网首页
个股档案
  兴业银行[601166] 014
☆高层治理☆ ◇601166 兴业银行 更新日期:2009-11-23◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.高管买卖本公司股票情况】【2.高管列表】【3.高管兼职】【4.高管简介】
【1.高管买卖本公司股票情况】
 最近一年(统计日期:2009-11-23):无数据。

【2.高管列表】
┌─────┬──┬───────┬────┬─────┬─────┐
|   姓名   |性别|   公司职务   |  学历  |年薪(万元)|持股数(万 |
|          |    |              |        |          |   股)    |
├─────┼──┼───────┼────┼─────┼─────┤
|高建平    |男  |董事长,党委书 |本科    |    275.00|         -|
|          |    |记            |        |          |          |
|李仁杰    |男  |行长,董事     |本科    |    265.00|         -|
|唐斌      |男  |董秘          |本科    |    200.00|         -|
|林炳坤    |男  |独立董事      |        |     26.75|         -|
|邓力平    |男  |独立董事      |博士    |     27.35|         -|
|王国刚    |男  |独立董事      |博士    |     29.00|         -|
|巴曙松    |男  |独立董事      |博士后  |     32.00|         -|
|许斌      |男  |独立董事      |博士    |     29.75|         -|
|毕仲华    |女  |监事会主席,职 |本科    |    252.00|         -|
|          |    |工监事        |        |          |          |
|蔡培熙    |男  |董事          |硕士    |         -|         -|
|康玉坤    |男  |董事,副行长   |本科    |    249.00|         -|
|廖世忠    |男  |董事          |硕士    |         -|         -|
|李晓春    |男  |董事          |硕士    |         -|         -|
|陈德康    |男  |董事,副行长   |本科    |    232.00|         -|
|罗强      |男  |董事          |硕士    |         -|         -|
|李爽      |男  |外部监事,监事 |硕士    |     19.50|         -|
|吴世农    |男  |监事          |博士    |     19.50|         -|
|邬小蕙    |女  |监事          |硕士    |         -|         -|
|邓伟利    |男  |监事          |博士    |         -|         -|
|华兵      |男  |职工监事      |硕士    |    109.00|         -|
|陈小红    |女  |监事          |本科    |         -|         -|
|周语菡    |女  |监事          |硕士    |         -|         -|
|赖富荣    |男  |职工监事      |本科    |    137.00|         -|
|陈志伟    |男  |证券事务代表  |本科    |         -|         -|
├─────┴──┴───────┴────┼─────┼─────┤
|                   合计                   |   1902.85|      0.00|
└─────────────────────┴─────┴─────┘

【3.高管兼职】
┌───┬─────────────┬─────┬─────┬───┐
| 姓名 |       任职单位名称       | 任职职务 | 任期情况 |是否领|
|      |                          |          |          |取报酬|
├───┼─────────────┼─────┼─────┼───┤
|邓力平|厦门大学                  |教授、博士|          |      |
|      |                          |  生导师  |          |      |
|      |厦门国家会计学院          |   院长   |          |      |
| 李爽 |北京王府井百货(集团)股份| 独立董事 |          |      |
|      |有限公司                  |          |          |      |
|      |中央财经大学              |教授、博士|          |      |
|      |                          |  生导师  |          |      |
|      |江苏双登集团有限公司      | 独立董事 |          |      |
|      |承德新新钒钛股份有限公司  | 独立董事 |          |      |
|吴世农|厦门航空港集团            | 独立董事 |          |      |
|      |厦门钨业股份有限公司      | 独立董事 |          |      |
|      |全国MBA教育指导委员会     |  副主任  |          |      |
|      |厦门建发股份有限公司      | 独立董事 |          |      |
|      |厦门大学                  |副校长、教|          |      |
|      |                          |授、博士生|          |      |
|      |                          |   导师   |          |      |
|      |福耀玻璃工业集团股份有限公| 外部董事 |          |      |
|      |司                        |          |          |      |
|      |厦门市商业银行            | 独立董事 |          |      |
|      |东阿阿胶股份有限公司      | 独立董事 |          |      |
|      |国务院学位委员会          |学科评议组|          |      |
|      |                          |   成员   |          |      |
|王国刚|中国社会科学院金融研究所  |  副所长  |          |      |
|邬小蕙|中英人寿保险有限公司      |  董事长  |          |      |
|      |中信证券股份有限公司      |   董事   |          |      |
|      |国阳新能股份有限公司      | 独立董事 |          |      |
|      |中怡保险经纪有限责任公司  |  董事长  |          |      |
|      |中粮集团有限公司          | 总会计师 |          |      |
|      |中粮财务有限责任公司      |  董事长  |          |      |
|周语菡|招商局中国投资管理有限公司|董事总经理|          |      |
|      |招商局中国基金有限公司    | 执行董事 |          |      |
|巴曙松|长江养老保险              | 独立董事 |          |      |
|      |达安基因                  | 独立董事 |          |      |
|      |国信证券                  | 独立董事 |          |      |
|      |国元证券                  | 独立董事 |          |      |
|      |国务院发展研究中心金融研究|  副所长  |          |      |
|      |所                        |          |          |      |
|      |徽商银行                  | 独立董事 |          |      |
|李晓春|中国电子信息产业集团公司  | 总会计师 |          |      |
|廖世忠|福建省财政科研所          |   所长   |          |      |
|      |福建省财政学会            |  副会长  |          |      |
|陈国威|恒生银行有限公司          |执行董事兼|          |      |
|      |                          | 财务主管 |          |      |
|蔡培熙|丰益国际有限公司          | 执行董事 |          |      |
| 罗强 |瑞银证券有限责任公司      |   董事   |          |      |
|      |南京银行                  |   董事   |          |      |
|      |国际金融公司              |全球金融市|          |      |
|      |                          |场首席银行|          |      |
|      |                          |   专家   |          |      |
|黄孔威|中国太平洋保险(集团)股份|   董事   |          |      |
|      |有限公司                  |          |          |      |
|邓伟利|上海国鑫投资发展有限公司  |执行董事兼|          |      |
|      |                          |  总经理  |          |      |
|      |上海浦东发展银行股份有限公|   董事   |          |      |
|      |司                        |          |          |      |
|      |上海二纺机股份有限公司    | 独立董事 |          |      |
| 许斌 |光大永明人寿保险公司      |  董事长  |          |      |
|林炳坤|马来西亚Bison Group       |业务重组顾|          |      |
|      |                          |    问    |          |      |
|陈小红|中国烟草总公司福建省公司  |审计处处长|          |      |
└───┴─────────────┴─────┴─────┴───┘

【4.高管简介】
┌────┬─────┬─────┬─────┬────┬─────┐
|姓名    |高建平    |性别      |男        |学历    |本科      |
├────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤
|职位名称|董事长,党 |任职起始日|2004-06-28|年薪    |2750000   |
|        |委书记    |          |          |        |          |
├────┼─────┴─────┴─────┴────┴─────┤
|持股数  |                                                        |
├────┼────────────────────────────┤
|简历    |    男,大学本科学历,高级经济师。历任兴业银行办公室副总|
|        |经理,兴业银行福州经济技术开发区办事处主任,兴业银行办公|
|        |室总经理,兴业银行上海分行筹建组组长,兴业银行副行长兼上|
|        |海分行行长,兴业银行副行长(主持工作),兴业银行党委书记|
|        |、董事长、行长;现任兴业银行党委书记、董事长。          |
└────┴────────────────────────────┘

┌────┬─────┬─────┬─────┬────┬─────┐
|姓名    |李仁杰    |性别      |男        |学历    |本科      |
├────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤
|职位名称|行长,董事 |任职起始日|2004-06-28|年薪    |2650000   |
├────┼─────┴─────┴─────┴────┴─────┤
|持股数  |                                                        |
├────┼────────────────────────────┤
|简历    |    男,大学本科学历,高级经济师。历任中国人民银行福建省|
|        |分行计划处处长,香港江南财务公司执行董事、副总经理,长城|
|        |证券有限责任公司董事长,兴业银行深圳分行筹建组组长、行长|
|        |,兴业银行副行长;现任兴业银行党委委员、行长。          |
└────┴────────────────────────────┘

┌────┬─────┬─────┬─────┬────┬─────┐
|姓名    |唐斌      |性别      |男        |学历    |本科      |
├────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤
|职位名称|董秘      |任职起始日|2004-06-28|年薪    |2000000   |
├────┼─────┴─────┴─────┴────┴─────┤
|持股数  |                                                        |
├────┼────────────────────────────┤
|简历    |    男,大学本科学历,工商管理硕士,高级经济师。历任福建|
|        |省统计局贸易统计处、外经统计处副处长,福建省体改委综合规|
|        |划处副处长、分配体制处处长,兴业银行办公室、业务发展部、|
|        |公司金融部总经理、杭州分行筹建组组长,兴业银行董事会秘书|
|        |局总经理,现任兴业银行董事会秘书兼董事会办公室总经理。  |
└────┴────────────────────────────┘

┌────┬─────┬─────┬─────┬────┬─────┐
|姓名    |林炳坤    |性别      |男        |学历    |          |
├────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤
|职位名称|独立董事  |任职起始日|2007-10-22|年薪    |267500    |
├────┼─────┴─────┴─────┴────┴─────┤
|持股数  |                                                        |
├────┼────────────────────────────┤
|简历    |    男,1949年8月出生,马来西亚国籍。历任马来西亚中央银 |
|        |行外汇储备管理部、香港证券及期货事务监察委员会(证监会)|
|        |市场监察部顾问、香港/马来西来 HT  Consulting Ltd 顾问、 |
|        |香港 Chinfosys Limited顾问、香港金融管理局货币管理及金融|
|        |基建部高级顾问(市场系统)。林先生拥有逾40年的金融从业经|
|        |历。                                                    |
└────┴────────────────────────────┘

┌────┬─────┬─────┬─────┬────┬─────┐
|姓名    |邓力平    |性别      |男        |学历    |博士      |
├────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤
|职位名称|独立董事  |任职起始日|2004-06-28|年薪    |273500    |
├────┼─────┴─────┴─────┴────┴─────┤
|持股数  |                                                        |
├────┼────────────────────────────┤
|简历    |    1954年11月出生,经济学博士,经济学教授,博士生导师,|
|        |第九届、第十届全国人大代表,公司第三届董事会独立董事,现|
|        |任厦门大学副校长,中国国际贸易学会常务理事,中国税务学会|
|        |常务理事,中国国际税收研究会常务理事,福建省人民政府经济|
|        |顾问。学术研究方面为国际经贸与财政税收,先后出版专著十五|
|        |本,论文一百五十余篇。曾任厦门国贸集团股份有限公司第三届|
|        |董事会独立董事,厦门大学副校长。现任厦门国家会计学院院长|
|        |、厦门建发股份有限公司独立董事、兴业银行独立董事。      |
└────┴────────────────────────────┘

┌────┬─────┬─────┬─────┬────┬─────┐
|姓名    |王国刚    |性别      |男        |学历    |博士      |
├────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤
|职位名称|独立董事  |任职起始日|2004-06-28|年薪    |290000    |
├────┼─────┴─────┴─────┴────┴─────┤
|持股数  |                                                        |
├────┼────────────────────────────┤
|简历    |    1955年出生,中国国籍,中国人民大学经济学博士,教授、|
|        |博导,享受国务院特殊津贴。发表学术著作32部,在资本市场、|
|        |基金业具有较大影响。曾先后担任江苏信达会计师事务所董事长|
|        |、江苏证券投资服务公司总经理、华夏证券副总经理;并先后在|
|        |中国人民大学、南京大学、中国社会科学院从事了较长时间的金|
|        |融研究和教学工作,1994年至今担任社科院金融研究中心副主任|
|        |。现任招商基金管理有限公司独立董事。                    |
└────┴────────────────────────────┘

┌────┬─────┬─────┬─────┬────┬─────┐
|姓名    |巴曙松    |性别      |男        |学历    |博士后    |
├────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤
|职位名称|独立董事  |任职起始日|2005-09-21|年薪    |320000    |
├────┼─────┴─────┴─────┴────┴─────┤
|持股数  |                                                        |
├────┼────────────────────────────┤
|简历    |    1969年出生,中共党员,北京大学博士后毕业,研究员。1994 |
|        |年至1998年,任中国银行体改办副处长;1998年至1999年,任中国|
|        |银行杭州分行副行长;2000年至2001年,任中国银行港澳管理处 |
|        |业务部高级经理;2001年至2002年,任中银香港风险管理部助理 |
|        |总经理;2002年至2003年,任中国证券业协会发展战略委员会副 |
|        |主任、主任;2004年至今,任国务院发展研究中心金融研究所副 |
|        |所长。                                                  |
|        |中山大学达安基因股份有限公司独立董事。                  |
└────┴────────────────────────────┘

┌────┬─────┬─────┬─────┬────┬─────┐
|姓名    |许斌      |性别      |男        |学历    |博士      |
├────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤
|职位名称|独立董事  |任职起始日|2007-10-22|年薪    |297500    |
├────┼─────┴─────┴─────┴────┴─────┤
|持股数  |                                                        |
├────┼────────────────────────────┤
|简历    |    男,63岁,经济学博士。1962年起开始从事金融工作,历任|
|        |中国人民银行辽宁省分行副行长、国家外汇管理局副局长、中国|
|        |光大银行行长、中国光大集团有限公司副董事长、中国光大银行|
|        |董事长、中国光大控股有限公司副主席,并兼任中国银行业协会|
|        |副主席。现任光大永明人寿董事长。                        |
└────┴────────────────────────────┘

┌────┬─────┬─────┬─────┬────┬─────┐
|姓名    |毕仲华    |性别      |女        |学历    |本科      |
├────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤
|职位名称|监事会主席|任职起始日|2006-05-26|年薪    |2520000   |
|        |,职工监事 |          |          |        |          |
├────┼─────┴─────┴─────┴────┴─────┤
|持股数  |                                                        |
├────┼────────────────────────────┤
|简历    |    大学本科学历,高级经济师。历任兴业银行国际业务部副总|
|        |经理、总经理,兴业银行行长助理兼国际业务部总经理、营业部|
|        |总经理,兴业银行党委委员、董事兼副行长,现任兴业银行党委|
|        |委员、监事长。                                          |
└────┴────────────────────────────┘

┌────┬─────┬─────┬─────┬────┬─────┐
|姓名    |蔡培熙    |性别      |男        |学历    |硕士      |
├────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤
|职位名称|董事      |任职起始日|2004-06-28|年薪    |          |
├────┼─────┴─────┴─────┴────┴─────┤
|持股数  |                                                        |
├────┼────────────────────────────┤
|简历    |    男,硕士研究生学历。历任新加坡金融管理局保险与保险统|
|        |计部主任、人事与行政部经理、证券业务部总监,新加坡吉宝达|
|        |利银行投资与策划部总经理、首席财务主管、首席风险主管等职|
|        |;现任丰益控股私人有限公司董事兼财务总监。              |
└────┴────────────────────────────┘

┌────┬─────┬─────┬─────┬────┬─────┐
|姓名    |康玉坤    |性别      |男        |学历    |本科      |
├────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤
|职位名称|董事,副行 |任职起始日|2004-06-28|年薪    |2490000   |
|        |长        |          |          |        |          |
├────┼─────┴─────┴─────┴────┴─────┤
|持股数  |                                                        |
├────┼────────────────────────────┤
|简历    |    男,大学本科学历,高级经济师。历任兴业银行信贷业务部|
|        |副经理,兴业银行莆田分行副行长,兴业银行福州分行副行长、|
|        |行长;现任兴业银行党委委员、副行长。                    |
└────┴────────────────────────────┘

┌────┬─────┬─────┬─────┬────┬─────┐
|姓名    |廖世忠    |性别      |男        |学历    |硕士      |
├────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤
|职位名称|董事      |任职起始日|2004-06-28|年薪    |          |
├────┼─────┴─────┴─────┴────┴─────┤
|持股数  |                                                        |
├────┼────────────────────────────┤
|简历    |    男,硕士研究生学历,副研究员。历任福建省社科院经济研|
|        |究所助理研究员、科研组织处副处长、副研究员,福建省财政科|
|        |研所副所长,福建省财政学会副秘书长、秘书长;现任福建省财|
|        |政学会副会长、福建省财政科研所所长。                    |
└────┴────────────────────────────┘

┌────┬─────┬─────┬─────┬────┬─────┐
|姓名    |李晓春    |性别      |男        |学历    |硕士      |
├────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤
|职位名称|董事      |任职起始日|2007-10-22|年薪    |          |
├────┼─────┴─────┴─────┴────┴─────┤
|持股数  |                                                        |
├────┼────────────────────────────┤
|简历    |    男, 1964年9月出生于湖北江陵,汉族,哈尔滨工业大学管 |
|        |理学院管理工程专业硕士研究生,1986年10月加入中国共产党,|
|        |1984年8月参加工作,研究员级高级会计师,曾任中国航天科工 |
|        |集团公司财务部副部长、重庆航天新世纪卫星技术有限责任公司|
|        |监事。现任中国航天科工集团公司财务部部长、航天科工财务有|
|        |限公司董事、董事长。                                    |
└────┴────────────────────────────┘

┌────┬─────┬─────┬─────┬────┬─────┐
|姓名    |陈德康    |性别      |男        |学历    |本科      |
├────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤
|职位名称|董事,副行 |任职起始日|2006-06-27|年薪    |2320000   |
|        |长        |          |          |        |          |
├────┼─────┴─────┴─────┴────┴─────┤
|持股数  |                                                        |
├────┼────────────────────────────┤
|简历    |    男,大学本科学历,高级经济师。历任福建省宁德地区财委|
|        |副科长、科长,宁德地区烟草生产办公室主任,兴业银行宁德分|
|        |行副行长,兴业银行营业部副总经理、总经理,兴业银行厦门分|
|        |行副行长(主持工作),兴业银行厦门分行党委书记、行长;现|
|        |任兴业银行党委委员、副行长。                            |
└────┴────────────────────────────┘

┌────┬─────┬─────┬─────┬────┬─────┐
|姓名    |罗强      |性别      |男        |学历    |硕士      |
├────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤
|职位名称|董事      |任职起始日|2006-06-27|年薪    |          |
├────┼─────┴─────┴─────┴────┴─────┤
|持股数  |                                                        |
├────┼────────────────────────────┤
|简历    |    男,1950年出生,法国国籍,工商管理硕士。历任花旗集团|
|        |花旗银行台北分行财务官员,花旗集团花旗银行亚太地区培训中|
|        |心项目经理,花旗集团洛杉矶LBO集团交易员,花旗集团亚太区 |
|        |业务风险审查官,花旗集团北中国区业务经理,J.P.摩根亚太区|
|        |培训主管,J.P.摩根大中华区风险经理,J.P.摩根亚太区高级信|
|        |贷官,花旗集团花旗银行亚洲太平洋金融市场地区信贷官员。现|
|        |任国际金融公司全球金融市场首席银行专家,本行董事。      |
└────┴────────────────────────────┘

┌────┬─────┬─────┬─────┬────┬─────┐
|姓名    |李爽      |性别      |男        |学历    |硕士      |
├────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤
|职位名称|外部监事, |任职起始日|2004-06-28|年薪    |195000    |
|        |监事      |          |          |        |          |
├────┼─────┴─────┴─────┴────┴─────┤
|持股数  |                                                        |
├────┼────────────────────────────┤
|简历    |    1944年出生於北京,中共党员,教授,天津市人。一九六八年 |
|        |毕业于北京师范大学外语系俄罗斯语言文学专业,后在内蒙古自 |
|        |治区乌达矿务局跃进矿工作十年,当过采煤工,小学和中学教员。|
|        |一九七九年考入财政部财政科学研究所,师从我国著名会计学家 |
|        |杨纪琬教授,主攻西方会计理论与方法。其间曾在上海财经大学 |
|        |参加由财政部和永道会计师事务所(Coopers and Lybrand)合办 |
|        |的第一期中外合营企业会计讲习班并被中国会计学会派往美国安|
|        |永会计师事务所(Ernst and Whinney)实习。一九八二年获经济 |
|        |学硕士学位并开始在中央财经大学任教,主讲“西方会计学原理 |
|        |”,“西方财务会计”等课程,并协助李天民、魏振雄教授创建了|
|        |我国改革开放后高等学校第一个西方财务会计专业。率先引进美|
|        |国原版教材,开双语教学之先河,为国家培养了大批既懂会计又精|
|        |通英语的复合型人才。因在教学,科研上成绩突出,一九八八年被|
|        |破格提升为副教授,一九九二年获指导硕士研究生资格,并开始独|
|        |立指导硕士研究生。一九九三年获教授任职资格。因对高等教育|
|        |的突出贡献一九九六年获国务院政府特殊津贴,一九九八年获博 |
|        |士生指导教师任职资格。并於九九年开始指导博士生。曾任中央|
|        |财经大学会计系主任,教务长和主管科研工作的副校长。作为国 |
|        |家派往海外学习现代会计与审计的第一批研究生,李爽教授对西 |
|        |方会计,审计的理论与方法有广泛且深入的研究。对引进现代会 |
|        |计和审计理论与方法做出了自己的贡献。李爽教授曾多次赴美国|
|        |,英国,澳大利亚,加拿大,日本等国及港,澳,台地区参加学术会议|
|        |,并于一九九四年和九八年两次赴美作访问学者。近五年来的科 |
|        |研成果包括主编、独著、合著的教材、专著、部级科研课题和论|
|        |文五十多项。一九九九年至两千零二年间曾任中国注册会计师协|
|        |会副秘书长,负责考试、培训和独立审计准则的研究和制定。现 |
|        |任中注协顾问。中国会计学会理事,学术委员会委员,中国审计学|
|        |会常务理事,北京会计学会副会长。国际会计师联合会教育委员 |
|        |会委员,国际内部审计师协会会员,美国会计师协会会员。      |
└────┴────────────────────────────┘

┌────┬─────┬─────┬─────┬────┬─────┐
|姓名    |吴世农    |性别      |男        |学历    |博士      |
├────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤
|职位名称|监事      |任职起始日|2007-10-22|年薪    |195000    |
├────┼─────┴─────┴─────┴────┴─────┤
|持股数  |                                                        |
├────┼────────────────────────────┤
|简历    |    1956年12月24日出生,教授、博士生导师,历任厦门大学中|
|        |-加MBA 教育中心主任、工商管理学院院长、管理学院常务副院 |
|        |长、院长,曾任第一、二、三届中国大学生创业大赛评委会副主|
|        |任,福建省人民政府“十五计划”专家咨询委员会委员,福建省|
|        |八届政协委员。现任厦门大学副校长,兼任第一、二届全国MBA |
|        |教育指导委员会副主任委员,国家教育部第四届科学技术委员会|
|        |管理学部委员,国务院学位委员会工商管理学科评议组成员,兼|
|        |任南开大学、华南理工大学和西南交通大学等高校兼职教授、清|
|        |华大学兼职研究员,福耀玻璃工业集团股份有限公司任独立董事|
|        |。                                                      |
└────┴────────────────────────────┘

┌────┬─────┬─────┬─────┬────┬─────┐
|姓名    |邬小蕙    |性别      |女        |学历    |硕士      |
├────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤
|职位名称|监事      |任职起始日|2006-06-27|年薪    |          |
├────┼─────┴─────┴─────┴────┴─────┤
|持股数  |                                                        |
├────┼────────────────────────────┤
|简历    |    女,硕士研究生学历,高级会计师。历任中国粮油食品进出|
|        |口总公司计划财务部会计师、副总经理,中国粮油食品进出口(|
|        |集团)有限公司计划财务部总经理,中国粮油食品进出口(集团|
|        |)有限公司财务部总监。现任中国粮油食品(集团)有限公司总|
|        |会计师,中英人寿保险有限公司、中怡保险经纪有限责任公司、|
|        |中粮财务有限责任公司等公司董事长。                      |
└────┴────────────────────────────┘

┌────┬─────┬─────┬─────┬────┬─────┐
|姓名    |邓伟利    |性别      |男        |学历    |博士      |
├────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤
|职位名称|监事      |任职起始日|2007-10-22|年薪    |          |
├────┼─────┴─────┴─────┴────┴─────┤
|持股数  |                                                        |
├────┼────────────────────────────┤
|简历    |    1964年9月24日出生。博士学位,副教授,中共党员。曾任 |
|        |复旦大学管理学院副教授、MBA  项目副主任;复旦大学人事处 |
|        |副处长;上海天诚创业投资有限公司副总经理;上海国鑫投资发|
|        |展有限公司副总经理。现任上海国鑫投资发展有限公司总经理。|
└────┴────────────────────────────┘

┌────┬─────┬─────┬─────┬────┬─────┐
|姓名    |华兵      |性别      |男        |学历    |硕士      |
├────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤
|职位名称|职工监事  |任职起始日|2004-06-28|年薪    |1090000   |
├────┼─────┴─────┴─────┴────┴─────┤
|持股数  |                                                        |
├────┼────────────────────────────┤
|简历    |    男,硕士研究生学历,经济师。曾就职于广东省岭南律师事|
|        |务所,广州市司法局广州立得律师事务所,历任兴业银行法律事|
|        |务室副总经理、第二届监事会监事,兴业银行风险管理部副总经|
|        |理、法律事务中心主任、董事会秘书局副总经理;现任兴业银行|
|        |监事会办公室总经理、风险管理部副总经理、法律事务中心主任|
|        |。                                                      |
└────┴────────────────────────────┘

┌────┬─────┬─────┬─────┬────┬─────┐
|姓名    |陈小红    |性别      |女        |学历    |本科      |
├────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤
|职位名称|监事      |任职起始日|2007-10-22|年薪    |          |
├────┼─────┴─────┴─────┴────┴─────┤
|持股数  |                                                        |
├────┼────────────────────────────┤
|简历    |    女,现年42岁,大学本科学历。现任福建省烟草公司审计处|
|        |处长。历任福建省财政厅主任科员,福建省烟草公司主任科员、|
|        |副处长、处长。                                          |
└────┴────────────────────────────┘

┌────┬─────┬─────┬─────┬────┬─────┐
|姓名    |周语菡    |性别      |女        |学历    |硕士      |
├────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤
|职位名称|监事      |任职起始日|2008-04-29|年薪    |          |
├────┼─────┴─────┴─────┴────┴─────┤
|持股数  |                                                        |
├────┼────────────────────────────┤
|简历    |    女,1968年出生,美国籍。美国加州州立大学索诺玛分校M|
|        |BA。曾先后就职于丸红株氏会社(美国)公司产品部,Ana|
|        |nda(USA)亚洲业务部,美国ASI太平洋地区业务发展|
|        |部副主任,美国iLink Global公司高级分析员以及 |
|        |咨询委员会委员。2001年初至2005年,就职于香港招商局中国投|
|        |资管理有限公司,出任董事总经理一职,管理上市直接投资基金|
|        |-招商中国直接投资基金(HK0133)。其间曾先后出任招|
|        |商证券监事会主席,巨田证券监事会主席,巨田基金管理有限公|
|        |司董事等职务。2006年至今,任职于中集集团,出任南美战略发|
|        |展项目负责人。现任招商基金管理有限公司独立董事。        |
└────┴────────────────────────────┘

┌────┬─────┬─────┬─────┬────┬─────┐
|姓名    |赖富荣    |性别      |男        |学历    |本科      |
├────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤
|职位名称|职工监事  |任职起始日|2007-10-22|年薪    |1370000   |
├────┼─────┴─────┴─────┴────┴─────┤
|持股数  |                                                        |
├────┼────────────────────────────┤
|简历    |    男,现年38岁,大学本科学历。现任兴业银行审计部总经理|
|        |。历任兴业银行福州分行晋安支行副行长、兴业银行财务会计部|
|        |副总经理、兴业银行广州分行副行长、兴业银行计划财务部副总|
|        |经理。                                                  |
└────┴────────────────────────────┘

┌────┬─────┬─────┬─────┬────┬─────┐
|姓名    |陈志伟    |性别      |男        |学历    |本科      |
├────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤
|职位名称|证券事务代|任职起始日|2009-05-19|年薪    |          |
|        |表        |          |          |        |          |
├────┼─────┴─────┴─────┴────┴─────┤
|持股数  |                                                        |
├────┼────────────────────────────┤
|简历    |    1979年7月出生,大学本科学历,经济师。2001年8月至今任|
|        |职于公司董事会秘书局、董事会办公室,现任董事会办公室高级|
|        |副理。根据《上海证券交易所上市公司董事会秘书资格管理办法|
|        |》,陈志伟先生将尽快参加上海证券交易所组织的相关资格培训|
|        |及考试,以取得董事会秘书资格证书。                      |
└────┴────────────────────────────┘

将东方财富网设为上网首页吗?      将东方财富网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    友情链接    服务条款    法律声明    意见与建议

 网络实名:东方财富网    通用网址:东方财富网    建议及投诉热线:021-54509980

 沪ICP证:沪B2-20070217  版权所有:东方财富网