【返回东方财富网首页
个股档案
  交通银行[601328] 004
☆股东研究☆ ◇601328 交通银行 更新日期:2009-11-09◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.控股股东与实际控制人】【2.股东变化】【3.基金持股】
【1.控股股东与实际控制人】
  没有数据

【2.股东变化】
截至日期:2009-09-30 十大股东情况 股东总户数:421671 户均流通股:37837
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占总股|  股份性质  |增减情况( 
                            |       股)| 本比%|            |    万股) 
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
中华人民共和国财政部        |1297498.26| 26.48|国家股、流通|     未变 
                            |          |      |    H股     |          
香港中央结算(代理人)有限公|1073469.76| 21.91|  流通H股   |   -92.86 
司                          |          |      |            |          
香港上海汇丰银行有限公司    | 911500.26| 18.60|  流通H股   |     未变 
首都机场集团公司            |  98544.75|  2.01|  流通A股   |     未变 
国网资产管理有限公司        |  45144.52|  0.92|  流通A股   |     未变 
上海烟草(集团)公司        |  37832.80|  0.77|  流通A股   |     未变 
云南红塔集团有限公司        |  34678.80|  0.71|  流通A股   |     未变 
中国石化财务有限责任公司    |  30432.08|  0.62|  流通A股   |     未变 
大庆石油管理局              |  23315.11|  0.48|  流通A股   |     未变 
中国华能集团公司            |  19804.17|  0.40|  流通A股   |     新进 
─────────────────────────────────────
截至日期:2009-09-30 十大流通股东情况 股东总户数:421671 户均流通股:37837
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况( 
                            |       股)|       (%)|        |    万股) 
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
香港中央结算(代理人)有限公|1073469.76| 46.54 H股|  公司  |   -92.86 
司                          |          |          |        |          
香港上海汇丰银行有限公司    | 911500.26| 39.52 H股|  QFII  |     未变 
中华人民共和国财政部        | 300000.00| 13.01 H股|  公司  |     未变 
首都机场集团公司            |  98544.75|  6.18 A股|  公司  |     未变 
国网资产管理有限公司        |  45144.52|  2.83 A股|  公司  |     未变 
上海烟草(集团)公司        |  37832.80|  2.37 A股|  公司  |     未变 
云南红塔集团有限公司        |  34678.80|  2.17 A股|  公司  |     未变 
中国石化财务有限责任公司    |  30432.08|  1.91 A股|财务公司|     未变 
大庆石油管理局              |  23315.11|  1.46 A股|  公司  |     未变 
中国华能集团公司            |  19804.17|  1.24 A股|  公司  |     新进 
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有289752.23万流通A股,分别占总股本5.91%,流通A股18.16%
─────────────────────────────────────

截至日期:2009-06-30 十大股东情况 股东总户数:392126 户均流通股:40688
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占总股|  股份性质  |增减情况( 
                            |       股)| 本比%|            |    万股) 
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
中华人民共和国财政部        |1297498.26| 26.48|国家股、流通|     未变 
                            |          |      |    H股     |          
香港中央结算(代理人)有限公司|1073562.62| 21.91|  流通H股   |  -994.89 
香港上海汇丰银行有限公司    | 911500.26| 18.60|  流通H股   |     未变 
首都机场集团公司            |  98544.75|  2.01|  流通A股   |     未变 
国网资产管理有限公司        |  45144.52|  0.92|  流通A股   |     未变 
上海烟草(集团)公司          |  37832.80|  0.77|  流通A股   |     未变 
云南红塔集团有限公司        |  34678.80|  0.71|  流通A股   |     未变 
中国石化财务有限责任公司    |  30432.08|  0.62|  流通A股   |     未变 
华能资本服务有限公司        |  26850.13|  0.55|  流通A股   |     未变 
大庆石油管理局              |  23315.11|  0.48|  流通A股   |     未变 
─────────────────────────────────────
截至日期:2009-06-30 十大流通股东情况 股东总户数:392126 户均流通股:40688
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况( 
                            |       股)|       (%)|        |    万股) 
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
香港中央结算(代理人)有限公司|1073562.62| 46.55 H股|  公司  |  -994.89 
香港上海汇丰银行有限公司    | 911500.26| 39.52 H股|  QFII  |     未变 
中华人民共和国财政部        | 300000.00| 13.01 H股|  公司  |     未变 
首都机场集团公司            |  98544.75|  6.18 A股|  公司  |     未变 
国网资产管理有限公司        |  45144.52|  2.83 A股|  公司  |     未变 
上海烟草(集团)公司          |  37832.80|  2.37 A股|  公司  |     未变 
云南红塔集团有限公司        |  34678.80|  2.17 A股|  公司  |     未变 
中国石化财务有限责任公司    |  30432.08|  1.91 A股|财务公司|     未变 
华能资本服务有限公司        |  26850.13|  1.68 A股|  公司  |     未变 
大庆石油管理局              |  23315.11|  1.46 A股|  公司  |     未变 
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有296798.19万流通A股,分别占总股本6.06%,流通A股18.60%
─────────────────────────────────────

截至日期:2009-03-31 十大股东情况 股东总户数:454958 户均流通股:35069
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占总股|  股份性质  |增减情况( 
                            |       股)| 本比%|            |    万股) 
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
中华人民共和国财政部        |1297498.26| 26.48|国家股、流通|     未变 
                            |          |      |    H股     |          
香港中央结算(代理人)有限公司|1074557.52| 21.93|  流通H股   |  -333.93 
香港上海汇丰银行有限公司    | 911500.26| 18.60|  流通H股   |     未变 
首都机场集团公司            |  98544.75|  2.01|  流通A股   |     未变 
国网资产管理有限公司        |  45144.52|  0.92|  流通A股   |     未变 
上海烟草(集团)公司          |  37832.80|  0.77|  流通A股   |     未变 
云南红塔集团有限公司        |  34678.80|  0.71|  流通A股   |     未变 
中国石化财务有限责任公司    |  30432.08|  0.62|  流通A股   |     未变 
华能资本服务有限公司        |  26850.13|  0.55|  流通A股   |     未变 
大庆石油管理局              |  23315.11|  0.48|  流通A股   |     未变 
─────────────────────────────────────
截至日期:2009-03-31 十大流通股东情况 股东总户数:454958 户均流通股:35069
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况( 
                            |       股)|       (%)|        |    万股) 
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
香港中央结算(代理人)有限公司|1074557.52| 46.59 H股|  公司  |  -333.93 
香港上海汇丰银行有限公司    | 911500.26| 39.52 H股|  QFII  |     未变 
中华人民共和国财政部        | 300000.00| 13.01 H股|  公司  |     未变 
首都机场集团公司            |  98544.75|  6.18 A股|  公司  |     未变 
国网资产管理有限公司        |  45144.52|  2.83 A股|  公司  |     未变 
上海烟草(集团)公司          |  37832.80|  2.37 A股|  公司  |     未变 
云南红塔集团有限公司        |  34678.80|  2.17 A股|  公司  |     未变 
中国石化财务有限责任公司    |  30432.08|  1.91 A股|财务公司|     未变 
华能资本服务有限公司        |  26850.13|  1.68 A股|  公司  |     未变 
大庆石油管理局              |  23315.11|  1.46 A股|  公司  |     未变 
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有296798.19万流通A股,分别占总股本6.06%,流通A股18.60%
─────────────────────────────────────

截至日期:2008-12-31 十大股东情况 股东总户数:498078 户均流通股:32033
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占总股|  股份性质  |增减情况( 
                            |       股)| 本比%|            |    万股) 
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
中华人民共和国财政部        |1297498.26| 26.48|国家股、流通|     未变 
                            |          |      |    H股     |          
香港中央结算(代理人)有限公|1074891.45| 21.94|  流通H股   | -2341.28 
司                          |          |      |            |          
香港上海汇丰银行有限公司    | 911500.26| 18.60|  流通H股   |     未变 
首都机场集团公司            |  98544.75|  2.01|  流通A股   |     未变 
国网资产管理有限公司        |  45144.52|  0.92|  流通A股   |     未变 
上海烟草(集团)公司          |  37832.80|  0.77|  流通A股   |     未变 
云南红塔集团有限公司        |  34678.80|  0.71|  流通A股   |     未变 
中国石化财务有限责任公司    |  30432.08|  0.62|  流通A股   |     未变 
华能资本服务有限公司        |  26850.13|  0.55|  流通A股   |     未变 
大庆石油管理局              |  23315.11|  0.48|  流通A股   |     未变 
─────────────────────────────────────
截至日期:2008-12-31 十大流通股东情况 股东总户数:498078 户均流通股:32033
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况( 
                            |       股)|       (%)|        |    万股) 
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
香港中央结算(代理人)有限公|1074891.45| 46.60 H股|  公司  | -2341.28 
司                          |          |          |        |          
香港上海汇丰银行有限公司    | 911500.26| 39.52 H股|  QFII  |     未变 
中华人民共和国财政部        | 300000.00| 13.01 H股|  公司  |     未变 
首都机场集团公司            |  98544.75|  6.18 A股|  公司  |     未变 
国网资产管理有限公司        |  45144.52|  2.83 A股|  公司  |     未变 
上海烟草(集团)公司          |  37832.80|  2.37 A股|  公司  |     未变 
云南红塔集团有限公司        |  34678.80|  2.17 A股|  公司  |     未变 
中国石化财务有限责任公司    |  30432.08|  1.91 A股|财务公司|     未变 
华能资本服务有限公司        |  26850.13|  1.68 A股|  公司  |  1750.00 
大庆石油管理局              |  23315.11|  1.46 A股|  公司  |     未变 
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有296798.19万流通A股,分别占总股本6.06%,流通A股18.60%
─────────────────────────────────────

【3.基金持股】
【截止日期】2009-09-30
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|基金名称                                |持股数量(万 |持有市值(万 |
|                                        |         股)|         元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|上证50交易型开放式指数证券投资基金      |    15808.43|   131684.20|
|嘉实沪深300指数证券投资基金             |    12519.49|   104287.35|
|华宝兴业行业精选股票型证券投资基金      |    10026.12|    83517.54|
|中邮核心成长股票型证券投资基金          |     7516.23|    62610.22|
|华夏成长证券投资基金                    |     6055.00|    50438.18|
|兴业趋势投资混合型证券投资基金          |     6015.65|    50110.35|
|长信金利趋势股票型证券投资基金          |     5699.97|    47480.78|
|华夏回报证券投资基金                    |     5472.74|    45587.90|
|华夏沪深300指数证券投资基金             |     5290.31|    44068.30|
|华夏优势增长股票型证券投资基金          |     5256.96|    43790.52|
|博时裕富证券投资基金                    |     5165.00|    43024.49|
|华安宏利股票型证券投资基金              |     5000.00|    41650.00|
|光大保德信量化核心证券投资基金          |     4713.96|    39267.27|
|华夏红利混合型证券投资基金              |     4649.67|    38731.75|
|中邮核心优选股票型证券投资基金          |     4521.60|    37664.90|
|景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金      |     4424.75|    36858.17|
|长城品牌优选股票型证券投资基金          |     4224.16|    35187.29|
|万家180指数证券投资基金                 |     3281.11|    27331.67|
|光大保德信优势配置股票型证券投资基金    |     3169.63|    26403.01|
|国投瑞银成长优选股票型证券投资基金      |     2979.40|    24818.43|
|友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金      |     2929.64|    24403.87|
|华夏回报二号证券投资基金                |     2804.12|    23358.35|
|大成沪深300指数证券投资基金             |     2739.83|    22822.78|
|景顺长城鼎益股票型证券投资基金          |     2647.15|    22050.75|
|信诚四季红混合型证券投资基金            |     2599.98|    21657.85|
|国泰沪深300指数证券投资基金             |     2330.67|    19414.46|
|长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金-A  |     2200.00|    18326.00|
|长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金-B  |     2200.00|    18326.00|
|易方达策略成长二号混合型证券投资基金    |     2166.42|    18046.29|
|工银瑞信红利股票型证券投资基金          |     2129.80|    17741.19|
|国投瑞银创新动力股票型证券投资基金      |     2120.37|    17662.66|
|上证180交易型开放式指数证券投资基金     |     2098.33|    17479.07|
|易方达策略成长证券投资基金              |     2038.95|    16984.44|
|招商核心价值混合型证券投资基金          |     2029.99|    16909.84|
|景顺长城新兴成长股票型证券投资基金      |     2000.00|    16660.00|
|中信红利精选股票型证券投资基金          |     1935.06|    16119.08|
|景顺长城动力平衡证券投资基金            |     1899.98|    15826.85|
|融通巨潮100指数证券投资基金             |     1674.16|    13945.79|
|宝盈策略增长股票型证券投资基金          |     1600.00|    13328.00|
|华宝兴业先进成长股票型证券投资基金      |     1599.96|    13327.64|
|工银瑞信沪深300指数证券投资基金         |     1516.29|    12630.71|
|易方达平稳增长证券投资基金              |     1500.00|    12495.00|
|华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金   |     1432.45|    11932.35|
|光大保德信红利股票型证券投资基金        |     1324.99|    11037.14|
|南方避险增值基金                        |     1319.59|    10992.18|
|兴华证券投资基金                        |     1182.99|     9854.29|
|宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金      |     1157.61|     9642.86|
|信诚精萃成长股票型证券投资基金          |     1080.00|     8996.40|
|天元证券投资基金                        |     1069.99|     8913.01|
|安信证券投资基金                        |      999.00|     8321.67|
|长城久泰中信标普300指数证券投资基金     |      874.95|     7288.33|
|南方积极配置证券投资基金                |      853.01|     7105.61|
|长盛中证100指数证券投资基金             |      835.01|     6955.59|
|景顺长城优选股票证券投资基金            |      786.71|     6553.27|
|南方沪深300指数证券投资基金             |      761.82|     6345.93|
|广发沪深300指数证券投资基金             |      746.81|     6220.92|
|普丰证券投资基金                        |      657.27|     5475.04|
|光大保德信新增长股票型证券投资基金      |      575.43|     4793.35|
|华富成长趋势股票型证券投资基金          |      555.27|     4625.42|
|兴和证券投资基金                        |      540.00|     4498.20|
|华富竞争力优选混合型证券投资基金        |      520.00|     4331.60|
|兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金  |      500.00|     4164.99|
|华夏希望债券型证券投资基金              |      499.97|     4164.72|
|宝康灵活配置证券投资基金                |      450.02|     3748.67|
|兴业可转债混合型证券投资基金            |      400.00|     3332.00|
|南方宝元债券型基金                      |      399.99|     3331.93|
|鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF)      |      377.35|     3143.33|
|中信经典配置证券投资基金                |      370.62|     3087.22|
|东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资|      237.39|     1977.46|
|基金                                    |            |            |
|东方龙混合型开放式证券投资基金          |      175.00|     1457.75|
|华安核心优选股票型证券投资基金          |      130.00|     1082.90|
|浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基|      130.00|     1082.90|
|金                                      |            |            |
|友邦华泰价值增长股票型证券投资基金      |       94.00|      783.00|
|信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金  |       61.50|      512.29|
|长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金  |       60.00|      499.80|
|东方策略成长股票型开放式证券投资基金    |       46.00|      383.18|
|华宝兴业增强收益债券型证券投资基金      |       30.00|      249.90|
|金元比联丰利债券型证券投资基金          |       24.60|      204.91|
|中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金    |       23.57|      196.34|
└────────────────────┴──────┴──────┘

将东方财富网设为上网首页吗?      将东方财富网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    友情链接    服务条款    法律声明    意见与建议

 网络实名:东方财富网    通用网址:东方财富网    建议及投诉热线:021-54509980

 沪ICP证:沪B2-20070217  版权所有:东方财富网